Zlínská krajská soutěž – Západ – snad to nebude nuda!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunovice projdou touto soutěží jak nůž máslem, protože s průměrem 2100 na hráče jsou více než o 100 bodů silnější než Vlčnov a Dolní Němčí. To je opravdu rozdíl o tři patra a možná i zajímavý pohled na tuto soutěž, kde skoro druholigové družstvo bude hrát tuto soutěž. Rozumím soupisce a po zkušenostech Kunovic z minulého roku, je pro ně nutné a důležité v případě postupu do 2. ligy postoupit do ZKP a tak toto vypadá jako soutěž, kde se bude hrát maximálně o sestup a ten dle soupisek nejvíce bude pálit podle mě nejvíc Bojkovice, druhý do party může být kdokoliv, bude záležet na dobré docházce, trochu štěstí a srdíčka, které hráči dají do zápasů. Ale možná se budu mýlit a Kunovice nepostoupí a zajižeme velké ale velké sportovní překvapení, které se stává jednou za deset let a kdo ví? Možná tomu bude tento rok! 

 

 

 

Sestava družstva bez výsledků

  1. ŠO Kunovice B (Rtg prům.:2099 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1 IM Zpěvák Pavel 2357 CZE 300586 0,0
2 WGM Worek Joanna 2284 CZE 1118080 0,0
3   Beil Martin 2224 CZE 309397 0,0
4   Trávníček Kryštof Mikuláš 1929 CZE 23709332 0,0
5 IM Beil Zdeněk 2187 CZE 300667 0,0
6   Knotek Josef 1947 CZE 322113 0,0
7   Rojar Libor 1906 CZE 303860 0,0
8   Malůš Petr 1855 CZE 303763 0,0
9   Slanicay Gabriel 1724 CZE 383040 0,0
10   Martinák Josef 1960 CZE 354406 0,0
11   Kovařík David 1757 CZE 392855 0,0
12   Krmíček Antonín 1659 CZE 381713 0,0
13   Ondra Jiří 1753 CZE 23719613 0,0
14   Šácha Milan 1722 CZE 23719630 0,0
15   Zemčík Jan 1638 CZE 23719648 0,0
16   Růčka Pavel 1602 CZE 350605 0,0
17   Všetulová Viktorie 1502 CZE 368024 0,0
18   Vaňková Marie 1560 CZE 398586 0,0
  2. TJ Fatra-Slavia Napajedla A (Rtg prům.:1869 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Pálka Bronislav 1928 CZE 359793 0,0
2   Kopčil Milan 1950 CZE 303607 0,0
3   Vidlář Pavel 1972 CZE 304085 0,0
4   Bartas Pavel 1917 CZE 335797 0,0
5   Kozojed Vlastislav 1840 CZE 303623 0,0
6   Tomek Josef 1857 CZE 381225 0,0
7   Richvalský Patrik 1774 CZE 392073 0,0
8   Černý Michal 1655 CZE 391964 0,0
9   Bažant Pavel 1712 CZE 347361 0,0
10   Sedláček Roman 1696 CZE 395340 0,0
11   Polášek Libor 1561 CZE 303836 0,0
12   Kolomazník Ladislav 1678 CZE 303585 0,0
13   Blahynka Svatopluk 1591 CZE 341177 0,0
14   Gottwald Pavel 1463 CZE 23710977 0,0
15   Bažantová Adéla 1057 CZE 23730129 0,0
16   Jestříbek Kamil 1414 CZE 395307 0,0
17   Jestříbek Martin 1483 CZE 303437 0,0
18   Bažant Radek 1067 CZE 23731176 0,0
19   Němec Jakub 1165 CZE 337641 0,0
20   Amin Ibrahem 1341 CZE   0,0
  3. ŠK Sulimov A (Rtg prům.:1869 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Navrátilík Pavel 2063 CZE 307939 0,0
2   Šudřich Radek 2027 CZE 324639 0,0
3   Daněk Libor 1944 CZE 320943 0,0
4   Bártek Jan 1847 CZE 354317 0,0
5   Závodský Jiří 1840 CZE 397245 0,0
6   Trávníček Jaroslav 1770 CZE 368547 0,0
7   Hora Miroslav 1757 CZE   0,0
8   Žák Alois 1701 CZE 383104 0,0
9   Daněk Roman 1463 CZE   0,0
10   Pospíšil Emil 1616 CZE   0,0
11   Rozsypálek Milan 1650 CZE   0,0
12   Šiška Alois 1619 CZE   0,0
13   Štefek Jan 1676 CZE 375551 0,0
14   Březovják Štěpán 1599 CZE   0,0
15   Jakšl Ondřej 1230 CZE 23734205 0,0
16   Vachala Josef 1565 CZE   0,0
17   Čelechovský Richard 1537 CZE   0,0
18   Bednařík Vratislav ml. 1618 CZE   0,0
19   Štěrba Stanislav 1472 CZE 377236 0,0
20   Svobodník Milan 1582 CZE   0,0
  4. ŠO TJ Zborovice A (Rtg prům.:1844 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Sas Roman 1916 CZE 303895 0,0
2   Prachař Mojmír 1903 CZE 328111 0,0
3   Petřík Petr 2043 CZE 325473 0,0
4   Krejčí Petr 1870 CZE 23711035 0,0
5   Zajíček Radek 1804 CZE 304190 0,0
6   Žalčík Vincenc 1750 CZE   0,0
7   Foltýn Karel 1674 CZE   0,0
8   Novotný Michal 1655 CZE   0,0
9   Nezdařil Miroslav 1794 CZE   0,0
10   Prachař David 1620 CZE 365912 0,0
11   Mojžíšek Jiří 1533 CZE 398691 0,0
12   Šebestík Roman 1530 CZE   0,0
13   Svašek Jan 1618 CZE   0,0
14   Nezdařil Vlastimil 1598 CZE   0,0
15   Indrák Jiří 1565 CZE   0,0
16   Nezdařil Radek 1488 CZE   0,0
17   Kucián Jaromír 1502 CZE   0,0
18   Kucián Martin 1229 CZE   0,0
  5. ŠK Staré Město F (Rtg prům.:1764 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1 IM Kaňovský David 2418 CZE 316210 0,0
2   Skalský Alexandr 2199 CZE 381799 0,0
3   Vylíčil Adam 1727 CZE 23717556 0,0
4   Zelnitius Albert 1541 CZE 381861 0,0
5   Vávra Jan ml. 1485 CZE 392103 0,0
6   Trubačík Pavel 1600 CZE 23711108 0,0
7   Delgerdalai Bayarjavkhlan 1537 CZE 23727276 0,0
8   Vávra Jan st. 1522 CZE   0,0
9   Lapčík Petr 1558 CZE 23724820 0,0
10   Lukáš Vojtěch 1474 CZE 398357 0,0
11   Babula Matěj 1535 CZE 398322 0,0
12   Foltýnek Stanislav 1419 CZE 391999 0,0
13   Spáčilová Klára 1323 CZE 23709308 0,0
14   Chauvin Franck 1255 CZE 23734256 0,0
15   Procházka Rostislav 1033 CZE 23712783 0,0
16   Chauvin Leon 1226 CZE 23730137 0,0
17   Procházka Eduard 0 CZE 23730200 0,0
18   Babula Tomáš 0 CZE 23730102 0,0
19   Macháček Antonín 1254 CZE 384062 0,0
  6. ŠK Zlín C (Rtg prům.:1865 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Balážec Ludovít 1899 CZE 318078 0,0
2   Jurča Marek 1977 CZE 354384 0,0
3   Hronek Martin 1911 CZE 387487 0,0
4   Navrátil Patrik 1684 CZE 23718650 0,0
5   Foukal František 1814 CZE 318817 0,0
6   Palica Jiří 1921 CZE 347515 0,0
7   Dubovecký Josef 1792 CZE 354341 0,0
8   Kokrda Vladimír 1778 CZE 362018 0,0
9   Stojan František 1711 CZE 317225 0,0
10   Machala Matěj 1632 CZE 23717467 0,0
11   Mařák Jakub 1660 CZE 390674 0,0
12   Šimek Viktor 1543 CZE 398373 0,0
13   Phamová Xuan Mai 1829 CZE 344133 0,0
14   Suchánek Hanuš 1613 CZE 23706716 0,0
15   Hronek Štěpán 1488 CZE 392847 0,0
16   Kocián Tomáš 1323 CZE 23712694 0,0
17   Režná Hedvika 1252 CZE 23734809 0,0
18   Baránek Jan 0 CZE   0,0
19   Ponížil Matěj 1046 CZE 23712775 0,0
  7. TJ Bojkovice A (Rtg prům.:1808 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Navrátil Jiří 1904 CZE 323497 0,0
2   Kolouch Jiří 1865 CZE 303593 0,0
3   Krajsa Ivan 1892 CZE 362026 0,0
4   Mikulčík Josef 1755 CZE 362034 0,0
5   Prchla Jaromír 1846 CZE   0,0
6   Vaňhara Petr 1675 CZE 331732 0,0
7   Major Robert 1787 CZE   0,0
8   Plášek Radim 1711 CZE 323020 0,0
9   Vaňhara Jiří 1679 CZE 338834 0,0
10   Jandl Miroslav 1705 CZE 396850 0,0
11   Kratochvílová Magdalena 1616 CZE 390526 0,0
12   Prachař Přemysl 1668 CZE   0,0
13   Valeš Josef 1580 CZE   0,0
14   Krátký Ctibor 1499 CZE   0,0
15   Košut Josef 1516 CZE   0,0
16   Marek Tomáš 1440 CZE   0,0
  8. SK Boršice B (Rtg prům.:1854 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Havránek Michal 1957 CZE 323713 0,0
2   Křížek František 1926 CZE 322962 0,0
3   Bačák Petr st. 1883 CZE 303232 0,0
4   Náplava Petr 1856 CZE 337595 0,0
5   Pfeffer Dominik 1804 CZE 337862 0,0
6   Frýbort Pavel 1839 CZE 336394 0,0
7   Šebela Ladislav 1803 CZE 338273 0,0
8   Šaňák František 1766 CZE 324574 0,0
9   Ludvíček Josef 1754 CZE 326127 0,0
10   Tománek Pavel 1688 CZE 363723 0,0
11   Volčík Stanislav st. 1712 CZE 345407 0,0
12   Volčík Stanislav ml. 1724 CZE 328332 0,0
13   Stodůlka Václav 1663 CZE   0,0
14   Skalka Josef 1653 CZE 324582 0,0
15   Pondělek Patrik 1322 CZE 365890 0,0
16   Hlúšek Michal 1191 CZE   0,0
17   Hlúšek Martin 1111 CZE   0,0
18   Kostka Jan 1093 CZE   0,0
19   Krajíček Matěj 1100 CZE   0,0
20   Kec Ondřej 0 CZE   0,0
  9. ŠK Holešov B (Rtg prům.:1876 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Rafaja Marek ml. 1939 CZE 345385 0,0
2   Dvouletý Tomáš 1955 CZE 326011 0,0
3   Macůrek Miloslav 1880 CZE 381195 0,0
4   Petržela Pavel 1979 CZE 314773 0,0
5   Vymětal Milan 1858 CZE 320773 0,0
6   Petr Zdeněk 1710 CZE 387525 0,0
7   Myška Dušan 1726 CZE 23717491 0,0
8   Krajcar Pavel 1760 CZE 347477 0,0
9   Ševela Vladimír 1720 CZE 303909 0,0
10   Žáček Svatoslav 1691 CZE 341363 0,0
11   Lukša Zdeněk 1909 CZE 313572 0,0
12   Chutný Tomáš 1703 CZE 362000 0,0
13   Nášel Antonín 1723 CZE 23705493 0,0
14   Krajcar Zdeněk 1594 CZE 23705477 0,0
15   Hromada Jiří 1611 CZE 303356 0,0
16   Dvořák Eduard 1544 CZE 354350 0,0
17   Petřivalský Jiří 1479 CZE 387533 0,0
18   Holuj Petr 1546 CZE   0,0
19   Heliš Miroslav 1448 CZE   0,0
  10. Tj Vlčnov B (Rtg prům.:1995 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Buráň Jaroslav 2110 CZE 309966 0,0
2   Vlach Karel 2073 CZE 343447 0,0
3   Dubina Pavel 2063 CZE 310786 0,0
4   Hudaček Josef 2072 CZE 316610 0,0
5   Moštěk Jan 1876 CZE 350532 0,0
6   Staňa Marek 1956 CZE 329606 0,0
7   Flekač Milan 1917 CZE 303313 0,0
8   Podškubka Ondřej 1712 CZE 385824 0,0
9   Hasík Karel 1847 CZE 316849 0,0
10   Psotka Tomáš 1587 CZE 23717530 0,0
11   Ficenc Libor 1889 CZE 372285 0,0
12   Oharek Vlastimil 1774 CZE 323004 0,0
13   Bartoš Karel 1637 CZE 303275 0,0
14   Ondrůšek Jan 1686 CZE 303801 0,0
15   Kadlčík Petr 1560 CZE 23715740 0,0
16   Kadlčík Marek 1530 CZE 23715731 0,0
17   Javor Jan 1607 CZE 336815 0,0
18   Pavelčík Jaroslav 1506 CZE   0,0
  11. ŠK Staré Město E (Rtg prům.:1915 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Blaha Petr 1997 CZE 310450 0,0
2   Krča Milan 1973 CZE 310794 0,0
3   Studený Radovan 2042 CZE 323098 0,0
4   Vávra Antonín 1935 CZE 323136 0,0
5   Stuchlý Radim 1924 CZE 312045 0,0
6   Burda Josef 1821 CZE 331686 0,0
7   Štefaník Richard 1849 CZE 338508 0,0
8   Macháček Lukáš 1702 CZE 377210 0,0
9   Nekarda Jan 1687 CZE 350540 0,0
10   Lajsek Tomáš 1657 CZE 349747 0,0
11   Kučera Pavel 1717 CZE 23719605 0,0
12   Štefaník Petr 1644 CZE 300136 0,0
13   Horsák Antonín 1778 CZE 327808 0,0
14   Blaha Bohuslav 1709 CZE 322865 0,0
15   Piluša Antonín 1623 CZE 395331 0,0
16   Trubačík Zbyněk 1622 CZE 381233 0,0
17   Mikuláštík Jiří 1617 CZE 303771 0,0
18   Jungman Petr 1616 CZE 23711019 0,0
19   Koběrský Petr 1470 CZE 385816 0,0
  12. ŠK Dolní Němčí A (Rtg prům.:1949 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Hudeček Jan 2218 CZE 302023 0,0
2   Symerský Petr 2054 CZE 314056 0,0
3 WFM Zpěváková Jana 2063 CZE 334030 0,0
4   Čechál Martin 1972 CZE 322008 0,0
5   Světinský Antonín ml. 1867 CZE 372315 0,0
6   Zpěváková Kateřina 1801 CZE 362158 0,0
7   Hruška Karel 1820 CZE 303399 0,0
8   Hrabal Radek 1794 CZE 329150 0,0
9   Šimčík Jan 1761 CZE 331104 0,0
10   Šumšal Václav 1769 CZE 390445 0,0
11   Šťuka Josef 1707 CZE 317268 0,0
12   Blahuš Zdeněk 1694 CZE   0,0
13   Kunčík Petr 1667 CZE   0,0
14   Kadlček Petr 1589 CZE   0,0
15   Kadlček Pavel 1586 CZE   0,0
16   Štos Radek 1506 CZE 23726776 0,0
17   Gál Josef 1439 CZE   0,0
18   Světinský Antonín st. 1416 CZE 23731532 0,0
19   Světinský Antonín nejml. 1360 CZE   0,0

 

 

První dvacítka nejlepších hráčů do ELA…i to kolikrát tady uvidíte stejný oddíl leccos napoví… Z první dvacítky mají Kunovice 4 hráče, Vlčnov 4 hráče, Dolní Němčí 3 hráče, SM F 2 hráče, Sulimov 2 hráče, Zborovice, Holešov a Zlín po jednom hráči. 

 

Startovní listina

Čís.   Jméno FideID Rtg FED Družstvo Šach.
1 IM Kaňovský David 316210 2418 CZE ŠK Staré Město F 1
2 IM Zpěvák Pavel 300586 2357 CZE ŠO Kunovice B 1
3 WGM Worek Joanna 1118080 2284 CZE ŠO Kunovice B 2
4   Beil Martin 309397 2224 CZE ŠO Kunovice B 3
5   Hudeček Jan 302023 2218 CZE ŠK Dolní Němčí A 1
6   Skalský Alexandr 381799 2199 CZE ŠK Staré Město F 2
7 IM Beil Zdeněk 300667 2187 CZE ŠO Kunovice B 5
8   Buráň Jaroslav 309966 2110 CZE Tj Vlčnov B 1
9   Vlach Karel 343447 2073 CZE Tj Vlčnov B 2
10   Hudaček Josef 316610 2072 CZE Tj Vlčnov B 4
11   Dubina Pavel 310786 2063 CZE Tj Vlčnov B 3
12   Navrátilík Pavel 307939 2063 CZE ŠK Sulimov A 1
13 WFM Zpěváková Jana 334030 2063 CZE ŠK Dolní Němčí A 3
14   Symerský Petr 314056 2054 CZE ŠK Dolní Němčí A 2
15   Petřík Petr 325473 2043 CZE ŠO TJ Zborovice A 3
16   Studený Radovan 323098 2042 CZE ŠK Staré Město E 3
17   Šudřich Radek 324639 2027 CZE ŠK Sulimov A 2
18   Blaha Petr 310450 1997 CZE ŠK Staré Město E 1
19   Petržela Pavel 314773 1979 CZE ŠK Holešov B 4
20   Jurča Marek 354384 1977 CZE ŠK Zlín C 2

Napsat komentář