
Regionální přebor UH je tady. Nesmíme a určitě na něj nezapomeneme a proto tady dnes máte soupisky všech družstev. Vlčnov C byl dlouhou dobu ve stínu svého starší bratříčka Vlčnov B, ale starší Bratříček postoupil a tak Vlčnov C může vystoupit z jeho stínu. Nebude to lehké, když se podíváme na soupisky tak to bude docela těžké, ale jak se říká: Kdo jiný než my a kdy jindy než teď!
Sestava družstva bez výsledků
| 1. KK-ŠK Osvětimany A (Rtg prům.:1647 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Vrtal Jaroslav | 2035 | CZE | 314749 | 0,0 | |
| 2 | Churý Petr | 1773 | CZE | 345229 | 0,0 | |
| 3 | Kunc Pavel | 1730 | CZE | 0,0 | ||
| 4 | Macků Lubomír | 1587 | CZE | 0,0 | ||
| 5 | Zálešák Milan | 1646 | CZE | 0,0 | ||
| 6 | Nesvadba Lukáš | 1378 | CZE | 0,0 | ||
| 7 | Vašek Ondřej | 1397 | CZE | 0,0 | ||
| 8 | Peška Martin | 1331 | CZE | 345377 | 0,0 | |
| 9 | Luňák Květoslav | 1396 | CZE | 0,0 | ||
| 10 | Mrva Štěpán | 1432 | CZE | 0,0 | ||
| 11 | Poláček Arnošt | 1577 | CZE | 0,0 | ||
| 12 | Ondrůšek Radek | 1293 | CZE | 0,0 | ||
| 13 | Vrtal Roman | 1275 | CZE | 0,0 | ||
| 14 | Mlčák Jaroslav | 1126 | CZE | 0,0 | ||
| 15 | Vrtal Martin | 1281 | CZE | 0,0 | ||
| 2. TJ Velehrad (Rtg prům.:1567 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Kegler Libor | 1741 | CZE | 0,0 | ||
| 2 | Plevák Petr | 1668 | CZE | 334006 | 0,0 | |
| 3 | Psotka Tomáš | 1608 | CZE | 0,0 | ||
| 4 | Plevák Pavel | 1659 | CZE | 0,0 | ||
| 5 | Pavlica Tomáš | 1502 | CZE | 0,0 | ||
| 6 | Křen Antonín | 1496 | CZE | 0,0 | ||
| 7 | Dornica Miroslav | 1353 | CZE | 0,0 | ||
| 8 | Pavelka Zdeněk | 1381 | CZE | 0,0 | ||
| 9 | Hanáček Petr | 1440 | CZE | 0,0 | ||
| 10 | Švec Jakub | 1129 | CZE | 0,0 | ||
| 11 | Kegler Rudolf | 1419 | CZE | 0,0 | ||
| 3. ŠO Kunovice B (Rtg prům.:1789 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Beil Martin | 2200 | CZE | 309397 | 0,0 | |
| 2 | Slanicay Gabriel | 1757 | CZE | 383040 | 0,0 | |
| 3 | Kovařík David | 1724 | CZE | 392855 | 0,0 | |
| 4 | Šácha Milan | 1774 | CZE | 0,0 | ||
| 5 | Krmíček Antonín | 1697 | CZE | 381713 | 0,0 | |
| 6 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1760 | CZE | 23709332 | 0,0 | |
| 7 | Zemčík Jan | 1629 | CZE | 0,0 | ||
| 8 | Ondra Jiří | 1767 | CZE | 0,0 | ||
| 9 | Růčka Pavel | 1593 | CZE | 350605 | 0,0 | |
| 10 | Hráček Jiří | 1466 | CZE | 0,0 | ||
| 11 | Bílek Jaromír | 1471 | CZE | 0,0 | ||
| 12 | Vavřík Jiří | 1395 | CZE | 0,0 | ||
| 13 | Vichorec Antonín | 1460 | CZE | 366846 | 0,0 | |
| 14 | Vaňková Marie | 1282 | CZE | 398586 | 0,0 | |
| 15 | Horáček Tibor | 1277 | CZE | 381659 | 0,0 | |
| 16 | Fridrich Tomáš | 1225 | CZE | 381640 | 0,0 | |
| 17 | Bouzek Ondřej | 1170 | CZE | 0,0 | ||
| 18 | Krchňáček Jakub | 1195 | CZE | 0,0 | ||
| 19 | Noščák Denis | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 4. ŠK Staré Město F (Rtg prům.:1767 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Studený Radovan | 2028 | CZE | 323098 | 0,0 | |
| 2 | Burda Josef | 1847 | CZE | 331686 | 0,0 | |
| 3 | Blaha Bohuslav | 1770 | CZE | 322865 | 0,0 | |
| 4 | Lapčík Václav | 1751 | CZE | 333956 | 0,0 | |
| 5 | Moštěk František | 1739 | CZE | 350524 | 0,0 | |
| 6 | Nekarda Jan | 1671 | CZE | 350540 | 0,0 | |
| 7 | Mikuláštík Jiří | 1669 | CZE | 303771 | 0,0 | |
| 8 | Jungman Petr | 1645 | CZE | 0,0 | ||
| 9 | Piluša Antonín | 1660 | CZE | 395331 | 0,0 | |
| 10 | Štefaník Petr | 1643 | CZE | 300136 | 0,0 | |
| 11 | Koběrský Petr | 1199 | CZE | 385816 | 0,0 | |
| 12 | Otradovec Tomáš | 1513 | CZE | 374610 | 0,0 | |
| 13 | Kolačný David | 1438 | CZE | 368016 | 0,0 | |
| 14 | Černý Antonín | 1560 | CZE | 0,0 | ||
| 15 | Pikner Jindřich | 1379 | CZE | 333980 | 0,0 | |
| 16 | Foltýnek Stanislav | 1305 | CZE | 391999 | 0,0 | |
| 17 | Nekarda Tomáš | 1000 | CZE | 366838 | 0,0 | |
| 18 | Katrňák Michal | 1113 | CZE | 0,0 | ||
| 5. TJ Mařatice (Rtg prům.:1674 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Pícha Zdeněk | 1694 | CZE | 0,0 | ||
| 2 | Jurčík Josef | 1391 | CZE | 0,0 | ||
| 3 | Zifčák Josef | 1446 | CZE | 0,0 | ||
| 4 | Petrášek Zdeněk | 1774 | CZE | 0,0 | ||
| 5 | Holík Miroslav | 1705 | CZE | 0,0 | ||
| 6 | Veselý Ladislav | 1657 | CZE | 0,0 | ||
| 7 | Novotný Jan | 1590 | CZE | 0,0 | ||
| 8 | Panáček Ondřej | 1428 | CZE | 0,0 | ||
| 9 | Píštěk Václav | 1648 | CZE | 0,0 | ||
| 10 | Králík František | 1699 | CZE | 347485 | 0,0 | |
| 11 | Boček Tomáš | 1623 | CZE | 0,0 | ||
| 12 | Plachý Stanislav st. | 1498 | CZE | 0,0 | ||
| 13 | Plachý Stanislav ml. | 1500 | CZE | 0,0 | ||
| 14 | Bublík Darek | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 6. ŠK Dolní Němčí B (Rtg prům.:1783 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Šumšal Václav | 1845 | CZE | 390445 | 0,0 | |
| 2 | Světinský Antonín ml. | 1905 | CZE | 372315 | 0,0 | |
| 3 | Umlauf Josef | 1690 | CZE | 0,0 | ||
| 4 | Blahuš Zdeněk | 1768 | CZE | 0,0 | ||
| 5 | Šťuka Josef | 1762 | CZE | 317268 | 0,0 | |
| 6 | Podešva Antonín | 1772 | CZE | 0,0 | ||
| 7 | Kadlček Pavel | 1610 | CZE | 0,0 | ||
| 8 | Kadlček Petr | 1622 | CZE | 0,0 | ||
| 9 | Hruška Karel | 1840 | CZE | 303399 | 0,0 | |
| 10 | Kunčík Petr | 1683 | CZE | 0,0 | ||
| 11 | Kratochvílová Magdalena | 1666 | CZE | 390526 | 0,0 | |
| 12 | Štos Radek | 1356 | CZE | 0,0 | ||
| 13 | Karafiát Zdeněk | 1649 | CZE | 0,0 | ||
| 14 | Bartoš Jiří | 1610 | CZE | 0,0 | ||
| 15 | Gál Josef | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 16 | Světinský Antonín st. | 1486 | CZE | 0,0 | ||
| 17 | Světinský Antonín nejml. | 1360 | CZE | 0,0 | ||
| 18 | Světinský Ladislav | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 19 | Hajdůch Emil | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 20 | Šimčík Ondřej | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 7. SK Boršice C (Rtg prům.:1756 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Hlúšek Pavel | 1928 | CZE | 339636 | 0,0 | |
| 2 | Pfeffer Dominik | 1797 | CZE | 337862 | 0,0 | |
| 3 | Volčík Stanislav st. | 1733 | CZE | 345407 | 0,0 | |
| 4 | Ludvíček Josef | 1822 | CZE | 326127 | 0,0 | |
| 5 | Volčík Stanislav ml. | 1736 | CZE | 328332 | 0,0 | |
| 6 | Stodůlka Václav | 1647 | CZE | 0,0 | ||
| 7 | Hurdes Josef | 1691 | CZE | 326089 | 0,0 | |
| 8 | Tománek Pavel | 1634 | CZE | 363723 | 0,0 | |
| 9 | Tomášů Radek | 1691 | CZE | 347582 | 0,0 | |
| 10 | Tomášů Robin | 1597 | CZE | 348872 | 0,0 | |
| 11 | Stodůlka Miroslav | 1607 | CZE | 347558 | 0,0 | |
| 12 | Skupina Josef | 1449 | CZE | 0,0 | ||
| 13 | Gabriel Tomáš | 1221 | CZE | 0,0 | ||
| 14 | Pondělek Patrik | 1305 | CZE | 365890 | 0,0 | |
| 15 | Hlúšek Martin | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 16 | Hlúšek Michal | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 17 | Dědič Denis | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 18 | Gajdoš Jakub | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 19 | Kec Ondřej | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 8. TJ Vlčnov C (Rtg prům.:1654 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Kolouch Jiří | 1875 | CZE | 303593 | 0,0 | |
| 2 | Ondrůšek Jan | 1729 | CZE | 303801 | 0,0 | |
| 3 | Ficenc Libor | 1658 | CZE | 372285 | 0,0 | |
| 4 | Vychorec Miroslav | 1578 | CZE | 0,0 | ||
| 5 | Kadlčík Marek | 1488 | CZE | 0,0 | ||
| 6 | Javor Jan | 1657 | CZE | 336815 | 0,0 | |
| 7 | Vávra Petr ml. | 1503 | CZE | 0,0 | ||
| 8 | Vávrová Soňa | 1448 | CZE | 0,0 | ||
| 9 | Pavelčík Jaroslav | 1537 | CZE | 0,0 | ||
| 10 | Kadlčík Petr | 1482 | CZE | 0,0 | ||
| 11 | Hala Jaroslav | 1676 | CZE | 333921 | 0,0 | |
| 12 | Holeček Dominik | 1197 | CZE | 23703008 | 0,0 | |
| 13 | Žižka Miroslav | 1309 | CZE | 0,0 | ||
| 14 | Kužela Josef | 1370 | CZE | 0,0 | ||
| 15 | Sýkora Jaromír | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 16 | Vávra Petr st. | 1289 | CZE | 0,0 | ||
| 17 | Staňa Michael | 1524 | CZE | 338486 | 0,0 | |
| 18 | Moštěk Petr | 1309 | CZE | 0,0 | ||
| 19 | Pešl Adam | 1325 | CZE | 0,0 | ||
| 20 | Bařina Marek | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 9. ŠK Staré Město G (Rtg prům.:1668 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
| 1 | Horsák Antonín | 1874 | CZE | 327808 | 0,0 | |
| 2 | Marek Jiří | 1809 | CZE | 326143 | 0,0 | |
| 3 | Hlaváček Vladimír | 1703 | CZE | 0,0 | ||
| 4 | Macháček Lukáš | 1658 | CZE | 377210 | 0,0 | |
| 5 | Trubačík Pavel | 1561 | CZE | 0,0 | ||
| 6 | Babula Vlastimil | 1555 | CZE | 391930 | 0,0 | |
| 7 | Lapčík Petr | 1488 | CZE | 0,0 | ||
| 8 | Zelnitius Albert | 1424 | CZE | 381861 | 0,0 | |
| 9 | Lapčík Roman | 1356 | CZE | 390348 | 0,0 | |
| 10 | Vávra Jan ml. | 1318 | CZE | 392103 | 0,0 | |
| 11 | Všetulová Viktorie | 1377 | CZE | 368024 | 0,0 | |
| 12 | Lukáš Vojtěch | 1277 | CZE | 398357 | 0,0 | |
| 13 | Vaškových Patrik | 1559 | CZE | 0,0 | ||
| 14 | Trubačík Zbyněk | 1624 | CZE | 381233 | 0,0 | |
| 15 | Macháček Antonín | 1274 | CZE | 384062 | 0,0 | |
| 16 | Maršálek David | 1000 | CZE | 0,0 | ||
| 17 | Spáčilová Klára | 1000 | CZE | 23709308 | 0,0 | |
113