
Dostat kanárka se nestává často a minulý víkend se to stalo Vlčnovu C. Podíváme se na partie a můžeme pochopit co se vlastně stalo. Věřím, že kluci zaberou v příštím zápase a že toto byla jak říká Chocholoušek ojedinělá nehoda, která s enám stává jedenkrát za deset let! Ale dnes, pojďme se podívat na partie. Samozřejmě blahopřejeme Kunovicím, k pěknému vítězství. Jinak co dnes uvidíme, třeba partie Marka Kadlčíka, tak to je perla, k vidění bude střelce Oharek, Jezdec Marek a Javorova věž, tedy skoro komplet celý oddíl. Mira Žižka mě dojal v zahájení kdy zahraje Se2 aby pak hrál Sc4, Jenda Javor je vyhraný a stačí Kh8 a počítač ukazuje plus 5 a jasná výhra, Pavelčík nezná teorii ani tři tahy, no kluci ruku na srdce – byl to kanár a byl zasloužený!
Výsledky na šachovnicích – 1.kolo
| TJ Velehrad | ŠK Staré Město G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegler Libor (Z) | 1741 | 1 | – | 0 | 1874 | Horsák Antonín (ZV) |
| Plevák Petr (Z) | 1668 | 0 | – | 1 | 1703 | Hlaváček Vladimír (Z) |
| Psotka Tomáš (Z) | 1608 | 0 | – | 1 | 1658 | Macháček Lukáš (Z) |
| Plevák Pavel (Z) | 1659 | 0 | – | 1 | 1555 | Babula Vlastimil (Z) |
| Pavlica Tomáš (Z) | 1502 | ½ | – | ½ | 1488 | Lapčík Petr (Z) |
| Dornica Miroslav (Z) | 1353 | ½ | – | ½ | 1356 | Lapčík Roman |
| Pavelka Zdeněk (Z) | 1381 | 1 | – | 0 | 1318 | Vávra Jan ml. |
| Kegler Rudolf | 1419 | 1 | – | 0 | 1000 | Maršálek David |
| 4 | : | 4 | ||||
| ŠO Kunovice B | TJ Vlčnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beil Martin (ZV) | 2200 | 1 | – | 0 | 1729 | Ondrůšek Jan (Z) |
| Slanicay Gabriel (ZV) | 1757 | 1 | – | 0 | 1488 | Kadlčík Marek (Z) |
| Šácha Milan (Z) | 1774 | 1 | – | 0 | 1657 | Javor Jan (Z) |
| Krmíček Antonín (Z) | 1697 | 1 | – | 0 | 1448 | Vávrová Soňa (Z) |
| Trávníček Kryštof Mikuláš (Z) | 1760 | 1 | – | 0 | 1537 | Pavelčík Jaroslav |
| Zemčík Jan (Z) | 1629 | 1 | – | 0 | 1309 | Žižka Miroslav |
| Růčka Pavel | 1593 | 1 | – | 0 | 1370 | Kužela Josef |
| Bílek Jaromír | 1471 | 1 | – | 0 | 1000 | Sýkora Jaromír |
| 8 | : | 0 | ||||
| ŠK Staré Město F | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapčík Václav (Z) | 1751 | ½ | – | ½ | 1928 | Hlúšek Pavel (Z) |
| Moštěk František (Z) | 1739 | 0 | – | 1 | 1797 | Pfeffer Dominik (Z) |
| Mikuláštík Jiří (Z) | 1669 | ½ | – | ½ | 1733 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Jungman Petr (Z) | 1645 | ½ | – | ½ | 1736 | Volčík Stanislav ml. (Z) |
| Štefaník Petr | 1643 | 0 | – | 1 | 1647 | Stodůlka Václav (Z) |
| Koběrský Petr | 1199 | ½ | – | ½ | 1691 | Hurdes Josef (Z) |
| Pikner Jindřich | 1379 | 0 | – | 1 | 1634 | Tománek Pavel (Z) |
| Foltýnek Stanislav | 1305 | ½ | – | ½ | 1449 | Skupina Josef |
| 2½ | : | 5½ | ||||
| TJ Mařatice | ŠK Dolní Němčí B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zifčák Josef (Z) | 1446 | 0 | – | 1 | 1905 | Světinský Antonín ml. (ZV) |
| Petrášek Zdeněk (Z) | 1774 | 1 | – | 0 | 1690 | Umlauf Josef (Z) |
| Holík Miroslav (Z) | 1705 | ½ | – | ½ | 1768 | Blahuš Zdeněk (ZH) |
| Veselý Ladislav (Z) | 1657 | ½ | – | ½ | 1762 | Šťuka Josef (Z) |
| Novotný Jan (Z) | 1590 | ½ | – | ½ | 1610 | Kadlček Pavel (Z) |
| Panáček Ondřej (Z) | 1428 | ½ | – | ½ | 1622 | Kadlček Petr (Z) |
| Píštěk Václav | 1648 | ½ | – | ½ | 1840 | Hruška Karel (V) |
| Plachý Stanislav st. | 1498 | ½ | – | ½ | 1486 | Světinský Antonín st. |
| 4 | : | 4 | ||||
No snad to byla nerozehranost,aspon na zmirneni debaklu tam moznost byla.jedem dal!