Mistrovství ČR – Ostravský Koník 2017 – výsledky prvního kola, los druhého kola

Je za námi první kolo, kde favorité nezaváhali a třeba největší hvězda turnaje David Navara se moc nezdržel s naší ženskou jedničkou Joanna Worek  a partie byla poměrně krátká. Robert Cvek vyhrál první partii a i on dobře zahájil turnaj. Vojta Plát moc pěkně uplatnil výhodu dvou střelců. Dnešní kolo vypadá jako střet generací, protože David Navara bude hrát s Vlastimilem Jansou, tedy jedním z jeho prvních trenérů a nečeká se jiný výsledek než bod pro Davida.  Thai naše největší šachová naděje si zahraje s Jirkou Štočkem a tento klučina už v loni naháněl strach, tak jsem zvědav kam se za rok posunul. Robert Cvek má snad příjemný los a mohl by i dnes vyhrát.  Zlínský  Jakub Roubalík si zahraje s věčným čekatelem na Velmistra s Pavlem Šimáčkem a tedy i dnes se je na co dívat. On-line na našich stránkách v 16:00.

 

 

 

 

 

 

Nasazení/Výsledky

2. Kolo Datum kola 2017/04/30 Hodina 16:00

Šach. Čís. Jméno ELO Body Výsledek Body Jméno ELO Čís.
1 14 GM Jansa Vlastimil 2446 1 1 GM Navara David 2732 1
2 2 GM Hráček Zbyněk 2610 1 1 IM Kraus Tomáš 2418 19
3 16 IM Nguyen Thai Dai Van 2441 1 1 GM Štoček Jiří 2560 3
4 18 FM Vykouk Jan 2424 1 1 GM Krejčí Jan 2520 5
5 6 GM Cvek Robert 2518 1 1 IM Doležal Radoslav 2399 23
6 22 IM Zwardoň Vojtěch 2406 1 1 IM Plát Vojtěch 2510 7
7 8 GM Kislinsky Alexey 2481 1 1 IM Vávra Pavel 2390 25
8 24 Roubalík Jakub 2397 1 1 IM Šimáček Pavel 2480 9
9 27 FM Vlasák Lukáš 2375 1 1 IM Rašík Vítězslav 2467 11
10 12 IM Černoušek Lukáš 2462 1 1 FM Caletka Radomír 2349 29
11 28 FM Obšivač Josef 2361 1 1 GM Hába Petr 2458 13
12 4 GM Babula Vlastimil 2559 ½ 1 Didi Jan 2050 55
13 10 IM Malinovský Karel 2479 ½ ½ FM Rabatin Jakub 2286 33
14 46 Postupa Pavel 2202 ½ ½ IM Biolek Richard 2445 15
15 50 WFM Kaňáková Natálie 2112 ½ ½ GM Velička Petr 2432 17
16 20 GM Vokáč Marek 2415 ½ ½ Havlíková Kristýna 2251 39
17 44 Sikora Jan 2204 ½ ½ GM Voloshin Leonid 2406 21
18 26 GM Blatný Pavel 2388 0 ½ Vaněk Tomáš 2134 49
19 30 WGM Worek Joanna 2330 0 0 WGM Sikorová Olga 2206 43
20 48 FM Bartoš Jan 2157 0 0 Kovář Vojtěch 2326 31
21 32 FM Malík Jan 2290 0 0 FM Sobek Jaroslav 2202 45
22 34 Macíček Jakub 2284 0 0 Novosadová Kristýna 2198 47
23 52 Kolář Stanislav 2094 0 0 IM Juřek Josef 2277 35
24 36 Vybíral Zdeněk 2271 0 0 Očkay Tomáš 2107 51
25 54 Kabelka Ondřej 2069 0 0 Kožúšek Daniel 2264 37
26 38 IM Freisler Pavel 2256 0 0 Bureš Martin 2084 53
27 40 FM Bělunek Vladimír 2248 0 0 Malinovský Petr 2024 56
28 58 Šolc Filip 2005 0 0 Olšarová Karolína 2245 41
29 42 Machýček Lubomír 2222 0 0 Pšenička Pavel 2019 57

 

 

a výsledky prvního kola:

 

Nasazení/Výsledky

1. Kolo Datum kola 2017/04/29 Hodina 16:00

Šach. Čís. Jméno ELO Body Výsledek Body Jméno ELO Čís.
1 1 GM Navara David 2732 0 1 – 0 0 WGM Worek Joanna 2330 30
2 31 Kovář Vojtěch 2326 0 0 – 1 0 GM Hráček Zbyněk 2610 2
3 3 GM Štoček Jiří 2560 0 1 – 0 0 FM Malík Jan 2290 32
4 33 FM Rabatin Jakub 2286 0 ½ – ½ 0 GM Babula Vlastimil 2559 4
5 5 GM Krejčí Jan 2520 0 1 – 0 0 Macíček Jakub 2284 34
6 35 IM Juřek Josef 2277 0 0 – 1 0 GM Cvek Robert 2518 6
7 7 IM Plát Vojtěch 2510 0 1 – 0 0 Vybíral Zdeněk 2271 36
8 37 Kožúšek Daniel 2264 0 0 – 1 0 GM Kislinsky Alexey 2481 8
9 9 IM Šimáček Pavel 2480 0 1 – 0 0 IM Freisler Pavel 2256 38
10 39 Havlíková Kristýna 2251 0 ½ – ½ 0 IM Malinovský Karel 2479 10
11 11 IM Rašík Vítězslav 2467 0 1 – 0 0 FM Bělunek Vladimír 2248 40
12 41 Olšarová Karolína 2245 0 0 – 1 0 IM Černoušek Lukáš 2462 12
13 13 GM Hába Petr 2458 0 1 – 0 0 Machýček Lubomír 2222 42
14 43 WGM Sikorová Olga 2206 0 0 – 1 0 GM Jansa Vlastimil 2446 14
15 15 IM Biolek Richard 2445 0 ½ – ½ 0 Sikora Jan 2204 44
16 45 FM Sobek Jaroslav 2202 0 0 – 1 0 IM Nguyen Thai Dai Van 2441 16
17 17 GM Velička Petr 2432 0 ½ – ½ 0 Postupa Pavel 2202 46
18 47 Novosadová Kristýna 2198 0 0 – 1 0 FM Vykouk Jan 2424 18
19 19 IM Kraus Tomáš 2418 0 1 – 0 0 FM Bartoš Jan 2157 48
20 49 Vaněk Tomáš 2134 0 ½ – ½ 0 GM Vokáč Marek 2415 20
21 21 GM Voloshin Leonid 2406 0 ½ – ½ 0 WFM Kaňáková Natálie 2112 50
22 51 Očkay Tomáš 2107 0 0 – 1 0 IM Zwardoň Vojtěch 2406 22
23 23 IM Doležal Radoslav 2399 0 1 – 0 0 Kolář Stanislav 2094 52
24 53 Bureš Martin 2084 0 0 – 1 0 Roubalík Jakub 2397 24
25 25 IM Vávra Pavel 2390 0 1 – 0 0 Kabelka Ondřej 2069 54
26 55 Didi Jan 2050 0 1 – 0 0 GM Blatný Pavel 2388 26
27 27 FM Vlasák Lukáš 2375 0 1 – 0 0 Malinovský Petr 2024 56
28 57 Pšenička Pavel 2019 0 0 – 1 0 FM Obšivač Josef 2361 28
29 29 FM Caletka Radomír 2349 0 1 – 0 0 Šolc Filip 2005 58

Napsat komentář