MČR – los 9 kola, pořadí po 8 kole aneb bude to Navara a nebo Štoček? – dnes on line v 10:00

 

Na první místě o pomocné hodnocení zatím David Navara a se stejným počtem bodů, jen s malinko ale opravdu malinko horším pomocným hodnocením Jirka Štoček. Na druhé straně David Navara bude hrát s Karlem Malinovským a i když je Karle skvělý hráč, tak soupeř Jirky Štočka je náš reprezentat Zbyněk Hráček a k tomu má Zbyněk ještě bílé kameny. Kdybych mohl tipovat, tak Štoček bude remizovat poměrně rychle a David bude mistr ČR. Ono, jde i o peníze.První místo je 50 000Kč, druhé 30 000Kč a třetí 20 000Kč. Robert Cvek je zatím na 9 místě. On line dnes v 10:00

 

 

 

Nasazení/Výsledky

9. Kolo Datum kola 2017/05/07 Hodina 10:00

Šach. Čís. Jméno ELO Body Výsledek Body Jméno ELO Čís.
1 1 GM Navara David 2732 IM Malinovský Karel 2479 10
2 2 GM Hráček Zbyněk 2610 GM Štoček Jiří 2560 3
3 17 GM Velička Petr 2432 IM Nguyen Thai Dai Van 2441 16
4 26 GM Blatný Pavel 2388 5 5 GM Babula Vlastimil 2559 4
5 15 IM Biolek Richard 2445 5 5 GM Cvek Robert 2518 6
6 7 IM Plát Vojtěch 2510 5 5 IM Černoušek Lukáš 2462 12
7 9 IM Šimáček Pavel 2480 5 5 FM Obšivač Josef 2361 28
8 19 IM Kraus Tomáš 2418 5 GM Jansa Vlastimil 2446 14
9 5 GM Krejčí Jan 2520 FM Sobek Jaroslav 2202 45
10 43 WGM Sikorová Olga 2206 GM Kislinsky Alexey 2481 8
11 11 IM Rašík Vítězslav 2467 FM Vykouk Jan 2424 18
12 21 GM Voloshin Leonid 2406 GM Vokáč Marek 2415 20
13 13 GM Hába Petr 2458 4 Roubalík Jakub 2397 24
14 23 IM Doležal Radoslav 2399 4 4 WIM Olšarová Karolína 2245 41
15 27 FM Vlasák Lukáš 2375 4 4 Kolář Stanislav 2094 52
16 29 FM Caletka Radomír 2349 4 4 FM Bartoš Jan 2157 48
17 39 WIM Havlíková Kristýna 2251 4 4 IM Freisler Pavel 2256 38
18 40 FM Bělunek Vladimír 2248 WGM Worek Joanna 2330 30
19 33 FM Rabatin Jakub 2286 Sikora Jan 2204 44
20 50 WFM Kaňáková Natálie 2112 Macíček Jakub 2284 34
21 42 Machýček Lubomír 2222 IM Juřek Josef 2277 35
22 37 Kožúšek Daniel 2264 Postupa Pavel 2202 46
23 49 Vaněk Tomáš 2134 3 Kovář Vojtěch 2326 31
24 25 IM Vávra Pavel 2390 3 Vybíral Zdeněk 2271 36
25 32 FM Malík Jan 2290 Novosadová Kristýna 2198 47
26 51 Očkay Tomáš 2107 Bureš Martin 2084 53
27 54 Kabelka Ondřej 2069 2 Malinovský Petr 2024 56
28 58 Šolc Filip 2005 Didi Jan 2050 55
29 22 IM Zwardoň Vojtěch 2406 3 0 nenasazen
30 57 Pšenička Pavel 2019 0 nenasazen

 

Tabulka podle pomocného hodnocení po 8 kole

Poř. Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body  PH 1  PH 2  PH 3
1 GM Navara David 2732 CZE 36w1 8b1 10w1 2b0 4w1 17b1 3w½ 11b1 6w 6,5 30,5 40,5 31,25
2 GM Štoček Jiří 2560 CZE 49w1 4b1 17w1 1w1 16b½ 3w½ 6b½ 13w1 5b 6,5 30,5 39,5 31,75
3 GM Velička Petr 2432 CZE 38w½ 43b1 5w½ 15b1 7w1 2b½ 1b½ 6w½ 4w 5,5 31,0 41,0 27,25
4 IM Nguyen Thai Dai Van 2441 CZE 23b1 2w0 29b1 27w1 1b0 19w½ 18b1 16w1 3b 5,5 28,5 39,0 23,75
5 GM Hráček Zbyněk 2610 CZE 48b1 19w½ 3b½ 16w½ 47b½ 26w1 7b½ 14w1 2w 5,5 26,5 35,0 23,50
6 IM Malinovský Karel 2479 CZE 29b½ 35w½ 32b1 26w½ 46b1 18w1 2w½ 3b½ 1b 5,5 25,5 35,0 23,25
7 IM Šimáček Pavel 2480 CZE 34w1 21b1 16b½ 9w½ 3b0 27w1 5w½ 8b½ 12w 5,0 28,5 38,0 22,50
8 GM Jansa Vlastimil 2446 CZE 25b1 1w0 35b1 30w1 10b½ 9w½ 16b½ 7w½ 19b 5,0 28,0 38,0 21,75
9 GM Cvek Robert 2518 CZE 41b1 26w½ 27b½ 7b½ 21w1 8b½ 11w0 19w1 13b 5,0 27,0 35,5 21,50
10 IM Plát Vojtěch 2510 CZE 53w1 47b1 1b0 18w½ 8w½ 22b½ 12w½ 31b1 11w 5,0 26,5 35,5 19,50
11 IM Černoušek Lukáš 2462 CZE 32b1 27w½ 26b½ 46w½ 37b1 16w½ 9b1 1w0 10b 5,0 25,0 34,5 20,25
12 FM Obšivač Josef 2361 CZE 52b1 28w½ 20b½ 24w½ 18b0 50w1 10b½ 26w1 7b 5,0 24,5 32,0 18,50
13 IM Biolek Richard 2445 CZE 40w½ 38b½ 53w1 31b1 17w0 36b1 15w1 2b0 9w 5,0 24,0 33,0 18,50
14 GM Blatný Pavel 2388 CZE 57b0 37w½ 33b1 35w1 28b½ 20w1 17w1 5b0 15w 5,0 24,0 31,0 20,25
15 GM Babula Vlastimil 2559 CZE 35b½ 57w1 19b½ 3w0 49b1 47w1 13b0 28w1 14b 5,0 23,0 30,0 15,50
16 GM Krejčí Jan 2520 CZE 42w1 18b1 7w½ 5b½ 2w½ 11b½ 8w½ 4b0 23w 4,5 30,5 40,5 21,50
17 GM Kislinsky Alexey 2481 CZE 39b1 46w1 2b0 19w1 13b1 1w0 14b0 24w½ 25b 4,5 29,0 38,5 18,25
18 FM Vykouk Jan 2424 CZE 50b1 16w0 23b1 10b½ 12w1 6b0 4w0 27w1 20b 4,5 28,5 36,5 18,50
19 IM Kraus Tomáš 2418 CZE 33w1 5b½ 15w½ 17b0 44w1 4b½ 32w1 9b0 8w 4,5 28,0 37,0 19,50
20 IM Rašík Vítězslav 2467 CZE 44w1 30b½ 12w½ 21b½ 36w½ 14b0 23w1 22b½ 18w 4,5 26,0 34,5 18,75
21 Roubalík Jakub 2397 CZE 51b1 7w0 57b1 20w½ 9b0 29w½ 25b½ 41w1 28b 4,5 24,0 30,5 14,00
22 GM Vokáč Marek 2415 CZE 37b½ 29w½ 50b½ 39w1 26b½ 10w½ 28b½ 20w½ 24b 4,5 23,5 31,0 17,25
23 FM Sobek Jaroslav 2202 CZE 4w0 49b1 18w0 53b1 30b1 28w½ 20b0 35w1 16b 4,5 23,0 31,0 14,50
24 GM Voloshin Leonid 2406 CZE 43w½ 40b½ 38w½ 12b½ 32w½ 39b½ 36w1 17b½ 22w 4,5 22,5 31,0 17,25
25 WGM Sikorová Olga 2206 CZE 8w0 36b0 42w½ 54b½ 56w1 34b1 21w½ 48b1 17w 4,5 21,0 28,0 14,25
26 IM Doležal Radoslav 2399 CZE 31w1 9b½ 11w½ 6b½ 22w½ 5b0 48w1 12b0 32w 4,0 29,0 37,5 17,00
27 FM Caletka Radomír 2349 CZE 58w1 11b½ 9w½ 4b0 31w1 7b0 39w1 18b0 33w 4,0 27,0 34,0 14,00
28 GM Hába Petr 2458 CZE 45w1 12b½ 30w½ 36b½ 14w½ 23b½ 22w½ 15b0 21w 4,0 26,5 35,0 16,75
29 WIM Havlíková Kristýna 2251 CZE 6w½ 22b½ 4w0 51b½ 42w1 21b½ 30w½ 33b½ 34w 4,0 26,0 34,0 16,00
30 FM Vlasák Lukáš 2375 CZE 56w1 20w½ 28b½ 8b0 23w0 37w1 29b½ 32b½ 31w 4,0 24,5 31,5 13,75
31 Kolář Stanislav 2094 CZE 26b0 41w1 48b1 13w0 27b0 49w1 47b1 10w0 30b 4,0 23,0 30,5 12,50
32 WIM Olšarová Karolína 2245 CZE 11w0 58b1 6w0 56b1 24b½ 46w1 19b0 30w½ 26b 4,0 23,0 30,0 10,75
33 FM Bartoš Jan 2157 CZE 19b0 48w½ 14w0 34b½ 58w1 40b1 46b½ 29w½ 27b 4,0 22,0 28,5 12,00
34 IM Freisler Pavel 2256 CZE 7b0 51w0 55b½ 33w½ 52b1 25w0 49b1 46w1 29b 4,0 19,5 27,0 11,75
35 FM Rabatin Jakub 2286 CZE 15w½ 6b½ 8w0 14b0 54w½ 43b1 44w1 23b0 40w 3,5 26,5 34,5 13,50
36 WGM Worek Joanna 2330 CZE 1b0 25w1 51b1 28w½ 20b½ 13w0 24b0 37w½ 44b 3,5 26,0 35,0 13,00
37 Vaněk Tomáš 2134 CZE 22w½ 14b½ 47w½ 38b1 11w0 30b0 42w½ 36b½ 48w 3,5 24,0 32,5 13,50
38 Postupa Pavel 2202 CZE 3b½ 13w½ 24b½ 37w0 41b½ 48w0 52b½ 55w1 39b 3,5 22,5 30,5 13,25
39 Kožúšek Daniel 2264 CZE 17w0 54b½ 43w1 22b0 51w1 24w½ 27b0 40b½ 38w 3,5 22,5 29,5 11,25
40 Sikora Jan 2204 CZE 13b½ 24w½ 46b0 41w½ 48b½ 33w0 51b1 39w½ 35b 3,5 21,5 29,0 12,25
41 IM Juřek Josef 2277 CZE 9w0 31b0 58w1 40b½ 38w½ 44b½ 50w1 21b0 45b 3,5 21,5 28,0 9,25
42 Macíček Jakub 2284 CZE 16b0 50w0 25b½ 52w1 29b0 57w1 37b½ 45w½ 43b 3,5 21,0 27,0 10,25
43 WFM Kaňáková Natálie 2112 CZE 24b½ 3w0 39b0 48w0 55b1 35w0 56w1 53b1 42w 3,5 19,5 27,0 9,25
44 FM Bělunek Vladimír 2248 CZE 20b0 56w½ 52b½ 57w1 19b0 41w½ 35b0 50b1 36w 3,5 19,0 25,0 8,25
45 Machýček Lubomír 2222 CZE 28b0 52w½ 56b½ 49w0 57b½ 51w½ 58b1 42b½ 41w 3,5 15,0 20,5 7,75
46 IM Vávra Pavel 2390 CZE 54w1 17b0 40w1 11b½ 6w0 32b0 33w½ 34b0 53w 3,0 25,0 33,0 10,50
47 IM Zwardoň Vojtěch 2406 CZE 55b1 10w0 37b½ 50w1 5w½ 15b0 31w0 -0 -0 3,0 24,0 32,0 9,50
48 Kovář Vojtěch 2326 CZE 5w0 33b½ 31w0 43b1 40w½ 38b1 26b0 25w0 37b 3,0 23,5 32,5 10,75
49 FM Malík Jan 2290 CZE 2b0 23w0 54w1 45b1 15w0 31b0 34w0 51b½ 50w 2,5 23,5 32,5 7,25
50 Novosadová Kristýna 2198 CZE 18w0 42b1 22w½ 47b0 53w1 12b0 41b0 44w0 49b 2,5 23,0 30,5 8,25
51 Bureš Martin 2084 CZE 21w0 34b1 36w0 29w½ 39b0 45b½ 40w0 49w½ 55b 2,5 22,0 29,0 9,00
52 Pšenička Pavel 2019 CZE 12w0 45b½ 44w½ 42b0 34w0 54b1 38w½ -0 -0 2,5 21,5 29,0 7,75
53 Vybíral Zdeněk 2271 CZE 10b0 55w1 13b0 23w0 50b0 58w½ 57b1 43w0 46b 2,5 19,5 26,0 4,75
54 Kabelka Ondřej 2069 CZE 46b0 39w½ 49b0 25w½ 35b½ 52w0 55b0 57w1 56w 2,5 18,0 24,0 7,25
55 Očkay Tomáš 2107 CZE 47w0 53b0 34w½ 58b0 43w0 56b1 54w1 38b0 51w 2,5 17,5 23,0 6,50
56 Malinovský Petr 2024 CZE 30b0 44b½ 45w½ 32w0 25b0 55w0 43b0 58w1 54b 2,0 21,0 27,0 5,00
57 Didi Jan 2050 CZE 14w1 15b0 21w0 44b0 45w½ 42b0 53w0 54b0 58b 1,5 22,5 30,0 6,75
58 Šolc Filip 2005 CZE 27b0 32w0 41b0 55w1 33b0 53b½ 45w0 56b0 57w 1,5 20,0 26,0 3,75

 

 

 

 

Napsat komentář