9 kolo a David Navara stoupá pořadím pořádně vzhůru a jako nasazená jednička chce ještě pořádně promluvit do pořadí. Po včerejším kole a po včerejší výhře byl David na 15 místě a dnes má možná přijatelného a možná nebezpečného soupeře s Elem 2444 a k tomu jen IM. Na druhou stranu tento kluk má 21 let, připisuje zatím 35 bodů, je bez porážky a plní normu GM a podává výkona na úrovni 2712 Elo! Takže to nebude žádné ořezovátka a čeká nás i dnes pěkná partie. Zbyněk Hráček prohrává a postup na Mezipásmový turnaj je hodně daleko, protože Zbyněk se propadá na aktuální 73 místo. Vojta Plát vyhrává, ale jeho současné 132 místo nemá šanci na postup do Mezipásmového turnaje a i cenový fond vypadá pro tento turnaj nedostihnutelný. Ale možná vše bude jinak, protože jdeme do finále, jsou tady dvě poslední kola a od teď už žádné zaváhání není dovoleno. Vítěz bere vše a uvidíme jak nakonec toto vše dopadne!
Přehled hráče pro CZE
St.č. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Poř. | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Navara David | 2739 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 15 | 10 | -1,00 | |||
73 | GM | Hracek Zbynek | 2612 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 73 | 10 | -1,00 | |||
126 | GM | Michalik Peter | 2558 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 112 | 10 | -5,70 | |||
151 | IM | Plat Vojtech | 2522 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 139 | 10 | 6,20 | |||
180 | GM | Kislinsky Alexey | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 396 | 10 | 0,00 | |
200 | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2461 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 205 | 10 | -5,10 | |||
283 | FM | Matsenko Andrei | 2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 282 | 20 | -14,60 | |||
335 | WFM | Kanakova Natalie | 2131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 272 | 40 | 49,20 | |||
361 | Hrbek Stepan | 1977 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 363 | 40 | 48,80 | ||||
374 | Ocko Dominik | 1871 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 372 | 40 | -4,80 |
Nasazení dalšího kola pro CZE
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
10 | 3 | 216 | IM | Mikaelyan Arman | 2444 | 7 | 6½ | GM | Navara David | 2739 | 1 | |||
10 | 39 | 23 | GM | Moiseenko Alexander | 2677 | 5½ | 5½ | GM | Michalik Peter | 2558 | 126 | |||
10 | 48 | 73 | GM | Hracek Zbynek | 2612 | 5½ | 5½ | GM | Sanikidze Tornike | 2518 | 156 | |||
10 | 83 | 151 | IM | Plat Vojtech | 2522 | 5 | 5 | GM | Podolchenko Evgeniy | 2398 | 241 | |||
10 | 113 | 315 | WIM | Utiatskaja Irina | 2198 | 4½ | 4½ | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2461 | 200 | |||
10 | 119 | 163 | GM | Soffer Ram | 2508 | 4 | 4 | FM | Matsenko Andrei | 2314 | 283 | |||
10 | 136 | 248 | FM | Saraci Nderim | 2383 | 4 | 4 | WFM | Kanakova Natalie | 2131 | 335 | |||
10 | 177 | 333 | Yakimenko Alexander A. | 2142 | 2½ | 2½ | Ocko Dominik | 1871 | 374 | |||||
10 | 180 | 396 | Sokolov Aleksandr | 0 | 2½ | 2½ | Hrbek Stepan | 1977 | 361 | |||||
10 | 199 | 180 | GM | Kislinsky Alexey | 2484 | 0 | 0 | nenasazen |
Výsledky posledního kola pro CZE
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
9 | 10 | 1 | GM | Navara David | 2739 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Ivanisevic Ivan | 2638 | 50 | ||
9 | 19 | 22 | GM | Areshchenko Alexander | 2677 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Hracek Zbynek | 2612 | 73 | ||
9 | 33 | 126 | GM | Michalik Peter | 2558 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2661 | 29 | ||
9 | 103 | 251 | IM | Arabidze Meri | 2374 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Plat Vojtech | 2522 | 151 | ||
9 | 114 | 335 | WFM | Kanakova Natalie | 2131 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Matinian Nikita | 2491 | 174 | ||
9 | 129 | 200 | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2461 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Murzin Volodar | 2315 | 282 | ||
9 | 130 | 283 | FM | Matsenko Andrei | 2314 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Costachi Mihnea | 2460 | 201 | ||
9 | 170 | 361 | Hrbek Stepan | 1977 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | WFM | Sazonova Anastasia | 2191 | 320 | |||
9 | 175 | 374 | Ocko Dominik | 1871 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Sarbay Aleksandr | 2142 | 332 | ||||
9 | 198 | 180 | GM | Kislinsky Alexey | 2484 | 0 | 0 | nenasazen |