
137 hráčů, 1x GM a 7x IM a 10 FM, vyhrává IM Langner Ladislav, GM Petr Velička na druhém místě a IM Sosna Jan na třetím místě. Tento báječný turnaj s neuvěřitelnou atmosférou končím jako 9tý nasazený na 9 místě. Porážím 2x FM a prohrávám s IM a jedna malá nehoda a bylo z toho 9 místo. Tento den jsem si báječně užil a bylo to o mnohem více pro mě než o šachách dnes! Neuvěříte mi, že jedete někam 200 km a lidi se s Vámi fotí, zdraví Vás a říkají jaké jsou skvělá videa na youtube. Dostal jsem spoustu dárků, zažil spoustu zážitků a ještě si zahrál dobré šachy, i když soustředit se na šachy, bylo opravdu těžké. Ale báječný turnaj, báječný den, který bych každému přál si jednou za život prožít!
Info o hráči
| Jméno | Koutny Petr |
| Startovní číslo | 9 |
| Rating | 2288 |
| Elo národní | 0 |
| ELO mezinárodní | 2288 |
| Výkon | 2209 |
| FIDE rtg +/- | -10,8 |
| Body | 6,5 |
| Pořadí | 9 |
| Federace | CZE |
| Ident-číslo | 0 |
| Fide-ID | 310743 |
| Rok narození | 1978 |
| Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | |
| 1 | 9 | 77 | Lepik Jaroslav | 1793 | CZE | 5,0 | s 1 | |
| 2 | 9 | 46 | Saga Vladimir | 2005 | SVK | 5,0 | w 1 | |
| 3 | 9 | 30 | Cupek Martin | 2106 | CZE | 5,5 | s ½ | |
| 4 | 8 | 26 | FM | Firt Stanislav | 2133 | CZE | 6,0 | w 1 |
| 5 | 6 | 37 | Sventek Anton | 2061 | SVK | 6,0 | s 0 | |
| 6 | 12 | 40 | AIM | Stepan Patrik | 2049 | CZE | 6,5 | w 1 |
| 7 | 6 | 14 | IM | Kantorik Marian | 2228 | SVK | 6,5 | s 0 |
| 8 | 13 | 36 | FM | Lys Josef | 2065 | CZE | 5,5 | w 1 |
| 9 | 9 | 53 | Vagner Ladislav | 1946 | CZE | 5,5 | s 1 |
Konečné pořadí po 9 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 6 | IM | Langner Ladislav | CZE | 2328 | 8,0 | 54,5 | 42,5 | 41,5 |
| 2 | 4 | GM | Velicka Petr | CZE | 2381 | 7,5 | 54,0 | 43,0 | 40,5 |
| 3 | 5 | IM | Sosna Jan | CZE | 2380 | 7,5 | 52,0 | 40,5 | 39,0 |
| 4 | 7 | FM | Piesik Piotr | POL | 2295 | 7,0 | 54,5 | 41,5 | 38,5 |
| 5 | 11 | FM | Walek Milan | CZE | 2268 | 7,0 | 53,5 | 42,5 | 37,0 |
| 6 | 1 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2476 | 6,5 | 56,5 | 44,5 | 36,0 |
| 7 | 2 | FM | Burdalev Kirill | CZE | 2398 | 6,5 | 55,0 | 42,0 | 34,5 |
| 8 | 19 | Sikora Jan | CZE | 2211 | 6,5 | 51,5 | 40,5 | 34,5 | |
| 9 | 9 | Koutny Petr | CZE | 2288 | 6,5 | 51,5 | 40,0 | 33,5 | |
| 10 | 18 | FM | Sobek Jaroslav | CZE | 2214 | 6,5 | 51,0 | 39,5 | 32,5 |
| 11 | 12 | Kicmer Petr | CZE | 2250 | 6,5 | 50,5 | 39,0 | 34,5 | |
| 12 | 21 | Karlik Ondrej | CZE | 2193 | 6,5 | 50,0 | 38,0 | 35,0 | |
| 13 | 3 | IM | Pastircak Milan | CZE | 2383 | 6,5 | 49,5 | 39,5 | 33,5 |
| 14 | 14 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2228 | 6,5 | 48,5 | 38,5 | 32,0 |
| 15 | 8 | FM | Brecka Ivan | CZE | 2290 | 6,5 | 48,0 | 37,5 | 32,5 |
| 16 | 40 | AIM | Stepan Patrik | CZE | 2049 | 6,5 | 46,5 | 36,5 | 30,5 |
| 17 | 37 | Sventek Anton | SVK | 2061 | 6,0 | 52,5 | 41,0 | 35,5 | |
| 18 | 13 | IM | Babula Milan | CZE | 2234 | 6,0 | 52,5 | 41,0 | 34,5 |
| 19 | 28 | Pilch Roman | CZE | 2116 | 6,0 | 51,5 | 39,5 | 35,0 | |
| 20 | 38 | Zimniok Lubomir | CZE | 2059 | 6,0 | 49,5 | 39,0 | 33,0 | |
| 21 | 26 | FM | Firt Stanislav | CZE | 2133 | 6,0 | 48,0 | 37,5 | 31,0 |
| 22 | 43 | Zagrapan Pavol | SVK | 2029 | 6,0 | 47,0 | 35,5 | 32,0 | |
| 23 | 48 | Psenicka Pavel | CZE | 1998 | 6,0 | 45,5 | 35,5 | 30,0 | |
| 24 | 39 | Panis Radim | SVK | 2055 | 6,0 | 45,5 | 35,5 | 29,0 | |
| 25 | 22 | Machycek Lubomir | CZE | 2188 | 6,0 | 44,5 | 34,5 | 28,5 | |
| 26 | 35 | Slavinsky Rostislav | CZE | 2071 | 6,0 | 41,0 | 32,5 | 27,0 | |
| 27 | 15 | Krajina Ales | CZE | 2225 | 5,5 | 50,5 | 39,5 | 31,5 | |
| 28 | 17 | IM | Michenka Jozef | CZE | 2215 | 5,5 | 50,0 | 38,5 | 32,0 |
| 29 | 30 | Cupek Martin | CZE | 2106 | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 31,5 | |
| 30 | 29 | Adamcik Robert | SVK | 2107 | 5,5 | 48,5 | 37,5 | 30,5 | |
| 31 | 10 | WGM | Sikorova Olga | CZE | 2274 | 5,5 | 47,5 | 37,0 | 29,5 |
| 32 | 23 | Gibiec Ernest | CZE | 2154 | 5,5 | 46,0 | 35,0 | 28,5 | |
| 33 | 34 | Reznicek Marcel | CZE | 2074 | 5,5 | 45,5 | 37,0 | 31,0 | |
| 34 | 32 | FM | Pacl Vaclav | CZE | 2080 | 5,5 | 45,5 | 35,0 | 29,5 |
| 35 | 36 | FM | Lys Josef | CZE | 2065 | 5,5 | 44,5 | 36,5 | 29,5 |
| 36 | 42 | WFM | Kubikova Hana | CZE | 2029 | 5,5 | 44,5 | 33,5 | 28,5 |
| 37 | 53 | Vagner Ladislav | CZE | 1946 | 5,5 | 44,0 | 35,5 | 28,0 | |
| 38 | 31 | Mitura Vaclav | CZE | 2098 | 5,5 | 43,0 | 34,5 | 25,0 | |
| 39 | 45 | Langner Jakub | CZE | 2011 | 5,5 | 43,0 | 34,0 | 26,5 | |
| 40 | 41 | Kollar Vladimir | SVK | 2031 | 5,5 | 41,5 | 30,5 | 23,5 | |
| 41 | 52 | Stanek Stanislav | CZE | 1958 | 5,5 | 40,5 | 33,0 | 26,0 | |
| 42 | 16 | Fargac Martin | CZE | 2220 | 5,0 | 48,0 | 37,5 | 30,5 | |
| 43 | 94 | Mica Marek | CZE | 1609 | 5,0 | 47,5 | 38,0 | 29,0 | |
| 44 | 86 | Petrov Nikolaj | CZE | 1663 | 5,0 | 46,5 | 37,0 | 25,0 | |
| 45 | 24 | WIM | Miturova Magdalena | CZE | 2135 | 5,0 | 46,0 | 34,5 | 27,0 |
| 46 | 44 | Kuchar Matej | CZE | 2018 | 5,0 | 45,5 | 35,5 | 27,0 | |
| 47 | 57 | Trangos Miroslav | SVK | 1913 | 5,0 | 43,0 | 33,0 | 25,0 | |
| 48 | 77 | Lepik Jaroslav | CZE | 1793 | 5,0 | 42,5 | 33,0 | 22,5 | |
| 49 | 25 | Splichal Stanislav | CZE | 2134 | 5,0 | 42,0 | 32,0 | 26,5 | |
| 50 | 75 | Nespor Ivan | CZE | 1797 | 5,0 | 41,5 | 31,5 | 21,0 | |
| 51 | 47 | Kukuczka Milan | CZE | 1998 | 5,0 | 40,5 | 32,0 | 25,5 | |
| 52 | 51 | Samiec Pavel | CZE | 1961 | 5,0 | 40,5 | 31,5 | 24,0 | |
| 66 | Szotkowski Bohuslav | CZE | 1828 | 5,0 | 40,5 | 31,5 | 24,0 | ||
| 54 | 46 | Saga Vladimir | SVK | 2005 | 5,0 | 40,5 | 31,0 | 24,0 | |
| 55 | 90 | Gruszka Ales | CZE | 1626 | 5,0 | 39,5 | 32,0 | 24,0 | |
| 56 | 54 | Macura Emil | CZE | 1933 | 5,0 | 39,5 | 31,5 | 23,5 | |
| 57 | 63 | Polak Radim | CZE | 1876 | 5,0 | 39,5 | 31,0 | 25,0 | |
| 58 | 59 | Petrov Bogoljub | CZE | 1902 | 5,0 | 39,5 | 30,0 | 24,0 | |
| 59 | 49 | Matejov Anton | SVK | 1997 | 5,0 | 39,0 | 30,5 | 23,0 | |
| 60 | 82 | Kufa Vaclav | CZE | 1721 | 5,0 | 39,0 | 29,5 | 21,5 | |
| 61 | 70 | Hurta Jiri | CZE | 1818 | 5,0 | 38,0 | 30,0 | 23,0 | |
| 62 | 68 | Kantor Pavel | CZE | 1819 | 5,0 | 36,0 | 29,0 | 24,0 | |
| 63 | 65 | Cubok Zdenek | CZE | 1845 | 5,0 | 33,5 | 27,5 | 24,0 | |
| 64 | 33 | Didi Jan | CZE | 2074 | 4,5 | 48,5 | 37,0 | 27,0 | |
| 65 | 61 | Nehyba Martin | CZE | 1888 | 4,5 | 47,0 | 38,5 | 28,0 | |
| 66 | 27 | Potomak Vladimir | CZE | 2122 | 4,5 | 45,0 | 35,0 | 27,0 | |
| 67 | 74 | Cubok Milan | CZE | 1809 | 4,5 | 44,5 | 33,5 | 21,5 | |
| 68 | 64 | Tvrdy Petr | CZE | 1867 | 4,5 | 43,0 | 35,0 | 27,0 | |
| 69 | 71 | Mrazek Roman | CZE | 1818 | 4,5 | 42,0 | 34,0 | 25,0 | |
| 70 | 56 | Kolesar Peter | SVK | 1924 | 4,5 | 42,0 | 32,5 | 23,5 | |
| 71 | 101 | Szotkowski David | CZE | 1565 | 4,5 | 41,5 | 33,0 | 23,0 | |
| 72 | 67 | Cyron Karel | CZE | 1822 | 4,5 | 40,5 | 33,0 | 24,5 | |
| 73 | 85 | Demko Robert | CZE | 1683 | 4,5 | 40,5 | 32,5 | 22,5 | |
| 74 | 81 | Volny Patrik | CZE | 1743 | 4,5 | 39,5 | 30,5 | 20,0 | |
| 75 | 96 | Slivka David | SVK | 1595 | 4,5 | 38,5 | 30,0 | 19,5 | |
| 76 | 55 | Lipovsky Tomas | CZE | 1931 | 4,5 | 38,0 | 29,5 | 23,5 | |
| 77 | 124 | Holan Pavel | CZE | 0 | 4,5 | 33,0 | 26,0 | 15,5 | |
| 78 | 80 | Herman Pavel | CZE | 1769 | 4,0 | 45,5 | 37,5 | 22,0 | |
| 79 | 20 | FM | Cempel Jaroslav | CZE | 2193 | 4,0 | 44,5 | 34,5 | 28,0 |
| 80 | 98 | Paseka Matyas | CZE | 1582 | 4,0 | 43,0 | 34,5 | 23,0 | |
| 81 | 50 | Rusz Jan | CZE | 1983 | 4,0 | 43,0 | 34,0 | 24,0 | |
| 82 | 62 | Chwastek Otto | CZE | 1878 | 4,0 | 42,0 | 33,5 | 24,5 | |
| 83 | 87 | Majercik Pavol | SVK | 1644 | 4,0 | 41,5 | 33,5 | 21,0 | |
| 84 | 76 | Grepl Lukas | CZE | 1794 | 4,0 | 41,0 | 32,5 | 20,0 | |
| 85 | 58 | Blecha Josef | CZE | 1907 | 4,0 | 41,0 | 31,0 | 22,0 | |
| 86 | 69 | Tatarka Juraj | SVK | 1819 | 4,0 | 40,5 | 31,0 | 22,0 | |
| 87 | 89 | Carnecky Andrej | SVK | 1633 | 4,0 | 40,0 | 31,5 | 20,0 | |
| 88 | 92 | Tvrdy Petr | CZE | 1624 | 4,0 | 40,0 | 31,5 | 19,0 | |
| 89 | 93 | Melzer Petr | CZE | 1616 | 4,0 | 38,5 | 30,5 | 19,0 | |
| 90 | 78 | Bok Tomas | CZE | 1779 | 4,0 | 38,5 | 30,0 | 19,0 | |
| 91 | 73 | Krampol Vladimir | CZE | 1816 | 4,0 | 38,0 | 27,5 | 18,5 | |
| 92 | 109 | Kanak Matyas | CZE | 1410 | 4,0 | 37,0 | 29,5 | 17,0 | |
| 93 | 84 | Sysala Stanislav | CZE | 1711 | 4,0 | 37,0 | 29,0 | 20,0 | |
| 94 | 103 | Svrcek Stanislav | SVK | 1557 | 4,0 | 36,5 | 28,5 | 17,0 | |
| 95 | 91 | Carbol Otmar | CZE | 1624 | 4,0 | 36,0 | 27,5 | 15,5 | |
| 96 | 88 | Bohanesova Vendula | CZE | 1634 | 4,0 | 33,0 | 26,5 | 20,5 | |
| 97 | 104 | Machura Jaroslav | CZE | 1552 | 4,0 | 33,0 | 26,0 | 16,0 | |
| 98 | 105 | Adamcik Juraj | SVK | 1514 | 4,0 | 31,5 | 23,5 | 13,0 | |
| 99 | 111 | Mrazek Roman | CZE | 1310 | 4,0 | 30,0 | 23,5 | 14,0 | |
| 100 | 118 | Licka Denis | CZE | 1122 | 4,0 | 28,5 | 23,5 | 16,0 | |
| 101 | 79 | Zimniok Zdenek | CZE | 1776 | 3,5 | 42,5 | 32,5 | 19,0 | |
| 102 | 83 | Paluch Stefan | SVK | 1712 | 3,5 | 41,5 | 33,0 | 19,5 | |
| 103 | 110 | Gruszka Jiri | CZE | 1389 | 3,5 | 38,5 | 30,5 | 16,0 | |
| 104 | 108 | Sikora Petr | CZE | 1421 | 3,5 | 35,5 | 27,5 | 15,5 | |
| 105 | 115 | Skulcova Adela | CZE | 1219 | 3,5 | 34,5 | 28,0 | 17,0 | |
| 106 | 60 | Maroszczyk Wieslaw | CZE | 1890 | 3,5 | 34,5 | 27,0 | 20,5 | |
| 107 | 95 | Olesnan Ervin | CZE | 1604 | 3,5 | 34,5 | 26,0 | 14,5 | |
| 108 | 125 | Koren Jaroslav | CZE | 0 | 3,5 | 34,0 | 27,5 | 14,5 | |
| 109 | 100 | Hanec Kristian | SVK | 1568 | 3,5 | 33,5 | 27,5 | 17,5 | |
| 110 | 107 | Kubelka Jaroslav | CZE | 1496 | 3,5 | 33,5 | 25,5 | 15,0 | |
| 111 | 126 | Kvarda Roman | CZE | 0 | 3,5 | 32,5 | 26,0 | 14,0 | |
| 112 | 134 | Paseka Ales | CZE | 0 | 3,0 | 39,5 | 31,5 | 17,5 | |
| 113 | 72 | Spiriak Vladimir | SVK | 1817 | 3,0 | 37,5 | 28,0 | 14,0 | |
| 114 | 97 | Bok Zdenek | CZE | 1582 | 3,0 | 37,0 | 30,0 | 16,0 | |
| 115 | 127 | Kvarda Tomas | CZE | 0 | 3,0 | 36,5 | 28,5 | 14,0 | |
| 116 | 112 | Tran Robin | CZE | 1285 | 3,0 | 33,5 | 27,0 | 14,5 | |
| 117 | 106 | Ruzicka Lubomir | CZE | 1498 | 3,0 | 31,5 | 24,0 | 13,0 | |
| 118 | 114 | Juracak David | CZE | 1231 | 3,0 | 31,0 | 25,5 | 15,0 | |
| 119 | 116 | Novak Tomas | CZE | 1151 | 3,0 | 31,0 | 23,5 | 13,0 | |
| 120 | 119 | Sikorova Jana | CZE | 1107 | 3,0 | 30,5 | 24,0 | 10,0 | |
| 121 | 130 | Marsalek David | CZE | 0 | 3,0 | 30,0 | 24,0 | 13,0 | |
| 122 | 129 | Laslopova Juliana | SVK | 0 | 3,0 | 30,0 | 23,5 | 10,0 | |
| 123 | 102 | Slavik Miroslav | CZE | 1561 | 3,0 | 29,5 | 22,5 | 15,0 | |
| 124 | 117 | Jasurek Filip | SVK | 1138 | 3,0 | 28,5 | 22,0 | 8,0 | |
| 125 | 123 | Brchan Vojtech | CZE | 0 | 3,0 | 26,5 | 21,0 | 6,0 | |
| 126 | 113 | Szotkowski Jozef | CZE | 1254 | 2,5 | 32,0 | 24,5 | 11,5 | |
| 127 | 131 | Micova Barbora | CZE | 0 | 2,5 | 30,0 | 23,5 | 10,5 | |
| 128 | 128 | Laslop Simon | SVK | 0 | 2,5 | 27,5 | 22,0 | 9,5 | |
| 129 | 99 | Vasut Jan | CZE | 1578 | 2,0 | 35,0 | 27,5 | 14,0 | |
| 130 | 137 | Spirka Jonas | CZE | 0 | 2,0 | 34,0 | 27,0 | 13,0 | |
| 131 | 120 | Ocko Nikolas | CZE | 1070 | 2,0 | 31,0 | 24,0 | 10,0 | |
| 132 | 136 | Spiriec Jakub | SVK | 0 | 2,0 | 30,0 | 23,5 | 10,0 | |
| 133 | 135 | Pravec Martin | CZE | 0 | 2,0 | 27,5 | 21,5 | 9,0 | |
| 134 | 121 | Bojkova Jana | CZE | 0 | 2,0 | 26,0 | 20,0 | 7,0 | |
| 135 | 122 | Bojkova Lydie | CZE | 0 | 2,0 | 25,0 | 19,5 | 5,0 | |
| 136 | 132 | Mucha Simon | CZE | 0 | 2,0 | 22,0 | 16,5 | 4,0 | |
| 137 | 133 | Nedved Adam | CZE | 0 | 1,0 | 28,0 | 21,5 | 6,0 |
Gratuluji Petre!!to,ze te lidi chvali a dekuji ti je pekna odmena.urcite vetsi a cennejsi nez ta,kterou dostal jeden nejmenovany sachista,ktery dal a dava podepisovat smlouvy duchodcum s tim,ze budou met lepsi ceny energii,ale nejvetsi financni zisk z toho ma ten dotycny sachista.chlapce tuhle partyji dohraji do konce!!
Tak je vidět to velké zlepšení u Petra. Hlavně po psychické stránce :-).
GRATULUJI k výkonu.
Báječný výsledek.
Gratuluji.