Dobrý den, (Moštěk Jan) píši jen malé shrnutí první důlezitých kol tohoto šachového festilu, kterého se účastní i tým z Vlčnova, který se účastní turnaje E – turnaje družstev. Složení týmu je velmi silné IM Babula Milan, Beneš Miroslav, Koutný Petr a Oharek Vlastimil. Tak se podíváme se daří celému týmu a ským budou hrát dneska…
Zde se můzete podívat na celý tým a jak se jednotlivým hráčům zatím v turnaji daří…
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | IM | Babula Milan | 2244 | CZE | 300632 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | 2048 | |
2 | Benes Miroslav | 2028 | CZE | 325945 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 2064 | ||
3 | Koutny Petr | 2189 | CZE | 310743 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1946 | ||
4 | Oharek Vlastimil | 1785 | CZE | 323004 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 1855 |
Info o hráči
Babula Milan IM 2244 CZE Rp:2173 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 597 | Hanak Tomas | 1771 | CZE | 2,0 | s ½ | 1 | |
2 | 456 | Vinklarek Ondrej | 2147 | CZE | 1,5 | w ½ | 1 | |
3 | 51 | FM | Roesemann Rainer | 2225 | GER | 1,5 | s 1 | 1 |
4 | 384 | Vyprachticky David | 2264 | CZE | 2,0 | w | 1 | |
Benes Miroslav 2028 CZE Rp:2189 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 598 | Crha Bretislav | 1766 | CZE | 1,0 | w ½ | 2 | |
2 | 457 | Polak Benedikt | 2146 | CZE | 1,0 | s 1 | 2 | |
3 | 52 | FM | Liedtke Matthias | 2279 | GER | 2,0 | w ½ | 2 |
4 | 385 | Cuhra Martin | 2239 | CZE | 2,0 | s | 2 | |
Koutny Petr 2189 CZE Rp:2219 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 599 | Bartecek Ladislav | 1723 | CZE | 0,0 | s 1 | 3 | |
2 | 458 | Duda Antonin | 2044 | CZE | 2,0 | w 1 | 3 | |
3 | 53 | Hartge Gedeon | 2071 | GER | 2,5 | s ½ | 3 | |
4 | 386 | Seidl Stepan | 2172 | CZE | 2,0 | w | 3 | |
Oharek Vlastimil 1785 CZE Rp:1730 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 600 | Lipus Drahomir | 1490 | CZE | 0,0 | w 1 | 4 | |
2 | 459 | Vrkota Milos | 2081 | CZE | 3,0 | s 0 | 4 | |
3 | 54 | Nguyen Alex Dac-Vuong | 1995 | GER | 2,5 | w 0 | 4 | |
4 | 387 | Vedral Oldrich | 2184 | CZE | 2,0 | s | 4 |
Tak Vlčnov dneska nastoupí proti týmu OAZA Praha a určitě to kluci nebudou mít lehké a věřím, že po výborném startu turnaje si uvědomili co zatím dokázali a i se na partie trochu připravovali.
Šach. | 48 |
TJ VLCNOV (MCR) |
ELO | – | 15 |
SK OAZA PRAHA A (MCR) |
ELO | 0 : 0 | ||||
10.1 | IM |
|
2244 | – |
|
2264 | ||||||
10.2 |
|
2028 | – |
|
2239 | |||||||
10.3 |
|
2189 | – |
|
2172 | |||||||
10.4 |
|
1785 | – |
|
2184 |
|
Zatím je to velmi dobre. Jen, aby klukům nedošel dech, protože ty dny(noci) jsou určitě velmi těžké. Držím palce…….