Mitropa je zajímavý turnaj, určený především pro mladé a nadějné reprezentanty, kde se většinou utkávají Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Francie,Slovensko, Slovinsko, Německo, Rakousko, Itálie a Švýcarsko a tento rok je tento turnaj zajímavý pro nás, nejenom Cyril Ponížil, který vyrostl ve Zlíně reprezentuje nás mezi muži, ale hlavně protože Jana Zpěváková reprezentuje ČR mezi ženami a to je určitě pro Uherský Brod důvod k oslavě. Nevím z hlavy kolik reprezentantek pochází z Brodu, snad Šárka Pančochová a teď i Jana Zpěváková! Podíváme se jak se jí daří? Navnadím, Jana hraje výborně a má perfo 2300!!
České reprezentantky jsou zatím na 4tém místě a Slovenské repre. no zatím poslední, ale to se určitě změní!
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | France | * | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 8 | 12,0 | 0 | |||||
2 | Hungary | * | 3 | 1½ | 3 | 2 | 5 | 9,5 | 0 | |||||
3 | Slovenia | 1 | * | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 9,0 | 0 | |||||
4 | Czech Republic | ½ | * | 2½ | 3 | 2 | 5 | 8,0 | 0 | |||||
5 | Poland | 2 | * | 1½ | 2 | 3 | 4 | 8,5 | 0 | |||||
6 | Croatia | 1½ | 2½ | 2½ | * | 1 | 4 | 7,5 | 0 | |||||
7 | Austria | 1½ | 1½ | 3 | * | 2 | 3 | 8,0 | 0 | |||||
8 | Germany | 1 | 1 | 2 | * | 4 | 3 | 8,0 | 0 | |||||
9 | Italy | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 6,0 | 0 | |||||
10 | Slovakia | 2 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3,5 | 0 |
Team-Composition with round-results
4. Czech Republic (RtgAvg:2079, TB1: 5 / TB2: 8) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WIM | Miturova Magdalena | 2188 | CZE | 330221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 2315 | |||||
2 | WIM | Richterova Natasa | 2188 | CZE | 350591 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 4 | 2178 | |||||
3 | Zpevakova Jana | 2134 | CZE | 334030 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2101 | ||||||
4 | Koubova Anna Marie | 1805 | CZE | 381470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 2009 |
Výsledky žen.
Všimněte si Jany Zpěvákové, 3 šachovnice, výkon na úrovni 2300 a dokonce výhra s hráčkou 2231! ZATÍM hraje skvěle a jede turnaj bez porážky a to je samozřejmě velká gratulace a určitě držíme palce!!
Miturova Magdalena WIM 2188 CZE Rp:2122 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 24 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2293 | AUT | 2,5 | w 0 | 1 |
2 | 38 | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2219 | FRA | 3,0 | s 0 | 1 |
3 | 16 | Klek Hanna Marie | 2363 | GER | 2,0 | w 1 | 1 | |
4 | 11 | IM | Zimina Olga | 2385 | ITA | 3,0 | w 0 | 1 |
Richterova Natasa WIM 2188 CZE Rp:2178 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 26 | WIM | Exler Veronika | 2134 | AUT | 2,0 | s ½ | 2 |
2 | 39 | WFM | Haussernot Cecile | 2136 | FRA | 3,0 | w 0 | 2 |
3 | 17 | WIM | Heinemann Josefine | 2292 | GER | 2,0 | s 1 | 2 |
4 | 13 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2151 | ITA | 0,5 | s ½ | 2 |
Zpevakova Jana 2134 CZE Rp:2294 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 28 | Mayrhuber Nikola | 2117 | AUT | 1,0 | w 1 | 3 | |
2 | 40 | Broly Mathilde | 2086 | FRA | 2,5 | s ½ | 3 | |
3 | 18 | FM | Schneider Jana | 2231 | GER | 1,0 | w 1 | 3 |
4 | 14 | Andolfatto Maria | 1969 | ITA | 1,0 | w ½ | 3 | |
Koubova Anna Marie 1805 CZE Rp:2009 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 27 | WFM | Froewis Annika | 2075 | AUT | 0,5 | s 1 | 4 |
2 | 41 | WFM | Choisy Mathilde | 2136 | FRA | 3,5 | w 0 | 4 |
3 | 19 | WFM | Rogozenco Teodora | 2025 | GER | 3,0 | s 0 | 4 |
4 | 15 | Grimaldi Angela Flavia | 1799 | ITA | 0,5 | s 1 | 4 |
Muži drží zatím 2 místo, Slovenští borci jsou zatím na 5 místě. Rychlým pohledem všichni hrají na skvělé perfo a tak i tady držíme palce, Cyril opět hraje skvěle a to je dobrá zráva!
2. Czech Republic (Rtg prům.:2502, PH 1: 6 / PH 2: 10,5) | ||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
1 | GM | Krejci Jan | 2538 | CZE | 322156 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2518 | 2791 | ||||||
2 | IM | Kriebel Tadeas | 2487 | CZE | 330027 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 2459 | 2554 | |||||
3 | IM | Ponizil Cyril | 2480 | CZE | 322202 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 2447 | 2542 | |||||
4 | GM | Zilka Stepan | 2504 | CZE | 315303 | ½ | 0,5 | 1 | 2464 | 0 | ||||||||
5 | IM | Kraus Tomas | 2432 | CZE | 331708 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 2456 | 2551 |