
ZKP a Tří Králová nadílka byla v Kroměříži, kde naděloval koledu tým Kunovic a ještě větší nadílku doma si zasloužilo družstvo Napajedel, které si tak bezpečně drží zatím poslední místo. Obě dvě družstva, tedy Kunovice a Francova Lhota to zatím směřují k 25.3.kde se tyto dvě mužstva ve Francově Lhotě budou hrát zápas roku této sezóny. Zatím ale skóre má lepší Francova Lhota a to může být výhoda v březnu, kdy možná bude stačit remíza, ale než za kamna v březnu vlezem, budou tady další a další kola a vše může být jinak. Napajedla se loučí s touto soutěží a jestli nebudou padat Zlínské krajské družstva z 2 ligy a snad ne, tak by to mohl být jediný sestupující, ale kdyby někdo spadl z druhé ligy tak na pozoru se musí mít i ostatní. Možná překvapení je vysoká prohra Vsetína B ve Zlíně a tímto se zatím Vsetín B řadí na druhé sestupující družstvo. Reg UH Vlčnov C vyhrává zápas roku a první získává touto výhrou první místo v tabulce, kde kromě náskoku 2 bodů na druhé místo, jej hřeje i zápas k dobru a tedy na třetí místo náskok 5ti bodů.
Výsledky na šachovnicích – 5.kolo
| ŠK Zlín B | ŠK Zbrojovka Vsetín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubina Pavel (Z) | 2085F | 1 | – | 0 | 2098F | Stančík Jakub (ZV) |
| Balážec Ludovít (Z) | 1974F | 1 | – | 0 | 1837F | Kovařík Matyáš (Z) |
| Veselý Miroslav (Z) | 1965F | 1 | – | 0 | 1936F | Gabryš Lukáš (Z) |
| Vraj Karel (ZH) | 1890F | 1 | – | 0 | 1967F | Smilek Petr (Z) |
| Palica Jiří | 1928F | 1 | – | 0 | 1656F | Bierská Adéla (Z) |
| Foukal František | 1900F | 1 | – | 0 | 1762F | Závodný Jaroslav (Z) |
| Stojan František | 1746F | 0 | – | 1 | 1874F | Jurča Marek |
| Suchánek Kryštof | 1750F | 0 | – | 1 | 1696F | Budík Pavel |
| 6 | : | 2 | ||||
| TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pálka Bronislav (Z) | 1940F | 0 | – | 1 | 2251F | Bolacký Jiří (ZH) |
| Kopčil Milan (Z) | 1992F | 0 | – | 1 | 2183F | Vrátný Radim (Z) |
| Kozojed Vlastislav (Z) | 1897F | 0 | – | 1 | 2001F | Zvardoň Petr (Z) |
| Macura Emil (Z) | 1936F | 0 | – | 1 | 1944F | Hrtánek Jiří (Z) |
| Bažant Pavel (Z) | 1724F | 1 | – | 0 | 1898F | Krčmář Milan (Z) |
| Sedláček Roman | 1736F | 0 | – | 1 | 2012F | Kubačák Lubomír (Z) |
| Polášek Libor | 1607N | 0 | – | 1 | 1972F | Doležal Karel (ZH) |
| Fridrich Václav | 1560F | ½ | – | ½ | 1721F | Filák Josef |
| 1½ | : | 6½ | ||||
| ŠK Staré Město C | Sokol Postoupky A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vavruška Antonín (ZV) | 2069F | ½ | – | ½ | 2085F | Bačák Martin (Z) |
| Blaha Petr (Z) | 2005F | ½ | – | ½ | 2124F | Brázdil Roman (Z) |
| Zpěváková Kateřina (ZH) | 1910F | ½ | – | ½ | 1952F | Opluštil Vladimír (Z) |
| Stuchlý Radim (Z) | 1926F | ½ | – | ½ | 1888F | Netušil Jan (Z) |
| Studený Radovan | 2066F | 1 | – | 0 | 1780N | Charčenko Valerij |
| Burda Josef | 1831F | 0 | – | 1 | 1626F | Vančura Jakub |
| Macháček Lukáš | 1490F | ½ | – | ½ | 1510F | Zavadil Filip |
| Babula Vlastimil | 1793F | 1 | – | 0 | 1459F | Večeřa Pavel |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| SK Boršice A | ŠK Staré Město D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (Z) | 2096F | ½ | – | ½ | 2119F | Staufčík Robert (Z) |
| Havránek Michal (Z) | 2031F | 0 | – | 1 | 2005F | Staufčík Michal (Z) |
| Náplava Pavel (Z) | 2042F | 1 | – | 0 | 1918F | Šmíd Jan st. (Z) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1946F | ½ | – | ½ | 1921F | Vávra Antonín (Z) |
| Vrtal Jaroslav (ZH) | 2040F | 1 | – | 0 | 1978F | Krča Milan (Z) |
| Hlúšek Pavel | 1902F | 0 | – | 1 | 2052F | Omelka Roman (Z) |
| Šebela Ladislav | 1859F | ½ | – | ½ | 1938F | Rachůnek Milan |
| Šaňák František | 1843F | 0 | – | 1 | 1628F | Nekarda Jan |
| 3½ | : | 4½ | ||||
| ŠK Holešov A | TJ Sokol Valašská Bystřice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zicháček Libor (Z) | 2035F | ½ | – | ½ | 2219F | Bělunek Vladimír (ZH) |
| Čechál Martin (ZH) | 1964F | 0 | – | 1 | 2255F | Viták Pavel (ZH) |
| Rafaja Marek ml. (Z) | 1936F | 1 | – | 0 | 1931F | Jasný Igor (Z) |
| Lukša Zdeněk (Z) | 1938F | 1 | – | 0 | 1864F | Pagáč Jaroslav (Z) |
| Chutný Aleš (Z) | 1937F | 1 | – | 0 | 1948F | Slížek Josef |
| Pospíšil Ignác (H) | 1911F | ½ | – | ½ | 1928F | Břoušek Jiří |
| Vymětal Milan | 1825F | ½ | – | ½ | 1851F | Kahánek Martin (H) |
| Prachař Mojmír (H) | 1883F | ½ | – | ½ | 1892F | Růčka Petr |
| 5 | : | 3 | ||||
| Slavia Kroměříž C | ŠO Kunovice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneš Miroslav (ZV) | 2021F | 0 | – | 1 | 2342F | Zpěvák Pavel (Z) |
| Jablečník Gustav (ZH) | 2080F | 0 | – | 1 | 2278F | Worek Joanna (ZH) |
| Petřík Petr (Z) | 2058F | 0 | – | 1 | 2187F | Beil Martin (Z) |
| Šudřich Radek (Z) | 1988F | 1 | – | 0 | 1962F | Knotek Josef (Z) |
| Kašík Miroslav (Z) | 1968F | ½ | – | ½ | 1934F | Rojar Libor (Z) |
| Bačák Petr ml. (Z) | 1904F | ½ | – | ½ | 1826F | Trávníček Kryštof Mikuláš |
| Jánek Jiří | 1842F | 0 | – | 1 | 1672F | Slanicay Gabriel |
| Bačák Petr st. | 1933F | 0 | – | 1 | 1696F | Kovařík David |
| 2 | : | 6 | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 5 | 0 | 0 | 15 | 27.0 | 20 |
| 2. | ŠO Kunovice A | 5 | 0 | 0 | 15 | 26.0 | 21 |
| 3. | ŠK Staré Město D | 2 | 2 | 1 | 8 | 20.0 | 11 |
| 4. | ŠK Zlín B | 2 | 1 | 2 | 7 | 23.0 | 17 |
| 5. | ŠK Staré Město C | 2 | 1 | 2 | 7 | 20.0 | 10 |
| 6. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 2 | 0 | 3 | 6 | 20.0 | 14 |
| 7. | SK Boršice A | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.5 | 11 |
| 8. | Slavia Kroměříž C | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | 11 |
| 9. | ŠK Holešov A | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 11 |
| 10. | Sokol Postoupky A | 1 | 2 | 2 | 5 | 19.5 | 13 |
| 11. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.5 | 14 |
| 12. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 0 | 1 | 4 | 1 | 12.0 | 10 |
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Vlčnov C | 4 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 13 |
| 2. | ŠK Dolní Němčí B | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.5 | 18 |
| 3. | Mařatice | 3 | 0 | 1 | 9 | 19.0 | 12 |
| 4. | ŠK Staré Město F | 2 | 1 | 2 | 7 | 23.0 | 16 |
| 5. | ŠO Kunovice C | 2 | 1 | 1 | 7 | 17.0 | 12 |
| 6. | TJ Velehrad | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.0 | 10 |
| 7. | SK Boršice C | 1 | 0 | 4 | 3 | 18.0 | 8 |
| 8. | TJ Orel Nivnice A | 0 | 1 | 4 | 1 | 11.5 | 6 |
| 9. | KK-ŠK Osvětimany | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 4 |
Výsledky na šachovnicích – 5.kolo
| ŠK Staré Město F | KK-ŠK Osvětimany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studený Radovan (ZV) | 2019 | ½ | – | ½ | 1760 | Churý Petr (Z) |
| Blaha Bohuslav (Z) | 1748 | 1 | – | 0 | 1618 | Macků Lubomír (Z) |
| Mikuláštík Jiří (Z) | 1642 | ½ | – | ½ | 1434 | Mrva Štěpán (Z) |
| Kučera Pavel (Z) | 1000 | 1 | – | 0 | 1572 | Poláček Arnošt (Z) |
| Trubačík Pavel | 1579 | 1 | – | 0 | 1412 | Luňák Květoslav (Z) |
| Vávra Jan st. | 1512 | ½ | – | ½ | 1350 | Peška Martin (Z) |
| Koběrský Petr | 1271 | 1 | – | 0 | 1301 | Vrtal Roman |
| Černý Antonín | 1528 | 1 | – | 0 | ||
| 6½ | : | 1½ | ||||
| SK Boršice C | TJ Velehrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skalka Josef (Z) | 1730 | ½ | – | ½ | 1749 | Kegler Libor (Z) |
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1729 | 1 | – | 0 | 1597 | Psotka Tomáš (Z) |
| Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | – | ½ | 1645 | Plevák Pavel (Z) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1656 | ½ | – | ½ | 1481 | Křen Antonín (Z) |
| Tománek Pavel (Z) | 1646 | ½ | – | ½ | 1358 | Dornica Miroslav (Z) |
| Skupina Josef | 1456 | ½ | – | ½ | 1368 | Pavelka Zdeněk (Z) |
| Hlúšek Michal | 1043 | 0 | – | 1 | 1140 | Švec Jakub |
| Hlúšek Martin | 1021 | 0 | – | 1 | 1388 | Kegler Rudolf |
| 3½ | : | 4½ | ||||
| TJ Vlčnov C | ŠK Dolní Němčí B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolouch Jiří (ZH) | 1877 | ½ | – | ½ | 1892 | Světinský Antonín ml. (ZV) |
| Oharek Vlastimil (ZV) | 1754 | ½ | – | ½ | 1864 | Šumšal Václav (ZV) |
| Podškubka Ondřej (Z) | 1770 | 1 | – | 0 | 1768 | Šťuka Josef (V) |
| Ondrůšek Jan (Z) | 1723 | 0 | – | 1 | 1762 | Šimčík Jan (Z) |
| Javor Jan (Z) | 1659 | 1 | – | 0 | 1746 | Blahuš Zdeněk (Z) |
| Kadlčík Marek | 1506 | ½ | – | ½ | 1683 | Kunčík Petr (Z) |
| Kadlčík Petr | 1518 | 0 | – | 1 | 1610 | Kadlček Petr (Z) |
| Moštěk Jan | 1750 | 1 | – | 0 | 1591 | Kadlček Pavel (Z) |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| Mařatice | TJ Orel Nivnice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holík Miroslav (Z) | 1684 | 1 | – | 0 | 1815 | Mikulčík Josef (ZH) |
| Pícha Zdeněk (Z) | 1689 | ½ | – | ½ | 1949 | Krajsa Ivan (ZH) |
| Petrášek Zdeněk (Z) | 1753 | 1 | – | 0 | 1447 | Janča František (Z) |
| Veselý Ladislav (Z) | 1636 | 0 | – | 1 | 1652 | Kohoutek Martin (Z) |
| Novotný Jan (Z) | 1575 | 1 | – | 0 | 1348 | Tesáček Jiří (Z) |
| Zifčák Josef (Z) | 1441 | 1 | – | 0 | 1583 | Krátký Ctibor (H) |
| Jurčík Josef | 1391 | 1 | – | 0 | 1187 | Habarta Kamil |
| Plachý Stanislav ml. | 1518 | 1 | – | 0 | 1000 | Kubiš Josef |
| 6½ | : | 1½ | ||||