
ZKP Kunovice, Francova Lhota a ti ostatní, tady tyto dvě mužstva si hrají svojí soutěž a dnes to odskákaly Boršice a Valašská Bystřice. Výhrou Napajedel jsou Napajedla zpět mezi živými a koho nahání zubatá je tentokrát Vsetín B, ale jistí si před ní nemůžou být i v Postoupkách, Holešově a Zlíně. V Reg Uh si Vlčnov jde nekompromisně pro postup.
Výsledky na šachovnicích – 7.kolo
| TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠK Zbrojovka Vsetín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pálka Bronislav (Z) | 1925F | 1 | – | 0 | 1833F | Kovařík Matyáš (Z) |
| Kopčil Milan (Z) | 1976F | ½ | – | ½ | 1918F | Gabryš Lukáš (Z) |
| Kunc Miroslav (Z) | 2042F | 0 | – | 1 | 1955F | Smilek Petr (Z) |
| Vidlář Pavel (Z) | 1984F | 0 | – | 1 | 2111F | Bosák Jan (ZV) |
| Bartas Pavel (Z) | 1867F | 1 | – | 0 | 1682F | Bierská Adéla (Z) |
| Kozojed Vlastislav (Z) | 1900F | ½ | – | ½ | 1758F | Závodný Jaroslav (Z) |
| Macura Emil (Z) | 1926F | ½ | – | ½ | 1817F | Motúzová Marta (ZC) |
| Bažant Pavel (Z) | 1753F | 1 | – | 0 | 1652F | Martinák Vlastimil |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| ŠK Staré Město C | ŠK Zlín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuchlý Ondřej (ZV) | 2102F | ½ | – | ½ | 2113F | Hodovský Jiří (ZV) |
| Blaha Petr (Z) | 2018F | 1 | – | 0 | 2009F | Slovák Pavel (Z) |
| Zpěváková Kateřina (ZH) | 1918F | 1 | – | 0 | 2019F | Kocián Miroslav (ZV) |
| Stuchlý Radim (Z) | 1927F | ½ | – | ½ | 1864F | Hronek Martin (Z) |
| Štefaník Richard (Z) | 1903F | 0 | – | 1 | 1974F | Veselý Miroslav (Z) |
| Trubačík Josef (Z) | 1901F | ½ | – | ½ | 1896F | Foukal František |
| Studený Radovan | 2064F | ½ | – | ½ | 1722F | Suchánek Kryštof |
| Blaha Bohuslav | 1827F | ½ | – | ½ | 1526F | Hronek Štěpán |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| SK Boršice A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (Z) | 2106F | ½ | – | ½ | 2225F | Bolacký Jiří (ZH) |
| Havránek Michal (Z) | 2020F | 0 | – | 1 | 2181F | Vrátný Radim (Z) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1956F | ½ | – | ½ | 1982F | Zvardoň Petr (Z) |
| Vrtal Jaroslav (ZH) | 2054F | 0 | – | 1 | 1968F | Hrtánek Jiří (Z) |
| Pfeffer Dominik | 1753F | 0 | – | 1 | 1883F | Krčmář Milan (Z) |
| Šebela Ladislav | 1863F | 0 | – | 1 | 2017F | Kubačák Lubomír (Z) |
| Frýbort Pavel | 1794F | 0 | – | 1 | 1977F | Doležal Karel (ZH) |
| Tománek Pavel | 1626F | 0 | – | 1 | 2030F | Běhunčík Josef (Z) |
| 1 | : | 7 | ||||
| ŠK Holešov A | Sokol Postoupky A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zicháček Libor (Z) | 2040F | ½ | – | ½ | 2011F | Večeřa Petr (Z) |
| Čechál Martin (ZH) | 1961F | ½ | – | ½ | 2129F | Brázdil Roman (Z) |
| Chutný Aleš (Z) | 1958F | ½ | – | ½ | 1944F | Machalík Marek (Z) |
| Pospíšil Ignác (H) | 1912F | 0 | – | 1 | 1941F | Opluštil Vladimír (Z) |
| Vymětal Milan | 1830F | 1 | – | 0 | 1883F | Netušil Jan (Z) |
| Prachař Mojmír (H) | 1892F | ½ | – | ½ | 1881F | Dvouletý Tomáš (Z) |
| Zajíček Radek | 1810F | ½ | – | ½ | 1780N | Charčenko Valerij |
| Macůrek Miloslav | 1860F | ½ | – | ½ | 1666F | Vančura Jakub |
| 4 | : | 4 | ||||
| Slavia Kroměříž C | ŠK Staré Město D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneš Miroslav (ZV) | 2007F | 1 | – | 0 | 1906F | Šmíd Jan st. (Z) |
| Jablečník Gustav (ZH) | 2061F | ½ | – | ½ | 1923F | Vávra Antonín (Z) |
| Petřík Petr (Z) | 2050F | ½ | – | ½ | 1966F | Krča Milan (Z) |
| Šudřich Radek (Z) | 1995F | ½ | – | ½ | 2054F | Omelka Roman (Z) |
| Kašík Miroslav (Z) | 1969F | 0 | – | 1 | 1932F | Rachůnek Milan |
| Bačák Petr ml. (Z) | 1893F | 0 | – | 1 | 1890F | Šmíd Jan ml. |
| Kašík Jiří (Z) | 1926F | 1 | – | 0 | 1638F | Nekarda Jan |
| Jánek Jiří | 1839F | 1 | – | 0 | 1819F | Štefanko Igor (H) |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| ŠO Kunovice A | TJ Sokol Valašská Bystřice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worek Joanna (ZH) | 2281F | 1 | – | 0 | 1939F | Jasný Igor (Z) |
| Beil Martin (Z) | 2194F | 1 | – | 0 | 1859F | Pagáč Jaroslav (Z) |
| Stánec Stanislav (ZH) | 2007F | 1 | – | 0 | 1812N | Skalík Milan (Z) |
| Hudaček Josef (ZH) | 2047F | 1 | – | 0 | 1938F | Slížek Josef |
| Knotek Josef (Z) | 1962F | ½ | – | ½ | 1880F | Růčka Petr |
| Rojar Libor (Z) | 1903F | 1 | – | 0 | 1829F | Peterka Josef |
| Trávníček Kryštof Mikuláš | 1850F | ½ | – | ½ | 1795F | Sušeň Jaroslav |
| Malůš Petr | 1773N | ½ | – | ½ | 1676F | Smutek Vladimír |
| 6½ | : | 1½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 7 | 0 | 0 | 21 | 39.0 | 29 |
| 2. | ŠO Kunovice A | 7 | 0 | 0 | 21 | 37.5 | 30 |
| 3. | ŠK Staré Město D | 3 | 2 | 2 | 11 | 29.0 | 16 |
| 4. | ŠK Staré Město C | 3 | 1 | 3 | 10 | 27.5 | 13 |
| 5. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 3 | 0 | 4 | 9 | 26.5 | 17 |
| 6. | Slavia Kroměříž C | 3 | 0 | 4 | 9 | 25.5 | 15 |
| 7. | SK Boršice A | 3 | 0 | 4 | 9 | 24.5 | 14 |
| 8. | ŠK Zlín B | 2 | 1 | 4 | 7 | 30.0 | 21 |
| 9. | ŠK Holešov A | 2 | 1 | 4 | 7 | 24.0 | 12 |
| 10. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 2 | 1 | 4 | 7 | 21.0 | 17 |
| 11. | Sokol Postoupky A | 1 | 3 | 3 | 6 | 26.5 | 15 |
| 12. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 1 | 1 | 5 | 4 | 25.0 | 18 |
Vlčnov má o zápas méně a dva body náskok, když Vlčnov v příštím kole aspoň remizuje, pak postupuje.
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Vlčnov C | 6 | 0 | 0 | 18 | 35.0 | 24 |
| 2. | ŠK Dolní Němčí B | 5 | 1 | 1 | 16 | 34.0 | 24 |
| 3. | ŠO Kunovice C | 3 | 2 | 1 | 11 | 26.5 | 20 |
| 4. | Mařatice | 3 | 1 | 2 | 10 | 25.5 | 13 |
| 5. | TJ Velehrad | 2 | 2 | 2 | 8 | 22.5 | 11 |
| 6. | ŠK Staré Město F | 2 | 1 | 3 | 7 | 25.5 | 18 |
| 7. | SK Boršice C | 1 | 2 | 4 | 5 | 26.0 | 14 |
| 8. | KK-ŠK Osvětimany | 0 | 2 | 4 | 2 | 14.5 | 7 |
| 9. | TJ Orel Nivnice A | 0 | 1 | 5 | 1 | 14.5 | 7 |
Výsledky na šachovnicích – 7.kolo
| SK Boršice C | ŠO Kunovice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skalka Josef (Z) | 1730 | 0 | – | 1 | 1692 | Slanicay Gabriel (ZV) |
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1729 | 0 | – | 1 | 1719 | Kovařík David (ZV) |
| Ludvíček Josef (Z) | 1746 | 1 | – | 0 | 1731 | Šácha Milan (V) |
| Volčík Stanislav ml. (Z) | 1722 | ½ | – | ½ | 1767 | Ondra Jiří (Z) |
| Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | – | ½ | 1636 | Růčka Pavel (Z) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1656 | 1 | – | 0 | 1452 | Hráček Jiří |
| Skupina Josef | 1456 | 1 | – | 0 | 1445 | Bílek Jaromír |
| Gabriel Tomáš | 1221 | 0 | – | 1 | 1389 | Vavřík Jiří |
| 4 | : | 4 | ||||
| TJ Vlčnov C | KK-ŠK Osvětimany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolouch Jiří (ZH) | 1877 | 1 | – | 0 | 1760 | Churý Petr (Z) |
| Oharek Vlastimil (ZV) | 1754 | 1 | – | 0 | 1618 | Macků Lubomír (Z) |
| Podškubka Ondřej (Z) | 1770 | 1 | – | 0 | 1434 | Mrva Štěpán (Z) |
| Ondrůšek Jan (Z) | 1723 | 1 | – | 0 | 1412 | Luňák Květoslav (Z) |
| Javor Jan (Z) | 1659 | 1 | – | 0 | 1350 | Peška Martin (Z) |
| Hala Jaroslav (Z) | 1663 | 1 | – | 0 | 1301 | Vrtal Roman |
| Kadlčík Marek | 1506 | 1 | – | 0 | 1124 | Mlčák Jaroslav |
| Pavelčík Jaroslav | 1504 | 1 | – | 0 | 1000 | Lavička Zbyněk |
| 8 | : | 0 | ||||
| Mařatice | TJ Velehrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holík Miroslav (Z) | 1684 | ½ | – | ½ | 1749 | Kegler Libor (Z) |
| Pícha Zdeněk (Z) | 1689 | ½ | – | ½ | 1597 | Psotka Tomáš (Z) |
| Petrášek Zdeněk (Z) | 1753 | ½ | – | ½ | 1645 | Plevák Pavel (Z) |
| Novotný Jan (Z) | 1575 | ½ | – | ½ | 1502 | Pavlica Tomáš (Z) |
| Zifčák Josef (Z) | 1441 | ½ | – | ½ | 1481 | Křen Antonín (Z) |
| Panáček Ondřej (Z) | 1435 | ½ | – | ½ | 1358 | Dornica Miroslav (Z) |
| Plachý Stanislav st. | 1498 | 0 | – | 1 | 1368 | Pavelka Zdeněk (Z) |
| Jurčík Josef | 1391 | 1 | – | 0 | 1388 | Kegler Rudolf |
| 4 | : | 4 | ||||
| TJ Orel Nivnice A | ŠK Dolní Němčí B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulčík Josef (ZH) | 1815 | ½ | – | ½ | 1892 | Světinský Antonín ml. (ZV) |
| Krajsa Ivan (ZH) | 1949 | ½ | – | ½ | 1864 | Šumšal Václav (ZV) |
| Janča František (Z) | 1447 | 0 | – | 1 | 1768 | Šťuka Josef (V) |
| Velecký Marek (Z) | 1581 | ½ | – | ½ | 1746 | Blahuš Zdeněk (Z) |
| Kohoutek Martin (Z) | 1652 | 1 | – | 0 | 1683 | Kunčík Petr (Z) |
| Krátký Ctibor (H) | 1583 | ½ | – | ½ | 1610 | Kadlček Petr (Z) |
| Soukeník František | 1476 | 0 | – | 1 | 1591 | Kadlček Pavel (Z) |
| Habarta Kamil | 1187 | 0 | – | 1 | 1423 | Gál Josef |
| 3 | : | 5 | ||||
56