Grand prix Zlínského kraje – Staré Město

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím všechny milovníky šachu a všechny fanoušky a kamarády vlčnovského šachu, jelikož dneska si můžete přešíst článek o turnaji dětí, kterého se zůčastnili naše děti. Jedná se o turnaj s názvem Grand prix Zlínského kraje konaný 24.03 ve Starém Městě. Dnešní článek máte přímo z místa dění od jednoho z rodičů, který vezl děti na turnaj a byl přímo na místě… Více dále ve článku….

V sobotu 24.3.2018 jsme se vydali s dětmi(v celkovém počtu 8 dětí,Lorinc Lukášek, Holečková Markétka, Popelka Svatopluk,Kašpařík Pavlík,Jančová Pavlínka,Bláhová Terezka, Bláha Martin,Mertzl Matouš). V autě panovala uvolněná nálada, která ale zakrývala pocity nervozity a napětí. Po příjezdu proběhla registrace hráčů,orientace v prostoru,nalezení startovních pozic. Po proslovu a poskytnutí důležitých informací byla zahájena první partie. Ta se bohužel nikomu nezdařila, na všech našich hráčích bylo vidět obrovské zklamání. Pro uvolnění napětí se mohli jít proběhnout do vedlejší tělocvičny se svolením  organizátorů turnaje. Což se jim samozřejmě velmi líbilo a prospělo. Druhou partii se některým dařilo už lépe, což dodalo větší pocit jistoty a sebevědomí. Třetí partii dokonce hráli Lukášek se Markétkou, Matouš s Pavlínkou spolu.

Další partie se některým vydařily, jiní sice prohráli, ale mohu říci,že se ctí  po velkém boji. Během přestávek jsme je povzbuzovali, zahráli s nimi šachy, občerstvili se. Na turnaji byla spousta silných hráčů, byl to velký boj, plný emocí, dojmů a také z mého pohledu rodiče nervů.

Myslím, si,že Vlčnov se může pyšnit velmi slušnými výsledky, na které jsme pyšní jednak my rodiče, ale v neposlední řadě páni trenéři. A hlavně zato bych jim chtěla touto cestou jménem rodičů poděkovat.

Těšíme se na další turnaje a budeme  naše děti podporovat, aby se mohli dále rozvíjet a přinášet další výborné výsledky.|Jsme rádi,že to děti baví a hlavně,že se mají kde a od koho učit.

Krásný den.

Tolik slova od maminky jednoho z našich dětí, my trenéři se budeme snažit jim předávat všechny informace a poznatky ze hry co máme a doufám, že si toho co nejvíce vezmou do praxe a za šachovnice… Na závěr jsou v článku vloženy výsledky, dneska bych vyzdvihl hlavně 2 hráče, kterým se na tomto silně obsazeném turnaji dařilo nejvíce a to Lukáš Lorinc 5.bodů a krásné 5-12.místo dle pomocného hodnocení až 12.místo a druhým je Popelka Svatopluk 4.body a slušné 14-26. místo dle pomocného hodnocení 19.místo a tímto jim chci gratulovat a doufám, že si zo tohoto turnaji odnesou to pozitivní a nebyl to jen ojedinělý výsledek…

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Babula Vlastimil CZE 1821 ŠK Staré Město 7,0 22,0 31,5 31,50
2 2   Šimek Viktor CZE 1710 ŠK Zlín, z.s. 5,5 22,5 33,0 23,50
3 4   Londin Lukáš Vojtěch CZE 1652 KVASACO Vacenovice 5,0 21,0 30,0 17,50
4 5   Všetulová Viktorie CZE 1592 ŠK Staré Město 5,0 20,5 30,5 18,50
5 6   Večeřa Dominik CZE 1580 Sokol Postoupky 5,0 20,0 28,5 19,50
6 7   Mařák Jakub CZE 1530 SK EMKaD Holešov 5,0 19,0 26,0 16,25
7 8   Vylíčil Adam CZE 1431 T.J. Sokol Morkovice 4,5 19,0 26,5 16,50
8 19   Hlúšek Martin CZE 1195 SK Boršice 4,5 18,0 25,5 14,75
9 20   Dvořáček Matyáš CZE 1190 Sokol Postoupky 4,5 15,5 21,0 11,75
10 3   Opluštil Pavel CZE 1700 Sokol Postoupky 4,0 24,5 35,0 17,50
11 10   Hofschneider Tomáš CZE 1404 ŠK DDM Slavičín 4,0 20,0 29,0 12,50
12 9   Kovář Matěj CZE 1418 TJ Sokol Ústí z.s. 4,0 19,0 26,5 12,25
13 17   Kučera Pavel CZE 1228 TJ Valašské Meziříčí 4,0 18,5 26,5 14,00
14 13   Lukáš Vojtěch CZE 1346 ŠK Staré Město 4,0 18,0 25,5 9,00
15 18   Vrzal Filip CZE 1217 Sokol Postoupky 4,0 16,5 26,0 11,00
16 16   Londinová Jasmína Marie CZE 1269 KVASACO Vacenovice 4,0 15,5 22,0 10,50
17 12   Grycman Ondřej CZE 1350 TJ Sokol Ústí z.s. 3,5 20,5 28,0 12,00
18 15   Kocůrek Adam CZE 1278 Zbrojovka Vsetín 3,5 19,0 25,5 10,75
19 14   Cech Victor FRA 1301   3,5 17,5 24,0 9,50
20 23   Amin Ibrahem CZE 1000 Fatra Slavia Napajedla 3,5 15,5 21,0 6,75
21 34   Šváb Jakub CZE 1000 SK EMKaD Holešov 3,5 15,0 21,0 7,50
22 11   Krchňáček Jakub CZE 1352 ŠO Kunovice 3,0 20,5 28,0 9,50
23 26   Jurča Radek CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 3,0 17,0 23,5 8,50
24 25   Hurtík Tomáš CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 3,0 15,5 20,5 4,50
25 22   Černá Terezie CZE 1064 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 3,0 15,0 22,0 7,00
26 32   Strnad Filip CZE 1000 SVČ Šipka Kroměříž 3,0 15,0 21,0 6,50
27 28   Košut Ondřej CZE 1000 ŠK Staré Město 3,0 13,5 19,0 5,50
28 33   Šveďuk Jakub CZE 1000 ŠK Zlín, z.s. 2,5 18,5 25,5 8,50
29 29   Macháčková Petra CZE 1000 ŠK Staré Město 2,5 16,5 21,5 6,25
30 27   Kišš Jakub CZE 1000 ŠK Staré Město 2,5 14,5 20,5 4,25
31 24   Blaha Martin CZE 1000 TJ Vlčnov 2,0 15,0 21,5 3,00
32 35   Žaludková Jitka CZE 1000 ŠSK Želechovice 2,0 15,0 20,5 3,50
33 21   Picek Tomáš CZE 1094 ŠK Staré Město 2,0 13,0 18,5 2,00
34 31   Rosík Jan CZE 1000 ŠK Staré Město 2,0 12,5 17,0 2,50
35 30   Polášek Libor CZE 1000 ŠK Staré Město 1,0 11,5 16,5 1,00

 

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 2   Vávra Jan CZE 1390 ŠK Staré Město 6,0 22,5 31,0 25,50
2 1   Černý Michal CZE 1587 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 5,5 22,5 32,5 24,75
3 5   Randus Antonín CZE 1308 TJ Sokol Ústí z.s. 5,5 20,5 27,5 19,75
4 4   Kopecký Matěj CZE 1309 Zbrojovka Vsetín 5,5 19,5 27,0 20,75
5 3   Hobza Vojtěch CZE 1371 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 5,0 19,5 27,0 18,50
6 8   Boháček Jan Andrej CZE 1196 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 4,5 25,5 32,5 18,25
7 6   Vaňková Marie CZE 1302 ŠO Kunovice 4,5 21,5 29,0 15,25
8 9   Zádrapa Jakub CZE 1178 Zbrojovka Vsetín 4,5 19,0 27,0 13,25
9 13   Žáčková Amélie CZE 1134 Sokol Postoupky 4,5 19,0 26,5 14,25
10 17   Kozel Ondřej CZE 1070 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 4,5 17,5 25,0 15,50
11 7   Noščák Denis CZE 1224 ŠO Kunovice 4,0 21,0 28,5 15,00
12 10   Londin Michal Karol CZE 1171 KVASACO Vacenovice 4,0 19,5 28,0 12,00
13 14   Samohýl Adam CZE 1110 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 4,0 18,0 26,0 13,00
14 15   Böserle Daniel CZE 1106 Sokol Postoupky 4,0 17,0 24,0 11,50
15 16   Hubáček Martin CZE 1072 Sokol Postoupky 4,0 16,0 24,5 12,00
16 19   Nguyen Tomáš CZE 1045 SK EMKaD Holešov 4,0 15,5 22,0 10,00
17 18   Řezáč Matyáš CZE 1062 Sokol Postoupky 3,5 22,0 30,5 12,75
18 12   Pfeifer Jan CZE 1152 ŠK DDM Slavičín 3,5 20,0 27,5 11,25
19 32   Ponížil Matěj CZE 1000 ŠK Zlín, z.s. 3,5 19,5 28,0 13,50
20 11   Spáčilová Klára CZE 1171 ŠK Staré Město 3,5 19,5 27,0 10,25
21 20   Procházka Rostislav CZE 1042 ŠK Staré Město 3,0 18,0 26,0 8,00
22 35   Zajíček Matyáš CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 3,0 17,5 23,0 7,00
23 33   Ptáček Pavel CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 3,0 17,0 23,0 6,00
24 21   Nepovím Matěj CZE 1008 Sokol Postoupky 3,0 16,5 23,5 8,00
25 28   Novotný Jiří CZE 1000 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 3,0 16,5 22,5 7,00
26 30   Podlez Matěj CZE 1000 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 3,0 16,5 21,5 7,00
27 29   Obr Lukáš CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 3,0 15,0 20,5 6,00
28 34   Vysloužil Filip CZE 1000 ŠK Staré Město 3,0 15,0 20,0 7,00
29 36   Štědrý Jáchym CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 2,5 10,5 15,0 3,00
30 27   Maršálek David CZE 1000 ŠK Staré Město 2,0 16,0 22,5 4,50
31 25   Kostka Jan CZE 1000 SK Boršice 2,0 16,0 22,0 4,50
32 22   Belák Marco CZE 1000 ŠO Kunovice 2,0 13,5 20,0 3,00
33 31   Pokorný Michal CZE 1000 ŠK Staré Město 2,0 10,5 16,0 2,00
34 24   Kašpařík Pavel CZE 1000 TJ Vlčnov 1,5 12,5 18,0 2,50
35 26   Krčka Jakub CZE 1000 ŠK Staré Město 1,0 13,5 19,0 1,00
36 23   Blahová Tereza CZE 1000 TJ Vlčnov 1,0 12,0 18,5 2,00

 

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Kubín Tomáš Daniel CZE 1478 Sokol Postoupky 6,5 23,0 32,0 29,50
2 2   Matůš Jakub CZE 1371 TJ Sokol Ústí z.s. 6,0 24,5 34,0 27,50
3 9   Hobza Richard CZE 1073 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 6,0 21,5 29,0 23,00
4 3   Hlúšek Michal CZE 1258 SK Boršice 5,5 22,0 31,5 23,00
5 4   Babula Matěj CZE 1191 ŠK Staré Město 5,0 25,5 34,5 22,50
6 52   Zapletal Matyáš CZE 1000 ŠO Kunovice 5,0 23,0 30,0 18,00
7 7   Karafiát Vojtěch CZE 1083 ŠK Duras BVK 5,0 20,0 29,5 18,00
8 5   Chrbolka Tomáš CZE 1100 KVASACO Vacenovice 5,0 20,0 29,0 18,00
9 8   Zádrapová Amálie CZE 1078 Zbrojovka Vsetín 5,0 20,0 28,5 16,50
10 6   Mcevoy Thomas James CZE 1084 Sokol Postoupky 5,0 20,0 28,0 19,00
  23   Janský Adam CZE 1000 ŠK Duras BVK 5,0 20,0 28,0 19,00
12 39   Lörinc Lukáš CZE 1000 TJ Vlčnov 5,0 19,0 25,0 16,50
13 12   Böserle Martin CZE 1054 Sokol Postoupky 4,5 19,0 26,5 16,25
14 40   Medek Martin CZE 1000 ŠO Kunovice 4,0 22,0 30,5 14,50
15 37   Lhota Jonáš CZE 1000 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 4,0 22,0 30,0 15,00
16 20   Grycmanová Juliána CZE 1000 TJ Sokol Ústí z.s. 4,0 21,5 29,0 14,50
17 14   Mičutka Daniel CZE 1005 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 4,0 21,0 30,0 13,50
18 30   Kostka Michal CZE 1000 Fatra Slavia Napajedla 4,0 20,0 28,0 13,50
19 44   Popelka Svatopluk CZE 1000 TJ Vlčnov 4,0 19,0 28,0 13,00
20 32   Kovářová Karolína CZE 1000 TJ Sokol Ústí z.s. 4,0 18,5 25,5 12,50
21 15   Babula Tomáš CZE 1000 ŠK Staré Město 4,0 18,0 25,5 11,50
22 28   Kohoutek Ondřej CZE 1000 ŠK Staré Město 4,0 17,5 25,0 8,50
23 17   Bayarjavkhlana Dergerdalai CZE 1000 ŠK Zlín 4,0 17,5 24,0 11,00
24 11   Bažant Radek CZE 1063 ŠK Staré Město 4,0 17,0 25,5 13,00
25 34   Kratochvílová Adéla CZE 1000 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 4,0 17,0 23,5 11,50
26 22   Holub Matěj CZE 1000 SK EMKaD Holešov 4,0 13,5 20,0 8,75
27 50   Zahrádka Filip CZE 1000 ŠK Zlín, z.s. 3,5 18,0 26,5 9,50
28 33   Krajíček Matěj CZE 1000 SK Boršice 3,5 17,0 22,5 7,25
29 16   Baránek Jan CZE 1000 ŠK Zlín, z.s. 3,5 16,5 23,0 6,75
30 10   Řezáčová Julie CZE 1064 Sokol Postoupky 3,5 15,0 21,0 8,00
31 24   Jančová Pavla Julie CZE 1000 TJ Vlčnov 3,5 13,0 19,5 7,25
32 48   Svoboda Richard CZE 1000 ŠO Kunovice 3,0 22,0 28,5 9,50
33 19   Gajdoš Kryštof CZE 1000 TJ Sokol Ústí z.s. 3,0 18,5 26,0 7,50
34 13   Hubáček Jakub CZE 1026 Sokol Postoupky 3,0 18,5 24,0 8,00
35 46   Runták Adam CZE 1000 ZŠ Unesco UH 3,0 18,0 25,5 10,25
36 26   Kec Ondřej CZE 1000 SK Boršice 3,0 18,0 25,0 7,00
37 51   Zajíčková Eliška CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 3,0 17,0 22,0 7,00
38 18   Bažantová Adéla CZE 1000 ŠK Staré Město 3,0 16,0 24,5 6,50
39 38   Lysoňková Adéla CZE 1000 ZŠ Unesco UH 3,0 14,5 19,0 3,00
40 42   Miklendová Kristýna CZE 1000 ŠO Kunovice 3,0 12,5 17,5 4,50
41 29   Kopčil Oskar CZE 1000 SŠK Želechovice 3,0 12,0 18,5 3,50
42 27   Klučka Daniel CZE 1000 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 2,5 18,0 23,5 4,75
43 45   Procházka Ondřej CZE 1000 ŠO Kunovice 2,5 16,5 22,5 6,25
44 31   Kostka Vít CZE 1000 SK Boršice 2,5 14,0 19,5 3,25
45 53   Zálešák Šimon CZE 1000 ZŠ Unesco UH 2,5 14,0 18,5 4,75
46 41   Mentzl Matouš CZE 1000 TJ Vlčnov 2,5 13,0 17,5 3,75
47 55   Žaludková Pavlína CZE 1000 ŠSK Želechovice 2,0 16,5 22,5 5,00
48 47   Skládal Tomáš CZE 1000 ZŠ Unesco UH 2,0 16,5 22,0 4,50
49 49   Ulrichová Ema CZE 1000 ZŠ Unesco UH 2,0 14,5 20,0 3,50
50 35   Křivánek Adam CZE 1000 ŠO Kunovice 2,0 13,5 19,5 4,50
51 36   Křupala Jakub CZE 1000 ŠSK Želechovice 2,0 12,0 19,0 2,50
52 43   Miklík Matyáš CZE 1000 ZŠ Unesco UH 1,5 13,5 19,0 2,25
53 25   Jindra Jonatán CZE 1000 ŠK Staré Město 1,5 12,0 18,0 2,25
54 21   Holečková Markéta CZE 1000 TJ Vlčnov 1,5 12,0 18,0 1,50
55 54   Štefaník Patrik CZE 1000 ŠK Staré Město 1,0 13,5 18,0 1,00

1 komentář u „Grand prix Zlínského kraje – Staré Město“

  1. Zdravím všechny příznivce šachů.Gratuluji našim šachistům a přeji jim ,ať se jim pořád tak skvěle daří.Vsichni byli šikovní a bojovali do poslední partie.Za jejich skvělé výsledky patří velké poděkováni v neposlední řadě pánům trenerum a také ostatním rodičům,že je k šachům tak láskyplně vedou.Preji hezký den.

    Odpovědět

Napsat komentář: Alena Zrušit odpověď na komentář