Poslední tajenka čekala na řešení a to jestli spadnou Postoupky a nebo Napajedla a po výprasku Napajedel v zápase s Kroměříži a současně po hodně “ napínavém“ 8x remízovém zápasu Postoupek ve Starém Městě sestupují Napajedla, což může mít velký význam pro ZKP západ, kde tipuji Napajedla neudrží dvě družstva, tam právě hraje družstvo Napajedla B a tak škatule hýbejte se se pomalinku rozehrávají. No, podívejme se na výsledky a tím jsou dohrány soutěže …..Kdo chce tak může a kdo nechce a chce mít od šachů volno, tak taky může……mrkneme ještě na nejlepší hráče ZKP a je to…
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠO Kunovice A | 10 | 0 | 1 | 30 | 54.0 | 43 |
| 2. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 8 | 0 | 3 | 24 | 55.0 | 38 |
| 3. | Slavia Kroměříž C | 6 | 1 | 4 | 19 | 46.0 | 29 |
| 4. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 6 | 0 | 5 | 18 | 43.5 | 26 |
| 5. | ŠK Zlín B | 5 | 2 | 4 | 17 | 49.5 | 33 |
| 6. | ŠK Staré Město C | 5 | 2 | 4 | 17 | 44.5 | 22 |
| 7. | ŠK Staré Město D | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.0 | 24 |
| 8. | SK Boršice A | 4 | 2 | 5 | 14 | 43.5 | 27 |
| 9. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3 | 2 | 6 | 11 | 41.5 | 28 |
| 10. | ŠK Holešov A | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.0 | 19 |
| 11. | Sokol Postoupky A | 1 | 4 | 6 | 7 | 39.0 | 18 |
| 12. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 2 | 1 | 8 | 7 | 27.5 | 19 |
Výsledky na šachovnicích – 11.kolo
| SK Boršice A | ŠK Zbrojovka Vsetín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (Z) | 2121F | 1 | – | 0 | 2132F | Stančík Jakub (ZV) |
| Havránek Michal (Z) | 1997F | ½ | – | ½ | 1856F | Kovařík Matyáš (Z) |
| Náplava Pavel (Z) | 2040F | 1 | – | 0 | 1907F | Gabryš Lukáš (Z) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1976F | 0 | – | 1 | 1960F | Smilek Petr (Z) |
| Vrtal Jaroslav (ZH) | 2022F | ½ | – | ½ | 2113F | Bosák Jan (ZV) |
| Pfeffer Dominik | 1735F | ½ | – | ½ | 1774F | Závodný Jaroslav (Z) |
| Šebela Ladislav | 1851F | 0 | – | 1 | 2042F | Zajíček Petr |
| Tománek Pavel | 1623F | ½ | – | ½ | 1652F | Martinák Vlastimil |
| 4 | : | 4 | ||||
| ŠK Holešov A | ŠK Staré Město C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zicháček Libor (Z) | 2031F | ½ | – | ½ | 1921F | Zpěváková Kateřina (ZH) |
| Lukša Zdeněk (Z) | 1936F | ½ | – | ½ | 1922F | Stuchlý Radim (Z) |
| Pospíšil Ignác (H) | 1900F | ½ | – | ½ | 1901F | Trubačík Josef (Z) |
| Prachař Mojmír (H) | 1878F | ½ | – | ½ | 2061F | Studený Radovan |
| Ševela Vladimír | 1781F | 0 | – | 1 | 1803F | Burda Josef |
| Chutný Tomáš | 1648F | ½ | – | ½ | 1000N | Kučera Pavel |
| Hromada Jiří | 1624N | ½ | – | ½ | 1583F | Macháček Lukáš |
| Dvořák Eduard | 1563N | 0 | – | 1 | 1751F | Babula Vlastimil |
| 3 | : | 5 | ||||
| Slavia Kroměříž C | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneš Miroslav (ZV) | 2004F | 1 | – | 0 | 1935F | Pálka Bronislav (Z) |
| Jablečník Gustav (ZH) | 2069F | 1 | – | 0 | 1873F | Bartas Pavel (Z) |
| Petřík Petr (Z) | 2040F | 1 | – | 0 | 1923F | Macura Emil (Z) |
| Šudřich Radek (Z) | 2014F | ½ | – | ½ | 1769F | Bažant Pavel (Z) |
| Bačák Petr ml. (Z) | 1891F | 1 | – | 0 | 1744F | Sedláček Roman |
| Kašík Jiří (Z) | 1929F | 1 | – | 0 | 1646F | Kolomazník Ladislav |
| Jánek Jiří | 1846F | 1 | – | 0 | 1568N | Blahynka Svatopluk |
| Kostka Michal | 1721F | ½ | – | ½ | 1211F | Němec Jakub |
| 7 | : | 1 | ||||
| ŠO Kunovice A | ŠK Zlín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zpěvák Pavel (Z) | 2343F | ½ | – | ½ | 2134F | Hodovský Jiří (ZV) |
| Knotek Josef (Z) | 1946F | 0 | – | 1 | 2011F | Slovák Pavel (Z) |
| Rojar Libor (Z) | 1887F | 0 | – | 1 | 2028F | Kocián Miroslav (ZV) |
| Trávníček Kryštof Mikuláš | 1860F | ½ | – | ½ | 1895F | Hronek Martin (Z) |
| Malůš Petr | 1822F | ½ | – | ½ | 1996F | Balážec Ludovít (Z) |
| Slanicay Gabriel | 1686F | 0 | – | 1 | 1934F | Vraj Karel (ZH) |
| Šácha Milan | 1729N | 0 | – | 1 | 1765F | Suchánek Kryštof |
| Kovařík David | 1734F | 0 | – | 1 | 1482F | Suchánek Hanuš |
| 1½ | : | 6½ | ||||
| TJ Sokol Valašská Bystřice A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyš Zbyněk (Z) | 1931F | 1 | – | 0 | 2221F | Bolacký Jiří (ZH) |
| Pagáč Jaroslav (Z) | 1851F | 0 | – | 1 | 2161F | Vrátný Radim (Z) |
| Foukal Jiří (Z) | 1862F | 0 | – | 1 | 1992F | Zvardoň Petr (Z) |
| Slížek Josef | 1947F | ½ | – | ½ | 1983F | Hrtánek Jiří (Z) |
| Břoušek Jiří | 1927F | ½ | – | ½ | 2009F | Kubačák Lubomír (Z) |
| Růčka Petr | 1884F | 1 | – | 0 | 1707F | Filák Josef |
| Peterka Josef | 1812F | 1 | – | 0 | 1739F | Smetana Rostislav (H) |
| Smutek Vladimír | 1676F | ½ | – | ½ | 1649F | Surovec Vladimír (H) |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| ŠK Staré Město D | Sokol Postoupky A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staufčík Michal (Z) | 2015F | ½ | – | ½ | 2013F | Večeřa Petr (Z) |
| Šmíd Jan st. (Z) | 1908F | ½ | – | ½ | 2121F | Brázdil Roman (Z) |
| Vávra Antonín (Z) | 1923F | ½ | – | ½ | 1936F | Machalík Marek (Z) |
| Krča Milan (Z) | 1970F | ½ | – | ½ | 1951F | Opluštil Vladimír (Z) |
| Omelka Roman (Z) | 2055F | ½ | – | ½ | 1872F | Netušil Jan (Z) |
| Rachůnek Milan | 1924F | ½ | – | ½ | 1878F | Dvouletý Tomáš (Z) |
| Šmíd Jan ml. | 1891F | ½ | – | ½ | 1728F | Vančura Jakub |
| Nekarda Jan | 1632F | ½ | – | ½ | 1787F | Dvořák Petr |
| 4 | : | 4 | ||||
Nejlepší hráči:
The best player per board: according Points
The minimum required number of games: 60%
| Board 1 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | Volčík Luděk | 2121 | 2095 | SK Boršice A | 7,5 | 68,2 | 2219 | 11 | |
| 2 | IM | Zpěvák Pavel | 2343 | 2366 | ŠO Kunovice A | 6,5 | 92,9 | 2529 | 7 |
| 3 | Bolacký Jiří | 2221 | 2257 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 6,5 | 59,1 | 2134 | 11 | |
| 4 | Stančík Jakub | 2132 | 2089 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 5,5 | 61,1 | 2181 | 9 | |
| 5 | Beneš Miroslav | 2004 | 2009 | Slavia Kroměříž C | 5,0 | 50,0 | 2047 | 10 | |
| 6 | Staufčík Robert | 2117 | 2110 | ŠK Staré Město D | 4,0 | 50,0 | 2106 | 8 | |
| 7 | Pálka Bronislav | 1935 | 1953 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 4,0 | 40,0 | 2001 | 10 | |
| 8 | Bačák Martin | 2057 | 2080 | Sokol Postoupky A | 1,5 | 18,8 | 1812 | 8 | |
| Board 2 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | WGM | Worek Joanna | 2295 | 2315 | ŠO Kunovice A | 9,0 | 100,0 | 2773 | 9 |
| 2 | Brázdil Roman | 2121 | 2105 | Sokol Postoupky A | 7,0 | 63,6 | 2127 | 11 | |
| 3 | Vrátný Radim | 2161 | 2179 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 7,0 | 63,6 | 2102 | 11 | |
| 4 | Beil Martin | 2187 | 2203 | ŠO Kunovice A | 6,0 | 85,7 | 2248 | 7 | |
| 5 | Staufčík Michal | 2015 | 2000 | ŠK Staré Město D | 5,0 | 55,6 | 2099 | 9 | |
| 6 | Jablečník Gustav | 2069 | 2094 | Slavia Kroměříž C | 4,5 | 50,0 | 2030 | 9 | |
| 7 | Blaha Petr | 1990 | 1988 | ŠK Staré Město C | 4,0 | 57,1 | 2081 | 7 | |
| 8 | Pyš Zbyněk | 1931 | 1987 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 3,5 | 50,0 | 2030 | 7 | |
| 9 | Večeřa Petr | 2013 | 2013 | Sokol Postoupky A | 3,5 | 43,8 | 1980 | 8 | |
| 10 | Kovařík Matyáš | 1856 | 1889 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3,0 | 30,0 | 1887 | 10 | |
| 11 | Havránek Michal | 1997 | 2042 | SK Boršice A | 2,5 | 22,7 | 1833 | 11 | |
| 12 | Kopčil Milan | 1966 | 1996 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 1,0 | 14,3 | 1737 | 7 | |
| Board 3 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | Zvardoň Petr | 1992 | 2010 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 8,0 | 72,7 | 2140 | 11 | |
| 2 | Jasný Igor | 1940 | 1945 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 6,0 | 60,0 | 2038 | 10 | |
| 3 | Šudřich Radek | 2014 | 1982 | Slavia Kroměříž C | 6,0 | 60,0 | 2015 | 10 | |
| 4 | Náplava Pavel | 2040 | 2074 | SK Boršice A | 5,5 | 68,8 | 2057 | 8 | |
| 5 | Stuchlý Radim | 1922 | 1924 | ŠK Staré Město C | 4,5 | 45,0 | 1904 | 10 | |
| 6 | Petřík Petr | 2040 | 2053 | Slavia Kroměříž C | 4,0 | 50,0 | 2002 | 8 | |
| 7 | Hronek Martin | 1895 | 1857 | ŠK Zlín B | 4,0 | 44,4 | 1918 | 9 | |
| 8 | Zpěváková Kateřina | 1921 | 1868 | ŠK Staré Město C | 3,5 | 43,8 | 1938 | 8 | |
| 9 | Lukša Zdeněk | 1936 | 1951 | ŠK Holešov A | 3,5 | 38,9 | 1898 | 9 | |
| 10 | Šmíd Jan st. | 1908 | 1909 | ŠK Staré Město D | 3,5 | 31,8 | 1862 | 11 | |
| 11 | Bartas Pavel | 1873 | 1904 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 3,0 | 33,3 | 1883 | 9 | |
| 12 | Gabryš Lukáš | 1907 | 1944 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3,0 | 30,0 | 1816 | 10 | |
| 13 | Rafaja Marek ml. | 1938 | 1920 | ŠK Holešov A | 2,0 | 28,6 | 1871 | 7 | |
| Board 4 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | Hrtánek Jiří | 1983 | 1989 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 7,0 | 63,6 | 2043 | 11 | |
| 2 | Bosák Jan | 2113 | 2110 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 6,5 | 92,9 | 2341 | 7 | |
| 3 | Veselý Miroslav | 1982 | 1950 | ŠK Zlín B | 6,5 | 81,3 | 2193 | 8 | |
| 4 | Balážec Ludovít | 1996 | 1960 | ŠK Zlín B | 6,5 | 81,3 | 2178 | 8 | |
| 5 | Pfeffer Erik | 1976 | 1936 | SK Boršice A | 6,0 | 54,5 | 1963 | 11 | |
| 6 | Knotek Josef | 1946 | 1995 | ŠO Kunovice A | 5,5 | 50,0 | 1918 | 11 | |
| 7 | Kozojed Vlastislav | 1891 | 1890 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 5,0 | 50,0 | 1938 | 10 | |
| 8 | Vávra Antonín | 1923 | 1926 | ŠK Staré Město D | 5,0 | 45,5 | 1891 | 11 | |
| 9 | Opluštil Vladimír | 1951 | 1903 | Sokol Postoupky A | 4,0 | 44,4 | 1873 | 9 | |
| 10 | Pagáč Jaroslav | 1851 | 1854 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 2,5 | 25,0 | 1780 | 10 | |
| Board 5 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | Vrtal Jaroslav | 2022 | 2013 | SK Boršice A | 7,5 | 68,2 | 2018 | 11 | |
| 2 | Studený Radovan | 2061 | 2023 | ŠK Staré Město C | 6,5 | 72,2 | 2022 | 9 | |
| 3 | Dvouletý Tomáš | 1878 | 1887 | Sokol Postoupky A | 5,0 | 55,6 | 1920 | 9 | |
| 4 | Krča Milan | 1970 | 1968 | ŠK Staré Město D | 5,0 | 50,0 | 1916 | 10 | |
| 5 | Závodný Jaroslav | 1774 | 1749 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 5,0 | 45,5 | 1836 | 11 | |
| 6 | Pospíšil Ignác | 1900 | 1927 | ŠK Holešov A | 4,5 | 45,0 | 1839 | 10 | |
| 7 | Bačák Petr ml. | 1891 | 1924 | Slavia Kroměříž C | 4,5 | 40,9 | 1895 | 11 | |
| 8 | Rojar Libor | 1887 | 1870 | ŠO Kunovice A | 4,5 | 40,9 | 1737 | 11 | |
| 9 | Krčmář Milan | 1914 | 1957 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 4,0 | 57,1 | 1916 | 7 | |
| 10 | Bažant Pavel | 1769 | 1706 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 4,0 | 44,4 | 1870 | 9 | |
| 11 | Foukal Jiří | 1862 | 1856 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 3,0 | 37,5 | 1814 | 8 | |
| 12 | Burda Josef | 1803 | 1840 | ŠK Staré Město C | 2,5 | 35,7 | 1797 | 7 | |
| Board 6 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | Omelka Roman | 2055 | 2061 | ŠK Staré Město D | 7,5 | 68,2 | 2028 | 11 | |
| 2 | Kubačák Lubomír | 2009 | 2003 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 7,5 | 68,2 | 2009 | 11 | |
| 3 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1860 | 1822 | ŠO Kunovice A | 6,5 | 72,2 | 1973 | 9 | |
| 4 | Slížek Josef | 1947 | 1924 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 6,0 | 60,0 | 1977 | 10 | |
| 5 | Prachař Mojmír | 1878 | 1899 | ŠK Holešov A | 5,0 | 55,6 | 1924 | 9 | |
| 6 | Vymětal Milan | 1860 | 1851 | ŠK Holešov A | 5,0 | 55,6 | 1902 | 9 | |
| 7 | Pfeffer Dominik | 1735 | 1836 | SK Boršice A | 3,5 | 50,0 | 1836 | 7 | |
| 8 | Foukal František | 1881 | 1865 | ŠK Zlín B | 3,5 | 38,9 | 1797 | 9 | |
| 9 | Sedláček Roman | 1744 | 1708 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 3,0 | 33,3 | 1767 | 9 | |
| 10 | Charčenko Valerij | 1804 | 1780 | Sokol Postoupky A | 2,5 | 27,8 | 1723 | 9 | |
| Board 7 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | Jánek Jiří | 1846 | 1842 | Slavia Kroměříž C | 7,0 | 63,6 | 1880 | 11 | |
| 2 | Doležal Karel | 1974 | 1974 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 6,0 | 66,7 | 1905 | 9 | |
| 3 | Rachůnek Milan | 1924 | 1958 | ŠK Staré Město D | 6,0 | 60,0 | 1904 | 10 | |
| 4 | Růčka Petr | 1884 | 1934 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 4,5 | 64,3 | 1799 | 7 | |
| 5 | Bačák Petr st. | 1916 | 1893 | Slavia Kroměříž C | 4,5 | 56,3 | 1789 | 8 | |
| 6 | Vančura Jakub | 1728 | 1748 | Sokol Postoupky A | 4,5 | 50,0 | 1840 | 9 | |
| 7 | Kolomazník Ladislav | 1646 | 1715 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 2,5 | 35,7 | 1709 | 7 | |
| Board 8 | |||||||||
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Team | Pts. | % | Rp | Games | |
| 1 | Babula Vlastimil | 1751 | 1836 | ŠK Staré Město C | 6,0 | 85,7 | 2011 | 7 | |
| 2 | Suchánek Kryštof | 1765 | 1748 | ŠK Zlín B | 4,5 | 64,3 | 1907 | 7 | |
| 3 | Šmíd Jan ml. | 1891 | 1872 | ŠK Staré Město D | 4,0 | 57,1 | 1873 | 7 | |
| 4 | Filák Josef | 1707 | 1757 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 1,5 | 21,4 | 1442 | 7 | |
25