Podíváme se na akce, které je dobré sledovat. Tak hned 26.4.2018 začíná turnaj 17.Open Karlovy Vary kde bude hrát Peťa Kapusta, 28.4.2018 začíná MČR – Ostravský koník a i na těchto stránkách pojedeme celý týden on-line přenos, tak určitě komentujte, sledujte chatujte – můžete vyhrát pěkné ceny! Na to aby jste mohli chatovat, bude potřeba být odběratelem na youtube a mít zapnuté stránky na youtube, tam poběží chat, kde můžete vkládat Vaše komentáře…… a budeme určitě sledovat Roberta Cveka a boj Miry Beneše, kde oboum budeme moc fandit! Další akce , která nás může zajímat je Chess Festival 2018 – Lubovnianské Kúpele, kde Petr Koutný bude obhajovat třetí místo z minulého roku…..tedy i když skončila sezóna, šachů bude opravdu moc….!
open – startovní listina Karlovy Vary
| OPEN KARLOVY VARY 2018 | ||||||
| Startovní listina k 19.4.2018 | ||||||
| St.c. | Jméno | IRtg | NRtg | FED | Klub | |
| 1 | Plischki Sebastian | IM | 2414 | GER | ||
| 2 | Biolek Richard | IM | 2410 | 2401 | CZE | Šachový klub HM Ostrava |
| 3 | Nikolaev Leonid | FM | 2299 | UKR | ||
| 4 | Meszaros Andras | IM | 2254 | HUN | ||
| 5 | Lorenc Tomáš | 2220 | 2198 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
| 6 | Piankov Evgenij | IM | 2217 | UKR | ||
| 7 | Čertek Pavel | FM | 2207 | SVK | ||
| 8 | Špreňar Petr | 2191 | 2106 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 9 | Pokrupa Marek | 2175 | 2177 | CZE | Krásnodvorská MYSLIVNA | |
| 10 | Wimmer Miroslav | 2170 | 2156 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 11 | Kozák Miloš | FM | 2140 | 2097 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. |
| 12 | Kapusta Petr | 2134 | 2111 | CZE | Slavia Kroměříž | |
| 13 | Brejník Gustav | 2124 | 2065 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | |
| 14 | Krejčík Jiří | 2121 | 2128 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
| 15 | Krejča Jakub | 2117 | 2112 | CZE | Šachy Hošťálková z.s. | |
| 16 | Mészáros Luděk | 2113 | 2098 | CZE | Sokol Tábor | |
| 17 | Křivánek Vladimír | 2099 | 2067 | CZE | DDM Praha 6 | |
| 18 | Juříček Stanislav | 2097 | 2060 | CZE | Zbrojovka Vsetín | |
| 19 | Kandrik Antonín | 2092 | 2112 | CZE | DDM Praha 6 | |
| 20 | Janouš Petr | 2038 | 1986 | CZE | ŠK Slavia Liberec, z.s. | |
| 21 | Chmelík Jiří | 2020 | 1996 | CZE | TJ Sokol Litvínov – Lom | |
| 22 | Špička Jan | 2014 | 1919 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 23 | Musil Vítězslav | 1995 | 1966 | CZE | Agentura 64 Grygov | |
| 24 | Hlaváč Rudolf | 1989 | 1971 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
| 25 | Malý Filip | 1977 | 1939 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | |
| 26 | Přibyl Jaroslav | 1975 | 1971 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
| 27 | Mestl Martin | 1966 | 1955 | CZE | ŠK Caissa Nová Role | |
| 28 | Ondreját Miroslav | 1965 | 1958 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
| 29 | Linder Oliver | 1948 | GER | |||
| 30 | Hlaváč František | 1947 | 1929 | CZE | ŠK Global Sokolov | |
| 31 | Brunová Blanka | 1942 | 1904 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 32 | Hodan Jiří | 1928 | 1930 | CZE | SK Petřín Plzeň | |
| 33 | Stojkovič Andreja | 1920 | CRO | |||
| 34 | Kučera Tomáš | 1914 | 1932 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | |
| 35 | Maglia Pavel | 1913 | 1912 | CZE | TJ Tašovice | |
| 36 | Bechynský Jan | 1908 | 1942 | CZE | ŠK 64 Plzeň | |
| 37 | Majerik Vladimír | 1874 | 1829 | CZE | ŠK UNION Louny | |
| 38 | Srba Stanislav | 1872 | 1719 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 39 | Lorencová Věra | 1868 | 1893 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 40 | Martinka Jakub | 1864 | 1804 | CZE | ŠK Zlín, z.s. | |
| 41 | Frost Peter | 1856 | AUS | |||
| 42 | Hlavina Matouš | 1855 | 1685 | CZE | Sokol Nebušice | |
| 43 | Dufek Martin | 1852 | 1823 | CZE | VSK Universita Brno | |
| 44 | Klímek Petr | 1834 | 1812 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | |
| 45 | Šťastný Jakub | 1828 | 1752 | CZE | TJ Klášterec nad Ohří | |
| 46 | Molnár Ladislav | 1788 | 1835 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
| 47 | Reinhardt Michael | 1756 | GER | |||
| 48 | Košek Lubomír | 1753 | 1704 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 49 | Konvalinka Vladislav | 1742 | 1791 | CZE | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | |
| 50 | Čabart Pavel | 1732 | CZE | |||
| 51 | Macho Miloslav | 1697 | 1730 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | |
| 52 | Pospíšil Adolf | 1688 | 1678 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 53 | Švec Luděk | 1673 | 1664 | CZE | TJ Desko Liberec | |
| 54 | Růžička Filip | 1629 | 1544 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | |
| 55 | Kočí Vladimír | 1616 | 1651 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
| 56 | Biolková Jana | 1565 | 1554 | CZE | Agentura 64 Grygov | |
| 57 | Schoeppe Christian | 1531 | GER | |||
| 58 | Jesenský Jaromír | 1523 | 1532 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | |
| 59 | Beranová Karin | 1453 | 1410 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 60 | Kodet Jaromír | 1344 | 1268 | CZE | ŠK Karlovy Vary | |
| 61 | Červenka Jakub | 1336 | 1291 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |
| 62 | Vojíř Václav | 1114 | 1179 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |
| 63 | Rokos Jiří | 0 | 1826 | CZE | VSK Universita Brno | |
| 64 | Tegda Jindřich | 0 | 1437 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
| 65 | Tegda Vojtěch | 0 | 1167 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | |
| 66 | Kurčík Jan | 0 | 1160 | CZK | ŠK Spartak Chodov | |
| 67 | Pech Michal | 0 | 1023 | CZE | ŠK Spartak Chodov | |
Startovní listina
| MISTROVSTVÍ ČR | FIDE | |||||
| 1 | GM | Krejčí, Jan | CZE | 2582 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | #4 |
| 2 | GM | Štoček, Jiří | CZE | 2568 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | #6 |
| 3 | GM | Plát, Vojtěch | CZE | 2566 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | #7 |
| 4 | GM | Kislinsky, Alexey | CZE | 2509 | SK Slavia Orlová | #14 |
| 5 | GM | Cvek, Robert | CZE | 2505 | ŠK Slavoj Poruba | #15 |
| 6 | IM | Šimáček, Pavel | CZE | 2498 | ŠK ZIKUDA Turnov | #17 |
| 7 | IM | Malinovský, Karel | CZE | 2481 | ŠK Slavoj Poruba | #21 |
| 8 | IM | Černoušek, Lukáš | CZE | 2464 | Unichess | #24 |
| 9 | GM | Hába, Petr | CZE | 2454 | 1. Novoborský ŠK | #28 |
| 10 | GM | Jansa, Vlastimil | CZE | 2450 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | #29 |
| 11 | IM | Biolek, Richard | CZE | 2447 | Šachový klub HM Ostrava | #30 |
| 12 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2443 | ŠK Dopravní podnik Praha | |
| 13 | IM | Kraus, Tomáš | CZE | 2429 | ŠK ZIKUDA Turnov | |
| 14 | FM | Vykouk, Jan | CZE | 2426 | ŠK ZIKUDA Turnov | |
| 15 | GM | Velička, Petr | CZE | 2412 | Šachový klub HM Ostrava | |
| 16 | IM | Zwardoň, Vojtěch | CZE | 2409 | Beskydská šachová škola | |
| 17 | IM | Bureš, Jaroslav | CZE | 2407 | Beskydská šachová škola | |
| 18 | FM | Svoboda, Svatopluk | CZE | 2401 | Unichess | |
| 19 | GM | Vokáč, Marek | CZE | 2390 | QCC České Budějovice | |
| 20 | FM | Vlasák, Lukáš | CZE | 2381 | ŠK ZIKUDA Turnov | |
| 21 | IM | Červený, Martin | CZE | 2379 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | |
| 22 | IM | Jasný, Stanislav | CZE | 2379 | Beskydská šachová škola | |
| 23 | FM | Šimek, Petr | CZE | 2378 | Unichess | |
| 24 | IM | Konopka, Michal | CZE | 2373 | 2222 ŠK Polabiny | |
| 25 | GM | Voloshin, Leonid | CZE | 2370 | TJ Neratovice | |
| 26 | GM | Lechtýnský, Jiří | CZE | 2349 | QCC České Budějovice | |
| 27 | Szotkowski, Jakub | CZE | 2342 | Beskydská šachová škola | ||
| 28 | FM | Rubeš, Jan | CZE | 2337 | ŠK Teplice | |
| 29 | IM | Hausner, Ivan | CZE | 2334 | QCC České Budějovice | |
| 30 | FM | Obšivač, Josef | CZE | 2330 | Moravská Slavia Brno | |
| 31 | IM | Michenka, Jozef | CZE | 2328 | Šachový klub HM Ostrava | |
| 32 | Mikeš, Jan | CZE | 2321 | SK Podlužan Prušánky | ||
| 33 | FM | Červený, Petr | CZE | 2315 | TJ Štefanydes Polička | |
| 34 | IM | Neděla, Vlastimil | CZE | 2307 | TŽ Třinec | |
| 35 | FM | Tůma, Jiří | CZE | 2296 | TJ CHS Chotěboř | |
| 36 | FM | Malík, Jan | CZE | 2284 | TJ Ostrava | |
| 37 | FM | Svatoš, Jan | CZE | 2272 | TJ Sokol Praha-Vršovice | |
| 38 | IM | Freisler, Pavel | CZE | 2266 | ŠK Kladno | |
| 39 | IM | Juřek, Josef | CZE | 2264 | ŠK Sokol Vyšehrad | |
| 40 | Miesbauer, Jan | CZE | 2261 | ŠACHklub Písek | ||
| 41 | Vybíral, Zdeněk | CZE | 2261 | QCC České Budějovice | ||
| 42 | FM | Jedlička, Aleš | CZE | 2238 | 2222 ŠK Polabiny | |
| 43 | Toman, Jaroslav | CZE | 2233 | ŠK Tachov | ||
| 44 | FM | Bělunek, Vladimír | CZE | 2216 | Tatran Litovel | |
| 45 | Štěpán, Patrik | CZE | 2207 | Beskydská šachová škola | ||
| 46 | Skalský, Alexandr | CZE | 2205 | ŠK Staré Město | ||
| 47 | FM | Bartoš, Jan | CZE | 2198 | Unichess | |
| 48 | Šrámek, Vojtěch | CZE | 2145 | SK Slavia Orlová | ||
| 49 | Říha, Vojtěch | CZE | 2141 | ŠO Hlinsko | ||
| 50 | Mládek, Richard | CZE | 2136 | TJ Spartak Vlašim | ||
| 51 | Jelínek, Michal | CZE | 2134 | SK OAZA Praha | ||
| 52 | Očkay, Tomáš | CZE | 2125 | ŠK Slavoj Poruba | ||
| 53 | Bureš, Martin | CZE | 2100 | Baník Havířov | ||
| 54 | Kolář, Stanislav | CZE | 2091 | ŠK Šenov | ||
| 55 | Kopřiva, Martin | CZE | 2071 | TJ Šakal Kozolupy | ||
| 56 | Havelka, Ondřej | CZE | 2041 | Interchess | ||
| 57 | Malinovský, Petr | CZE | 2006 | Lokomotiva Krnov | ||
| 58 | Beneš, Miroslav | CZE | 2004 | Slavia Kroměříž | ||
Štartová listina Chess festival 2018 – Lubovnické Kúpele
– moje Elo bude 2185….ale nasazená jednička to má těžké, uvidím jestli ta smečka co po mě půjde, mě sežere a nebo jim ukáži Vlčí zuby:)…toto je druhý dárek od mé rodiny k narozeninám, tak si to jdu užít….
| č. | T | Meno | FideID | FED | Elo | Klub |
| 1 | Koutny Petr | 310743 | CZE | 2158 | ||
| 2 | Balazs Ladislav | 14931265 | SVK | 2130 | Sk Magnezit Jelsava | |
| 3 | Brozyna Mateusz | 21816140 | POL | 2124 | ||
| 4 | Gasa Patrik | 14925168 | SVK | 2119 | Sk Osuske | |
| 5 | Tropp Frantisek | 14905060 | SVK | 2112 | Liptovska Sachova Skola | |
| 6 | Haborak Kristian | 14933713 | SVK | 2096 | Psk Tatran Dason Ism Presov | |
| 7 | Nemergut Matej | 14923181 | SVK | 2084 | So Skm Stara Lubovna | |
| 8 | Balazs Attila | 14931230 | SVK | 2075 | Sk Magnezit Jelsava | |
| 9 | Nikanova Ekaterina | 13506374 | BLR | 2052 | ||
| 10 | Podoba Milan | 14902524 | SVK | 2045 | Sks Dubnica N/V | |
| 11 | Nemsak Denis | 14917866 | SVK | 1990 | Sk Doprastav Bratislava | |
| 12 | Pericka Tomas | 14909081 | SVK | 1990 | Sk Osuske | |
| 13 | Gombar Peter | 14913151 | SVK | 1977 | Sk Sparta Povazska Bystrica | |
| 14 | Ferencak Jakub | 14945142 | SVK | 1974 | Msk Kdv Kezmarok | |
| 15 | Hurtuk Radovan | 14935031 | SVK | 1974 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 16 | Bakalar Jan | 14901978 | SVK | 1958 | Tj Slovan Rajecke Teplice | |
| 17 | Horak Jan | 390208 | CZE | 1953 | Panda Rychnov nad Kneznou | |
| 18 | Bogachov Oleksii | 14109387 | UKR | 1951 | ||
| 19 | Safarik Milan | 14907461 | SVK | 1951 | Sk Magnezit Jelsava | |
| 20 | Jurov Pavol | 14918358 | SVK | 1927 | Jt Reality Moldava Nad Bodvou | |
| 21 | Zahradnik Vladimir | 14908921 | SVK | 1886 | Psk Tatran Dason Ism Presov | |
| 22 | Nemergut Michal | 14923190 | SVK | 1878 | So Skm Stara Lubovna | |
| 23 | Ziaran Viliam | 14906473 | SVK | 1873 | Skm Liptovsky Hradok | |
| 24 | Hafinak Vladimir | 14910993 | SVK | 1872 | So Ktk Liptovsky Mikulas | |
| 25 | Bujna Martin | 14947870 | SVK | 1866 | Topolciansky Sachovy Klub | |
| 26 | Kures Michael | 386065 | CZE | 1850 | ||
| 27 | Nemec Igor | 14955245 | SVK | 1844 | So Skm Stara Lubovna | |
| 28 | Simkovic Eduard | 14919036 | SVK | 1843 | Sk Lab | |
| 29 | Feco Jan | 14909111 | SVK | 1838 | Sk Magnezit Jelsava | |
| 30 | Recky Norbert | 14904918 | SVK | 1838 | Msk Spisska Nova Ves | |
| 31 | Mikulec Martin | 14936240 | SVK | 1836 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | |
| 32 | Vestur Rastislav | 14944570 | SVK | 1813 | Msk Kdv Kezmarok | |
| 33 | Minarcak Pavol | 14930854 | SVK | 1812 | So Start Levoca | |
| 34 | Ucekajova Veronika | 14928795 | SVK | 1802 | Sachy Reinter Kosice | |
| 35 | Malinovsky Jozef | 14912457 | SVK | 1801 | Sk Sparta Povazska Bystrica | |
| 36 | Hoferek Svatopluk | 14924170 | SVK | 1791 | So Ktk Liptovsky Mikulas | |
| 37 | Banoci Jaroslav | 14903822 | SVK | 1786 | Psk Tatran Dason Ism Presov | |
| 38 | Mikus Peter | 14934272 | SVK | 1786 | Kns Nemsova / Horne Srnie | |
| 39 | Misecka Kamil | 14936410 | SVK | 1785 | Sk Magnezit Jelsava | |
| 40 | Hornak Pavol | 14918773 | SVK | 1779 | Sk Cifer | |
| 41 | Tkadlecek Petr | 333441 | CZE | 1774 | ||
| 42 | Janas Peter | 14938200 | SVK | 1766 | Sk Hlohovec | |
| 43 | Olsavsky Peter | 14940760 | SVK | 1762 | So Skm Stara Lubovna | |
| 44 | Verba Vladimir | 14922932 | SVK | 1743 | 1. Sk Kosice | |
| 45 | Bracok Stefan | 14934426 | SVK | 1740 | Skm Liptovsky Hradok | |
| 46 | Krajnak Robert | 14938936 | SVK | 1730 | So Slovinky | |
| 47 | Orvisky Vladimir | 14914280 | SVK | 1712 | Zsk Vrbove – Sach | |
| 48 | Ucekaj Ladislav | 14931540 | SVK | 1708 | Jt Reality Moldava Nad Bodvou | |
| 49 | Antal Lubomir | 14948885 | SVK | 1707 | Msk Kdv Kezmarok | |
| 50 | Kosturko Rastislav | 14930730 | SVK | 1679 | So Skm Stara Lubovna | |
| 51 | Hruska Karol | 14918331 | SVK | 1648 | 1. Sk Kosice | |
| 52 | Kunzo Slavomir | 14926830 | SVK | 1642 | Sk Medea Martin – Zabokreky | |
| 53 | Kolibik Jan | 14916088 | SVK | 1639 | Sachovy Klub Slovan Sliac | |
| 54 | Sukovsky Igor | 14951770 | SVK | 1621 | Sk Tjls Vd Poprad | |
| 55 | Bojnansky Juraj | 14948567 | SVK | 1617 | Sk Hlohovec | |
| 56 | Oktavec Ivan | 14923203 | SVK | 1615 | Sachovy Klub Slovan Sliac | |
| 57 | Kures Miroslav | 23707844 | CZE | 1597 | ||
| 58 | Nemergut Jan | 14948079 | SVK | 1588 | So Skm Stara Lubovna | |
| 59 | Kalinaj Jozef | 14930625 | SVK | 1558 | Sk Bijacovce | |
| 60 | Kaleta Marian | 14935066 | SVK | 1546 | So Skm Stara Lubovna | |
| 61 | Ovcharenko Hryhoriy | 14186950 | UKR | 1543 | ||
| 62 | Martyniuk Vladislav | 396885 | CZE | 1519 | Panda Rychnov nad Kneznou | |
| 63 | Kovalak Marcel | 14955954 | SVK | 1479 | So Skm Stara Lubovna | |
| 64 | Stefanides Karol | 14909545 | SVK | 1463 | Msk Trstena | |
| 65 | Kacirek Pavel | 23713925 | CZE | 1456 | Panda Rychnov nad Kneznou | |
| 66 | Vojtko Imrich | 14957868 | SVK | 1436 | Tj Slavia Pu Presov | |
| 67 | Pajger Andrej | 14952467 | SVK | 1420 | Tzob Bytca | |
| 68 | Rybovic Nikolas | 14940795 | SVK | 1417 | So Skm Stara Lubovna | |
| 69 | Bak Jan | 14946947 | SVK | 1407 | Msk Vranov Nad Toplou | |
| 70 | Rybovic Mikulas | 14940787 | SVK | 1354 | So Skm Stara Lubovna | |
| 71 | Till Vaclav | 23716320 | CZE | 1342 | ||
| 72 | Bujnova Sara | 14950693 | SVK | 1310 | Topolciansky Sachovy Klub | |
| 73 | Sofrankova Sofia | 14955261 | SVK | 1284 | So Skm Stara Lubovna | |
| 74 | Hanina Marcel | 14944553 | SVK | 1253 | Msk Kdv Kezmarok | |
| 75 | Sofrankova Katarina | 14955253 | SVK | 1203 | So Skm Stara Lubovna | |
| 76 | Kusy Adam | 73616435 | SVK | 1112 | Liptovska Sachova Skola | |
| 77 | Balazs Gabriel | 14931249 | SVK | 1554 | Jt Reality Moldava Nad Bodvou | |
| 78 | Slatkovsky Filip | 14947536 | SVK | 1432 | Msk Spisske Vlachy | |
| 79 | Bujnova Dominika | 14957566 | SVK | 1000 | Topolciansky Sachovy Klub | |
| 80 | Bujnova Karolina | 14950715 | SVK | 1000 | Topolciansky Sachovy Klub | |
| 81 | Matusikova Tereza | 14963469 | SVK | 1000 | Topolciansky Sachovy Klub | |
| 82 | Pagac Michal | SVK | 1000 | Prva Sachova |