Open Karlovy Vary – i po předposledním kole je Peťa Kapusta první – dnes poslední kolo….vyhraje turnaj?

Peťa včerejší kolo zvládl a vyhrál, drží parádní první místo a dnes má vše ve svých rukách, případné vítězství mu může přihrát první místo a i krásných skoro 60 Elo bodů, tedy mohl by jít opět přes hladinu 2200! Držme pěsti!!

 

Pairings/Results

Round 8 on 2018/05/01 at 09:00

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg No.
1 1 IM Plischki Sebastian 2414 6   5   Špreňar Petr 2140 11
2 15   Brejník Gustav 2117 5   6 IM Biolek Richard 2407 2
3 12   Kapusta Petr 2134 6   5 FM Kozák Miloš 2147 10

Pairings/Results

Round 7 on 2018/04/30 at 16:00

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg No.
1 4 IM Meszaros Andras 2254 0 – 1 5 IM Plischki Sebastian 2414 1
2 2 IM Biolek Richard 2407 5 1 – 0 FM Nikolaev Leonid 2299 3
3 16   Krejčík Jiří 2116 0 – 1 5   Kapusta Petr 2134 12
4 5 IM Piankov Evgenij 2217 4 ½ – ½   Špreňar Petr 2140 11
5 6   Lorenc Tomáš 2211 4 0 – 1 4   Brejník Gustav 2117 15
6 10 FM Kozák Miloš 2147 4 1 – 0 4   Pokrupa Marek 2175 7
7 25   Hlaváč Rudolf 1989 0 – 1   Mészáros Luděk 2127 13
8 14   Krejča Jakub 2117 1 – 0   Mestl Martin 1966 29
9 17   Křivánek Vladimír 2099 1 – 0   Malý Filip 1977 27
10 18   Juříček Stanislav 2097 1 – 0   Brunová Blanka 1942 33
11 28   Přibyl Jaroslav 1975 0 – 1   Kandrik Antonín 2092 19
12 20 WIM Žemličková Olena 2086 ½ – ½   Linder Oliver 1948 31
13 34   Hodan Jiří 1928 ½ – ½   Žemlička Vít 1995 23
14 32   Hlaváč František 1947 3 ½ – ½ 3   Wimmer Miroslav 2166 8
15 9   Holeš Michal 2161 3 ½ – ½ 3   Kučera Tomáš 1917 37
16 40   Srba Stanislav 1872 3 0 – 1 3   Janouš Petr 2038 21
17 22   Chmelík Jiří 2013 3 1 – 0 3   Martinka Jakub 1864 41
18 26   Špička Jan 1985 3 ½ – ½ 3   Frost Peter 1856 42
19 30   Ondreját Miroslav 1965 3 ½ – ½ 3   Lorencová Věra 1854 43
20 36   Stojkovič Andrea 1923 3 ½ – ½ 3   Klímek Petr 1834 44
21 47   Košek Lubomír 1764 ½ – ½   Maglia Pavel 1924 35
22 38   Bechynský Jan 1908 1 – 0   Čabart Pavel 1732 50
23 39   Majerik Vladimír 1873 ½ – ½   Vojíř Václav 1114 60
24 53   Růžička Filip 1629 ½ – ½ 2   Molnár Ladislav 1795 46
25 45   Šťastný Jakub 1828 2 1 – 0 2   Schoeppe Christian 1531 56
26 57   Jesenský Jaromír 1523 2 0 – 1 2   Reinhardt Michael 1756 48
27 49   Konvalinka Vladislav 1742 2 ½ – ½ 2   Kodet Jaromír 1344 58
28 51   Macho Miloslav 1697 2 ½ – ½   Švec Luděk 1616 54
29 24   Musil Vítězslav 1995 1 – 0   Tegda Jindřich 1437 61
30 55   Biolková Jana 1565 0 – 1   Pospíšil Adolf 1688 52
31 64   Pech Michal 1023 1 1 – 0 1   Tegda Vojtěch 1167 62
32 63   Kurčík Jan 1160 1 ½ – ½ 0   Červenka Jakub 1336 59

 

Ranking crosstable after Round 7

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
1   Kapusta Petr 2134 CZE 34w1 30b1 3w½ 4b1 5w1 2w½ 7b1 6w 6,0 1,0 30,0 33,5
2 IM Biolek Richard 2407 CZE 42w1 20b1 11w1 3b½ 9w1 1b½ 12w1 4b 6,0 1,0 29,5 32,5
3 IM Plischki Sebastian 2414 GER 24b1 18w1 1b½ 2w½ 16b1 10w1 8b1 5w 6,0 1,0 29,0 32,5
4   Brejník Gustav 2117 CZE 43b1 32w1 8b½ 1w0 27b1 6w½ 21b1 2w 5,0 0,0 27,5 30,5
5   Špreňar Petr 2140 CZE 31b1 28w1 16b½ 7w1 1b0 25w1 10b½ 3b 5,0 0,0 25,5 29,0
6 FM Kozák Miloš 2147 CZE 40w1 25b½ 9w½ 28b1 17w½ 4b½ 19w1 1b 5,0 0,0 25,0 28,0
7   Krejčík Jiří 2116 CZE 47w1 37b1 10w½ 5b0 23w1 11b1 1w0 12b 4,5 0,0 28,0 31,0
8 IM Meszaros Andras 2254 HUN 29w1 22b1 4w½ 9b0 20w1 17b1 3w0 11b 4,5 0,0 27,5 31,0
9   Kandrik Antonín 2092 CZE 50b1 26w1 6b½ 8w1 2b0 21w0 28b1 13w 4,5 0,0 27,5 30,0
10 IM Piankov Evgenij 2217 UKR 39b1 52w1 7b½ 16w½ 14b1 3b0 5w½ 15w 4,5 0,0 27,0 29,5
11   Mészáros Luděk 2127 CZE 46b1 27w1 2b0 14w½ 32b1 7w0 25b1 8w 4,5 0,0 25,5 28,5
12 FM Nikolaev Leonid 2299 UKR 26b0 50w1 31b½ 41w1 15b1 13w1 2b0 7w 4,5 0,0 25,0 27,5
13   Krejča Jakub 2117 CZE 49w½ 15b1 17w½ 23b½ 30w1 12b0 37w1 9b 4,5 0,0 24,5 27,0
14   Juříček Stanislav 2097 CZE 53w1 17b½ 33w1 11b½ 10w0 16b½ 24w1 19b 4,5 0,0 24,0 26,5
15   Křivánek Vladimír 2099 CZE 51b½ 13w0 39b1 31w1 12w0 42b1 30w1 10b 4,5 0,0 22,5 25,0
16   Žemlička Vít 1995 CZE 62b1 19w+ 5w½ 10b½ 3w0 14w½ 23b½ -0 4,0 0,0 28,0 29,5
17   Linder Oliver 1948 GER 61b1 14w½ 13b½ 35w1 6b½ 8w0 18b½ 21w 4,0 0,0 26,0 27,0
18 WIM Žemličková Olena 2086 UKR 54w1 3b0 29w½ 45b1 19w½ 24b½ 17w½ -0 4,0 0,0 25,0 27,5
19   Pokrupa Marek 2175 CZE 45w1 16b- 26b½ 52w1 18b½ 22w1 6b0 14w 4,0 0,0 24,0 26,5
20   Janouš Petr 2038 CZE 41b1 2w0 46b½ 43w1 8b0 26w½ 48b1 22w 4,0 0,0 23,0 26,0
21   Lorenc Tomáš 2211 CZE -0 -0 56w1 47b1 40w1 9b1 4w0 17b 4,0 0,0 23,0 25,0
22   Chmelík Jiří 2013 CZE 56w1 8w0 43b½ 29b½ 36w1 19b0 40w1 20b 4,0 0,0 23,0 25,0
23   Hodan Jiří 1928 CZE -0 54b1 57w1 13w½ 7b0 44b1 16w½ 30b 4,0 0,0 22,0 24,0
24   Brunová Blanka 1942 CZE 3w0 53b1 47w1 -0 46b1 18w½ 14b0 38w 3,5 0,0 25,0 27,5
25   Hlaváč Rudolf 1989 CZE 58b1 6w½ 35b½ 27w½ 33w1 5b0 11w0 31b 3,5 0,0 25,0 27,0
26   Stojkovič Andrea 1923 CRO 12w1 9b0 19w½ 33b0 56w1 20b½ 34w½ 42b 3,5 0,0 24,5 26,5
27   Ondreját Miroslav 1965 CZE 63w1 11b0 34w1 25b½ 4w0 31b½ 36w½ 29b 3,5 0,0 24,5 25,5
28   Přibyl Jaroslav 1975 CZE 44w1 5b0 40w1 6w0 48b1 33b½ 9w0 34b 3,5 0,0 24,0 27,0
29   Kučera Tomáš 1917 CZE 8b0 62w1 18b½ 22w½ 41b½ 35w½ 38b½ 27w 3,5 0,0 24,0 25,5
30   Malý Filip 1977 CZE 64b1 1w0 51b1 32w½ 13b0 41w1 15b0 23w 3,5 0,0 24,0 24,5
31   Frost Peter 1856 AUS 5w0 55b1 12w½ 15b0 52b1 27w½ 35b½ 25w 3,5 0,0 23,5 26,0
32   Hlaváč František 1947 CZE 59w1 4b0 49w1 30b½ 11w0 34b½ 33w½ 37b 3,5 0,0 22,5 24,5
33   Wimmer Miroslav 2166 CZE 48b1 35w½ 14b0 26w1 25b0 28w½ 32b½ 39w 3,5 0,0 22,0 25,0
34   Klímek Petr 1834 CZE 1b0 60w1 27b0 58w1 35b½ 32w½ 26b½ 28w 3,5 0,0 22,0 23,5
35   Špička Jan 1985 CZE 55w1 33b½ 25w½ 17b0 34w½ 29b½ 31w½ 36b 3,5 0,0 21,5 24,0
36   Lorencová Věra 1854 CZE -0 44b1 -0 57w1 22b0 51w1 27b½ 35w 3,5 0,0 21,0 23,0
37   Mestl Martin 1966 CZE 60b1 7w0 41b0 46w½ 43b1 45w1 13b0 32w 3,5 0,0 21,0 22,5
38   Holeš Michal 2161 CZE -0 -0 -0 64w1 50b1 49b1 29w½ 24b 3,5 0,0 19,0 19,5
39   Bechynský Jan 1908 CZE 10w0 56b½ 15w0 63b1 45w0 60b1 53w1 33b 3,5 0,0 18,0 19,0
40   Martinka Jakub 1864 CZE 6b0 64w1 28b0 54w1 21b0 46w1 22b0 41w 3,0 0,0 23,0 23,5
41   Růžička Filip 1629 CZE 20w0 42b1 37w1 12b0 29w½ 30b0 49w½ 40b 3,0 0,0 22,0 24,5
42   Maglia Pavel 1924 CZE 2b0 41w0 64b1 51w1 44b½ 15w0 43b½ 26w 3,0 0,0 22,0 22,5
43   Košek Lubomír 1764 CZE 4w0 59b1 22w½ 20b0 37w0 56b1 42w½ 45b 3,0 0,0 21,5 23,5
44   Vojíř Václav 1114 CZE 28b0 36w0 50b1 49b1 42w½ 23w0 45b½ 48w 3,0 0,0 21,0 23,5
45   Majerik Vladimír 1873 CZE 19b0 58w1 52b½ 18w0 39b1 37b0 44w½ 43w 3,0 0,0 21,0 23,0
46   Šťastný Jakub 1828 CZE 11w0 63b1 20w½ 37b½ 24w0 40b0 57w1 47b 3,0 0,0 21,0 22,0
47   Reinhardt Michael 1756 GER 7b0 61w1 24b0 21w0 57b1 48w0 58b1 46w 3,0 0,0 20,5 21,5
48   Srba Stanislav 1872 CZE 33w0 57b0 55w1 53b1 28w0 47b1 20w0 44b 3,0 0,0 19,0 21,0
49   Molnár Ladislav 1795 CZE 13b½ 51w½ 32b0 44w0 54b1 38w0 41b½ 50w 2,5 0,0 21,5 24,0
50   Macho Miloslav 1697 CZE 9w0 12b0 44w0 59b1 38w0 63b1 56w½ 49b 2,5 0,0 21,0 22,0
51   Konvalinka Vladislav 1742 CZE 15w½ 49b½ 30w0 42b0 61w1 36b0 55w½ 53b 2,5 0,0 20,5 21,5
52   Musil Vítězslav 1995 CZE 57w1 10b0 45w½ 19b0 31w0 53b0 60w1 54b 2,5 0,0 20,0 21,5
53   Čabart Pavel 1732 CZE 14b0 24w0 60b1 48w0 58b½ 52w1 39b0 51w 2,5 0,0 19,5 21,0
54   Pospíšil Adolf 1688 CZE 18b0 23w0 61b1 40b0 49w0 58w½ 62b1 52w 2,5 0,0 17,5 18,5
55   Kodet Jaromír 1344 CZE 35b0 31w0 48b0 60w0 62b1 59w1 51b½ 57w 2,5 0,0 16,0 17,5
56   Švec Luděk 1616 CZE 22b0 39w½ 21b0 62w1 26b0 43w0 50b½ 58w 2,0 0,0 21,5 23,0
57   Schoeppe Christian 1531 GER 52b0 48w1 23b0 36b0 47w0 61w1 46b0 55b 2,0 0,0 20,5 21,5
58   Jesenský Jaromír 1523 CZE 25w0 45b0 59w1 34b0 53w½ 54b½ 47w0 56b 2,0 0,0 18,0 20,0
59   Pech Michal 1023 CZE 32b0 43w0 58b0 50w0 64b1 55b0 63w1 62w 2,0 0,0 14,5 15,0
60   Tegda Jindřich 1437 CZE 37w0 34b0 53w0 55b1 63w½ 39w0 52b0 61b 1,5 0,0 18,0 19,0
61   Kurčík Jan 1160 CZE 17w0 47b0 54w0 -1 51b0 57b0 64w½ 60w 1,5 0,0 15,5 16,0
62   Biolková Jana 1565 CZE 16w0 29b0 63w½ 56b0 55w0 64b1 54w0 59b 1,5 0,0 15,0 15,5
63   Tegda Vojtěch 1167 CZE 27b0 46w0 62b½ 39w0 60b½ 50w0 59b0 64w 1,0 0,0 16,0 17,5
64   Červenka Jakub 1336 CZE 30w0 40b0 42w0 38b0 59w0 62w0 61b½ 63b 0,5 0,0 18,0 19,0

 

 

 

 

 

Napsat komentář