Víkend plný Vlčnova…… a hráčů co hrají za Vlčnov….

Jeden z největších rapid turnajů v ČR “ Mostecká věž“  , kde hrálo 154 hráčů dopadl výborně. Druhé místo Jožka Mudrák, třetí místo Jan Sosna, 10. místo Peťa Kapusta , 16. místo Milan Babula a krásné 80.místo pro Emila Macuru….den potom, neděle Memoriál Mirka Jurky Brno a 3. místo Petr Koutný…tak se pojďte podívat na výsledky, tabulky a individuální výsledky, bude to stát za to, protože hráči nějak spojení s Vlčnovem dělali Vlčnovu dobré jméno!

 

 

Info o hráči – Mostecká věž

Jméno Mudrák Josef
Titul FM
Startovní číslo 8
Rating 2291
Elo národní 2265
ELO mezinárodní 2291
Výkon 2356
FIDE rtg +/- 21,8
Body 7
Pořadí 2
Federace CZE
Klub/Město Slavia Kroměříž
Ident-číslo 53
Fide-ID 301116
Rok narození 1961

Info o hráči

Jméno Sosna Jan
Titul IM
Startovní číslo 4
Rating 2388
Elo národní 2347
ELO mezinárodní 2388
Výkon 2334
FIDE rtg +/- -2,4
Body 7
Pořadí 3
Federace CZE
Klub/Město Šk Slavoj Poruba
Ident-číslo 202
Fide-ID 304379
Rok narození 1960

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Body Výsl.
1 4 81   Očko Dominik 1711 CZE 4,5 s 1
2 4 43 CM Vykydal František 2026 CZE 5,0 w 1
3 2 26   Kapusta Petr 2136 CZE 6,5 s ½
4 9 25   Walter Szymon 2147 POL 6,5 w 1
5 4 21   Fargač Martin 2180 CZE 7,0 s 0
6 11 30 WIM Richterová Nataša 2122 CZE 6,5 w 1
7 6 29 FM Lys Josef 2128 CZE 5,5 s 1
8 2 11 IM Michenka Jozef 2281 CZE 6,0 w 1
9 2 8 FM Mudrák Josef 2291 CZE 7,0 s ½

Info o hráči

Jméno Kapusta Petr
Startovní číslo 26
Rating 2136
Elo národní 2130
ELO mezinárodní 2136
Výkon 2156
FIDE rtg +/- 13,6
Body 6,5
Pořadí 11
Federace CZE
Klub/Město Slavia Kroměříž
Ident-číslo 10017
Fide-ID 315222
Rok narození 1983

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Body Výsl.
1 26 103   Gajda Rostislav 1557 CZE 4,5 s 1
2 24 63   Chwastek Otto 1860 CZE 4,5 w 1
3 2 4 IM Sosna Jan 2388 CZE 7,0 w ½
4 8 2 GM Sergeev Vladimir 2470 UKR 7,0 s 0
5 27 72   Hyrš Martin 1792 CZE 5,5 w 1
6 18 53   Havelka Ondřej 1943 CZE 5,5 s 0
7 27 48   Didi Jan 2003 CZE 5,5 w 1
8 18 38 FM Čempel Jaroslav 2062 CZE 4,5 s 1
9 15 65   Lojek Marek 1838 CZE 5,5 w 1

Info o hráči

Jméno Macura Emil
Startovní číslo 56
Rating 1919
Elo národní 1966
ELO mezinárodní 1919
Výkon 1673
FIDE rtg +/- -28,6
Body 4,5
Pořadí 80
Federace CZE
Klub/Město Fatra Slavia Napajedla
Ident-číslo 883
Fide-ID 321680
Rok narození 1934

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Body Výsl.
1 56 133   Czepczor Jan 1000 CZE 3,0 s 1
2 15 17 IM Kantorík Marián 2234 SVK 6,0 w ½
3 20 15 IM Babula Milan 2245 CZE 6,5 s 0
4 42 89   Majercik Pavol 1641 SVK 4,0 w 0
5 54 98   Melzer Petr 1601 CZE 4,5 s 0
6 63 149   Laslop Simon 0 SVK 4,0 w 1
7 50 101   Holáň Pavel 1561 CZE 3,5 s 1
8 41 88   Nešpor Ivan 1644 CZE 4,0 w 1
9 25 27   Pilch Roman 2133 CZE 5,5 s 0
Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Body Výsl.
1 8 85   Szotkowski David 1663 CZE 3,5 s 1
2 8 47   Kollar Vladimir 2005 SVK 5,0 w 1
3 5 30 WIM Richterová Nataša 2122 CZE 6,5 s 1
4 2 19 IM Klíma Lukáš 2207 CZE 6,0 w ½
5 5 29 FM Lys Josef 2128 CZE 5,5 s 1
6 1 5 IM Orzech Dominik 2374 POL 7,5 w 1
7 1 21   Fargač Martin 2180 CZE 7,0 s 0
8 5 24   Cupek Martin 2158 CZE 6,5 w 1
9 2 4 IM Sosna Jan 2388 CZE 7,0 w ½

 

 

Konečná tabulka po 9 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 IM Orzech Dominik 2374 POL 81w1 52b1 22w1 23b1 8w1 2b0 50w1 4w1 7b½ 7,5 0,0 54,0 42,5
2 FM Mudrák Josef 2291 CZE 117b1 57w1 15b1 19w½ 32b1 1w1 4b0 9w1 3w½ 7,0 0,0 54,5 43,5
3 IM Sosna Jan 2388 CZE 74b1 53w1 11b½ 10w1 4b0 15w1 32b1 25w1 2b½ 7,0 0,0 54,5 43,0
4   Fargač Martin 2180 CZE 78w1 64b1 70w½ 69b1 3w1 5b1 2w1 1b0 13b½ 7,0 0,0 53,5 41,5
5 GM Sergeev Vladimir 2470 UKR 85b1 21w1 10b½ 11w1 19b½ 4w0 53b1 50w1 25b1 7,0 0,0 53,0 41,0
6 GM Velička Petr 2416 CZE 60w1 69b½ 41w1 9b1 50w½ 8b0 38w1 29b1 18w1 7,0 0,0 50,5 39,5
7 IM Vyskočil Neklan 2329 CZE 72w1 41b½ 69w0 78b1 43w1 71b1 22w1 16b1 1w½ 7,0 0,0 49,0 37,0
8   Václavík Martin 2171 CZE 95w1 44b1 73w1 14b1 1b0 6w1 25b0 20w1 10b½ 6,5 0,0 53,5 42,0
9   Cupek Martin 2158 CZE 122b1 30w1 93b1 6w0 37b1 20w1 18w½ 2b0 48w1 6,5 0,0 50,5 40,0
10   Walter Szymon 2147 POL 97w1 46b1 5w½ 3b0 69w1 51b½ 52w1 24b1 8w½ 6,5 0,0 50,5 39,5
11   Kapusta Petr 2136 CZE 75b1 86w1 3w½ 5b0 45w1 38b0 41w1 70b1 36w1 6,5 0,0 49,5 38,0
12   Krajina Aleš 2235 CZE 49b½ 20w½ 74b1 36w½ 77b1 35w1 21b½ 42w½ 34b1 6,5 0,0 48,5 38,0
13 IM Zwardoň Vojtěch 2518 CZE 61w1 51b½ 56w1 70b0 55w1 53w1 19b1 18b½ 4w½ 6,5 0,0 48,5 37,0
14 FM Sobek Jaroslav 2282 CZE 67b1 43w1 34b1 8w0 53b0 54w½ 69b1 77w1 21b1 6,5 0,0 47,5 36,5
15 WIM Richterová Nataša 2122 CZE 105b1 65w1 2w0 84b1 76w½ 3b0 43w1 75b1 33w1 6,5 0,0 47,5 36,5
16 IM Babula Milan 2245 CZE 113w1 37b½ 80w1 51b½ 52w½ 58b1 70w1 7w0 42b1 6,5 0,0 46,0 35,0
17 FM Břečka Ivan 2252 CZE 98w1 73b0 72w1 44b0 92b1 103w1 54b1 26w½ 32b1 6,5 0,0 43,0 33,0
18 FM Zabystrzan Pavel 2262 CZE 92b1 77w½ 37b½ 30w1 59b1 40w1 9b½ 13w½ 6b0 6,0 0,0 50,5 39,5
19 IM Klíma Lukáš 2207 CZE 39w1 76b1 58w1 2b½ 5w½ 70b½ 13w0 55b½ 51w1 6,0 0,0 50,0 38,5
20 FM Malík Jan 2283 CZE 79w½ 12b½ 81w1 64b1 29w1 9b0 51w1 8b0 55w1 6,0 0,0 49,5 38,5
21 FM Pacl Václav 2033 CZE 101w1 5b0 98w1 94b1 24w1 33b½ 12w½ 27b1 14w0 6,0 0,0 49,5 38,5
22 FM Fiřt Stanislav 2131 CZE 109b1 36w1 1b0 65w1 54b½ 117w1 7b0 38w1 28b½ 6,0 0,0 49,0 38,0
23 WGM Sikorová Olga 2224 CZE 104b1 54w1 35b1 1w0 38b½ 42w0 59b1 76w1 26b½ 6,0 0,0 48,5 37,0
24 FM Wiewiora Eneasz 2367 POL 118b1 59w1 32b0 55w1 21b0 31w1 37b1 10w0 53b1 6,0 0,0 48,0 38,0
25 IM Michenka Jozef 2281 CZE 99w1 102b1 71w1 50b½ 70w½ 44b1 8w1 3b0 5w0 6,0 0,0 48,0 37,0
26   Šplíchal Stanislav 2100 CZE 88w1 94b1 33w0 56b1 82w1 50b0 39w1 17b½ 23w½ 6,0 0,0 46,5 36,0
27 AIM Štěpán Patrik 2198 CZE 119b1 42w1 55b½ 40w0 36b½ 83w1 62b1 21w0 57b1 6,0 0,0 45,5 36,0
28 IM Kantorík Marián 2234 SVK 131w1 80b½ 84w½ 46b1 51w½ 52b½ 73w1 36b½ 22w½ 6,0 0,0 43,5 34,5
29 FM Koziol Kamil 2094 POL 125b1 103w0 118b1 83w1 20b0 93w1 63b1 6w0 62b1 6,0 0,0 42,0 32,0
30   Valenčík Jozef 1906 CZE 147w1 9b0 120w1 18b0 104w1 39b0 85w1 97b1 50b1 6,0 0,0 41,5 33,0
31   Tatarka Juraj 1803 SVK 108w1 58b0 132w1 71b0 97w1 24b0 78w1 52b1 70w1 6,0 0,0 40,5 31,5
32 FM Lys Josef 2128 CZE 89w1 82b1 24w1 33b½ 2w0 76b1 3w0 44b1 17w0 5,5 0,0 51,0 39,5
33   Surman Martin 2252 POL 100b1 38w1 26b1 32w½ 40b½ 21w½ 42b½ 34w½ 15b0 5,5 0,0 50,0 39,5
34   Kuchař Matěj 2100 CZE 96w1 45b1 14w0 66b1 44w0 68b1 56w1 33b½ 12w0 5,5 0,0 48,0 38,0
35   Mitura Václav 2083 CZE 106w1 68b1 23w0 45b½ 41w1 12b0 60w½ 56b1 39w½ 5,5 0,0 48,0 37,5
36   Lojek Marek 1838 CZE 144w1 22b0 88w1 12b½ 27w½ 95b1 47b1 28w½ 11b0 5,5 0,0 47,5 38,5
37   Trangos Miroslav 1934 SVK 136b1 16w½ 18w½ 39b1 9w0 61b1 24w0 72b½ 71w1 5,5 0,0 47,5 38,0
38   Havelka Ondřej 1943 CZE 128w1 33b0 95w1 60b1 23w½ 11w1 6b0 22b0 72w1 5,5 0,0 47,5 37,5
39   Pekárek Aleš 1610 CZE 19b0 137w1 57b1 37w0 86b1 30w1 26b0 54w1 35b½ 5,5 0,0 46,5 37,5
40   Pilch Roman 2133 CZE 90w1 84b½ 79w1 27b1 33w½ 18b0 44w½ 48b0 80w1 5,5 0,0 46,5 36,0
41   Didi Jan 2003 CZE 111b1 7w½ 6b0 105w1 35b0 92w1 11b0 118w1 76b1 5,5 0,0 46,0 35,5
42   Nehyba Martin 1912 CZE 150w1 27b0 90w1 96b1 71w½ 23b1 33w½ 12b½ 16w0 5,5 0,0 45,0 36,5
43   Kolesar Peter 1965 SVK 112w1 14b0 78w½ 79b1 7b0 98w1 15b0 117w1 74b1 5,5 0,0 45,0 34,5
44   Blecha Josef 1861 CZE 154b1 8w0 119b1 17w1 34b1 25w0 40b½ 32w0 69b1 5,5 0,0 44,5 37,0
45   Hyrš Martin 1792 CZE 114b1 34w0 75b1 35w½ 11b0 55b0 105w1 119w1 77b1 5,5 0,0 43,0 33,0
46   Sikora Matouš 1851 CZE 148b1 10w0 63b1 28w0 119b1 75w0 67b1 100w1 47b½ 5,5 0,0 42,0 33,5
47   Magat Jozef 2120 SVK 120w1 56b0 99w1 82b0 81w1 94b1 36w0 68b1 46w½ 5,5 0,0 41,5 32,5
48   Václavík David 2036 CZE 127b1 93w0 117b0 123w1 118b1 74w1 75b½ 40w1 9b0 5,5 0,0 38,5 29,0
49   Paseka Matyáš 1615 CZE 12w½ 79b0 125b0 133w1 102w0 144b1 121w1 82b1 73w1 5,5 0,0 36,0 27,0
50   Gibiec Ernest 2175 CZE 63b1 62w1 103b1 25w½ 6b½ 26w1 1b0 5b0 30w0 5,0 0,0 53,5 42,0
51   Pšenička Pavel 2027 CZE 107b1 13w½ 77b1 16w½ 28b½ 10w½ 20b0 66w1 19b0 5,0 0,0 51,0 40,5
52   Melich Jindřich 2009 CZE 129b1 1w0 67b1 85w1 16b½ 28w½ 10b0 31w0 92b1 5,0 0,0 49,5 39,0
53 CM Vykydal František 2026 CZE 116w1 3b0 113w1 93b1 14w1 13b0 5w0 94b1 24w0 5,0 0,0 49,0 38,0
54   Kolář Stanislav 1932 CZE 134w1 23b0 97w1 89b1 22w½ 14b½ 17w0 39b0 104w1 5,0 0,0 46,0 36,5
55   Zimniok Lubomír 2047 CZE 110w1 141b1 27w½ 24b0 13b0 45w1 117b1 19w½ 20b0 5,0 0,0 45,5 37,0
56   Dumková Daniela 1811 CZE 91b1 47w1 13b0 26w0 109b1 96w1 34b0 35w0 100b1 5,0 0,0 45,0 35,0
57   Kollar Vladimir 2005 SVK 149w1 2b0 39w0 88b1 72w0 106b1 61w1 60b1 27w0 5,0 0,0 43,5 34,5
58 WIM Miturová Magdaléna 2100 CZE 123b1 31w1 19b0 103w1 117b½ 16w0 76b0 93w1 65b½ 5,0 0,0 43,0 33,0
59   Chmelař Zdeněk 2012 CZE 142w1 24b0 131w1 61b1 18w0 60b½ 23w0 79b½ 75w1 5,0 0,0 42,5 34,0
60   Červenka Roman 1731 CZE 6b0 107w1 115b1 38w0 126b1 59w½ 35b½ 57w0 96w1 5,0 0,0 42,0 32,0
61   Kufa Václav 1739 CZE 13b0 127w1 87b1 59w0 111b1 37w0 57b0 106w1 105b1 5,0 0,0 41,5 32,0
62   Ostrochovsky Anton 1912 SVK 138w1 50b0 89w0 106b1 99w1 72b1 27w0 95b1 29w0 5,0 0,0 40,5 32,0
63   Schoffer Martin 1576 CZE 50w0 138b1 46w0 128b1 84w1 82b1 29w0 71b0 94w1 5,0 0,0 39,5 31,0
64   Lipovský Tomáš 1908 CZE 143b1 4w0 104b1 20w0 100b0 87w1 118b½ 92w½ 113b1 5,0 0,0 39,5 30,0
65   Tvrdý Petr 1834 CZE 151w1 15b0 106w1 22b0 95w0 110b1 99w½ 98b1 58w½ 5,0 0,0 39,0 31,0
66   Szotkowski Bohuslav 1829 CZE 121w1 71b0 110w1 34w0 75b0 101b1 104w1 51b0 95w1 5,0 0,0 39,0 30,0
67   Špála Jiří 1649 CZE 14w0 112b1 52w0 142b1 73w0 134b1 46w0 101b1 108w1 5,0 0,0 39,0 30,0
68   Bok Tomáš 1757 CZE 124b1 35w0 105b0 146w1 87b1 34w0 126b1 47w0 97b1 5,0 0,0 37,0 29,5
69   Horváth Tomáš 2015 CZE 130b1 6w½ 7b1 4w0 10b0 79w1 14w0 81b1 44w0 4,5 0,0 51,5 41,5
70 FM Čempel Jaroslav 2062 CZE 146b1 83w1 4b½ 13w1 25b½ 19w½ 16b0 11w0 31b0 4,5 0,0 51,0 42,0
71   Potomák Vladimír 2104 CZE 87b1 66w1 25b0 31w1 42b½ 7w0 77b0 63w1 37b0 4,5 0,0 49,0 37,5
72   Gruszka Aleš 1671 CZE 7b0 129w1 17b0 107w1 57b1 62w0 86b1 37w½ 38b0 4,5 0,0 46,0 36,0
73   Rusz Jan 1944 CZE 133b1 17w1 8b0 117w0 67b1 100w1 28b0 74w½ 49b0 4,5 0,0 44,5 35,0
74   Očko Dominik 1711 CZE 3w0 116b1 12w0 101b1 121w1 48b0 102w1 73b½ 43w0 4,5 0,0 44,5 34,0
75   Gajda Rostislav 1557 CZE 11w0 155b1 45w0 108b1 66w1 46b1 48w½ 15w0 59b0 4,5 0,0 44,0 37,0
76   Frolo Miroslav 1912 SVK 145b1 19w0 100b1 125w1 15b½ 32w0 58w1 23b0 41w0 4,5 0,0 44,0 35,0
77   Staněk Stanislav 1949 CZE 140w1 18b½ 51w0 102b1 12w0 120b1 71w1 14b0 45w0 4,5 0,0 44,0 35,0
78   Melzer Petr 1601 CZE 4b0 145w1 43b½ 7w0 80w1 102b½ 31b0 130w1 86b½ 4,5 0,0 44,0 34,5
79   Kwasniewski Pawel 1661 POL 20b½ 49w1 40b0 43w0 129b1 69b0 120w1 59w½ 91b½ 4,5 0,0 43,0 34,0
80   Macura Emil 1919 CZE 137b1 28w½ 16b0 92w0 78b0 114w1 122b1 99w1 40b0 4,5 0,0 41,0 31,5
81   Paluch Stefan 1706 SVK 1b0 130w1 20b0 127w1 47b0 107w½ 109b1 69w0 122b1 4,5 0,0 41,0 30,5
82   Maroszczyk Wieslaw 1833 CZE 135b1 32w0 122b1 47w1 26b0 63w0 119b½ 49w0 123b1 4,5 0,0 40,5 32,0
83   Hurta Jiří 1764 CZE 132w1 70b0 108w1 29b0 89w1 27b0 97w0 125b1 90w½ 4,5 0,0 39,5 30,5
84   Čubok Zdeněk 1836 CZE 153b1 40w½ 28b½ 15w0 63b0 125w1 100b0 123w½ 119b1 4,5 0,0 38,5 30,5
85   Petrov Nikolaj 1735 CZE 5w0 101b1 141w1 52b0 96w- 146w1 30b0 127w1 87b½ 4,5 0,0 38,5 29,5
86   Chwastek Otto 1860 CZE 155w1 11b0 96w0 110b1 39w0 88b1 72w0 89b1 78w½ 4,5 0,0 38,0 31,0
87   Mrázek Roman 1434 CZE 71w0 121b1 61w0 141b1 68w0 64b0 133w1 102b1 85w½ 4,5 0,0 37,0 30,0
88   Peterek Zbyněk 1368 CZE 26b0 114w1 36b0 57w0 136b1 86w0 140b½ 124w1 117b1 4,5 0,0 37,0 28,5
89   Smuda Tomasz 1549 POL 32b0 153w1 62b1 54w0 83b0 140w1 93b½ 86w0 118b1 4,5 0,0 36,0 29,0
90   Bok Zdeněk 1554 CZE 40b0 148w1 42b0 124w1 103b0 126w0 111b1 129w1 83b½ 4,5 0,0 34,5 27,0
91   Kubla Anton 0 SVK 56w0 96b0 140w0 138b1 101w0 116b1 110w1 120b1 79w½ 4,5 0,0 33,5 26,0
92   Majercik Pavol 1641 SVK 18w0 140b1 102w½ 80b1 17w0 41b0 107w1 64b½ 52w0 4,0 0,0 43,0 34,0
93   Spiriak Vladimir 1746 SVK 115w1 48b1 9w0 53w0 125b1 29b0 89w½ 58b0 98w½ 4,0 0,0 43,0 33,5
94   Zimniok Zdeněk 1769 CZE 139b1 26w0 109b1 21w0 105b1 47w0 96b1 53w0 63b0 4,0 0,0 42,0 33,0
95   Svrcek Stanislav 1568 SVK 8b0 143w1 38b0 136w1 65b1 36w0 103b1 62w0 66b0 4,0 0,0 42,0 33,0
96   Kaňák Matyáš 1415 CZE 34b0 91w1 86b1 42w0 85b+ 56b0 94w0 103w1 60b0 4,0 0,0 42,0 32,5
97   Olešňan Ervín 1560 CZE 10b0 154w1 54b0 139w1 31b0 111w1 83b1 30w0 68w0 4,0 0,0 41,0 33,5
98   Carbol Otmar 1626 CZE 17b0 126w1 21b0 129w½ 115b1 43b0 112w1 65w0 93b½ 4,0 0,0 40,5 31,0
99   Nešpor Ivan 1644 CZE 25b0 111w1 47b0 130w1 62b0 127w1 65b½ 80b0 107w½ 4,0 0,0 40,0 31,0
100   Cyroň Karel 1624 CZE 33w0 128b1 76w0 149b1 64w1 73b0 84w1 46b0 56w0 4,0 0,0 39,5 32,0
101   Dudová Pavlína 1282 CZE 21b0 85w0 143b1 74w0 91b1 66w0 114b1 67w0 126b1 4,0 0,0 39,5 31,0
102   Závěšický Petr 1962 CZE 126b1 25w0 92b½ 77w0 49b1 78w½ 74b0 87w0 130b1 4,0 0,0 39,5 30,5
103   Kantor Pavel 1789 CZE 152w1 29b1 50w0 58b0 90w1 17b0 95w0 96b0 129w1 4,0 0,0 39,0 31,0
104   Svabik Jan 1614 SVK 23w0 134b1 64w0 112b1 30b0 130w1 66b0 146w1 54b0 4,0 0,0 39,0 31,0
105   Zmelty David 1452 CZE 15w0 151b1 68w1 41b0 94w0 141b1 45b0 126w1 61w0 4,0 0,0 38,0 30,0
106   Hruška Stanislav 1353 CZE 35b0 139w1 65b0 62w0 137b1 57w0 135w1 61b0 128w1 4,0 0,0 37,0 29,0
107   Tomanec Samuel 1278 CZE 51w0 60b0 138w1 72b0 108w1 81b½ 92b0 140w1 99b½ 4,0 0,0 36,0 28,5
108   Kurek Vaclav 0 CZE 31b0 123w1 83b0 75w0 107b0 137w1 146b1 136w1 67b0 4,0 0,0 35,5 27,5
109   Machura Jaroslav 1549 CZE 22w0 144b1 94w0 132b1 56w0 121b½ 81w0 112b½ 133w1 4,0 0,0 35,5 27,0
110   Lička Denis 1330 CZE 55b0 124w1 66b0 86w0 150b1 65w0 91b0 145b1 132w1 4,0 0,0 34,5 27,5
111   Šumský Miroslav 1162 CZE 41w0 99b0 144w1 113b1 61w0 97b0 90w0 147b1 125w1 4,0 0,0 34,5 27,0
112   Jasurek Filip 1132 SVK 43b0 67w0 135b1 104w0 124b1 122w½ 98b0 109w½ 131b1 4,0 0,0 34,5 26,5
113   Korencik Anton 1617 SVK 16b0 133w1 53b0 111w0 120w0 147b1 149w1 115b1 64w0 4,0 0,0 34,5 26,0
114   Laslop Simon 0 SVK 45w0 88b0 128w0 147b1 116w1 80b0 101w0 134b1 142w1 4,0 0,0 33,0 25,5
115   Zajko Dusan 0 SVK 93b0 -1 60w0 120b½ 98w0 129w½ 143b1 113w0 127b1 4,0 0,0 32,5 25,0
116   Szotkowski Jozef 1249 CZE 53b0 74w0 154b1 118w0 114b0 91w0 148b1 150w1 135b1 4,0 0,0 29,0 23,0
117   Szotkowski David 1663 CZE 2w0 149b1 48w1 73b1 58w½ 22b0 55w0 43b0 88w0 3,5 0,0 45,0 36,0
118   Broskevič Lumír 1705 CZE 24w0 142b1 29w0 116b1 48w0 149b1 64w½ 41b0 89w0 3,5 0,0 41,0 33,0
119   Strýček Oskar 1604 CZE 27w0 150b1 44w0 140b1 46w0 142b1 82w½ 45b0 84w0 3,5 0,0 38,5 30,5
120   Bulawa Adam 1436 CZE 47b0 135w1 30b0 115w½ 113b1 77w0 79b0 91w0 143b1 3,5 0,0 37,5 29,0
121   Korencik Emil 0 SVK 66b0 87w0 133b1 122w1 74b0 109w½ 49b0 131w0 140b1 3,5 0,0 35,5 27,5
122   Holáň Pavel 1561 CZE 9w0 147b1 82w0 121b0 128w1 112b½ 80w0 142b1 81w0 3,5 0,0 35,0 26,5
123   Gruszka Jiri 1414 CZE 58w0 108b0 137w1 48b0 134w0 151b1 128w1 84b½ 82w0 3,5 0,0 34,0 27,0
124   Riman David 0 CZE 68w0 110b0 -1 90b0 112w0 145b1 142w½ 88b0 149w1 3,5 0,0 32,0 25,0
125   Kubelka Jaroslav 1362 CZE 29w0 152b1 49w1 76b0 93w0 84b0 134w1 83w0 111b0 3,0 0,0 37,5 30,0
126   Očko Nikolas 1063 CZE 102w0 98b0 151w1 131b1 60w0 90b1 68w0 105b0 101w0 3,0 0,0 35,0 28,5
127   Pravec Pavel 1287 CZE 48w0 61b0 145w1 81b0 151w1 99b0 132w1 85b0 115w0 3,0 0,0 34,5 27,5
128   Pravec Martin 1100 CZE 38b0 100w0 114b1 63w0 122b0 139w1 123b0 141w1 106b0 3,0 0,0 34,5 27,0
129   Brückmann Jan Gregor 1184 CZE 52w0 72b0 155w1 98b½ 79w0 115b½ 131w1 90b0 103b0 3,0 0,0 33,5 28,0
130   Škulcová Adéla 1242 CZE 69w0 81b0 147w1 99b0 132w1 104b0 141w1 78b0 102w0 3,0 0,0 32,5 26,0
131   Korencik Kornel 1614 SVK 28b0 136w1 59b0 126w0 140b0 148w1 129b0 121b1 112w0 3,0 0,0 32,0 24,0
132   Riman Aron 0 CZE 83b0 146w1 31b0 109w0 130b0 150w1 127b0 137w1 110b0 3,0 0,0 31,5 23,5
133   Mucha Šimon 1054 CZE 73w0 113b0 121w0 49b0 155b1 152w1 87b0 139w1 109b0 3,0 0,0 31,0 25,0
134   Mičová Markéta 1002 CZE 54b0 104w0 139b0 155w1 123b1 67w0 125b0 114w0 148b1 3,0 0,0 30,0 24,5
135   Bojkova Jana 0 CZE 82w0 120b0 112w0 145b0 -1 136w1 106b0 149b1 116w0 3,0 0,0 29,5 23,0
136   Mitrenga Matyáš 1069 CZE 37w0 131b0 152w1 95b0 88w0 135b0 144w1 108b0 147w1 3,0 0,0 29,5 22,5
137   Czepczor Jan 1000 CZE 80w0 39b0 123b0 148w1 106w0 108b0 153w1 132b0 152w1 3,0 0,0 29,5 22,5
138   Kozubík Štěpán 1000 CZE 62b0 63w0 107b0 91w0 148b0 143w0 -1 151b1 146w1 3,0 0,0 27,5 21,5
139   Ondrasek Lubomir 0 SVK 94w0 106b0 134w1 97b0 149w0 128b0 155w1 133b0 150w1 3,0 0,0 25,5 21,0
140   Mičová Barbora 1057 CZE 77b0 92w0 91b1 119w0 131w1 89b0 88w½ 107b0 121w0 2,5 0,0 36,0 28,5
141   Zakopcan Daniel 0 SVK -1 55w0 85b0 87w0 143b1 105w0 130b0 128b0 145w½ 2,5 0,0 33,5 26,0
142   Riman Natan 1213 CZE 59b0 118w0 148b1 67w0 152b1 119w0 124b½ 122w0 114b0 2,5 0,0 31,0 24,5
143   Kurek Petr 1000 CZE 64w0 95b0 101w0 144b½ 141w0 138b1 115w0 153b1 120w0 2,5 0,0 28,5 22,0
144   Nieslaniková Klara 1000 CZE 36b0 109w0 111b0 143w½ 154b1 49w0 136b0 148w0 155b1 2,5 0,0 28,0 22,0
145   Hermann Marek 1000 CZE 76w0 78b0 127b0 135w1 146b0 124w0 154b1 110w0 141b½ 2,5 0,0 26,5 21,0
146   Spirka Jonas 1335 CZE 70w0 132b0 150w1 68b0 145w1 85b0 108w0 104b0 138b0 2,0 0,0 32,5 25,5
147   Kurek Štěpán 1000 CZE 30b0 122w0 130b0 114w0 153b1 113w0 152b1 111w0 136b0 2,0 0,0 30,5 23,0
148   Nieslanik Sebastian 1000 CZE 46w0 90b0 142w0 137b0 138w1 131b0 116w0 144b1 134w0 2,0 0,0 30,5 22,5
149   Laslopova Juliana 1183 SVK 57b0 117w0 153b1 100w0 139b1 118w0 113b0 135w0 124b0 2,0 0,0 30,0 23,5
150   Hawliczek Michal 1000 CZE 42b0 119w0 146b0 153w1 110w0 132b0 151w1 116b0 139b0 2,0 0,0 28,0 21,0

 

Info o hráči  – bleskový den Mirka Jurky…..

Jméno Koutny Petr
Startovní číslo 10
Rating 2136
Elo národní 0
ELO mezinárodní 2136
Výkon 2178
FIDE rtg +/- 19,6
Body 9
Pořadí 3
Federace CZE
Klub/Město TJ Vlcnov
Ident-číslo 0
Fide-ID 310743
Rok narození 1978

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 10 46   Effenberger Adam 1735 CZE SK Vinary 6,0 s 1
2 9 29   Vavra Michal 1938 CZE Moravska Slavia Brno 7,0 w 1
3 6 23   Bohacek Milan 2008 CZE Slavia Boskovice 8,0 s 0
4 9 25   Messerschmidt Stanislav 1973 CZE OREL Orechov 7,5 w 1
5 5 17   Uhmann Jan Jr 2080 CZE VSK Universita Brno 7,5 s 0
6 11 35   Kudlacek Jaroslav 1880 CZE SK Kurim 6,0 w 1
7 7 44   Hruza Dominik 1779 CZE Lokomotiva Brno 7,0 s 1
8 4 19   Sipek Michal 2030 CZE Jezdci Jundrov 7,5 w 1
9 1 1 GM Velicka Petr 2380 CZE Sachovy klub HM Ostrava 11,0 s ½
10 3 4   Bures Vit 2211 CZE Moravska Slavia Brno 8,5 s 1
11 2 2 IM Bures Jaroslav 2312 CZE Slavoj Poruba 11,0 w ½
12 3 13   Kredl Karel 2096 CZE Moravska Slavia Brno 8,5 w ½
13 3 18   Pribyl Rene 2064 CZE Bystrc Oilers 8,5 s ½

Konečné pořadí po 13 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 2 IM Bures Jaroslav CZE 2312 Slavoj Poruba 11,0 106,0 89,0 87,75
2 1 GM Velicka Petr CZE 2380 Sachovy klub HM Ostrava 11,0 105,5 88,5 87,00
3 10   Koutny Petr CZE 2136 TJ Vlcnov 9,0 104,0 87,0 69,00
4 13   Kredl Karel CZE 2096 Moravska Slavia Brno 8,5 108,5 92,5 67,00
