Přebor města Vsetína – Honza Sosna, Kamil Koziol, Petr Kapusta…

Přebor města Vsetína, 43 hráčů. pěkný cenový fond (40 500Kč), první místo IM Honza Sosna, druhé místo FM Kamil Koziol, třetí místo Petr Kapusta. 6 místo FM Jožka Mudrák a pěkné 19. místo Honza Moštěk.  Skončil další ročník největšího a pravděpodobně nejlepšího turnaje Zlínského kraje. Pojďte se podívat na výsledky, pořadí a na to, jak to vlastně tento rok dopadlo……

 

 

 

Info o hráči

CZE

Jméno Sosna Jan
Titul IM
Startovní číslo 3
Elo národní 2322
ELO mezinárodní 2349
Výkon 2328
FIDE rtg +/- 0,0
Body 6,5
Pořadí 1
Federace CZE
Klub/Město ŠK Slavoj Poruba
Ident-číslo 202
Fide-ID 304379
Rok narození 1960

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body Výsl.
1 3 25   Hiebert Kenji 1969 0 JPN Japonsko 4,5 w 1
2 3 20   Engert Marvin 2005 0 GER Německo 4,5 s 1
3 2 10   Kapusta Petr 2179 2164 CZE Slavia Kroměříž 6,5 w 1
4 1 12   Havelka Ondřej 2124 2006 CZE Interchess z.s. 5,5 s ½
5 1 1 IM Jasný Stanislav 2383 2373 CZE Beskydská šachová škola z.s. 6,0 w ½
6 2 6 FM Koziol Kamil 2257 0 POL Polsko 6,5 w ½
7 1 2 FM Vojta Tomáš 2350 2328 CZE Moravská Slavia Brno 6,0 s ½
8 3 24   Kersten Julian 1979 0 AUT Rakousko 5,5 w 1
9 1 7 IM Weinzettl Ernst 2213 0 AUT Rakousko 6,0 s ½

 

Info o hráči

CZE

Jméno Kapusta Petr
Startovní číslo 10
Elo národní 2164
ELO mezinárodní 2179
Výkon 2340
FIDE rtg +/- 0,0
Body 6,5
Pořadí 3
Federace CZE
Klub/Město Slavia Kroměříž
Ident-číslo 10017
Fide-ID 315222
Rok narození 1983

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body Výsl.
1 10 32   Břoušek Jiří 1929 1921 CZE TJ Sokol Valašská Bystřice 3,0 s 1
2 7 37   Nytra Ondřej 1845 1805 CZE Beskydská šachová škola z.s. 2,5 w 1
3 2 3 IM Sosna Jan 2349 2322 CZE ŠK Slavoj Poruba 6,5 s 0
4 5 20   Engert Marvin 2005 0 GER Německo 4,5 w 1
5 3 5 FM Mudrák Josef 2264 2260 CZE Slavia Kroměříž 6,0 s ½
6 4 9   Miča Marek 2180 2019 CZE Beskydská šachová škola z.s. 5,0 w 1
7 2 6 FM Koziol Kamil 2257 0 POL Polsko 6,5 s 1
8 1 2 FM Vojta Tomáš 2350 2328 CZE Moravská Slavia Brno 6,0 w ½
9 2 1 IM Jasný Stanislav 2383 2373 CZE Beskydská šachová škola z.s. 6,0 w ½

 

Info o hráči

CZE

Jméno Mudrák Josef
Titul FM
Startovní číslo 5
Elo národní 2260
ELO mezinárodní 2264
Výkon 2216
FIDE rtg +/- 0,0
Body 6
Pořadí 6
Federace CZE
Klub/Město Slavia Kroměříž
Ident-číslo 53
Fide-ID 301116
Rok narození 1961

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body Výsl.
1 5 27   Huřťák Otto 1958 1987 CZE TJ Bohemians Praha 5,0 w ½
2 9 43   Jin Yueheng 1713 0 CHN Čína 5,5 s 1
3 5 33   Vraj Ondřej 1891 1915 CZE Šachy Hošťálková z.s. 4,5 w 1
4 4 8 FM Bělunek Vladimír 2212 2239 CZE Tatran Litovel 5,5 s ½
5 3 10   Kapusta Petr 2179 2164 CZE Slavia Kroměříž 6,5 w ½
6 3 12   Havelka Ondřej 2124 2006 CZE Interchess z.s. 5,5 s ½
7 3 1 IM Jasný Stanislav 2383 2373 CZE Beskydská šachová škola z.s. 6,0 w ½
8 4 20   Engert Marvin 2005 0 GER Německo 4,5 s 1
9 3 2 FM Vojta Tomáš 2350 2328 CZE Moravská Slavia Brno 6,0 w ½

Info o hráči

CZE

Jméno Moštěk Jan
Startovní číslo 40
Elo národní 1750
ELO mezinárodní 1810
Výkon 2060
FIDE rtg +/- 0,0
Body 4,5
Pořadí 19
Federace CZE
Klub/Město TJ Vlčnov
Ident-číslo 32023
Fide-ID 350532
Rok narození 1993

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body Výsl.
1 18 18   Zvolenský David 2040 2116 CZE TJ Jawa Brodce 5,5 w 1
2 8 12   Havelka Ondřej 2124 2006 CZE Interchess z.s. 5,5 s 0
3 15 23 WFM Yanjinlkham Bayarsaikhan 1984 0 MGL Mongolsko 3,5 w 1
4 6 14   Mulenko Alexander 2109 0 RUS Rusko 5,5 s ½
5 8 29   Laurincová Kristýna 1944 1901 CZE Beskydská šachová škola z.s. 4,5 w ½
6 9 20   Engert Marvin 2005 0 GER Německo 4,5 s ½
7 8 19   Matějovský Ondřej 2028 2013 CZE TJ Spartak Vlašim 4,0 w ½
8 8 8 FM Bělunek Vladimír 2212 2239 CZE Tatran Litovel 5,5 s 0
9 11 15   Pýcha Patrik 2097 2089 CZE TJ Spartak Vlašim 4,5 s ½

Konečná tabulka po 9 kolech

Poř.   Jméno FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3   PH 4 
1 IM Sosna Jan CZE 26w1 20b1 3w1 8b½ 4w½ 2w½ 5b½ 10w1 7b½ 6,5 39,5 50,5 4 2158
2 FM Koziol Kamil POL 34b1 27w1 4w½ 5b½ 9w1 1b½ 3w0 18b1 17w1 6,5 37,0 46,5 5 2195
3   Kapusta Petr CZE 38b1 39w1 1b0 20w1 6b½ 14w1 2b1 5w½ 4w½ 6,5 36,5 45,5 5 2191
4 IM Jasný Stanislav CZE 15w1 43b+ 2b½ 14w1 1b½ 5w½ 6b½ 7w½ 3b½ 6,0 41,0 52,0 2 2219
5 FM Vojta Tomáš CZE 10b1 28w½ 18b1 2w½ 8w1 4b½ 1w½ 3b½ 6b½ 6,0 40,0 50,5 3 2182
6 FM Mudrák Josef CZE 16w½ 11b1 22w1 9b½ 3w½ 8b½ 4w½ 20b1 5w½ 6,0 37,5 48,5 3 2103
7 IM Weinzettl Ernst AUT 21w½ 16b1 8w0 10b½ 22w1 15b1 9w1 4b½ 1w½ 6,0 36,5 47,5 4 2079
8   Havelka Ondřej CZE 30b1 19w1 7b1 1w½ 5b0 6w½ 12b0 27w1 11b½ 5,5 37,5 48,0 4 2095
9 FM Bělunek Vladimír CZE 29b1 18w½ 28b1 6w½ 2b0 31w1 7b0 19w1 12b½ 5,5 35,0 44,5 4 2066
10   Kersten Julian AUT 5w0 35b½ 42w1 7w½ 23b1 21b½ 13w1 1b0 20w1 5,5 34,0 43,0 4 2076
11   Jin Yueheng CHN 41b1 6w0 27b½ 25w½ 24b½ 34w1 14b1 12w½ 8w½ 5,5 32,0 40,5 3 2082
12   Mulenko Alexander RUS 42b½ 36w½ 34b1 19w½ 31b½ 18w½ 8w1 11b½ 9w½ 5,5 29,0 37,0 2 1912
13   Zvolenský David CZE 19b0 38w1 39b1 31w½ 18b½ 16w½ 10b0 33w1 23b1 5,5 28,5 36,5 4 1931
14   Miča Marek CZE 37w1 22b½ 21w1 4b0 15w1 3b0 11w0 16b½ 18w1 5,0 34,5 44,0 4 1979
15   Frank Adam CZE 4b0 30w1 23b1 24w1 14b0 7w0 29b1 17b0 28w1 5,0 33,0 43,0 5 2137
16   Huřťák Otto CZE 6b½ 7w0 32b½ 39w1 25b1 13b½ 20w0 14w½ 27b1 5,0 33,0 41,5 3 2052
17   Horák Martin CZE 18b0 34w0 30b1 32w1 27b½ 29w½ 31b1 15w1 2b0 5,0 28,5 38,0 4 1946
18   Gnojek Petr CZE 17w1 9b½ 5w0 26b1 13w½ 12b½ 21w1 2w0 14b0 4,5 37,0 48,0 3 2150
19   Moštěk Jan CZE 13w1 8b0 33w1 12b½ 21w½ 20b½ 27w½ 9b0 24b½ 4,5 34,0 43,5 2 2055
20   Engert Marvin GER 40b1 1w0 36b1 3b0 35w1 19w½ 16b1 6w0 10b0 4,5 33,5 42,5 4 1969
21   Laurincová Kristýna CZE 7b½ 25w1 14b0 28w1 19b½ 10w½ 18b0 23w0 33b1 4,5 32,5 42,5 3 2057
22   Vraj Ondřej CZE 23b1 14w½ 6b0 27w½ 7b0 28w½ 24b½ 25w½ 34b1 4,5 32,5 41,5 2 2116
23   Vojta Jakub CZE 22w0 29b1 15w0 37b1 10w0 26b1 32w½ 21b1 13w0 4,5 32,0 40,5 4 1949
24   Pýcha Patrik CZE 39w0 37b1 26w1 15b0 11w½ 27b0 22w½ 34b1 19w½ 4,5 28,5 36,5 3 1913
25   Zádrapa Radek CZE 36w½ 21b0 35w1 11b½ 16w0 32b0 37w1 22b½ 31w1 4,5 26,5 35,0 3 1867
26   Hiebert Kenji JPN 1b0 40w1 24b0 18w0 39b1 23w0 36w1 31b½ 32w1 4,5 25,5 34,5 4 1936
27   Matějovský Ondřej CZE 35w1 2b0 11w½ 22b½ 17w½ 24w1 19b½ 8b0 16w0 4,0 34,5 44,0 2 1987
28   Bosák Jan CZE 31w1 5b½ 9w0 21b0 36w½ 22b½ 34w½ 32b1 15b0 4,0 29,0 38,0 2 1956
29   Vraj Karel CZE 9w0 23w0 40b½ 42b1 37w1 17b½ 15w0 35b1 -0 4,0 28,0 36,0 3 1981
30   Gratze Michael AUT 8w0 15b0 17w0 38b1 32w0 35b0 40w1 42b1 37w1 4,0 25,0 33,0 4 1921
31   Kovařík Matyáš CZE 28b0 41w1 43b+ 13b½ 12w½ 9b0 17w0 26w½ 25b0 3,5 33,0 41,0 1 2087
32   Trávníček Kryštof M. CZE 43w0 33b½ 16w½ 17b0 30b1 25w1 23b½ 28w0 26b0 3,5 31,5 40,5 2 2043
33 WFM Yanjinlkham Bayarsaikhan MGL -0 32w½ 19b0 40w1 34b0 36b1 35w1 13b0 21w0 3,5 26,5 34,5 3 1858
34   Vantuch Lucian CZE 2w0 17b1 12w0 36b½ 33w1 11b0 28b½ 24w0 22w0 3,0 33,0 42,5 2 2040
35   Závodný Jaroslav CZE 27b0 10w½ 25b0 41w1 20b0 30w1 33b0 29w0 36w½ 3,0 28,5 36,5 2 1973
36   Peterka Josef CZE 25b½ 12b½ 20w0 34w½ 28b½ 33w0 26b0 41w½ 35b½ 3,0 27,5 35,5 0 2008
37   Zgarba Radek CZE 14b0 24w0 41b1 23w0 29b0 40w1 25b0 38w1 30b0 3,0 27,5 35,0 3 2003
38   Břoušek Jiří CZE 3w0 13b0 -0 30w0 41b½ 39b1 42w½ 37b0 -1 3,0 24,0 32,5 1 1925
39   Nytra Ondřej CZE 24b1 3b0 13w0 16b0 26w0 38w0 41b½ 40b½ 42w½ 2,5 27,5 36,5 1 1976
40   Matůš Filip CZE 20w0 26b0 29w½ 33b0 42w½ 37b0 30b0 39w½ 41b1 2,5 25,0 32,0 1 1937
41   Hrabovský Vladimír CZE 11w0 31b0 37w0 35b0 38w½ 42b1 39w½ 36b½ 40w0 2,5 20,0 28,0 1 1836
42   Foukal Jiří CZE 12w½ -0 10b0 29w0 40b½ 41w0 38b½ 30w0 39b½ 2,0 27,0 35,0 0 1928
43   Juříček Stanislav CZE 32b1 4w- 31w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 1,0 26,0 33,5 1 1860

 

 

 

 

2 komentáře u „Přebor města Vsetína – Honza Sosna, Kamil Koziol, Petr Kapusta…“

  1. Taky Honzovi gratuluji nejenom k výsledku. Co jsem si přehrával partie, tak hrál velmi dobře a je vidět, že se v této kategorii neztratí. Možná kdyby měl v některých partiích více času a sebevědomí tak to mohlo být ještě lepší. Ale chce to čas i když je vidět, že cesta je správná . Jen tak dále a držím palce nejenom v tomto turnaji.

    Odpovědět
  2. Honzo, gratuluji k životnímu úspěchu!
    Sledoval jsem každý den Tvoje výsledky, fandil jsem Ti a mám radost , že se Ti turnaj tak to vydařil.

    Odpovědět

Napsat komentář