Před víkendem – ZKS západ a 2.liga E

Tento víkend začínáme, tedy první kolo zahraje ZKS západ a 2 liga E, o 2. lize jsme tady psali a tak dnes v tomto odstavci napíši los ZKS západ, kdy budou spolu hrát Boršice B – Holešov B, Staré Město B – Kunovice B, Napajedla – Holešov, Bojkovice  – Kroměříž D, Postoupky a Zborovice a hned derby Vlčnov B – Dolní Němčí. Tak teda i los 2.ligy E ať jsme kompletní, Prušánky – Zlín, Veselí – Prostějov, Kroměříž B – Staré Město B, Kunovice – Grygov, Vlčnov – Losiny, Vsetín – Lipovec. Na sestavy ZKS západ, tabulky před prvním kolem, kompletní los a třeba i na sestavy 2.ligy se můžete podívat v článku.

 

 

2 liga E…

Domácí 1.kolo Hosté
SK Podlužan Prušánky z.s. 0 0 ŠK Zlín
ŠK Veselí nad Moravou 0 0 SK Prostějov
Slavia Kroměříž B 0 0 ŠK Staré Město B
ŠO Kunovice 0 0 A64 PROCLIENT Grygov
TJ Vlčnov 0 0 ŠK Velké Losiny
Zbrojovka Vsetín 0 0 ŠK GARDE Lipovec
Domácí 1.kolo Hosté
P Družstvo HS Z + = B Sk V
1 SK Podlužan Prušánky z.s.                
2 ŠK Veselí nad Moravou                
3 Slavia Kroměříž B                
4 Zbrojovka Vsetín                
5 ŠO Kunovice                
6 TJ Vlčnov                
7 ŠK Velké Losiny                
8 A64 PROCLIENT Grygov                
9 ŠK GARDE Lipovec                
10 ŠK Staré Město B                
11 SK Prostějov                
12 ŠK Zlín                
P Družstvo HS Z + = B Sk V

 

ZKS Západ

1. Kolo Datum kola 2018/10/14 Hodina 9:00
Čís. Družstvo Družstvo Výsl. : Výsl.
1   SK Boršice B   ŠK Holešov B   :  
2   ŠK Staré Město E   ŠO Kunovice B   :  
3   TJ Fatra-Slavia Napajedla A   SK EMKaD Holešov A   :  
4   TJ Bojkovice A   Slavia Kroměříž D   :  
5   Sokol Postoupky B   ŠO TJ Zborovice A   :  
6   TJ Vlčnov B   ŠK Dolní Němčí A   :  

 

Křížová tabulka podle pořadí

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  PH 1   PH 2   PH 3 
1 SK Boršice B  *                        0 0,0 0,0
2 ŠK Staré Město E    *                      0 0,0 0,0
3 TJ Fatra-Slavia Napajedla A      *                    0 0,0 0,0
4 TJ Bojkovice A        *                  0 0,0 0,0
5 Sokol Postoupky B          *                0 0,0 0,0
6 TJ Vlčnov B            *              0 0,0 0,0
7 ŠK Dolní Němčí A              *            0 0,0 0,0
8 ŠO TJ Zborovice A                *          0 0,0 0,0
9 Slavia Kroměříž D                  *        0 0,0 0,0
10 SK EMKaD Holešov A                    *      0 0,0 0,0
11 ŠO Kunovice B                      *    0 0,0 0,0
12 ŠK Holešov B                        *  0 0,0 0,0

 

Sestava družstva bez výsledků

  1. SK Boršice B (Rtg prům.:1924 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Volčík Luděk 2113 CZE 338931 0,0
2   Pfeffer Erik 1966 CZE 332003 0,0
3   Vrtal Jaroslav 2008 CZE 314749 0,0
4   Havránek Michal 1993 CZE 323713 0,0
5   Pfeffer Dominik 1736 CZE 337862 0,0
6   Frýbort Pavel 1777 CZE 336394 0,0
7   Šebela Ladislav 1841 CZE 338273 0,0
8   Ludvíček Josef 1747 CZE 326127 0,0
9   Šaňák František 1838 CZE 324574 0,0
10   Náplava Petr 1858 CZE 337595 0,0
11   Tománek Pavel 1625 CZE 363723 0,0
12   Volčík Stanislav st. 1758 CZE 345407 0,0
13   Volčík Stanislav ml. 1749 CZE 328332 0,0
14   Stodůlka Václav 1647 CZE   0,0
15   Skalka Josef 1696 CZE 324582 0,0
16   Hurdes Josef 1759 CZE 326089 0,0
17   Kostka Jan 1000 CZE   0,0
  2. ŠK Staré Město E (Rtg prům.:1912 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Blaha Petr 1964 CZE 310450 0,0
2   Krča Milan 1969 CZE 310794 0,0
3   Studený Radovan 2056 CZE 323098 0,0
4   Stuchlý Radim 1922 CZE 312045 0,0
5   Štefaník Richard 1897 CZE 338508 0,0
6   Burda Josef 1843 CZE 331686 0,0
7   Nekarda Jan 1714 CZE 350540 0,0
8   Macháček Lukáš 1731 CZE 377210 0,0
9   Blaha Bohuslav 1820 CZE 322865 0,0
10   Horsák Antonín 1826 CZE 327808 0,0
11   Štefaník Petr 1662 CZE 300136 0,0
12   Mikuláštík Jiří 1648 CZE 303771 0,0
13   Piluša Antonín 1648 CZE 395331 0,0
14   Kučera Pavel 1595 CZE 23719605 0,0
15   Zelnitius Albert 1465 CZE 381861 0,0
16   Foltýnek Stanislav 1337 CZE 391999 0,0
17   Lapčík Roman 1215 CZE 390348 0,0
18   Koběrský Petr 1342 CZE 385816 0,0
19   Vávra Jan ml. 1438 CZE 392103 0,0
  3. TJ Fatra-Slavia Napajedla A (Rtg prům.:1882 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Pálka Bronislav 1927 CZE 359793 0,0
2   Kopčil Milan 1966 CZE 303607 0,0
3   Vidlář Pavel 1986 CZE 304085 0,0
4   Bartas Pavel 1868 CZE 335797 0,0
5   Kozojed Vlastislav 1891 CZE 303623 0,0
6   Bažant Pavel 1781 CZE 347361 0,0
7   Macura Emil 1906 CZE 321680 0,0
8   Černý Michal 1580 CZE 391964 0,0
9   Sedláček Roman 1732 CZE 395340 0,0
10   Fridrich Václav 1555 CZE 345253 0,0
11   Polášek Libor 1516 CZE 303836 0,0
12   Kolomazník Ladislav 1640 CZE 303585 0,0
13   Blahynka Svatopluk 1565 CZE 341177 0,0
14   Gottwald Pavel 1449 CZE 23710977 0,0
15   Bažant Michal 1449 CZE 325937 0,0
16   Jestříbek Kamil 1420 CZE 395307 0,0
17   Jestříbek Martin 1520 CZE 303437 0,0
18   Bažant Radek 1000 CZE   0,0
19   Němec Jakub 1194 CZE 337641 0,0
20   Amin Ibrahem 1000 CZE   0,0
  4. TJ Bojkovice A (Rtg prům.:1912 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Navrátil Jiří 2018 CZE 323497 0,0
2   Kolouch Jiří 1883 CZE 303593 0,0
3   Krajsa Ivan 1958 CZE 362026 0,0
4   Mikulčík Josef 1847 CZE 362034 0,0
5   Prchla Jaromír 1832 CZE   0,0
6   Vaňhara Petr 1722 CZE 331732 0,0
7   Major Robert 1760 CZE   0,0
8   Plášek Radim 1959 CZE 323020 0,0
9   Mikulík Josef 1961 CZE 367931 0,0
10   Jandl Miroslav 1733 CZE 396850 0,0
11   Vaňhara Jiří 1837 CZE 338834 0,0
12   Kratochvílová Magdalena 1664 CZE 390526 0,0
13   Valeš Josef 1577 CZE   0,0
14   Prachař Přemysl 1651 CZE   0,0
15   Krátký Ctibor 1548 CZE   0,0
16   Košut Josef 1546 CZE   0,0
17   Marek Tomáš 1440 CZE   0,0
  5. Sokol Postoupky B (Rtg prům.:1759 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Brázdil Roman 2062 CZE 313351 0,0
2   Dvouletý Tomáš 1857 CZE 326011 0,0
3   Vančura Jakub 1691 CZE 397237 0,0
4   Netušil Jan 1877 CZE 365831 0,0
5   Charčenko Valerij 1804 CZE 23719591 0,0
6   Šimčáková Julie 1571 CZE 361054 0,0
7   Zavadil Filip 1509 CZE 350680 0,0
8   Večeřa Dominik 1499 CZE 383082 0,0
9   Kubín Tomáš Daniel 1424 CZE 23708930 0,0
10   Opluštil Pavel 1369 CZE 365866 0,0
11   Huňa Rostislav 1382 CZE 397229 0,0
12   Vylíčil Adam 1378 CZE 23717556 0,0
13   Kubín Jiří 1266 CZE 23709359 0,0
14   Béna Vladimír 1357 CZE 23727381 0,0
15   Vrzal Filip 1231 CZE 23726121 0,0
16   Vaňharová Lucie 1184 CZE 383074 0,0
17   Dvořáček Matyáš 1099 CZE 23726130 0,0
18   Mcevoy Thomas James 1087 CZE 23718021 0,0
19   Kucián Miloš 1697 CZE   0,0
  6. TJ Vlčnov B (Rtg prům.:1929 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1 FM Bednář Jaromír 2283 SVK 14900807 0,0
2   Moštěk Jan 1864 CZE 350532 0,0
3   Staňa Marek 1964 CZE 329606 0,0
4   Flekač Milan 1959 CZE 303313 0,0
5   Ficenc Libor 1924 CZE 372285 0,0
6   Oharek Vlastimil 1764 CZE 323004 0,0
7   Hasík Karel 1846 CZE 316849 0,0
8   Psotka Tomáš 1538 CZE 23717530 0,0
9   Podškubka Ondřej 1761 CZE 385824 0,0
10   Bartoš Karel 1634 CZE 303275 0,0
11   Ondrůšek Jan 1712 CZE 303801 0,0
12   Kadlčík Marek 1178 CZE 23715731 0,0
13   Kadlčík Petr 1450 CZE 23715740 0,0
14   Javor Jan 1824 CZE 336815 0,0
15   Vávra Petr ml. 1531 CZE   0,0
16   Pavelčík Jaroslav 1509 CZE   0,0
17   Vychorec Miroslav 1618 CZE   0,0
18   Moštěk Petr 1333 CZE   0,0
19   Pešl Adam 1326 CZE   0,0
  7. ŠK Dolní Němčí A (Rtg prům.:2087 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1 GM Plát Vojtěch 2539 CZE 325740 0,0
2 IM Zpěvák Pavel 2335 CZE 300586 0,0
3   Symerský Petr 2118 CZE 314056 0,0
4   Zpěváková Jana 2056 CZE 334030 0,0
5   Čechál Martin 1963 CZE 322008 0,0
6   Světinský Antonín ml. 1874 CZE 372315 0,0
7   Zpěváková Kateřina 1886 CZE 362158 0,0
8   Šumšal Václav 1845 CZE 390445 0,0
9   Hrabal Radek 1782 CZE 329150 0,0
10   Hruška Karel 1926 CZE 303399 0,0
11   Šimčík Jan 1820 CZE 331104 0,0
12   Šťuka Josef 1716 CZE 317268 0,0
13   Blahuš Zdeněk 1700 CZE   0,0
14   Kunčík Petr 1676 CZE   0,0
15   Umlauf Josef 1684 CZE   0,0
16   Kadlček Petr 1605 CZE   0,0
17   Kadlček Pavel 1592 CZE   0,0
18   Štos Radek 1476 CZE   0,0
19   Světinský Antonín st. 1452 CZE   0,0
20   Gál Josef 1434 CZE   0,0
  8. ŠO TJ Zborovice A (Rtg prům.:1844 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Sas Roman 1909 CZE 303895 0,0
2   Prachař Mojmír 1888 CZE 328111 0,0
3   Krejčí Petr 1874 CZE 23711035 0,0
4   Daněk Libor 2063 CZE 320943 0,0
5   Zajíček Radek 1820 CZE 304190 0,0
6   Žalčík Vincenc 1769 CZE   0,0
7   Foltýn Karel 1673 CZE   0,0
8   Novotný Michal 1658 CZE   0,0
9   Nezdařil Miroslav 1754 CZE   0,0
10   Prachař David 1618 CZE 365912 0,0
11   Mojžíšek Jiří 1560 CZE 398691 0,0
12   Šebestík Roman 1532 CZE   0,0
13   Svašek Jan 1618 CZE   0,0
14   Nezdařil Vlastimil 1562 CZE   0,0
15   Indrák Jiří 1507 CZE   0,0
16   Nezdařil Radek 1470 CZE   0,0
17   Kucián Jaromír 1503 CZE   0,0
  9. Slavia Kroměříž D (Rtg prům.:1964 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Navrátilík Pavel 2039 CZE 307939 0,0
2   Šudřich Radek 2012 CZE 324639 0,0
3   Mazoch Jiří 1970 CZE 314757 0,0
4   Firych Miroslav 2011 CZE 311324 0,0
5   Navrátil Marek 1842 CZE 349780 0,0
6   Jánek Jiří 1846 CZE 314765 0,0
7   Kašík Jiří 1932 CZE 324507 0,0
8   Butula Miroslav 1926 CZE 324426 0,0
9   Šantora Jiří 1837 CZE 312371 0,0
10   Bačák Petr st. 1920 CZE 303232 0,0
11   Kostka Michal 1704 CZE 303615 0,0
12   Dvorník Pavel 1738 CZE   0,0
13   Blümel Michal 1831 CZE 375489 0,0
14   Rada Zdeněk 1904 CZE   0,0
15   Štencel Karel 1726 CZE 381217 0,0
16   Polišenský Jan 1708 CZE 350567 0,0
17   Plachý Josef 1632 CZE 333999 0,0
18   Malinovský Karel 1593 CZE   0,0
  10. SK EMKaD Holešov A (Rtg prům.:1754 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Ploch Petr 1867 CZE 339520 0,0
2   Holman Radek 1856 CZE 350460 0,0
3   Šašek Jaroslav 1770 CZE 375535 0,0
4   Trávníček Jaroslav 1817 CZE 368547 0,0
5   Sovadina Martin 1758 CZE 377228 0,0
6   Janík Libor 1662 CZE   0,0
7   Peška Antonín 1655 CZE 361208 0,0
8   Štefek Jan 1598 CZE 375551 0,0
9   Janík Miroslav 1617 CZE 23707496 0,0
10   Směšný Ivan 1649 CZE   0,0
11   Kunc Miroslav 1477 CZE 375500 0,0
12   Košata Jiří 1397 CZE 23717599 0,0
13   Sedláček Oldřich 1420 CZE   0,0
14   Tomeček Marián 1327 CZE 383058 0,0
15   Mikula Peter 1320 CZE   0,0
16   Do Minh Hieu 1169 CZE 390666 0,0
17   Šváb Jakub 1085 CZE 390739 0,0
18   Botek Ludvík 1615 CZE 384607 0,0
  11. ŠO Kunovice B (Rtg prům.:1900 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1 IM Kaňovský David 2414 CZE 316210 0,0
2   Trávníček Kryštof Mikuláš 1908 CZE 23709332 0,0
3   Knotek Josef 1938 CZE 322113 0,0
4   Rojar Libor 1875 CZE 303860 0,0
5   Malůš Petr 1831 CZE 303763 0,0
6   Slanicay Gabriel 1682 CZE 383040 0,0
7   Kovařík David 1734 CZE 392855 0,0
8   Krmíček Antonín 1612 CZE 381713 0,0
9   Šácha Milan 1683 CZE 23719630 0,0
10   Ondra Jiří 1765 CZE 23719613 0,0
11   Zemčík Jan 1615 CZE 23719648 0,0
12   Martinák Josef 1727 CZE 354406 0,0
13   Růčka Pavel 1733 CZE 350605 0,0
14   Všetulová Viktorie 1364 CZE 368024 0,0
15   Vaňková Marie 1291 CZE 398586 0,0
16   Hráček Jiří 1443 CZE   0,0
17   Bílek Jaromír 1418 CZE   0,0
18   Vavřík Jiří 1391 CZE   0,0
  12. ŠK Holešov B (Rtg prům.:1850 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Partie
1   Rafaja Marek ml. 1938 CZE 345385 0,0
2   Rafaja Marek st. 1969 CZE 324876 0,0
3   Macůrek Miloslav 1802 CZE 381195 0,0
4   Petržela Pavel 2003 CZE 314773 0,0
5   Vymětal Milan 1860 CZE 320773 0,0
6   Petr Zdeněk 1723 CZE 387525 0,0
7   Krajcar Pavel 1742 CZE 347477 0,0
8   Žáček Svatoslav 1690 CZE 341363 0,0
9   Ševela Vladimír 1762 CZE 303909 0,0
10   Myška Dušan 1725 CZE 23717491 0,0
11   Chutný Tomáš 1648 CZE 362000 0,0
12   Nášel Antonín 1722 CZE 23705493 0,0
13   Krajcar Zdeněk 1592 CZE 23705477 0,0
14   Hromada Jiří 1630 CZE 303356 0,0
15   Dvořák Eduard 1544 CZE 354350 0,0
16   Petřivalský Jiří 1485 CZE 387533 0,0
17   Holuj Petr 1545 CZE   0,0
18   Novák Miroslav 1509 CZE 354422 0,0
19   Heliš Miroslav 1452 CZE   0,0

 

 

 

Napsat komentář