ZKP Malenovice a nebo Boršice, to bude krásný souboj o postup do 2. ligy, 1. liga Východ Kroměříž zatím paráda, REG UH Vlčnov určitě vyhraje tuto soutěž a 2.liga A na Slovensku Skalice je ok….Je tady výsledkový pohled na tento víkend.
| ŠK Holešov A | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafaja Marek Z | 1930 | 0 | – | 1 | 2121 | Volčík Luděk Z |
| Rafaja Marek Z | 1971 | 0 | – | 1 | 1983 | Pfeffer Erik Z |
| Čechál Martin H Z | 1971 | 0 | – | 1 | 1924 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
| Macůrek Miloslav | 1831 | 0 | – | 1 | 2025 | Vrtal Jaroslav H Z |
| Pospíšil Ignác H | 1873 | ½ | – | ½ | 1982 | Havránek Michal Z |
| Vymětal Milan | 1833 | 1 | – | 0 | 1752 | Pfeffer Dominik |
| Zajíček Radek | 1812 | 1 | – | 0 | 1827 | Šaňák František |
| Krajcar Pavel | 1742 | 1 | – | 0 | 1752 | Volčík Stanislav |
| 3 ½ | – | 4 ½ | ||||
| ŠK Staré Město D | ŠK Staré Město C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrána František V Z | 2271 | ½ | – | ½ | 2114 | Mrkus František V Z |
| Staufčík Robert Z | 2109 | ½ | – | ½ | 2052 | Vavruška Antonín V Z |
| Staufčík Michal Z | 1993 | ½ | – | ½ | 2082 | Studený Radovan Z |
| Omelka Roman Z | 2033 | ½ | – | ½ | 1938 | Knotek Josef H Z |
| Šmíd Jan Z | 1932 | ½ | – | ½ | 1931 | Stuchlý Radim Z |
| Vávra Antonín Z | 1935 | ½ | – | ½ | 1888 | Trubačík Josef |
| Krča Milan | 1985 | ½ | – | ½ | 1841 | Burda Josef |
| Rachůnek Milan | 1930 | ½ | – | ½ | 1772 | Sedlačík Martin |
| 4 | – | 4 | ||||
| ŠK Zbrojovka Vsetín B | ŠK Zlín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stančík Jakub V Z | 2109 | 0 | – | 1 | 2081 | Dubina Pavel H Z |
| Bosák Jan V Z | 2059 | 1 | – | 0 | 2037 | Svoboda Rostislav Z |
| Smilek Petr Z | 1962 | ½ | – | ½ | 1974 | Veselý Miroslav Z |
| Kovařík Matyáš Z | 1911 | 1 | – | 0 | 1915 | Hronek Martin Z |
| Závodný Jaroslav Z | 1823 | 0 | – | 1 | 1973 | Vraj Ondřej H |
| Hradil Karel | 1787 | ½ | – | ½ | 1719 | Suchánek Kryštof |
| Dvořák Martin | 1456 | ½ | – | ½ | 1724 | Stojan František |
| Dančáková Klára | 1469 | 1 | – | 0 | ||
| 4 ½ | – | 3 ½ | ||||
| ŠK Zlín-Malenovice A | TJ Sokol Valašská Bystřice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zpěvák Pavel H Z | 2343 | 1 | – | 0 | 1981 | Kubín Petr H Z |
| Babula Milan H Z | 2226 | ½ | – | ½ | 1915 | Jasný Igor Z |
| Chmelař Zdeněk Z | 1917 | ½ | – | ½ | 1886 | Kahánek Martin H |
| Janál Vladimír Z | 1983 | 1 | – | 0 | 1807 | Sušeň Jaroslav Z |
| Zapletal Oldřich Z | 1985 | 1 | – | 0 | 1935 | Slížek Josef |
| Balážec Ludovít H Z | 1970 | ½ | – | ½ | 1831 | Břoušek Jiří |
| Tomek Josef | 1793 | ½ | – | ½ | 1905 | Růčka Petr |
| Richvalský Patrik | 1648 | ½ | – | ½ | 1846 | Peterka Josef |
| 5 ½ | – | 2 ½ | ||||
| Sokol Postoupky A | Slavia Kroměříž C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brázdil Roman Z | 2061 | ½ | – | ½ | 2063 | Beneš Miroslav V Z |
| Večeřa Petr Z | 2024 | ½ | – | ½ | 2024 | Šudřich Radek Z |
| Vančura Jakub Z | 1718 | 0 | – | 1 | 2050 | Jablečník Gustav Z |
| Dungl Martin Z | 2030 | ½ | – | ½ | 2038 | Petřík Petr V Z |
| Opluštil Vladimír Z | 1951 | ½ | – | ½ | 1887 | Bačák Petr Z |
| Charčenko Valerij | 1832 | 0 | – | 1 | 1711 | Kostka Michal |
| Zavadil Filip | 1509 | 1 | – | 0 | 1842 | Jánek Jiří |
| Večeřa Dominik | 1473 | 0 | – | 1 | 1837 | Šantora Jiří |
| 3 | – | 5 | ||||
| TJ Valašské Meziříčí A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Josef Z | 1843 | 0 | – | 1 | 2161 | Bolacký Jiří H Z |
| Martiňák Cyril Z | 1841 | 0 | – | 1 | 2141 | Vrátný Radim Z |
| Bobalík Petr Z | 1905 | ½ | – | ½ | 1995 | Zvardoň Petr Z |
| Dorňák Pavel Z | 1895 | 0 | – | 1 | 1979 | Hrtánek Jiří Z |
| Tomčík Libor Z | 1936 | ½ | – | ½ | 1925 | Krčmář Milan Z |
| Ryšánek Jakub Z | 1849 | 0 | – | 1 | 2010 | Kubačák Lubomír Z |
| Křižák Eduard | 1780 | 0 | – | 1 | 1961 | Doležal Karel H Z |
| Kramer Břetislav | 1603 | 0 | – | 1 | 1719 | Filák Josef |
| 1 | – | 7 | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Zlín-Malenovice A | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 38.0 | 26 | |
| 2 | SK Boršice A | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29.0 | 20 | |
| 3 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 36.5 | 28 | |
| 4 | ŠK Staré Město C | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 35.0 | 23 | |
| 5 | ŠK Staré Město D | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29.5 | 13 | |
| 6 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 26.0 | 17 | |
| 7 | Slavia Kroměříž C | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28.0 | 18 | |
| 8 | ŠK Holešov A | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25.0 | 14 | |
| 9 | ŠK Zlín B | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24.0 | 12 | |
| 10 | Sokol Postoupky A | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23.5 | 14 | |
| 11 | TJ Valašské Meziříčí A | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19.0 | 13 | |
| 12 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22.5 | 13 |
Reg UH
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Vlčnov C | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33.0 | 25 | |
| 2 | ŠK Dolní Němčí B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29.0 | 22 | |
| 3 | Mařatice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27.5 | 17 | |
| 4 | ŠK Staré Město F | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 27.5 | 20 | |
| 5 | TJ Polešovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28.5 | 18 | |
| 6 | SK Boršice C | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23.5 | 17 | |
| 7 | ŠO Kunovice C | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19.5 | 10 | |
| 8 | TJ Orel Nivnice A | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19.5 | 15 | |
| 9 | KK-ŠK Osvětimany | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15.5 | 7 | |
| 10 | TJ Velehrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16.5 | 7 |
1.liga Východ
Křížová tabulka podle pořadí
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | Slavia Kroměříž | * | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 6 | 5½ | 19 | 37,5 | 13,0 | ||||
| 2 | SK Slavia Orlová | 4 | * | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 17 | 34,0 | 9,0 | ||||
| 3 | ŠK Staré Město | * | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 16 | 34,5 | 12,0 | ||||
| 4 | ŠK Gordic | 3½ | 4 | * | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 14 | 31,0 | 9,0 | ||||
| 5 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 2½ | 3 | 4½ | * | 3 | 5 | 5½ | 5 | 12 | 28,5 | 6,5 | ||||
| 6 | TŽ Třinec | 3 | 4 | 3 | * | 5½ | 6 | 4 | 5 | 11 | 30,5 | 9,0 | ||||
| 7 | TJ Ostrava | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 2½ | * | 2½ | 4½ | 7 | 24,5 | 6,0 | ||||
| 8 | Panda Rychnov n. K. | 1 | 2 | 3 | 5½ | * | 3 | 4 | 5 | 7 | 23,5 | 6,5 | ||||
| 9 | Šachy Hošťálková | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5 | * | 2 | 4½ | 6 | 24,0 | 7,0 | ||||
| 10 | Jezdci Jundrov | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 6 | * | 4 | 4 | 23,0 | 6,0 | ||||
| 11 | 2222 ŠK Polabiny „C“ | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | * | 4 | 4 | 23,0 | 5,5 | ||||
| 12 | TJ Tatran Litovel | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | * | 1 | 22,0 | 4,5 |
| Šachy Hošťálková | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roubalík Jakub H Z | 2412 | 1 | – | 0 | 2361 | Jasný Stanislav V Z |
| Motúz Karol C Z | 2380 | 0 | – | 1 | 2352 | Piesik Piotr C Z |
| Paszewski Mateusz C | 2293 | ½ | – | ½ | 2339 | Vesselovsky Serguei Z |
| Pala Vladimír Z | 2227 | ½ | – | ½ | 2318 | Rabatin Jakub Z |
| Kula Dominik Z | 2232 | ½ | – | ½ | 2264 | Kubík Michael Z |
| Karlík Ondřej Z | 2177 | ½ | – | ½ | 2234 | Holeksa Zdeněk Z |
| Krejča Jakub Z | 2142 | 0 | – | 1 | 2119 | Tauš Martin |
| Vraj Karel | 1967 | 0 | – | 1 | 2248 | Miča Marek |
| 3 | – | 5 | ||||
| ŠK Gordic | Panda Rychnov n. K. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hába Petr H Z | 2446 | ½ | – | ½ | 2377 | Sabuk Piotr C Z |
| Zwardoň Vojtěch H Z | 2455 | ½ | – | ½ | 2347 | Kožúšek Daniel Z |
| Holtman Teodor C Z | 2237 | 0 | – | 1 | 2332 | Goluch Piotr C Z |
| Kratochvíl Josef Z | 2274 | ½ | – | ½ | 2343 | Zeberski Jakub C Z |
| Píza Vlastimil Z | 2222 | 1 | – | 0 | 2104 | Machlowski Slawomir Z |
| Seidl Štěpán Z | 2158 | ½ | – | ½ | 2098 | Jonáš Vlastimil Z |
| Kulovaná Eva Z | 2203 | 1 | – | 0 | 2028 | Novotný Josef Z |
| Sedláček Oldřich | 2196 | 1 | – | 0 | 1937 | Pavlíček Miroslav |
| 5 | – | 3 | ||||
| ŠK Staré Město | TŽ Třinec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaňovský David H Z | 2424 | ½ | – | ½ | 2470 | Petrík Tomáš C Z |
| Skalský Alexandr Z | 2102 | 0 | – | 1 | 2500 | Štohl Igor C |
| Húsek Martin Z | 2184 | 0 | – | 1 | 2334 | Chytilek Roman H |
| Sosna Jan H Z | 2341 | 1 | – | 0 | 2298 | Walek Milan Z |
| Zpěváková Jana Z | 2076 | 1 | – | 0 | 2269 | Sikorová Olga Z |
| Bažant Petr | 2242 | 1 | – | 0 | 2162 | Sikora Jan Z |
| Vrána František | 2271 | 1 | – | 0 | 2246 | Fargač Martin |
| Horsák Jan | 2052 | ½ | – | ½ | 2158 | Pilch Roman |
| 5 | – | 3 | ||||
| Slavia Kroměříž | Jezdci Jundrov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinovský Karel Z | 2459 | 1 | – | 0 | 2330 | Pisk Petr H Z |
| Cvek Robert H Z | 2512 | 1 | – | 0 | 2232 | Novosadová Kristýna H Z |
| Lanč Alois C Z | 2292 | 0 | – | 1 | 2187 | Musil Jiří Z |
| Dvořák Martin Z | 2163 | 1 | – | 0 | 2161 | Hošek Martin Z |
| Pastirčák Milan Z | 2282 | 1 | – | 0 | 2182 | Skácelík Petr H |
| Mudrák Josef Z | 2263 | 1 | – | 0 | 2062 | Sedláček Petr |
| Kapusta Petr Z | 2184 | 0 | – | 1 | 1979 | Továrek Antonín |
| Cagašík Tomáš | 2167 | 1 | – | 0 | 1952 | Chmelíček Bronislav |
| 6 | – | 2 | ||||
| TJ Ostrava | SK Slavia Orlová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caletka Radomír H Z | 2304 | 0 | – | 1 | 2426 | Kislinsky Alexey H Z |
| Klíma Lukáš H Z | 2339 | ½ | – | ½ | 2365 | Mrázek Lumír H Z |
| Malík Jan Z | 2300 | ½ | – | ½ | 2320 | Neděla Vlastimil H Z |
| Mrva Marek Z | 2103 | 0 | – | 1 | 2265 | Olšarová Karolína Z |
| Šplíchal Stanislav Z | 2158 | ½ | – | ½ | 2232 | Zabystrzan Pavel Z |
| Hladík Oto Z | 2136 | 1 | – | 0 | 2202 | Lojek Marek Z |
| Růžička Petr H | 2184 | 1 | – | 0 | 2172 | Kuboš Rostislav Z |
| Veselý Martin | 2080 | 0 | – | 1 | 2143 | Kostka Vít Z |
| 3 ½ | – | 4 ½ | ||||
| TJ Tatran Litovel | 2222 ŠK Polabiny „C“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Jan H Z | 2558 | 1 | – | 0 | 2229 | Vařejčko Josef Z |
| Bělunek Vladimír Z | 2211 | 0 | – | 1 | 2269 | Jirásek Pavel H Z |
| Vaněk Ladislav H Z | 2263 | 0 | – | 1 | 2160 | Gloser David H Z |
| Strašil Pavel Z | 2038 | 0 | – | 1 | 2104 | Mojžíš Jaroslav Z |
| Krejčí Jan Z | 2100 | ½ | – | ½ | 2111 | Kourek Josef Z |
| Neoral Antonín | 2115 | ½ | – | ½ | 1969 | Just Pavel |
| Švancara Petr H | 2178 | 1 | – | 0 | 1906 | Jiroušek Jan |
| Gerych Jan | 2004 | 1 | – | 0 | 1870 | Brožka Karel |
| 4 | – | 4 | ||||
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Kroměříž | 4 | 5 | 4 ½ | 5 ½ | 7 | 5 ½ | ||||||
| 2. | SK Slavia Orlová | 4 | 4 | 5 | 4 ½ | 6 | 6 | ||||||
| 3. | ŠK Staré Město | 4 | 3 ½ | 5 ½ | 6 | 5 | 5 ½ | ||||||
| 4. | TŽ Třinec | 3 | 4 | 5 ½ | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 5. | ŠK Gordic | 3 ½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 ½ | ||||||
| 6. | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 2 ½ | 3 | 4 ½ | 3 | 5 ½ | 5 | ||||||
| 7. | TJ Ostrava | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 5 | 2 ½ | 4 ½ | ||||||
| 8. | Panda Rychnov n. K. | 1 | 2 | 5 ½ | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9. | Šachy Hošťálková | 3 | 3 | 3 ½ | 5 | 2 | 4 ½ | ||||||
| 10. | Jezdci Jundrov | 3 ½ | 2 ½ | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||
| 11. | 2222 ŠK Polabiny „C“ | 2 ½ | 2 | 4 | 2 ½ | 4 | 4 | ||||||
| 12. | TJ Tatran Litovel | 2 | 3 | 3 ½ | 3 | 3 | 3 ½ |
Nasazení hráčů
A Slovensko 2.liga A
Kolá po šach.
| 7. kolo dňa 2019/02/03 o 10:00 | ||||||||||||||
| š. | 2 | ŠK Kúpele Piešťany | Elo | – | 4 | ŠK Nafta Gbely | Elo | 6½:1½ | ||||||
| 1.1 |
|
2186 | A | – |
|
2216 | ½ – ½ | |||||||
| 1.2 |
|
2211 | – |
|
2192 | B | 1 – 0 | |||||||
| 1.3 |
|
2235 | – |
|
1967 | ½ – ½ | ||||||||
| 1.4 |
|
1932 | – |
|
1887 | ½ – ½ | ||||||||
| 1.5 |
|
2093 | – |
|
1883 | 1 – 0 | ||||||||
| 1.6 |
|
1961 | – |
|
1875 | 1 – 0 | ||||||||
| 1.7 |
|
1942 | – |
|
1869 | 1 – 0 | ||||||||
| 1.8 |
|
1754 | – |
|
1729 | 1 – 0 | ||||||||
| š. | 3 | ŠK Skalica | Elo | – | 1 | ŠK Osuské B | Elo | 4 : 4 | ||||||
| 2.1 |
|
2205 | Z | – | FM |
|
2308 | A | 1 – 0 | |||||
| 2.2 |
|
2045 | N | – | FM |
|
2261 | A | ½ – ½ | |||||
| 2.3 |
|
1985 | A | – |
|
2201 | 1 – 0 | |||||||
| 2.4 |
|
1916 | – |
|
2084 | 0 – 1 | ||||||||
| 2.5 |
|
1898 | – |
|
2060 | ½ – ½ | ||||||||
| 2.6 |
|
1851 | – |
|
2096 | B | 0 – 1 | |||||||
| 2.7 |
|
1822 | – |
|
1986 | ½ – ½ | ||||||||
| 2.8 |
|
1644 | – |
|
1637 | B | ½ – ½ | |||||||
| š. | 6 | ŠK Doprastav | Elo | – | 8 | ŠK Slovan Bratislava D | Elo | 5½:2½ | ||||||
| 3.1 | FM |
|
2362 | B | – |
|
2180 | A | 1 – 0 | |||||
| 3.2 |
|
2330 | A | – |
|
2145 | 1 – 0 | |||||||
| 3.3 | FM |
|
2291 | – |
|
2138 | ½ – ½ | |||||||
| 3.4 |
|
2138 | A | – |
|
2108 | 0 – 1 | |||||||
| 3.5 |
|
2196 | – |
|
1979 | 1 – 0 | ||||||||
| 3.6 | WFM |
|
2154 | B | – | FM |
|
1973 | 1 – 0 | |||||
| 3.7 | FM |
|
2143 | – | FM |
|
2008 | ½ – ½ | ||||||
| 3.8 |
|
2055 | – |
|
2009 | ½ – ½ | ||||||||
| š. | 7 | ŠK Krasňany | Elo | – | 5 | ŠK Slovan Bratislava E | Elo | 3 : 5 | ||||||
| 4.1 |
|
2153 | A | – | FM |
|
2303 | B | 0 – 1 | |||||
| 4.2 |
|
2081 | – |
|
2146 | Z | ½ – ½ | |||||||
| 4.3 |
|
2109 | – |
|
2176 | 1 – 0 | ||||||||
| 4.4 |
|
2072 | – |
|
2140 | ½ – ½ | ||||||||
| 4.5 |
|
1976 | – |
|
2213 | B | 0 – 1 | |||||||
| 4.6 |
|
2073 | – |
|
2128 | B | ½ – ½ | |||||||
| 4.7 |
|
1934 | – |
|
2054 | ½ – ½ | ||||||||
| 4.8 |
|
1812 | – |
|
1970 | 0 – 1 | ||||||||
| š. | 10 | Lokomotíva Trnava | Elo | – | 12 | KŠ Pezinok | Elo | 5 : 3 | ||||||
| 5.1 |
|
2278 | A | – |
|
2172 | 1 – 0 | |||||||
| 5.2 |
|
2122 | – |
|
2102 | ½ – ½ | ||||||||
| 5.3 |
|
2019 | – |
|
2001 | ½ – ½ | ||||||||
| 5.4 | FM |
|
2046 | – |
|
2040 | 1 – 0 | |||||||
| 5.5 |
|
1974 | – |
|
1979 | 1 – 0 | ||||||||
| 5.6 |
|
1963 | – |
|
1934 | 0 – 1 | ||||||||
| 5.7 |
|
1829 | – |
|
1811 | 1 – 0 | ||||||||
| 5.8 |
|
1838 | – |
|
1733 | 0 – 1 | ||||||||
| š. | 11 | ŠK Senec | Elo | – | 9 | ŠK Modra B | Elo | 2½:5½ | ||||||
| 6.1 | FM |
|
2365 | A | – |
|
2245 | A | 0 – 1 | |||||
| 6.2 |
|
2267 | – | FM |
|
2218 | ½ – ½ | |||||||
| 6.3 | FM |
|
2305 | A | – |
|
2125 | 1 – 0 | ||||||
| 6.4 |
|
2177 | – |
|
2115 | ½ – ½ | ||||||||
| 6.5 |
|
1934 | B | – |
|
2083 | 0 – 1 | |||||||
| 6.6 |
|
2019 | – |
|
1985 | ½ – ½ | ||||||||
| 6.7 |
|
1903 | – |
|
1917 | 0 – 1 | ||||||||
| 6.8 |
|
1703 | B | – |
|
1908 | B | 0 – 1 | ||||||
Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | ŠK Doprastav | * | 5 | 6½ | 7 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 21 | 39,5 | 0 | ||||
| 2 | ŠK Slovan Bratislava E | 3 | * | 6½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 16 | 33,0 | 0 | ||||
| 3 | ŠK Modra B | * | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 15 | 33,0 | 0 | ||||
| 4 | ŠK Osuské B | 1½ | 5½ | * | 4 | 2½ | 5 | 5 | 6½ | 13 | 30,0 | 0 | ||||
| 5 | ŠK Skalica | 1½ | 4½ | 4 | * | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 30,0 | 0 | ||||
| 6 | ŠK Nafta Gbely | 4 | 3½ | 5½ | 4 | * | 1½ | 4½ | 4½ | 11 | 27,5 | 0 | ||||
| 7 | ŠK Krasňany | 1 | 3 | 4 | * | 5 | 2½ | 4½ | 4½ | 10 | 24,5 | 0 | ||||
| 8 | Lokomotíva Trnava | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 5 | 4 | 5 | 7 | 26,0 | 0 | ||||
| 9 | ŠK Senec | 3½ | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | * | 2½ | 5½ | 6 | 26,0 | 0 | ||||
| 10 | ŠK Kúpele Piešťany | 2 | 1½ | 3 | 2 | 6½ | 3½ | * | 6½ | 6 | 25,0 | 0 | ||||
| 11 | ŠK Slovan Bratislava D | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | * | 4 | 25,0 | 0 | ||||
| 12 | KŠ Pezinok | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | * | 0 | 16,5 | 0 |
86