1.liga Východ – Jundrov, Polabiny, Litovel sestupují a postup má stále i přes dnešní typický sousedský zápas v rukách Kroměříž, kterým budeme držet palce do posledního kola. ZKP mají postup ve svých rukách Boršice, Francova Lhota a Malenovice mají stejné skóre a kdyby náhodou Boršice odmítly postup, pak druhé místo a skóre je druholigově důležité. Sestup má jistý Val.Mez a dále to bude nervák, Holešov a Valašská Bystrce mají stejný počet bodů a stejné skóre, o bod víc má Zlín a Postoupky, tedy poslední kolo bude zajímavé.
| 2222 ŠK Polabiny „C“ | Šachy Hošťálková | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vařejčko Josef Z | 2230 | 0 | – | 1 | 2502 | Ponížil Cyril H Z |
| Jirásek Pavel H Z | 2270 | 0 | – | 1 | 2405 | Roubalík Jakub H Z |
| Ludvík Tomáš Z | 2172 | 0 | – | 1 | 2380 | Motúz Karol C Z |
| Černý David Z | 2098 | ½ | – | ½ | 2231 | Pala Vladimír Z |
| Půlpán Matěj Z | 2078 | ½ | – | ½ | 2179 | Karlík Ondřej Z |
| Gloser David H Z | 2186 | 0 | – | 1 | 2144 | Krejča Jakub Z |
| Mojžíš Jaroslav Z | 2103 | 1 | – | 0 | 2157 | Mitura Karel |
| Kourek Josef Z | 2107 | ½ | – | ½ | 1985 | Vraj Ondřej |
| 2 ½ | – | 5 ½ | ||||
| Jezdci Jundrov | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchníček Petr Z | 2303 | ½ | – | ½ | 2382 | Rojíček Vojtěch V Z |
| Fiala Václav Z | 2307 | 1 | – | 0 | 2353 | Jasný Stanislav V Z |
| Musil Jiří Z | 2188 | ½ | – | ½ | 2341 | Vesselovsky Serguei Z |
| Skácelík Petr H | 2175 | ½ | – | ½ | 2296 | Walter Szymon C |
| Bednář Jakub | 2185 | 1 | – | 0 | 2252 | Kubík Michael Z |
| Slepov Kyryl | 2156 | 0 | – | 1 | 2232 | Holeksa Zdeněk Z |
| Továrek Antonín | 2003 | 1 | – | 0 | 2117 | Tauš Martin |
| Šípek Michal | 2019 | ½ | – | ½ | 2147 | Gnojek Petr |
| 5 | – | 3 | ||||
| SK Slavia Orlová | ŠK Gordic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrázek Lumír H Z | 2376 | ½ | – | ½ | 2237 | Holtman Teodor C Z |
| Neděla Vlastimil H Z | 2323 | ½ | – | ½ | 2284 | Kratochvíl Josef Z |
| Olšarová Karolína Z | 2268 | ½ | – | ½ | 2160 | Seidl Štěpán Z |
| Zabystrzan Pavel Z | 2238 | 0 | – | 1 | 2204 | Kulovaná Eva Z |
| Lojek Marek Z | 2196 | ½ | – | ½ | 2272 | Žigo Viktor |
| Kuboš Rostislav Z | 2158 | ½ | – | ½ | 2121 | Brychta David |
| Šrámek Vojtěch | 2216 | 1 | – | 0 | 2036 | Hron Robert |
| Sieber Martin | 2078 | 1 | – | 0 | ||
| 4 ½ | – | 3 ½ | ||||
| Slavia Kroměříž | ŠK Staré Město | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinovský Karel Z | 2473 | 0 | – | 1 | 2551 | Babula Vlastimil H Z |
| Cvek Robert H Z | 2517 | ½ | – | ½ | 2426 | Kaňovský David H Z |
| Lanč Alois C Z | 2292 | 1 | – | 0 | 2103 | Skalský Alexandr Z |
| Pastirčák Milan Z | 2283 | ½ | – | ½ | 2344 | Sosna Jan H Z |
| Mudrák Josef Z | 2246 | ½ | – | ½ | 2093 | Zpěváková Jana Z |
| Kapusta Petr Z | 2171 | 0 | – | 1 | 2253 | Bažant Petr |
| Karlík Vladimír Z | 2163 | ½ | – | ½ | 2264 | Vrána František |
| Cagašík Tomáš | 2172 | ½ | – | ½ | 2040 | Babula Vlastimil |
| 3 ½ | – | 4 ½ | ||||
| TJ Tatran Litovel | TJ Ostrava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šorm Daniel Z | 2308 | ½ | – | ½ | 2285 | Caletka Radomír H Z |
| Bělunek Vladimír Z | 2205 | 0 | – | 1 | 2343 | Klíma Lukáš H Z |
| Vaněk Ladislav H Z | 2253 | 1 | – | 0 | 2304 | Malík Jan Z |
| Strašil Pavel Z | 2032 | 0 | – | 1 | 2281 | Michenka Jozef H Z |
| Mohapl Petr Z | 2052 | 0 | – | 1 | 2103 | Mrva Marek Z |
| Krejčí Jan Z | 2103 | 0 | – | 1 | 2142 | Šplíchal Stanislav Z |
| Švancara Petr H | 2175 | 0 | – | 1 | 2157 | Hladík Oto Z |
| Gerych Jan | 2015 | 0 | – | 1 | 2204 | Veselý Libor H |
| 1 ½ | – | 6 ½ | ||||
| TŽ Třinec | Panda Rychnov n. K. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalík Peter H Z | 2565 | 1 | – | 0 | 2377 | Sabuk Piotr C Z |
| Petrík Tomáš C Z | 2470 | 1 | – | 0 | Fiedorek Michal C | |
| Szotkowski Jakub H | 2383 | 0 | – | 1 | 2109 | Machlowski Slawomir Z |
| Walek Milan Z | 2293 | 1 | – | 0 | 2006 | Novotný Josef Z |
| Sikorová Olga Z | 2241 | ½ | – | ½ | 2128 | Horák Jan |
| Frolík Martin Z | 2185 | 1 | – | 0 | 1935 | Pavlíček Miroslav |
| Sikora Jan Z | 2168 | 1 | – | 0 | 1812 | Zikmund Jaroslav |
| Fargač Martin | 2255 | 1 | – | 0 | 1774 | Martyniuk Vladislav |
| 6 ½ | – | 1 ½ | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Kroměříž | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 50.5 | 32 | |
| 2 | SK Slavia Orlová | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 48.5 | 26 | |
| 3 | ŠK Staré Město | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 46.0 | 29 | |
| 4 | TŽ Třinec | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 47.0 | 30 | |
| 5 | ŠK Gordic | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 42.5 | 23 | |
| 6 | TJ Ostrava | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 39.0 | 23 | |
| 7 | Panda Rychnov n. K. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 35.0 | 21 | |
| 8 | Šachy Hošťálková | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 37.0 | 22 | |
| 9 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 37.0 | 17 | |
| 10 | Jezdci Jundrov | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 34.5 | 19 | |
| 11 | 2222 ŠK Polabiny „C“ | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 32.0 | 15 | |
| 12 | TJ Tatran Litovel | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31.0 | 14 |
| ŠK Staré Město C | Slavia Kroměříž C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrkus František V Z | 2114 | ½ | – | ½ | 2047 | Jablečník Gustav Z |
| Vavruška Antonín V Z | 2054 | 0 | – | 1 | 1891 | Bačák Petr Z |
| Blaha Petr Z | 1979 | ½ | – | ½ | 1985 | Mazoch Jiří Z |
| Studený Radovan Z | 2083 | 1 | – | 0 | 1831 | Blümel Michal |
| Stuchlý Radim Z | 1931 | 1 | – | 0 | 1919 | Bačák Petr |
| Zpěváková Kateřina H | 1868 | ½ | – | ½ | 1758 | Kostka Michal |
| Macháček Lukáš | 1682 | ½ | – | ½ | 1824 | Jánek Jiří |
| Sedlačík Martin | 1767 | ½ | – | ½ | 1726 | Štencel Karel |
| 4 ½ | – | 3 ½ | ||||
| ŠK Zbrojovka Vsetín B | ŠK Staré Město D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovařík Matyáš Z | 1906 | 0 | – | 1 | 1994 | Staufčík Michal Z |
| Juříček Stanislav Z | 2070 | 0 | – | 1 | 2029 | Omelka Roman Z |
| Trčálek David H Z | 1741 | 1 | – | 0 | 1923 | Šmíd Jan Z |
| Matůš Filip H | 1747 | 0 | – | 1 | 1942 | Vávra Antonín Z |
| Závodný Jaroslav Z | 1809 | 1 | – | 0 | 1976 | Krča Milan |
| Budík Pavel | 1763 | 0 | – | 1 | 1900 | Šmíd Jan H |
| Hradil Karel | 1785 | 1 | – | 0 | 1714 | Nekarda Jan |
| Dvořák Martin | 1469 | 0 | – | 1 | 1815 | Štefanko Igor H |
| 3 | – | 5 | ||||
| ŠK Zlín B | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodovský Jiří V Z | 2060 | ½ | – | ½ | 2124 | Volčík Luděk Z |
| Svoboda Rostislav Z | 2017 | 0 | – | 1 | 2028 | Náplava Pavel Z |
| Veselý Miroslav Z | 1965 | ½ | – | ½ | 1986 | Pfeffer Erik Z |
| Hronek Martin Z | 1887 | 0 | – | 1 | 1968 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
| Foukal František | 1867 | 0 | – | 1 | 2023 | Vrtal Jaroslav H Z |
| Suchánek Kryštof | 1723 | ½ | – | ½ | 1961 | Havránek Michal Z |
| Navrátil Patrik | 1650 | 0 | – | 1 | 1871 | Bartas Pavel H Z |
| Machala Matěj | 1604 | ½ | – | ½ | 1886 | Hlúšek Pavel Z |
| 2 | – | 6 | ||||
| ŠO TJ Sokol Francova Lhota | ŠK Holešov A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolacký Jiří H Z | 2156 | 1 | – | 0 | 1925 | Rafaja Marek Z |
| Vrátný Radim Z | 2146 | ½ | – | ½ | 1963 | Čechál Martin H Z |
| Zvardoň Petr Z | 1997 | 1 | – | 0 | 2026 | Petržela Pavel Z |
| Hrtánek Jiří Z | 1975 | ½ | – | ½ | 1921 | Lukša Zdeněk Z |
| Kubačák Lubomír Z | 2026 | ½ | – | ½ | 1889 | Prachař Mojmír H Z |
| Doležal Karel H Z | 1957 | ½ | – | ½ | 1822 | Macůrek Miloslav |
| Běhunčík Josef Z | 2039 | 1 | – | 0 | 1852 | Vymětal Milan |
| Filák Josef | 1735 | 1 | – | 0 | 1831 | Zajíček Radek |
| 6 | – | 2 | ||||
| TJ Sokol Valašská Bystřice A | Sokol Postoupky A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viták Pavel H Z | 2250 | ½ | – | ½ | 2063 | Brázdil Roman Z |
| Sladovník Jiří H Z | 2122 | 1 | – | 0 | 1907 | Dvouletý Tomáš Z |
| Pyš Zbyněk Z | 1935 | ½ | – | ½ | 1877 | Netušil Jan Z |
| Kubín Petr H Z | 1980 | 1 | – | 0 | 1722 | Vančura Jakub Z |
| Jasný Igor Z | 1933 | 0 | – | 1 | 1921 | Machalík Marek Z |
| Pagáč Jaroslav Z | 1855 | 0 | – | 1 | 1938 | Opluštil Vladimír Z |
| Foukal Jiří Z | 1829 | ½ | – | ½ | 1806 | Charčenko Valerij |
| Slížek Josef | 1926 | 1 | – | 0 | 1415 | Kubín Tomáš Daniel |
| 4 ½ | – | 3 ½ | ||||
| TJ Valašské Meziříčí A | ŠK Zlín-Malenovice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Josef Z | 1831 | 0 | – | 1 | 2340 | Zpěvák Pavel H Z |
| Martiňák Cyril Z | 1821 | 0 | – | 1 | 2225 | Babula Milan H Z |
| Dorňák Pavel Z | 1889 | 0 | – | 1 | 2095 | Svítek Jiří Z |
| Ryšánek Jakub Z | 1840 | 1 | – | 0 | 1939 | Chmelař Zdeněk Z |
| Koňařík Filip Z | 1334 | 0 | – | 1 | 2003 | Zapletal Oldřich Z |
| Cverna Pavel Z | 1834 | 0 | – | 1 | 1914 | Pálka Bronislav H |
| Horný Jaroslav | 1833 | 0 | – | 1 | 1799 | Tomek Josef |
| Gut Rudolf | 1650 | 0 | – | 1 | 1658 | Richvalský Patrik |
| 1 | – | 7 | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Boršice A | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 42.5 | 28 | |
| 2 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 53.0 | 40 | |
| 3 | ŠK Zlín-Malenovice A | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 53.0 | 39 | |
| 4 | ŠK Staré Město C | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 46.5 | 29 | |
| 5 | ŠK Staré Město D | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 41.0 | 21 | |
| 6 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 38.5 | 26 | |
| 7 | Slavia Kroměříž C | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 44.0 | 29 | |
| 8 | Sokol Postoupky A | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 35.5 | 21 | |
| 9 | ŠK Zlín B | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 32.0 | 17 | |
| 10 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 34.5 | 21 | |
| 11 | ŠK Holešov A | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 34.5 | 20 | |
| 12 | TJ Valašské Meziříčí A | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 25.0 | 16 |
36