Tak můj osobní tip a napište mi komentář, jestli to vidíte jinak, Nový Bor + Pardubice a Lysá boj o medaile, Morenda a Frýdek Místek asi TOP 5 a zbytek si to rozdá o dvě vstupenky do 1.ligy. Jestli to bude Pendolíno a rok bez zápasové výhry a nebo to bude lokálka, kde rozhodne až skóre a nebo vzájemný zápas, či dokonce poslední kolo se uvidí, nicméně nejzajímavější sestavu má Kroměříž, protože nezávidím jejich soupeřům s přípravou na toto družstvo, tam opravdu může hrát kdokoliv a nikdo:)
Družstvo – SK Slavoj Poruba
Poruba se bude opírat o základních 10 hráčů a například na 8. stole je napsaný Im David Kaňovský, který má dvě GM normy, asi to nebude na medaile, ale záchrana by to asi být mohla. Rozhodující budou zápasy s družstvy, které budou bojovat o záchranu, ale Poruba je extraligou ostřílené družstvo a věřím, že to bude klidný střed tabulky.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kempinski Robert | C Z | 0 | 2579 | 0 | ||||||||||||
2. | Nasuta Grzegorz | C Z | 0 | 2540 | 0 | ||||||||||||
3. | Markowski Tomasz | C Z | 0 | 2554 | 0 | ||||||||||||
4. | Bobras Piotr | C | 0 | 2488 | 0 | ||||||||||||
5. | Jakubowski Krzysztof | C | 0 | 2509 | 0 | ||||||||||||
6. | Cvek Robert | Z ZK | 2508 | 2517 | 0 | ||||||||||||
7. | Biolek Richard | Z | 2447 | 2454 | 0 | ||||||||||||
8. | Kaňovský David | Z | 2418 | 2424 | 0 | ||||||||||||
9. | Bureš Jaroslav | Z | 2385 | 2388 | 0 | ||||||||||||
10. | Sharashenidze Akaki | Z | 2351 | 2373 | 0 | ||||||||||||
11. | Klíma Lukáš | 2329 | 2334 | 0 | |||||||||||||
12. | Caletka Radomír | 2323 | 2305 | 0 | |||||||||||||
13. | Adámek Jiří | 2323 | 2312 | 0 | |||||||||||||
14. | Dobrovolský Ladislav | 2257 | 2263 | 0 | |||||||||||||
15. | Veselý Libor | 2216 | 2216 | 0 | |||||||||||||
16. | Bolacký Jiří | 2164 | 2127 | 0 |
Družstvo – Labortech Ostrava
Labortech je podle mě první kandidát do bojů o záchranu, na jedné straně zkušenosti s extraligou, ale na druhé straně to na tak silnou soutěž může být málo. Ale hodně důležité bude jak se podaří vzájemné zápasy s týmy, které budou mít stejné starosti. No bude to boj, uvidíme.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočiščák Jiří | Z | 2501 | 2499 | 0 | ||||||||||||
2. | Miton Kamil | C Z | 0 | 2589 | 0 | ||||||||||||
3. | Jakubiec Artur | C Z | 0 | 2472 | 0 | ||||||||||||
4. | Velička Petr | Z | 2435 | 2420 | 0 | ||||||||||||
5. | Rašík Vítězslav | Z ZK | 2470 | 2470 | 0 | ||||||||||||
6. | Koziol Kamil | C Z | 0 | 2292 | 0 | ||||||||||||
7. | Pakleza Zbigniew | C | 0 | 2491 | 0 | ||||||||||||
8. | Malík Jan | Z | 2273 | 2291 | 0 | ||||||||||||
9. | Skalský Alexandr | H | 2199 | 2188 | 0 | ||||||||||||
10. | Walek Petr | Z | 2236 | 2263 | 0 | ||||||||||||
11. | Talla Vladimír | 2399 | 2398 | 0 | |||||||||||||
12. | Fiřt Stanislav | 2168 | 2193 | 0 | |||||||||||||
13. | Krajina Aleš | K | 2143 | 2141 | 0 | ||||||||||||
14. | Richterová Nataša | H | 2197 | 2212 | 0 | ||||||||||||
15. | Kaňok Jaroslav | 2143 | 2131 | 0 | |||||||||||||
16. | Bachořík Otto | 2132 | 2137 | 0 | |||||||||||||
17. | Macíček Jakub | 2240 | 2252 | 0 | |||||||||||||
18. | Kander Ladislav | 2010 | 2039 | 0 |
Družstvo – 1. Novoborsky sachovy klub
Nevěřím, že dvakrát po sobě si nechá ujít titul Nový Bor a proto tady sázím tutovku na Mistra ČR:)
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pentala Harikrishna | C Z | 0 | 2746 | 0 | ||||||||||||
2. | Wojtaszek Radoslaw | C Z | 0 | 2739 | 0 | ||||||||||||
3. | Navara David | Z | 2719 | 2724 | 0 | ||||||||||||
4. | Gujrathi Vidit Santosh | C Z | 0 | 2718 | 0 | ||||||||||||
5. | Ragger Markus | C | 0 | 2683 | 0 | ||||||||||||
6. | Láznička Viktor | Z | 2643 | 2667 | 0 | ||||||||||||
7. | Guijarro David Anton | C | 0 | 2674 | 0 | ||||||||||||
8. | Sasikiran Krishnan | C | 0 | 2675 | 0 | ||||||||||||
9. | Shirov Alexej | C | 0 | 2671 | 0 | ||||||||||||
10. | Bartel Mateusz | C | 0 | 2621 | 0 | ||||||||||||
11. | Krejčí Jan | Z | 2558 | 2574 | 0 | ||||||||||||
12. | Babula Vlastimil | Z ZK | 2543 | 2559 | 0 | ||||||||||||
13. | Nguyen Thai Dai Van | Z | 2493 | 2545 | 0 | ||||||||||||
14. | Kriebel Tadeáš | 2519 | 2536 | 0 | |||||||||||||
15. | Žilka Štěpán | 2509 | 2533 | 0 |
Družstvo – Vystaviste Lysa nad Labem
Hodně silný soupeř pro Nový Bor, uvidíme jak dopadne jejich vzájemný zápas. Přál bych jim to, ale jak jsem psal, že by Bor nevyhrál dvakrát ligu po sobě mi přijde jako šílené, ale je to sport a stát se to může, ale tipuji druhé místo:)
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ponomariov Ruslan (Olegovič) | C Z | 0 | 2675 | 0 | ||||||||||||
2. | Nabaty Tamir | C Z | 0 | 2658 | 0 | ||||||||||||
3. | Najer Evgeniy | C Z | 0 | 2635 | 0 | ||||||||||||
4. | Landa Konstantin | C | 0 | 2621 | 0 | ||||||||||||
5. | Plát Vojtěch | Z | 2550 | 2576 | 0 | ||||||||||||
6. | Yemelin Vasily Vladimirovich | C | 0 | 2545 | 0 | ||||||||||||
7. | Oral Tomáš | Z | 2519 | 2509 | 0 | ||||||||||||
8. | Jansa Vlastimil | K Z | 2429 | 2452 | 0 | ||||||||||||
9. | Rogozenco Dorian | C | 0 | 2491 | 0 | ||||||||||||
10. | Kislinsky Alexey | Z | 2449 | 2436 | 0 | ||||||||||||
11. | Šuráň Jan | Z | 2402 | 2396 | 0 | ||||||||||||
12. | Baláček Tadeáš | 2304 | 2331 | 0 | |||||||||||||
13. | Meduna Eduard | 2365 | 2377 | 0 | |||||||||||||
14. | Priehoda Vítězslav | ZK | 2355 | 2352 | 0 |
Družstvo – Slavia Kromeriz
Tak tady nezávidím soupeřům Kroměříže s jejich přípravou na toto družstvo:) Z první 15 hráčů může hrát jen 8 v jeden den, nebo chcete-li z první osmičky můžou nastoupit jen 4. hráči a dokonce z první desítky ze soupisky můžou nastoupit opět jen 4. hráči a to i přes tak na papíře silnou soupisku nevěřím že to může fungovat. Tipuji tuhý boj o záchranu, ale budu jim fandit. Bude to těžké, budeme držet palce, ale toto je pořádná ruleta:)
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tari Aryan | C Z | 0 | 2630 | 0 | ||||||||||||
2. | Gonda László | C Z | 0 | 2541 | 0 | ||||||||||||
3. | Bánusz Tamás | C Z | 0 | 2619 | 0 | ||||||||||||
4. | Papp Gabor | C | 0 | 2587 | 0 | ||||||||||||
5. | Kozák Ádám | C | 0 | 2512 | 0 | ||||||||||||
6. | Markoš Ján | C | 0 | 2572 | 0 | ||||||||||||
7. | Gažik Viktor | C | 0 | 2537 | 0 | ||||||||||||
8. | Malinovský Karel | Z | 2470 | 2478 | 0 | ||||||||||||
9. | Mazúr Štefan | C | 0 | 2445 | 0 | ||||||||||||
10. | Petényi Tamás | C | 0 | 2427 | 0 | ||||||||||||
11. | Hollan Martin | Z | 2402 | 2403 | 0 | ||||||||||||
12. | Rubeš Jan | Z | 2349 | 2363 | 0 | ||||||||||||
13. | Konopka Michal | Z | 2363 | 2351 | 0 | ||||||||||||
14. | Hollan Petr | Z | 2290 | 2301 | 0 | ||||||||||||
15. | Lanč Alois | C | 0 | 2284 | 0 | ||||||||||||
16. | Pastirčák Milan | 2243 | 2282 | 0 | |||||||||||||
17. | Mudrák Josef | 2213 | 2221 | 0 | |||||||||||||
18. | Dvořák Martin | 2181 | 2193 | 0 | |||||||||||||
19. | Karlík Vladimír | 2088 | 2100 | 0 | |||||||||||||
20. | Kašík Miroslav | K | 1959 | 1963 | 0 |
Družstvo – BSS Frydek-Mistek
I přes známé problémy se soupiskou, kdy tomuto družstvu vypadl první stůl, si myslím že postavil FM silné družstvo a na záchranu by to mělo stačit. Jestli mají vyšší ambice, možná ti mladí hrají vždy dobře a může to být o TOP 5, kdo ví?
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korobov Anton | C Z | 0 | 2679 | 0 | ||||||||||||
2. | Azarov Sergei | C Z | 0 | 2586 | 0 | ||||||||||||
3. | Zhigalko Andrey | C Z | 0 | 2539 | 0 | ||||||||||||
4. | Fedorov Aleksei | C | 0 | 2551 | 0 | ||||||||||||
5. | Antoniewski Rafal | C | 0 | 2497 | 0 | ||||||||||||
6. | Zwardoň Vojtěch | Z | 2452 | 2471 | 0 | ||||||||||||
7. | Szotkowski Jakub | Z | 2369 | 2388 | 0 | ||||||||||||
8. | Mrázek Lumír | Z | 2287 | 2303 | 0 | ||||||||||||
9. | Jasný Stanislav | Z | 2327 | 2346 | 0 | ||||||||||||
10. | Rabatin Jakub | Z ZK | 2319 | 2303 | 0 | ||||||||||||
11. | Rojíček Vojtěch | 2377 | 2389 | 0 | |||||||||||||
12. | Piesik Piotr | C | 0 | 2409 | 0 | ||||||||||||
13. | Vesselovsky Serguei | 2281 | 2306 | 0 | |||||||||||||
14. | Holeksa Zdeněk | 2216 | 2225 | 0 | |||||||||||||
15. | Benčo Pavel | K | 2203 | 2207 | 0 |
Družstvo – Siesta Solution Unichess
Soupeř pro Kroměříž, bude to kdo z koho a kdo vyhraje tento vzájemný zápas, bude mít velkou výhodu.Kdo prohraje vzájemný zápas, mluvím o zápase s Kroměříží, koupí si vstupenku do první ligy a nebo se mýlím?
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalík Peter | Z | 2544 | 2575 | 0 | ||||||||||||
2. | Černoušek Lukáš | K Z | 2451 | 2458 | 0 | ||||||||||||
3. | Druska Juraj | C Z | 0 | 2460 | 0 | ||||||||||||
4. | Bernášek Jan | Z | 2481 | 2490 | 0 | ||||||||||||
5. | Jurčík Marián | C Z | 0 | 2486 | 0 | ||||||||||||
6. | Rýdl Jiří | Z | 2428 | 2422 | 0 | ||||||||||||
7. | Jurčík Martin | C Z | 0 | 2360 | 0 | ||||||||||||
8. | Vávra Pavel | Z ZK | 2329 | 2342 | 0 | ||||||||||||
9. | Sysel Jaroslav | 1838 | 1767 | 0 | |||||||||||||
10. | Svíženský Luboš | H | 1938 | 1949 | 0 | ||||||||||||
11. | Jirka Jiří | H | 2396 | 2407 | 0 | ||||||||||||
12. | Svoboda Václav | H | 2393 | 2405 | 0 | ||||||||||||
13. | Vrbata Zbyněk | 2334 | 2353 | 0 | |||||||||||||
14. | Kuba Jindřich | 2291 | 2295 | 0 | |||||||||||||
15. | Šimek Petr | 2287 | 2294 | 0 |
Družstvo – SK Dopravni podnik Praha
Da Praha, máme tady dalšího do party, nováček to má v extralize vždy těžké, takže i tady tipuji boj o záchranu, tedy Unichess + Kroměříž a DA Praha, i tady vzájemný zápas určí kdo si táhne sestup.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štohl Igor | C Z | 0 | 2487 | 0 | ||||||||||||
2. | Půlpán Jakub | Z | 2393 | 2402 | 0 | ||||||||||||
3. | Carlsson Pontus | C Z | 0 | 2447 | 0 | ||||||||||||
4. | Miesbauer Jan | Z | 2383 | 2397 | 0 | ||||||||||||
5. | Frolov Artur | C Z | 0 | 2425 | 0 | ||||||||||||
6. | Burdalev Kirill | Z | 2395 | 2406 | 0 | ||||||||||||
7. | Sergeev Vladimir | C | 0 | 2399 | 0 | ||||||||||||
8. | Plischki Sebastian | C | 0 | 2391 | 0 | ||||||||||||
9. | Voloshin Leonid | Z | 2386 | 2361 | 0 | ||||||||||||
10. | Hausner Ivan | Z | 2362 | 2382 | 0 | ||||||||||||
11. | Kourousis Epaminondas | 2423 | 2389 | 0 | |||||||||||||
12. | Sahidi Samir | C | 0 | 2369 | 0 | ||||||||||||
13. | Kulhánek Tomáš | 2367 | 2343 | 0 | |||||||||||||
14. | Jirovský Petr | 2348 | 2394 | 0 | |||||||||||||
15. | Přibyl Josef | 2227 | 2234 | 0 | |||||||||||||
16. | Přibyl Martin | 2326 | 2295 | 0 | |||||||||||||
17. | Rous Daniel | 2234 | 2227 | 0 | |||||||||||||
18. | Tuma Jakub | 2214 | 2195 | 0 |
Družstvo – SK Zikuda Turnov
Rozhodují detaily a momentální forma, mělo by to stačit na záchranu, aspoň to tak vypadá na papíře, jaká bude realita?
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodshtein Maxim | C Z | 0 | 2684 | 0 | ||||||||||||
2. | Ftáčník Lubomír | C Z | 0 | 2520 | 0 | ||||||||||||
3. | Kraus Tomáš | Z | 2462 | 2473 | 0 | ||||||||||||
4. | Kantans Toms | C Z | 0 | 2490 | 0 | ||||||||||||
5. | Vykouk Jan | Z | 2470 | 2477 | 0 | ||||||||||||
6. | Cyborowski Lukasz | C | 0 | 2509 | 0 | ||||||||||||
7. | Šimáček Pavel | K Z | 2475 | 2486 | 0 | ||||||||||||
8. | Jaracz Pavel | C | 0 | 2465 | 0 | ||||||||||||
9. | Vlasák Lukáš | Z | 2417 | 2423 | 0 | ||||||||||||
10. | Čech Pavel | Z | 2307 | 2330 | 0 | ||||||||||||
11. | Studnička Tomáš | 2344 | 2341 | 0 | |||||||||||||
12. | Liška Jiří | 2281 | 2302 | 0 | |||||||||||||
13. | Zikuda František | 1618 | 0 | 0 |
Družstvo – GASCO Pardubice
Když tabulku rozdělím na boj o medaile, tedy Nový Bor, Pardubice a Lysou a zbytek hrající o záchranu, asi se nebudu moc mýlit:) Pardubice určitě TOP 3.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanchuk Vasyl | C Z | 0 | 2686 | 0 | ||||||||||||
2. | Movsesian Sergei | C K Z | 0 | 2654 | 0 | ||||||||||||
3. | Alekseenko Kirill | C Z | 0 | 2671 | 0 | ||||||||||||
4. | Hráček Zbyněk | Z ZK | 2586 | 2572 | 0 | ||||||||||||
5. | Shevchenko Kirill | C | 0 | 2541 | 0 | ||||||||||||
6. | Votava Jan | Z | 2524 | 2521 | 0 | ||||||||||||
7. | Pecháč Jerguš | C | 0 | 2489 | 0 | ||||||||||||
8. | Petr Martin | Z | 2450 | 2460 | 0 | ||||||||||||
9. | Jirovský Miloš | Z | 2439 | 2452 | 0 | ||||||||||||
10. | Hrabuša Matej | C | 0 | 2368 | 0 | ||||||||||||
11. | Roško Luboš | Z | 2305 | 2317 | 0 | ||||||||||||
12. | Ludvík Tomáš | 2292 | 2305 | 0 | |||||||||||||
13. | Lahner Jakub | 2287 | 2300 | 0 | |||||||||||||
14. | Buločkin Martin | 2177 | 2104 | 0 | |||||||||||||
15. | Mojžíš Martin | 2004 | 2002 | 0 | |||||||||||||
16. | Rosenbaum Pavel | 1962 | 1961 | 0 | |||||||||||||
17. | Dudek Vladimír | 1689 | 0 | 0 |
Družstvo – SK Duras BVK
BVK mají napsaného Cyrila Ponížila až na 4. šachovnici! Takže kdyby se tak opravdu scházeli, bude to síla a kdyby ne, bude to tak tak, ale protože je pořád kam šáhnout a když se postaví ta správná sestava na ten správný zápas, mohlo by to stačit, titul to určitě nebude, ale na záchranu věřím že to bude stačit!
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huschenbeth Niclas | C Z | 0 | 2620 | 0 | ||||||||||||
2. | Dragnev Valentin | C Z | 0 | 2550 | 0 | ||||||||||||
3. | Shengelia David | C Z | 0 | 2531 | 0 | ||||||||||||
4. | Blohberger Felix Alexandr | C | 0 | 2445 | 0 | ||||||||||||
5. | Ponížil Cyril | K Z | 2486 | 2504 | 0 | ||||||||||||
6. | Blahynka Martin | Z | 2406 | 2423 | 0 | ||||||||||||
7. | Roubalík Jakub | Z | 2376 | 2405 | 0 | ||||||||||||
8. | Červený Martin | Z | 2320 | 2350 | 0 | ||||||||||||
9. | Chytilek Roman | Z | 2330 | 2330 | 0 | ||||||||||||
10. | Vyskočil Neklan | ZK | 2292 | 2306 | 0 | ||||||||||||
11. | Šklíba Martin | H | 2297 | 2306 | 0 | ||||||||||||
12. | Ševčík Vladimír | 2191 | 2190 | 0 | |||||||||||||
13. | Barák David | 2081 | 2070 | 0 | |||||||||||||
14. | Nezval Filip | H | 1421 | 1175 | 0 | ||||||||||||
15. | Strnad Radek | 1683 | 1715 | 0 |
Družstvo – Moravska Slavia Brno
Morenda je nesmrtelná! Ambiciózní oddíl postavil silnou soupisku, překvapí a bude to TOP 5? uvidíme, ale další silné družstvo!
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelfand Boris | C Z | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Saric Ivan | C Z | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Balogh Csaba | C Z | 0 | 2587 | 0 | ||||||||||||
4. | Štoček Jiří | Z | 2580 | 2569 | 0 | ||||||||||||
5. | Heberla Bartolomiej | C | 0 | 2552 | 0 | ||||||||||||
6. | Tazbir Marcin | C | 0 | 2521 | 0 | ||||||||||||
7. | Polák Tomáš | Z | 2518 | 2527 | 0 | ||||||||||||
8. | Nayhebaver Martin | C | 0 | 2491 | 0 | ||||||||||||
9. | Obšivač Josef | Z | 2290 | 2285 | 0 | ||||||||||||
10. | Pisk Petr | K Z | 2338 | 2338 | 0 | ||||||||||||
11. | Zeman Matyáš | Z | 2234 | 2247 | 0 | ||||||||||||
12. | Vymazal Bronislav | 2348 | 2347 | 0 | |||||||||||||
13. | Haring Filip | C | 0 | 2294 | 0 | ||||||||||||
14. | Švanda Ondřej | 2233 | 2262 | 0 | |||||||||||||
15. | Holemář David | 2268 | 2260 | 0 | |||||||||||||
16. | Pýchová Nela | 2174 | 2178 | 0 | |||||||||||||
17. | Vávra Michal | ZK | 1982 | 2010 | 0 |
Tak podle soupisek toho asi zase nelze tolik tipovat, oni tam někteří jsou asi jen proto, že by snad mohli mít alespoň na jedno dvoukolo čas. Favorité jsou jasní, Bor, Lysá, Pardubice. Jak se to zamíchá mezi nimi letos, těžko říci, záleží, i kdo si na vzájemné zápasy udělá čas, případně ho kapitán „dokáže přesvědčit“, aby si udělal čas :). Nový Bor byl již trochu přesycený, ale letos motivaci mít asi budou. Sestup nikomu prorokovat nechci, ono to také vypadá, že vyložený otloukánek letos chybí.
přesně tak, tento ročník bude hodně zajímavý. O sestup si to rozdá spoustu oddílu a po mnoha letech, kdy první sestupující byl skoro jasný před soutěží, to tento rok vypadá že to bude napínavé. Bude rozhodovat to v jaké sestavě budou týmy nastupovat, koho si vytipují že musí porazit a na kom se mají uhrát body, ale protože to bude hodně vyrovnané, bude to opravdu prom diváka zajímavé. těším se na letošní extraligu:) Petr
Díky Oto:)´jednou to vydá možná na knihu:) ale dnes zatím jen na videa, díky Petr
Hm,protože znám osobně sílu mačaftu z Prahy,tak si myslím,že i když dle ELLO jsou jasně slabší,nelze je zařazovat mezi poslední.Jinak s Tvým tipem Petře naprosto souhlasím.Ale nelze nevzít úvahy skrz práci a nemocnost.V zimních měsících můžou býti i různé rozmary počasí a nezpůsobilost řidičů.Ale nechci sýčkovat,podmínky jsou pro všechny stejné.Jinak se pochopitelně těším na (snad ? )živé přenosy a podrobnou informovanost.Nikdo si však nedokáže ani představit,co tato informovanost a videa,jak jsou nesmírně náročné.Myslím,že by jste mohli odkrýti Vaší práci,pochopitelně tak,aby jste si neohrozili Vaše prvotní zastoupení.Myslím,že Jste v tomto nekorunovanými mistry Světa.Fakt,super.Děkuji.