Tento víkend nás čeká 1.liga a držíme palce Zlínským družstvům, tedy Vsetín, Staré Město a Hošťálková, ZKP pojede podle plánu nahoru Kunovice a dolů kdokoliv a REG UH, tam je to vždy otevřené, tak uvidíme. Čeká nás poslední listopadové kolo a nezdá se to, ale za chvilinku jsou tady Vánoce, tak ještě než se vrhneme na nakupování dárků, tak si pojďme zahrát pěkné šachy!
- liga Východ – v této lize určitě můžeme fandit Honzovi Sosnovi, který hraje ve Starém Městě a bude hrát proti Orlové, Petru Kapustovi který může hrát v Hošťálkové proti Frýdku Místku a můžeme fandit i Vsetínu k prvnímu vítězství, která hraje doma s Morendou.
| Začátek | 3.kolo – 24.11.2019 | ||
|---|---|---|---|
| Panda Rychnov n. K. | – | TŽ Třinec | |
| Šachy Hošťálková | – | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | |
| ŠK Gordic | – | TJ Ostrava | |
| SK Slavia Orlová | – | ŠK Staré Město | |
| ŠK Slavoj Poruba „B“ | – | Slavoj Český Těšín | |
| Zbrojovka Vsetín | – | Moravská Slavia Brno „B“ | |
| Začátek | 3.kolo – 24.11.2019 | ||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 9 | |
| 2 | ŠK Slavoj Poruba „B“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 6 | |
| 3 | Slavoj Český Těšín | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 7 | |
| 4 | Šachy Hošťálková | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 5 | |
| 5 | ŠK Staré Město | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 7 | |
| 6 | TJ Ostrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | 6 | |
| 7 | TŽ Třinec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 4 | |
| 8 | Moravská Slavia Brno „B“ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 5 | |
| 9 | SK Slavia Orlová | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 | |
| 10 | ŠK Gordic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 2 | |
| 11 | Zbrojovka Vsetín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 1 | |
| 12 | Panda Rychnov n. K. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
ZKP – V ZKP bude asi Velikonoční nadílka v Kunovicích, kde zajíždí kolizí s první ligou zkoušený a poslední Vsetín. Jinak vlastně se i nic moc nehraje, takže pohodová neděle.
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO Kunovice A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 9 | |
| 2 | ŠK Zlín B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 8 | |
| 3 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 8 | |
| 4 | ŠK Staré Město C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 3 | |
| 5 | Sokol Postoupky A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 5 | |
| 6 | Slavia Kroměříž C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 7 | |
| 7 | ŠK Holešov A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | 6 | |
| 8 | Slavia Kroměříž D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 4 | |
| 9 | ŠK Zlín-Malenovice A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 6 | |
| 10 | ŠK Staré Město D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |
| 11 | TJ Valašská Bystřice A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 1 | |
| 12 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
REG UH – regionální přebor a regionální zápasy, to je skoro co kolo to derby a uvidíme jak to dopadne tento víkend.
| Začátek | 3.kolo – 24.11.2019 | ||
|---|---|---|---|
| KK-ŠK Osvětimany | – | ŠO Kunovice C | |
| Mařatice | – | ŠK Dolní Němčí B | |
| SK Boršice C | – | TJ Vlčnov D | |
| TJ Velehrad | – | TJ Polešovice | |
| TJ Vlčnov C | – | TJ Orel Nivnice A | |
| Začátek | 3.kolo – 24.11.2019 | ||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Dolní Němčí B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 7 | |
| 2 | ŠK Staré Město G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 5 | |
| 3 | TJ Vlčnov C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 7 | |
| 4 | TJ Velehrad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 6 | |
| 5 | SK Boršice C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 7 | |
| 6 | Mařatice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 6 | |
| 7 | TJ Orel Nivnice A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 4 | |
| 8 | TJ Vlčnov D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | |
| 9 | TJ Polešovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | |
| 10 | KK-ŠK Osvětimany | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | |
| 11 | ŠO Kunovice C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |

Céčko vyhrává s Nivnicí 4,5:3,5.
Déčko prohrává 6:2 v Boršicích
Gratuluji Emě Kapustove ke 3mistu!v kategorii H+G10,samozrejme i Pavlince Jančove k zlatu H+G12!!.ostatni taky dobre,L.Lorinc 8misto,prohra v poslednim kole mu vzala medaily.S.Tomek 15misto,oba body 4 v kategorii H10.K.Jurakova ve nejstarsi G+H14 3body a 4misto mezi divkami.