Vlčnov má jen jednu možnost. Jen jednou za sto let a jen tento rok. Dvě kola od konce soutěže. Historie se nebude ptát na kdo, kolik kol byl Vlčnov na prvním místě druhé ligy a jestli byl úspěch druhé místo. Jen jednou za sto let a tento rok. Když tuto soutěž Vlčnov v takto rozehraném ročníku nevyhraje, bude to k pláči a je to šílené to tady napsat, ale v takto rozehrané soutěži bych považoval dnes druhé místo za neúspěch! O sestup už hrají jen Boršice, Ořechov a Staré Město, zbytek to má tento rok vyřešeno. ZKS západ – Vlčnov se musí zachránit a není jiná možnost, než se nezachránit! To je to, o co tu běží a podle čeho se bude hodnotit sez=ona Vlčnova v tomto roce
Lipovec dle očekávání poráží Kuřim a je na druhém místě. Kuřim ještě nemá záchranu jistou.
| ŠK GARDE Lipovec | ŠK Kuřim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markoš Ján C Z | 2569 | 1 | – | 0 | 2222 | Majer Jiří Z |
| Blatný Pavel Z | 2321 | ½ | – | ½ | 2136 | Věchet Stanislav H Z |
| Kratochvíl Vít H Z | 2213 | ½ | – | ½ | 2098 | Markovič Ivan H Z |
| Bělík Dalibor Z | 2239 | 1 | – | 0 | 2110 | Parák Dominik H Z |
| Sekanina Jiří | 2082 | ½ | – | ½ | 2095 | Košata Jan Z |
| Fojtík Tomáš | 2015 | 1 | – | 0 | 2028 | Habina Martin Z |
| Komprda Petr | 1931 | 1 | – | 0 | 1960 | Křena Bohuslav |
| Krejčí Petr | 1842 | ½ | – | ½ | 2079 | Petříček Lukáš |
| 6 | – | 2 | ||||
Lokomotiva Brno tímto zápasem oficiálně sestoupila z druhé ligy. Prušánky hrají o konečné umístěni v TOP 3.
| ŠK Lokomotiva Brno | SK Podlužan Prušánky z.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šklíba Martin Z | 2279 | ½ | – | ½ | 2368 | Mikeš Jan Z |
| Dvořák Adam Z | 2134 | 0 | – | 1 | 2290 | Lanč Alois C Z |
| Zpěváková Jana H Z | 2104 | 0 | – | 1 | 2240 | Kubík Michael H |
| Straka Vojtěch | 1984 | 1 | – | 0 | 2101 | Boháček Milan Z |
| Veselý Jaromír | 1951 | 0 | – | 1 | 2177 | Uřičář Jakub Z |
| Wünsch Radek | 1884 | 1 | – | 0 | 2214 | Hájek Oskar Z |
| Fryda Dominik | 1757 | 1 | – | 0 | 2106 | Hudaček Josef |
| Kocí Miloš | 1364 | ½ | – | ½ | 2025 | Vrtal Jaroslav |
| 4 | – | 4 | ||||
Zlín se tímto zápasem zachránil, Boršice jsou jedno vítězství a dobré skóre od senzační záchrany v této soutěži!
| ŠK Zlín | SK Boršice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kula Dominik Z | 2233 | 1 | – | 0 | 2064 | Gabriel Adam Z |
| Krejča Jakub H Z | 2156 | ½ | – | ½ | 2144 | Volčík Luděk Z |
| Malčánek Jan H | 2073 | ½ | – | ½ | 2136 | Jireš Jiří H Z |
| Bednařík Josef H | 2151 | 0 | – | 1 | 1985 | Pfeffer Erik Z |
| Šenkýř Martin Z | 2087 | 0 | – | 1 | 1944 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
| Kocián Miroslav Z | 1996 | 1 | – | 0 | 1938 | Bačák Petr H Z |
| Hodovský Jiří Z | 2044 | ½ | – | ½ | 1896 | Bartas Pavel Z |
| Martinka Jakub Z | 1881 | ½ | – | ½ | 1966 | Havránek Michal |
| 4 | – | 4 | ||||
Kroměříž taky potvrdila záchranu a Adamov už tak jistý sestup a poslední místo v druhé lize pro tento rok.
| Slavia Kroměříž B | Spartak Adamov, z.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinovský Karel V Z | 2454 | 1 | – | 0 | 2097 | Kredl Karel H Z |
| Pastirčák Milan Z | 2280 | ½ | – | ½ | 2089 | Dirgas Josef Z |
| Dvořák Martin Z | 2174 | 1 | – | 0 | 2097 | Švehla Karel Z |
| Karlík Vladimír Z | 2147 | 0 | – | 1 | 2078 | Barák David H Z |
| Zdražil Tomáš H Z | 2159 | ½ | – | ½ | 1962 | Ševčík Leoš Z |
| Stachoň Martin | 2153 | 1 | – | 0 | 2027 | Píše Jan Z |
| Brázdil Roman H | 2103 | 1 | – | 0 | 1884 | Mižák Ján |
| Jablečník Gustav | 2004 | 1 | – | 0 | 1768 | Bednář Petr |
| 6 | – | 2 | ||||
Vlčnov poráží Staré Město B a tímto zápasem dostává úkol, který nikdy neměl a který jsme nevěřil, že někdy dostane! Vlčnov má za cíl vyhrát druhou ligu v tomto roce! Proč to píšu veřejně, proč tento úkol to vše zítra v článku.
| TJ Vlčnov | ŠK Staré Město B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna Jan Z | 2349 | 1 | – | 0 | 2206 | Húsek Martin V Z |
| Mudrák Josef H Z | 2205 | ½ | – | ½ | 2276 | Bažant Petr V Z |
| Lintner Igor C Z | 2211 | 1 | – | 0 | 2105 | Mrkus František Z |
| Babula Milan Z | 2148 | ½ | – | ½ | 2245 | Bažant Petr Z |
| Kapusta Petr H | 2101 | 1 | – | 0 | 2247 | Vrána František Z |
| Koutný Petr Z | 2228 | 0 | – | 1 | 1987 | Babula Vlastimil V Z |
| Buráň Jaroslav Z | 2096 | ½ | – | ½ | 2067 | Horsák Jan Z |
| Dubina Pavel | 2092 | 1 | – | 0 | 1875 | Šmíd Jan |
| 5½ | – | 2½ | ||||
Dvě kola od konce soutěže. Vlčnov bude hrát s Adamovem a Boršicemi a jedna výhra a jedna remíza a dobré skóre je první místo. Dvě výhry je první místo a dvě prohry je nejhůř druhé místo. Není čas se schovávat za fráze, nemusí přijít nikdy taková příležitost! Vlčnov má za úkol vyhrát tuto soutěž! Lokomotiva a Adamov si určitě s Vlčnovem příští rok nezahrají, o záchranu ještě hrají Boršice a Ořechov a Staré Město.
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Vlčnov | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 46.0 | 31 | |
| 2 | ŠK GARDE Lipovec | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 45.0 | 27 | |
| 3 | Jezdci Jundrov | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 41.0 | 30 | |
| 4 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 41.0 | 29 | |
| 5 | Slavia Kroměříž B | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 39.0 | 25 | |
| 6 | ŠK Zlín | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 39.5 | 23 | |
| 7 | ŠK Kuřim | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 34.0 | 18 | |
| 8 | ŠK Staré Město B | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 31.5 | 20 | |
| 9 | SK Boršice | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 28.5 | 19 | |
| 10 | OREL Ořechov | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 30.0 | 13 | |
| 11 | ŠK Lokomotiva Brno | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 29.5 | 17 | |
| 12 | Spartak Adamov, z.s. | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 27.0 | 10 |
O sestup to bude mela. Nerozumím co v takovém prostoru dělají Zborovice, Napajedla a Vlčnov. Bojkovicím to nepřeju. Tady je druhý cíl Vlčnova, za každou cenu musí zachránit tuto soutěž!! V případě možného postupu Vlčnova A, by jsme mohli využít nekolize a bojovat příští rok o postup do ZKP s tímto družstvem. Ale – podmínka je záchrana v této soutěži!
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO Kunovice B | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 57.0 | 50 | |
| 2 | ŠK Dolní Němčí A | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 38.5 | 24 | |
| 3 | ŠK RAPOS Sulimov A | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 37.5 | 18 | |
| 4 | ŠK Staré Město E | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 36.0 | 18 | |
| 5 | ŠK Holešov B | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 36.5 | 19 | |
| 6 | ŠK Staré Město F | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 33.0 | 21 | |
| 7 | SK Boršice B | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 29.0 | 19 | |
| 8 | ŠK Zlín C | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 35.5 | 17 | |
| 9 | TJ Vlčnov B | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 35.0 | 13 | |
| 10 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 32.0 | 20 | |
| 11 | ŠO TJ Zborovice A | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 32.5 | 14 | |
| 12 | TJ Bojkovice A | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 29.5 | 16 |
| SK Boršice B | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfeffer Dominik Z | 1727 | ½ | – | ½ | 1915 | Pálka Bronislav Z |
| Frýbort Pavel Z | 1762 | 1 | – | 0 | 1966 | Kopčil Milan Z |
| Šebela Ladislav Z | 1841 | 0 | – | 1 | 1891 | Kozojed Vlastislav Z |
| Tománek Pavel | 1633 | 0 | – | 1 | 1764 | Richvalský Patrik H Z |
| Volčík Stanislav | 1754 | 0 | – | 1 | 1663 | Černý Michal H |
| Stodůlka Václav | 1663 | 0 | – | 1 | 1781 | Bažant Pavel Z |
| Skalka Josef | 1645 | ½ | – | ½ | 1732 | Sedláček Roman |
| Pondělek Patrik | 1322 | 1 | – | 0 | 1640 | Kolomazník Ladislav |
| 3 | – | 5 | ||||
| ŠK Holešov B | ŠO Kunovice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafaja Marek V Z | 1964 | 0 | – | 1 | 2347 | Zpěvák Pavel V Z |
| Macůrek Miloslav Z | 1859 | 0 | – | 1 | 2319 | Worek Joanna V Z |
| Petržela Pavel V Z | 1989 | 1 | – | 0 | 2200 | Beil Martin V Z |
| Vymětal Milan Z | 1815 | 1 | – | 0 | 1952 | Knotek Josef Z |
| Myška Dušan H | 1726 | ½ | – | ½ | 1836 | Malůš Petr Z |
| Krajcar Pavel Z | 1788 | 0 | – | 1 | 1744 | Kovařík David |
| Ševela Vladimír Z | 1762 | 0 | – | 1 | 1638 | Krmíček Antonín |
| Žáček Svatoslav Z | 1691 | ½ | – | ½ | 1753 | Ondra Jiří |
| 3 | – | 5 | ||||
| ŠK Staré Město F | ŠK Dolní Němčí A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaňovský David H Z | 2425 | 1 | – | 0 | 2125 | Symerský Petr H Z |
| Skalský Alexandr V Z | 2219 | ½ | – | ½ | 1956 | Čechál Martin Z |
| Omelka Roman | 2031 | 0 | – | 1 | 1867 | Světinský Antonín Z |
| Vylíčil Adam Z | 1780 | 1 | – | 0 | 1819 | Zpěváková Kateřina Z |
| Vávra Jan Z | 1386 | 0 | – | 1 | 1926 | Hruška Karel Z |
| Trubačík Pavel Z | 1600 | 1 | – | 0 | 1793 | Hrabal Radek H |
| Delgerdalai Bayarjavkhlan Z | 1553 | ½ | – | ½ | 1845 | Šumšal Václav |
| Babula Matěj | 1356 | ½ | – | ½ | 1506 | Štos Radek |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| ŠK Zlín C | ŠO TJ Zborovice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balážec Ludovít H Z | 1929 | 0 | – | 1 | 1916 | Sas Roman Z |
| Hronek Martin V Z | 1939 | 1 | – | 0 | 1901 | Prachař Mojmír Z |
| Navrátil Patrik Z | 1611 | 1 | – | 0 | 2041 | Petřík Petr H Z |
| Foukal František Z | 1861 | 1 | – | 0 | 1819 | Zajíček Radek H Z |
| Palica Jiří Z | 1882 | ½ | – | ½ | 1750 | Žalčík Vincenc H Z |
| Machala Matěj | 1618 | ½ | – | ½ | 1794 | Nezdařil Miroslav |
| Mařák Jakub | 1602 | ½ | – | ½ | 1620 | Prachař David |
| Šimek Viktor | 1420 | 0 | – | 1 | 1565 | Indrák Jiří |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| TJ Bojkovice A | ŠK RAPOS Sulimov A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navrátil Jiří Z | 2018 | ½ | – | ½ | 2029 | Navrátilík Pavel H Z |
| Kolouch Jiří Z | 1883 | 0 | – | 1 | 2021 | Šudřich Radek H Z |
| Mikulčík Josef H Z | 1847 | ½ | – | ½ | 2053 | Daněk Libor Z |
| Prchla Jaromír Z | 1846 | 1 | – | 0 | 1847 | Bártek Jan Z |
| Vaňhara Petr Z | 1727 | 0 | – | 1 | 1843 | Závodský Jiří Z |
| Major Robert Z | 1787 | 0 | – | 1 | 1744 | Trávníček Jaroslav H Z |
| Jandl Miroslav | 1705 | 0 | – | 1 | 1757 | Hora Miroslav Z |
| Kratochvílová Magdalena H | 1580 | ½ | – | ½ | 1463 | Daněk Roman |
| 2½ | – | 5½ | ||||
| TJ Vlčnov B | ŠK Staré Město E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlach Karel V Z | 2086 | ½ | – | ½ | 1991 | Blaha Petr V Z |
| Moštěk Jan Z | 1897 | 1 | – | 0 | 1970 | Krča Milan Z |
| Psotka Tomáš H | 1538 | ½ | – | ½ | 2067 | Studený Radovan V Z |
| Ondrůšek Jan | 1686 | 0 | – | 1 | 1907 | Stuchlý Radim V |
| Kadlčík Petr | 1545 | 1 | – | 0 | 1802 | Burda Josef Z |
| Kadlčík Marek | 1258 | ½ | – | ½ | 1705 | Macháček Lukáš Z |
| Javor Jan | 1824 | 0 | – | 1 | 1682 | Nekarda Jan Z |
| Pavelčík Jaroslav | 1506 | 0 | – | 1 | 1778 | Horsák Antonín |
| 3½ | – | 4½ | ||||
Ahoj Peťo,
neboj, vy tu soutěž vyhrajete ! Klidně se vsadím o vzduchovky. :-)))