GP Zlínského kraje žáků v rapid šachu 2020/2021 a v něm René Moravec

Dnes 19.06.2021 se hrál další turnaj žáků, kde se opět ukázal hráč z našeho oddílu TJ Vlčnov. Dnes se jedná o opravdu prestižní turnaj každého z krajů Grandprix Zlínského kraje. Z našich žáků hrál na turnaji opravdu velký nadšeněc do této hry Renek Moravec, který co vidím na internetu a na stránce lichess.org hrává opravdu často, čímž získá více zkušeností ze svých partií a na trénincích pak víme co zlepšovat. Renek má 8. let a hrál v turnaji v kategorii do 10. let. Níže se podíváme, jak se mu na turnaji dařilo.

Hned v prvním kole vyzval syna GM Vlastimila Babuly, Tomáše Babulu, který už má 10.let a tuto kategorii hraje tento rok naposledy. Podle informací od otce jsem zjistil, že měl možnost partii pěkně zakončit a vyhrát ji, ale udělal bohužel chybu a nakonec partie skončila remizou. Takový skalp se by se rozhodně cenil, ale i tak paráda.

Jdeme v turnaji dál. V 6. kole dokonce hrál na předních šachovnicích, hrál na 2.šachovnici bílými kameny, kde se mu bohužel moc nezadařilo. Ale v posledním kole se pěkně vytáhl a černými vyhrál poslední kolo turnaji a uhrál podle mně parádní výsledek v kategorii s hráči, kteří jsou o 2 roky starší než on. Uhrál 4,5 bodu ze 7 partií a tím skončil na vynikajícím 6.místě. Rozhodně to stojí za velkou gratulaci a fandění v druhém turnaji 20.06.2021 ve Starém Městě. Zde odkaz na výsledky.

Konečné pořadí po 7 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo  PH 1   PH 2   PH 3 
1 3   Šudřich Radek CZE 1066 Slavia Kroměříž 6,0 20,5 28,0
2 13   Němec František CZE 0 ŠK Zlín, z.s. 5,5 22,5 31,0
3 1   Chauvin Simon CZE 1107 ŠK Staré Město 5,0 23,5 31,5
4 11   Kováčová Karolína CZE 0 ŠK Sulimov 5,0 17,5 25,5
5 2   Babula Tomáš CZE 1104 ŠK Staré Město 4,5 20,0 29,0
6 12   Moravec René CZE 0 TJ Vlčnov 4,5 18,0 25,0
7 5   Hobza Robert CZE 1000 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 4,5 16,0 23,0
8 10   Kalivoda Petr CZE 0 SK Boršice 4,0 21,5 29,0
9 14   Sedláčková Lea CZE 0 Fatra Slavia Napajedla 4,0 18,0 24,5
10 8   Brtník Jan CZE 0 ŠK Sulimov 4,0 17,5 24,0
11 7   Švach Sebestian CZE 1000 ŠK Ústí 3,5 14,0 20,0
12 18   Zádrapa Štěpán CZE 0 Šachový klub Vsetín, z.s. 3,5 13,0 18,5
13 16   Surovcová Lenka CZE 0 Tělovýchovná jednota Sokol Ústí z.s 3,0 20,0 27,0
14 21   Šudřich Dominik CZE 0 Slavia Kroměříž 3,0 16,5 23,5
15 19   Zádrapová Gabriela CZE 0 Šachový klub Vsetín, z.s. 3,0 15,5 22,5
16 9   Janík Daniel CZE 0 SK EMKaD Holešov 3,0 14,5 21,0
17 20   Štěpánek Ondřej CZE 0 ŠK Sulimov 3,0 14,5 20,0
18 6   Vintr Otakar CZE 1000 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 2,5 14,5 20,5
19 15   Sukovitý Filip CZE 0 ŠK Sulimov 2,0 20,0 28,5
20 17   Ventrča Štěpán CZE 0 ŠK Sulimov 2,0 14,0 19,0
21 4   Coufal Jan CZE 1000 ŠK Sulimov 1,5 15,5 21,5

Napsat komentář