I tuto neděli hráli vlčnovské týmy své další zápasy. Hrál tým Vlčnov D a E v regionální soutěži UH. Kde tým Vlčnov E nakonec vyhrál 3:2, když na poslední šachovnici nenastoupil jeden hráč od soupeře z Kunovic. Tým Vlčnov D hrál proti týmu Nivnice, kde nás reprezentovali naši mladí hráči s trenér, kde prohráli těsně 2:3 a podle mých informací mohla Ema Kapustová partii zremizovat a zápas mohl skončit 2,5-2,5.
Dále hrál Kryštof Mikuláš Trávníček a já (Jan Moštěk), jako hosté v týmu Boršic a v 2.lize E, kde jsme hráli proti velmi silnému soupeři družstvu z Orel Ořechov, kde mají na soupisce i velmistrovské hráče. Dokonce proti nám hrál i FM Tomáš Danada. Prohráli jsme 3:5, když Kryštof po celém šachovém týdnu, kde hrál polofinále dnes nakonec s Tomášem prohrál a já nakonec partii vyhrál, ale na čas uvidíte v rozebrané partii v týdnu, mohl jsem to zahrát důrazněji.
| TJ Vlčnov E | ŠO Kunovice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrůšek Jan V Z | 1662 | 1 | – | 0 | 1733 | Růčka Pavel V Z |
| Javor Jan Z | 1789 | 0 | – | 1 | 1642 | Botek Jan |
| Pavelčík Jaroslav Z | 1515 | 1 | – | 0 | 1422 | Bílek Jaromír Z |
| Kužela Josef | 1245 | 0 | – | 1 | 1083 | Botek Jan |
| Bilavčík Vladimír | 0 | 1K | – | 0K | ||
| 3 | – | 2 | ||||
| TJ Vlčnov D | TJ Orel Nivnice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flekač Milan V Z | 1947 | 1 | – | 0 | 1471 | Janča František Z |
| Jančová Pavla Julia | 0 | ½ | – | ½ | 1504 | Soukeník František Z |
| Mentzl Matouš | 1118 | 0 | – | 1 | 1365 | Tesáček Jiří |
| Kapustová Ema | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Smítal Jakub |
| Moravec René | 0 | ½ | – | ½ | 0 | Baumrukr Milan |
| 2 | – | 3 | ||||
| SK Boršice | OREL Ořechov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Adam Z | 2086 | 0 | – | 1 | 0 | Pacher Milan C Z |
| Trávníček Kryštof Mikuláš H Z | 2168 | 0 | – | 1 | 0 | Danada Tomáš C Z |
| Pfeffer Erik Z | 1993 | ½ | – | ½ | 2306 | Kuchynka Lukáš Z |
| Náplava Pavel Z | 2003 | 0 | – | 1 | 0 | Jacko Vladimír C |
| Moštěk Jan H Z | 1864 | 1 | – | 0 | 2101 | Lakatoš Tomáš Z |
| Havránek Michal | 1981 | ½ | – | ½ | 2069 | Nový Martin Z |
| Hlúšek Pavel | 1860 | ½ | – | ½ | 1977 | Messerschmidt Stanislav Z |
| Tománek Pavel | 1638 | ½ | – | ½ | 1890 | Kubát Pavel |
| 3 | – | 5 | ||||
