V neděli 29.01.2023 hráli 3 vlčnovské šachové týmy své zápasy, kde nás nejvíce zajímal zápas C-týmu ten bojoval o postup a tím i pomoc s dostatkem hráčů pro další týmu v jednu neděli. Jelikož už teď jsme museli hrát v jednu neděli s 24 hráči a ne vždy je lehké je najít. Vlčnov A bojoval o udržení na předních příčkách žebříčku v 1.lize-východ a B-tým jel aspoň symbolicky odehrát zápas do Postoupek. Gratuluji C-týmu k postupu!
| TJ Vlčnov | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Jan H Z | 2522 | 1 | – | 0 | 2423 | Stalmach Richard V Z |
| Zpěvák Pavel Z | 2326 | ½ | – | ½ | 2307 | Gnojek Petr V Z |
| Sosna Jan Z | 2304 | 0 | – | 1 | 2299 | Frank Adam Z |
| Gabriel Adam Z | 2199 | ½ | – | ½ | 2244 | Miča Marek Z |
| Dvořák Martin Z | 2174 | 0 | – | 1 | 2281 | Rabatin Jakub Z |
| Mudrák Josef Z | 2240 | 1 | – | 0 | 2198 | Nytra Ondřej Z |
| Kapusta Petr | 2156 | ½ | – | ½ | 2080 | Paseka Matyáš Z |
| Dubina Pavel | 2105 | ½ | – | ½ | 2000 | Vašínek Martin |
| 4 | – | 4 | ||||
| Sokol Postoupky | TJ Vlčnov „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Večeřa Dominik Z ZK | 2133 | 1 | – | 0 | 2093 | Vlach Karel H Z |
| Brázdil Roman Z | 2071 | ½ | – | ½ | 2008 | Buráň Jaroslav Z |
| Dvouletý Tomáš Z | 1962 | ½ | – | ½ | 2011 | Hudaček Josef H Z |
| Kubín Tomáš Daniel Z | 1898 | 1 | – | 0 | 1962 | Moštěk Jan K Z |
| Vrzal Filip K Z | 1835 | ½ | – | ½ | 1915 | Knotek Josef H |
| Dvořáček Matyáš Z | 1865 | 1 | – | 0 | 1747 | Javor Jan |
| Navrátilík Pavel H | 2029 | 1 | – | 0 | 0 | Flekač Jakub |
| Charčenko Valerij | 1803 | 1K | – | 0K | ||
| 6½ | – | 1½ | ||||
| TJ Vlčnov C | ŠK Staré Město F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flekač Milan Z | 1916 | 1 | – | 0 | 1860 | Němec Radek V Z |
| Oharek Vlastimil Z | 1667 | ½ | – | ½ | 1855 | Lukaštík David Z |
| Zálešák Robert Z | 0 | 0 | – | 1 | 1803 | Kovařík David V Z |
| Ondrůšek Jan Z | 1678 | ½ | – | ½ | 1560 | Vávra Jan V Z |
| Bartoš Karel Z | 1670 | ½ | – | ½ | 1610 | Trubačík Pavel Z |
| Kadlčík Petr Z | 1447 | ½ | – | ½ | 1465 | Zelnitius Albert V |
| Bilavčík Vladimír Z | 1397 | ½ | – | ½ | 1369 | Lukáš Vojtěch |
| Kadlčík Marek | 1286 | ½ | – | ½ | 1587 | Mikuláštík Jiří V |
| 4 | – | 4 | ||||
217
