ME jednotlivců: výsledky 1. kola a los 2. kola – on-line i dnes na našich stránkách!

 

Po remízách na prvních dvou stolech v úvodním kole nastupuje na první stůl GM Jakovenko, který černými porazil Van Nguyena. Celý bod si z české výpravy připsal Hráček, Michalík a Plát. Hraje se samozřejmě o pěkné peníze,  vítěz získá 20 000Eur, druhý 15 000 Eur a třetí 10 000Eur a co víc, prvních 22 hráčů postupuje na Světový pohár a to je finančně už jiná liga! Možná trochu zarážející ale i snad je to obraz našeho šachového rybníčka, že ostatní naší TOP GM nemají o tuto akci zájem!  Jinak určitě dnes bud stát za to se podívat na Vojtu Pláta proti Dragan Solak ( 2641) a na malé problémy s konečným pořadím si zadělal David Navara a to ani ne tak svojí remízou ale s dnešním losem, protože hráč s ELEM  1807 nebude silný Bucholz pro Davida!

Nasazení 2. kola pro CZE

Kolo Šach. Čís. Jméno ELO Body Body Jméno ELO Čís.
2 12 19 GM Artemiev Vladislav 2682 1 1 GM Michalik Peter 2558 126
2 33 151 IM Plat Vojtech 2522 1 1 GM Solak Dragan 2641 48
2 51 73 GM Hracek Zbynek 2612 1 1 IM Hamitevici Vladimir 2487 178
2 80 1 GM Navara David 2739 ½ 1 Kuizhev Adam 1807 377
2 117 165 GM Godena Michele 2506 ½ ½ Hrbek Stepan 1977 361
2 130 308 FM Louis Thibault 2228 0 0 IM Nguyen Thai Dai Van 2461 200
2 151 232 FM Grib Roman 2415 0 0 WFM Kanakova Natalie 2131 335
2 179 374 Ocko Dominik 1871 0 0 IM Lomako Pavel 2333 271
2 188 386 Furseev Evgeniy 1649 0 0 FM Matsenko Andrei 2314 283
2 199 180 GM Kislinsky Alexey 2484 0 nenasazen

Výsledky 1. kola pro CZE

Kolo Šach. Čís. Jméno ELO Body Výsledek Body Jméno ELO Čís.
1 1 198 GM Kharchenko Boris 2468 0 ½ – ½ 0 GM Navara David 2739 1
1 3 200 IM Nguyen Thai Dai Van 2461 0 0 – 1 0 GM Jakovenko Dmitry 2718 3
1 73 271 IM Lomako Pavel 2333 0 0 – 1 0 GM Hracek Zbynek 2612 73
1 85 283 FM Matsenko Andrei 2314 0 0 – 1 0 GM Gledura Benjamin 2602 85
1 126 126 GM Michalik Peter 2558 0 1 – 0 0 Gal Moshe 2177 324
1 137 335 WFM Kanakova Natalie 2131 0 0 – 1 0 GM Baron Tal 2540 137
1 151 349 Sosovicka Jakub 2070 0 0 – 1 0 IM Plat Vojtech 2522 151
1 163 361 Hrbek Stepan 1977 0 ½ – ½ 0 GM Soffer Ram 2508 163
1 176 176 IM Iljiushenok Ilia 2489 0 1 – 0 0 Ocko Dominik 1871 374
1 180 180 GM Kislinsky Alexey 2484 0 – – + 0 Runets Ivan 1790 378

Napsat komentář