Extraliga – družstva, ambice a budoucnost?

Extraliga je drahá legrace, říká se že za 500 tis/Kč máte na boj o záchranu a když k tomu připočteme , že není ani oficiální sponzor, či finanční podpora svazu možná není tajemstvím, že dech a chuť hrát tuto soutěž dochází mnohým oddílům. Připomenu Zlín, který po mnoha letech dobrovolně sestoupil,  když tento rok sestoupila Litovel, která chtěla spadnout až do krajské soutěže a nenašel se nikdo, kdo by tuto soutěž chtěl hrát, tak Litovel jí bude hrát i tento rok, pravděpodobně naposled, protože když uvidíte jejich soupisku, pochopíte proč. Nic méně, pojďte se podívat na ty, co peníze tento rok mají a tuto soutěž si chtějí zahrát, určitě nebude tajemstvím že Nový Bor je hlavní favorit a že Litovel to má před prvním kolem jisté……je tady další ročník extraligy.

 

 

 

Litovel má průměr základní sestavy 2297, což například by nestačilo ani na nejlepší soupisku 2 ligy E. Na druhé straně Nový Bor má průměr přes 2700 základní sestavy a to je potom síla, které se může možná měřit Pardubice, ale jejich základní sestava je téměř o 100 bodů slabší, než má Nový Bor. Z Moravských družstev je na tom nejlépe Frýdek Místek s průměrem 2542 na hráče v základní sestavě. 

 

Jestli liga bude zajímavá? Těžko říct, o titulu  a ani o prvním sestupujícím se moc hrát nebude, zbytek bude vyrovnané, i když možná by si liga zasloužila víc, než jen soutěž, kde víme kdo vyhraje a kdo sestoupí. 

 

Sestava družstva bez výsledků

  1. TJ Tatran Litovel (Rtg prům.:2297 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 FM Šorm Daniel 2314 CZE 5400139   0,0
2 FM Roško Luboš 2316 CZE 321192 H 0,0
3   Šmajzr Martin 2225 CZE 309575   0,0
4 FM Kuchynka Lukáš 2297 CZE 325058 H 0,0
5 FM Straka Vojtěch 2344 CZE 312509   0,0
6 FM Hollan Martin 2233 CZE 360937 H 0,0
7 FM Bělunek Vladimír 2213 CZE 307432   0,0
8   Vaněk Ladislav 2245 CZE 324647 H 0,0
9 IM Beil Zdeněk 2210 CZE 300667   0,0
10 FM Cífka Stanislav 2403 CZE 317349   0,0
11   Neoral Antonín 2137 CZE 314714   0,0
12   Krejčí Jan 2136 CZE 316873   0,0
13 CM Strašil Pavel 2065 CZE 308013   0,0
14   Mohapl Petr 2035 CZE 313530   0,0
15   Pán Vladimír 2029 CZE 305499 H 0,0
16   Gerych Jan 1984 CZE 329118   0,0
17   Pavlík Petr 1943 CZE 323381   0,0
  2. BSS Frydek-Mistek (Rtg prům.:2542 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Korobov Anton 2652 UKR 14105730 C 0,0
2 GM Azarov Sergei 2556 BLR 13501470 C 0,0
3 GM Fedorov Aleksei 2582 BLR 13500465 C 0,0
4 GM Zhigalko Andrey 2571 BLR 13502247 C 0,0
5 GM Antoniewski Rafal 2538 POL 1111078 C 0,0
6 GM Rausis Igors 2630 CZE 11600098   0,0
7 IM Rojíček Vojtěch 2403 CZE 319902   0,0
8   Szotkowski Jakub 2369 CZE 330590   0,0
9 IM Zwardoň Vojtěch 2405 CZE 325511   0,0
10 IM Bureš Jaroslav 2382 CZE 322890   0,0
11 IM Jasný Stanislav 2365 CZE 311030   0,0
12 FM Rabatin Jakub 2280 CZE 329517   0,0
13 IM Vesselovsky Serguei 2335 CZE 313998   0,0
14   Holeksa Zdeněk 2225 CZE 316261   0,0
15   Benčo Pavel 2196 CZE 317705   0,0
16   Surma Martin 1763 CZE 361127   0,0
  3. Unichess (Rtg prům.:2467 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Michalík Peter 2546 CZE 14907526   0,0
2 GM Petrík Tomáš 2470 SVK 14901625 C 0,0
3 IM Černoušek Lukáš 2451 CZE 311707   0,0
4 GM Bernášek Jan 2501 CZE 311995   0,0
5 GM Jurčík Marián 2497 SVK 14907518 C 0,0
6 IM Jirka Jiří 2424 CZE 311731 H 0,0
7   Svoboda Václav 2424 CZE 323551   0,0
8 FM Svoboda Svatopluk 2422 CZE 14903563   0,0
9   Sysel Jaroslav 1854 CZE 378372   0,0
10 FM Rýdl Jiří 2398 CZE 346390   0,0
11 FM Šimek Petr 2369 CZE 319260   0,0
12 IM Vávra Pavel 2365 CZE 301841   0,0
13 FM Jurčík Martin 2319 SVK 14907534 C 0,0
14   Kovář Vojtěch 2266 CZE 314943   0,0
15 WIM Havlíková Kristýna 2281 CZE 309672   0,0
  4. 1. Novoborsky SK (Rtg prům.:2702 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Pentala Harikrishna 2741 IND 5007003 C 0,0
2 GM Wojtaszek Radoslaw 2739 POL 1118358 C 0,0
3 GM Vitiugov Nikita 2728 RUS 4152956 C 0,0
4 GM Navara David 2720 CZE 309095   0,0
5 GM Wang Hao 2701 CHN 8602883 C 0,0
6 GM Sasikiran Krishnan 2676 IND 5004985 C 0,0
7 GM Ragger Markus 2659 AUT 1610856 C 0,0
8 GM Láznička Viktor 2654 CZE 316385   0,0
9 GM Shirov Alexej 2630 LAT 2209390 C 0,0
10 GM Bartel Mateusz 2613 POL 1112635 C 0,0
11 GM Babula Vlastimil 2556 CZE 301264   0,0
12 GM Markoš Ján 2559 SVK 14903474 C 0,0
13 GM Žilka Štěpán 2504 CZE 315303   0,0
14 IM Kriebel Tadeáš 2487 CZE 330027   0,0
15 GM Hába Petr 2441 CZE 300160   0,0
  5. SK DURAS BVK Kralovo Pole (Rtg prům.:2505 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Huschenbeth Niclas 2596 GER 24604747 C 0,0
2 IM Sadzikowski Daniel 2590 POL 1132253 C 0,0
3 GM Shengelia David 2567 AUT 13601270 C 0,0
4 IM Dragnev Valentin 2483 AUT 1634852 C 0,0
5 IM Ponížil Cyril 2480 CZE 322202   0,0
6 GM Polák Tomáš 2513 CZE 300560   0,0
7 IM Blahynka Martin 2418 CZE 334766   0,0
8   Roubalík Jakub 2394 CZE 322237   0,0
9 FM Paszewski Mateusz 2290 POL 1141058 C 0,0
10 IM Chytilek Roman 2335 CZE 304980   0,0
11 IM Vyskočil Neklan 2325 CZE 307106   0,0
12   Ševčík Vladimír 2216 CZE 301370   0,0
13   Mlýnek Petr 2135 CZE 307670   0,0
14   Továrek Antonín 2010 CZE 384682 H 0,0
  6. Moravska Slavia Brno (Rtg prům.:2473 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Balogh Csaba 2631 HUN 718939 C 0,0
2 GM Tazbir Marcin 2519 POL 1122452 C 0,0
3 GM Heberla Bartolomiej 2572 POL 1115120 C 0,0
4 IM Vogel Roven 2493 GER 12908088 C 0,0
5 GM Kalod Radek 2476 CZE 305421   0,0
6 GM Blatný Pavel 2351 CZE 300047   0,0
7 FM Vojta Tomáš 2363 CZE 308781   0,0
8 FM Obšivač Josef 2381 CZE 303690   0,0
9 IM Pisk Petr 2336 CZE 304689   0,0
10 IM Sluka Radek 2338 CZE 305456   0,0
11   Vymazal Bronislav 2309 CZE 318396   0,0
12 FM Holemář David 2295 CZE 307009   0,0
13   Skácelík Petr 2203 CZE 307904   0,0
14   Nepomucký Ondřej 2214 CZE 317543   0,0
15   Tikovský Alexandr 2168 CZE 313009   0,0
16   Věchet Stanislav 2146 CZE 302473   0,0
17 WFM Pýchová Nela 2107 CZE 351369   0,0
18   Vávra Michal 1987 CZE 306398   0,0
  7. SK Zikuda Turnov (Rtg prům.:2495 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Rodshtein Maxim 2695 ISR 2806851 C 0,0
2 GM Ftáčník Lubomír 2545 SVK 14900017 C 0,0
3 GM Cyborowski Lukasz 2522 POL 1108760 C 0,0
4 IM Šimáček Pavel 2495 CZE 307165   0,0
5 FM Vykouk Jan 2440 CZE 349658   0,0
6 IM Kraus Tomáš 2432 CZE 331708   0,0
7 IM Čech Pavel 2364 CZE 302139   0,0
8 FM Vlasák Lukáš 2362 CZE 324752   0,0
9 GM Jaracz Pavel 2469 POL 1102222 C 0,0
10 IM Sodoma Jan 2344 CZE 323195   0,0
11 IM Studnička Tomáš 2310 CZE 318949   0,0
12   Kučera Petr 2234 CZE 333840   0,0
13 WGM Rodshtein Tereza 2233 CZE 325449   0,0
14   Braun Marek 2226 CZE 329029   0,0
15   Vltavský Vladimír 2173 CZE 309958   0,0
16   Maršálek Zdeněk 2201 CZE 305715   0,0
17   Ďúran Tomáš 2157 CZE 306894   0,0
18   Brouček Tomáš 2152 CZE 339555   0,0
19   Zikuda František 1621 CZE 363138   0,0
  8. JTEKT Pardubice (Rtg prům.:2617 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Matlakov Maxim 2728 RUS 4168003 C 0,0
2 GM Duda Jan-Krzysztof 2698 POL 1170546 C 0,0
3 GM Movsesian Sergei 2671 ARM 310204 C 0,0
4 GM Smirin Ilia 2635 ISR 2801990 C 0,0
5 GM Hráček Zbyněk 2610 CZE 300071   0,0
6 GM Kempinski Robert 2593 POL 1105663 C 0,0
7 GM Votava Jan 2512 CZE 300535   0,0
8 IM Repka Christopher 2475 SVK 14918781 C 0,0
9 GM Petr Martin 2489 CZE 318299   0,0
10 FM Půlpán Jakub 2394 CZE 302759   0,0
11 IM Konopka Michal 2391 CZE 308633   0,0
12 GM Jirovský Miloš 2443 CZE 303224   0,0
13 FM Lahner Jakub 2309 CZE 313360   0,0
14   Mojžíš Martin 2007 CZE 324264   0,0
15   Rosenbaum Pavel 1960 CZE 323810   0,0
16   Krmenčík Roman 1760 CZE 333565   0,0
17   Dudek Vladimír 1700 CZE 339970   0,0
  9. SK mesta Lysa nad Labem (Rtg prům.:2399 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 IM Nguyen Thai 2493 CZE 358878   0,0
2 IM Petényi Tamás 2449 SVK 14909090 C 0,0
3 IM Červený Martin 2381 CZE 321141   0,0
4 IM Šuráň Jan 2412 CZE 305782   0,0
5 FM Londýn Radek 2426 CZE 318256 H 0,0
6 IM Špaček Petr 2373 CZE 300314   0,0
7 IM Priehoda Vítězslav 2359 CZE 14900122   0,0
8 WGM Worek Joanna 2299 CZE 1118080   0,0
9 FM Jurásek Miroslav 2276 CZE 305618 H 0,0
10   Bednář Marcel 2246 CZE 331007   0,0
11   Kolář Pavel 2187 CZE 311510   0,0
12   Munk Petr 2139 CZE 317799   0,0
13   Pauch Jan 1995 CZE 308501   0,0
14   Jančařík Antonín 2076 CZE 321370   0,0
15   Musil Martin 1989 CZE 311057   0,0
  10. Vystaviste Lysa nad Labem (Rtg prům.:2591 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Ponomariov Ruslan 2694 UKR 14103320 C 0,0
2 GM Najer Evgeniy 2694 RUS 4118987 C 0,0
3 GM Landa Konstantin 2607 RUS 4101685 C 0,0
4 GM Štoček Jiří 2581 CZE 304760   0,0
5 GM Yemelin Vasily 2559 RUS 4113217 C 0,0
6 GM Plát Vojtěch 2539 CZE 325740   0,0
7 GM Krejčí Jan 2538 CZE 322156   0,0
8 GM Oral Tomáš 2512 CZE 303739   0,0
9 GM Rogozenco Dorian 2472 ROU 1210319 C 0,0
10 GM Jansa Vlastimil 2435 CZE 300128   0,0
11 GM Meduna Eduard 2393 CZE 300055   0,0
12 GM Mirumian Vigen 2503 CZE 316180   0,0
13 CM Baláček Tadeáš 2301 CZE 327646   0,0
14   Hejda Antonín 2104 CZE 342785   0,0
15   Kožený Pavel 2060 CZE 314617   0,0
  11. SK Slavoj Poruba (Rtg prům.:2503 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Mišta Alexander 2595 POL 1110381 C 0,0
2 GM Bobras Piotr 2512 POL 1106880 C 0,0
3 GM Markowski Tomasz 2558 POL 1105680 C 0,0
4 GM Jakubowski Krzysztof 2529 POL 1112848 C 0,0
5 GM Cvek Robert 2506 CZE 307424   0,0
6 IM Malinovský Karel 2483 CZE 313874   0,0
7 IM Murdzia Piotr 2439 POL 1105671 C 0,0
8 IM Kaňovský David 2401 CZE 316210   0,0
9 FM Caletka Radomír 2337 CZE 321133   0,0
10 FM Adámek Jiří 2342 CZE 315702   0,0
11 IM Klíma Lukáš 2319 CZE 307548   0,0
12 IM Sosna Jan 2327 CZE 304379   0,0
13   Bolacký Jiří 2239 CZE 308706   0,0
14   Veselý Libor 2215 CZE 321206   0,0
15   Kufa Pavel 2174 CZE 310069   0,0
16   Potomák Vladimír 2154 CZE 303534   0,0
  12. Labortech Ostrava (Rtg prům.:2501 / PH 1: 0 / PH 2: 0)
Šach.   Jméno Rtg FED FideID Typ Partie
1 GM Miton Kamil 2605 POL 1111914 C 0,0
2 GM Dziuba Martin 2573 POL 1112953 C 0,0
3 GM Jakubiec Artur 2502 POL 1103261 C 0,0
4 GM Velička Petr 2448 CZE 300659   0,0
5 FM Kočiščák Jiří 2470 CZE 322121   0,0
6 IM Biolek Richard 2449 CZE 319996   0,0
7 GM Pakleza Zbigniew 2496 POL 1119290 C 0,0
8 GM Rašík Vítězslav 2468 CZE 300306   0,0
9 GM Talla Vladimír 2405 CZE 303445   0,0
10 IM Biolek Richard 2414 CZE 300756   0,0
11 IM Michenka Jozef 2331 CZE 301175   0,0
12 FM Fiřt Stanislav 2217 CZE 300268   0,0
13   Krajina Aleš 2122 CZE 302112   0,0
14   Kaňok Jaroslav 2134 CZE 312312   0,0
15   Bachořík Otto 2142 CZE 318124   0,0

Napsat komentář