Samozřejmě záleží na tom, jak se kdo bude scházet, protože nepočítám že v Kunovicích odehraje 11 partií David Kaňovský ( 2383), stejně jak Pavel Zpěvák ( 2367) neodehraje vše v Dolním Němčí, či Karel Malinovsky (2481) v Kroměříži, ale i tak se dají vyčíst ambice každého týmu. Například Bojkovice pohltilo hráče z Brodu a možná se vyhnout sestupu, no určitě se pojďte podívat na soupisky a pokuzte se mnou odhadnout kdo jaké má ambice tento rok v této soutěži.
Dolní Němčí určitě se chce zachránit, k tomu pomůže Pavel Zpěvák a věřím že se jim to lehce podaří.
Zborovice jsou slabší než minulý rok, postup to asi nebude ale sestup taky ne, čekám a tipuji střed tabulky.
Boršice budou tradičně patřit ke špici soutěže, ale když jim A družstvo nepostoupí do 2ligy, tak postup pro ně nebude zajímavý v této soutěži
Malenovice můžou patřit k favoritům soutěže, hodně bude záležet na tom, kolik toho odehraje Jirka Svitek, minulý rok toho moc nebylo.
Bojkovice jsou silnější o hráče z Brodu, který se odhlásil a čekám lehkou záchranu v této soutěži.
Napajedla jsou hodně slabší, tady to bude boj o záchranu a uvidíme jak se jim bude dařit, ale bude to družstvo na které se budou ostatní scházet.
Kunovice uvidíme, můžou postoupit a nemusí, záležet bude na tom, jak se bude dařit jjhich A družstvu.
Staré Město E je vždy nevyzptytalené družstvo, netipuji postup, spíš lepší střed tabulky.
Kroměříž staví ambiciózní první ligu, druhou ligu, uvidíme jestli i tady budou chtít bojovat o postup, družstvo na to mají.
Vlčnov bude bojovat o záchranu, uvidíme jak se s tím kluci poperou.
Zlín C další adept na boj o záchranu, uvidíme co s tím udělá dravém mládí, tedy jestli mládí vyzraje na zkušeností?
Tímto pohledem po dvou letech ( Vlčnov A a pak Kunovice A) tady není atomová soupiska, není tady jasný favorit na postup a soutěž může být hodně zajímavá. Záležet bude na sestavách, na formě a na štěstí a uvidíme nakonec kdo se bude smát a jestli můj tip vyšel a nebo ne.
Sestava družstva bez výsledků
1. ŠK Dolní Němčí A (Rtg prům.:1959 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Zpěvák Pavel | 2367 | CZE | 300586 | 0,0 |
2 | Symerský Petr | 2069 | CZE | 314056 | 0,0 | |
3 | Čechál Martin | 2026 | CZE | 322008 | 0,0 | |
4 | Světinský Antonín | 1892 | CZE | 372315 | 0,0 | |
5 | Zpěváková Kateřina | 1874 | CZE | 362158 | 0,0 | |
6 | Šumšal Václav | 1864 | CZE | 390445 | 0,0 | |
7 | Hruška Karel | 1808 | CZE | 303399 | 0,0 | |
8 | Šťuka Josef | 1768 | CZE | 317268 | 0,0 | |
9 | Šimčík Jan | 1762 | CZE | 331104 | 0,0 | |
10 | Blahuš Zdeněk | 1746 | CZE | 0,0 | ||
11 | Kunčík Petr | 1683 | CZE | 0,0 | ||
12 | Umlauf Josef | 1684 | CZE | 0,0 | ||
13 | Kadlček Petr | 1610 | CZE | 0,0 | ||
14 | Kadlček Pavel | 1591 | CZE | 0,0 | ||
15 | Štos Radek | 1456 | CZE | 0,0 | ||
16 | Bartoš Jiří | 1618 | CZE | 0,0 | ||
17 | Karafiát Zdeněk | 1649 | CZE | 0,0 | ||
18 | Světinský Antonín | 1467 | CZE | 0,0 | ||
19 | Zpěváková Kateřina | 1462 | CZE | 339261 | 0,0 | |
20 | Gál Josef | 1423 | CZE | 0,0 | ||
2. ŠO TJ Zborovice A (Rtg prům.:1875 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Sas Roman | 1926 | CZE | 303895 | 0,0 | |
2 | Petřík Petr | 2030 | CZE | 325473 | 0,0 | |
3 | Prachař Mojmír | 1893 | CZE | 328111 | 0,0 | |
4 | Krejčí Petr | 1876 | CZE | 23711035 | 0,0 | |
5 | Vymětal Milan | 1866 | CZE | 320773 | 0,0 | |
6 | Zajíček Radek | 1843 | CZE | 304190 | 0,0 | |
7 | Žalčík Vincenc | 1778 | CZE | 0,0 | ||
8 | Foltýn Karel | 1679 | CZE | 0,0 | ||
9 | Novotný Michal | 1650 | CZE | 0,0 | ||
10 | Nezdařil Miroslav | 1790 | CZE | 0,0 | ||
11 | Prachař David | 1573 | CZE | 365912 | 0,0 | |
12 | Šebestík Roman | 1536 | CZE | 0,0 | ||
13 | Svašek Jan | 1618 | CZE | 0,0 | ||
14 | Nezdařil Vlastimil | 1540 | CZE | 0,0 | ||
15 | Indrák Jiří | 1518 | CZE | 0,0 | ||
16 | Nezdařil Radek | 1489 | CZE | 0,0 | ||
17 | Kucián Jaromír | 1522 | CZE | 0,0 | ||
3. SK Boršice B (Rtg prům.:1935 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Volčík Luděk | 2089 | CZE | 338931 | 0,0 | |
2 | Havránek Michal | 2055 | CZE | 323713 | 0,0 | |
3 | Pfeffer Erik | 1948 | CZE | 332003 | 0,0 | |
4 | Křížek František | 1935 | CZE | 322962 | 0,0 | |
5 | Náplava Petr | 1864 | CZE | 337595 | 0,0 | |
6 | Pfeffer Dominik | 1819 | CZE | 337862 | 0,0 | |
7 | Šebela Ladislav | 1847 | CZE | 338273 | 0,0 | |
8 | Šaňák František | 1823 | CZE | 324574 | 0,0 | |
9 | Frýbort Pavel | 1808 | CZE | 336394 | 0,0 | |
10 | Hlúšek Pavel | 1916 | CZE | 339636 | 0,0 | |
11 | Ludvíček Josef | 1746 | CZE | 326127 | 0,0 | |
12 | Volčík Stanislav | 1722 | CZE | 328332 | 0,0 | |
13 | Skalka Josef | 1730 | CZE | 324582 | 0,0 | |
14 | Volčík Stanislav | 1729 | CZE | 345407 | 0,0 | |
15 | Hurdes Josef | 1683 | CZE | 326089 | 0,0 | |
16 | Tománek Pavel | 1646 | CZE | 363723 | 0,0 | |
17 | Stodůlka Václav | 1656 | CZE | 0,0 | ||
18 | Tomášů Radek | 1691 | CZE | 347582 | 0,0 | |
4. ŠK Zlín-Malenovice A (Rtg prům.:1996 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Svítek Jiří | 2110 | CZE | 304972 | 0,0 | |
2 | Chmelař Zdeněk | 2036 | CZE | 361992 | 0,0 | |
3 | Janál Vladimír | 1982 | CZE | 333930 | 0,0 | |
4 | Holub Stanislav | 1984 | CZE | 381152 | 0,0 | |
5 | Balážec Ludovít | 1946 | CZE | 318078 | 0,0 | |
6 | Gabriel Lubomír | 2056 | CZE | 381144 | 0,0 | |
7 | Zapletal Oldřich | 1964 | CZE | 381250 | 0,0 | |
8 | Jaroš Vlastimil | 1892 | CZE | 381160 | 0,0 | |
9 | Tomek Josef | 1856 | CZE | 381225 | 0,0 | |
10 | Urban Jaroslav | 1752 | CZE | 381241 | 0,0 | |
11 | Gergela Antonín | 1718 | CZE | 377848 | 0,0 | |
12 | Richvalský Patrik | 1550 | CZE | 392073 | 0,0 | |
13 | Drábek Pavel | 1612 | CZE | 391751 | 0,0 | |
14 | Černý Michal | 1514 | CZE | 391964 | 0,0 | |
15 | Vaculík Samuel | 1307 | CZE | 395358 | 0,0 | |
5. TJ Bojkovice (Rtg prům.:1866 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Navrátil Jiří | 1922 | CZE | 323497 | 0,0 | |
2 | Mikulčík Josef | 1815 | CZE | 362034 | 0,0 | |
3 | Kolouch Jiří | 1877 | CZE | 303593 | 0,0 | |
4 | Krajsa Ivan | 1949 | CZE | 362026 | 0,0 | |
5 | Prchla Jaromír | 1850 | CZE | 0,0 | ||
6 | Vaňhara Petr | 1724 | CZE | 331732 | 0,0 | |
7 | Major Robert | 1789 | CZE | 0,0 | ||
8 | Jandl Miroslav | 1768 | CZE | 396850 | 0,0 | |
9 | Mikulík Josef | 1961 | CZE | 367931 | 0,0 | |
10 | Valeš Josef | 1587 | CZE | 0,0 | ||
11 | Vaňhara Jiří | 1694 | CZE | 338834 | 0,0 | |
12 | Plášek Radim | 1740 | CZE | 323020 | 0,0 | |
13 | Kratochvílová Magdalena | 1664 | CZE | 390526 | 0,0 | |
14 | Prachař Přemysl | 1660 | CZE | 0,0 | ||
15 | Krátký Ctibor | 1583 | CZE | 0,0 | ||
16 | Košut Josef | 1551 | CZE | 0,0 | ||
17 | Marek Tomáš | 1440 | CZE | 0,0 | ||
6. TJ Fatra-Slavia Napajedla B (Rtg prům.:1766 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Pálka Bronislav | 1933 | CZE | 359793 | 0,0 | |
2 | Bartas Pavel | 1916 | CZE | 335797 | 0,0 | |
3 | Kozojed Vlastislav | 1873 | CZE | 303623 | 0,0 | |
4 | Bažant Pavel | 1707 | CZE | 347361 | 0,0 | |
5 | Kolomazník Ladislav | 1708 | CZE | 303585 | 0,0 | |
6 | Sedláček Roman | 1700 | CZE | 395340 | 0,0 | |
7 | Polášek Libor | 1598 | CZE | 303836 | 0,0 | |
8 | Blahynka Svatopluk | 1579 | CZE | 341177 | 0,0 | |
9 | Fridrich Václav | 1587 | CZE | 345253 | 0,0 | |
10 | Gottwald Pavel | 1469 | CZE | 23710977 | 0,0 | |
11 | Jestříbek Martin | 1506 | CZE | 303437 | 0,0 | |
12 | Jestříbek Kamil | 1425 | CZE | 395307 | 0,0 | |
13 | Orlita Vratislav | 1693 | CZE | 0,0 | ||
14 | Němec Jakub | 1240 | CZE | 337641 | 0,0 | |
7. ŠO Kunovice B (Rtg prům.:1936 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Kaňovský David | 2383 | CZE | 316210 | 0,0 |
2 | Beil Martin | 2196 | CZE | 309397 | 0,0 | |
3 | Knotek Josef | 1987 | CZE | 322113 | 0,0 | |
4 | Rojar Libor | 1876 | CZE | 303860 | 0,0 | |
5 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1766 | CZE | 23709332 | 0,0 | |
6 | Malůš Petr | 1768 | CZE | 303763 | 0,0 | |
7 | Slanicay Gabriel | 1692 | CZE | 383040 | 0,0 | |
8 | Šácha Milan | 1731 | CZE | 0,0 | ||
9 | Kovařík David | 1719 | CZE | 392855 | 0,0 | |
10 | Krmíček Antonín | 1675 | CZE | 381713 | 0,0 | |
11 | Ondra Jiří | 1767 | CZE | 0,0 | ||
12 | Zemčík Jan | 1625 | CZE | 0,0 | ||
13 | Martinák Josef | 1741 | CZE | 354406 | 0,0 | |
14 | Růčka Pavel | 1636 | CZE | 350605 | 0,0 | |
15 | Hráček Jiří | 1452 | CZE | 0,0 | ||
16 | Bílek Jaromír | 1445 | CZE | 0,0 | ||
17 | Vavřík Jiří | 1389 | CZE | 0,0 | ||
18 | Vichorec Antonín | 1463 | CZE | 366846 | 0,0 | |
8. ŠK Staré Město E (Rtg prům.:1850 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Blaha Petr | 1990 | CZE | 310450 | 0,0 | |
2 | Krča Milan | 1973 | CZE | 310794 | 0,0 | |
3 | Studený Radovan | 2019 | CZE | 323098 | 0,0 | |
4 | Stuchlý Radim | 1925 | CZE | 312045 | 0,0 | |
5 | Burda Josef | 1833 | CZE | 331686 | 0,0 | |
6 | Nekarda Jan | 1659 | CZE | 350540 | 0,0 | |
7 | Macháček Lukáš | 1644 | CZE | 377210 | 0,0 | |
8 | Babula Vlastimil | 1605 | CZE | 391930 | 0,0 | |
9 | Blaha Bohuslav | 1748 | CZE | 322865 | 0,0 | |
10 | Štefaník Petr | 1626 | CZE | 300136 | 0,0 | |
11 | Mikuláštík Jiří | 1642 | CZE | 303771 | 0,0 | |
12 | Piluša Antonín | 1654 | CZE | 395331 | 0,0 | |
13 | Trubačík Zbyněk | 1622 | CZE | 381233 | 0,0 | |
14 | Kučera Pavel | 1000 | CZE | 0,0 | ||
15 | Zelnitius Albert | 1434 | CZE | 381861 | 0,0 | |
16 | Foltýnek Stanislav | 1353 | CZE | 391999 | 0,0 | |
17 | Lapčík Roman | 1347 | CZE | 390348 | 0,0 | |
18 | Koběrský Petr | 1271 | CZE | 385816 | 0,0 | |
9. Slavia Kroměříž D (Rtg prům.:2044 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Malinovský Karel ml. | 2481 | CZE | 313874 | 0,0 |
2 | Jablečník Gustav | 2099 | CZE | 309834 | 0,0 | |
3 | Bačák Petr ml. | 1930 | CZE | 315176 | 0,0 | |
4 | Šudřich Radek | 1998 | CZE | 324639 | 0,0 | |
5 | Mazoch Jiří | 1961 | CZE | 314757 | 0,0 | |
6 | Firych Miroslav | 2045 | CZE | 311324 | 0,0 | |
7 | Navrátil Marek | 1874 | CZE | 349780 | 0,0 | |
8 | Jánek Jiří | 1837 | CZE | 314765 | 0,0 | |
9 | Kostka Michal | 1744 | CZE | 303615 | 0,0 | |
10 | Butula Miroslav | 1839 | CZE | 324426 | 0,0 | |
11 | Šantora Jiří | 1826 | CZE | 312371 | 0,0 | |
12 | Kašík Jiří | 1940 | CZE | 324507 | 0,0 | |
13 | Dvorník Pavel | 1749 | CZE | 0,0 | ||
14 | Štencel Karel | 1750 | CZE | 381217 | 0,0 | |
15 | Bačák Petr st. | 1897 | CZE | 303232 | 0,0 | |
16 | Blümel Michal | 1893 | CZE | 375489 | 0,0 | |
17 | Polišenský Jan | 1642 | CZE | 350567 | 0,0 | |
18 | Plachý Josef | 1593 | CZE | 333999 | 0,0 | |
19 | Malinovský Karel st. | 1589 | CZE | 0,0 | ||
10. TJ Vlčnov B (Rtg prům.:1797 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Staňa Marek | 2001 | CZE | 329606 | 0,0 | |
2 | Moštěk Jan | 1734 | CZE | 350532 | 0,0 | |
3 | Flekač Milan | 1898 | CZE | 303313 | 0,0 | |
4 | Hasík Karel | 1834 | CZE | 316849 | 0,0 | |
5 | Oharek Vlastimil | 1754 | CZE | 323004 | 0,0 | |
6 | Vávra Petr ml. | 1532 | CZE | 0,0 | ||
7 | Vychorec Miroslav | 1593 | CZE | 0,0 | ||
8 | Bartoš Karel | 1623 | CZE | 303275 | 0,0 | |
9 | Ficenc Libor | 1655 | CZE | 372285 | 0,0 | |
10 | Ondrůšek Jan | 1723 | CZE | 303801 | 0,0 | |
11 | Podškubka Ondřej | 1770 | CZE | 385824 | 0,0 | |
12 | Javor Jan | 1659 | CZE | 336815 | 0,0 | |
13 | Hala Jaroslav | 1663 | CZE | 333921 | 0,0 | |
14 | Kadlčík Marek | 1506 | CZE | 23715731 | 0,0 | |
15 | Kadlčík Petr | 1518 | CZE | 23715740 | 0,0 | |
16 | Pavelčík Jaroslav | 1504 | CZE | 0,0 | ||
17 | Kužela Josef | 1340 | CZE | 23715758 | 0,0 | |
18 | Žižka Miroslav | 1337 | CZE | 0,0 | ||
11. ŠK Zlín C (Rtg prům.:1783 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Hronek Martin | 1912 | CZE | 387487 | 0,0 | |
2 | Phamová Xuan Mai | 1883 | CZE | 344133 | 0,0 | |
3 | Martinka Jakub | 1806 | CZE | 23710144 | 0,0 | |
4 | Suchánek Kryštof | 1729 | CZE | 387550 | 0,0 | |
5 | Kokrda Vladimír | 1810 | CZE | 362018 | 0,0 | |
6 | Dubovecký Josef | 1761 | CZE | 354341 | 0,0 | |
7 | Stojan František | 1757 | CZE | 317225 | 0,0 | |
8 | Suchánek Hanuš | 1608 | CZE | 23706716 | 0,0 | |
9 | Navrátil Patrik | 1284 | CZE | 23718650 | 0,0 | |
10 | Šimek Viktor | 1454 | CZE | 398373 | 0,0 | |
11 | Hronek Štěpán | 1543 | CZE | 392847 | 0,0 | |
12 | Machala Matěj | 1301 | CZE | 23717467 | 0,0 | |
13 | Paul Filip | 1549 | CZE | 23711060 | 0,0 | |
14 | Rulík František | 1322 | CZE | 23711078 | 0,0 | |
15 | Kocián Tomáš | 1058 | CZE | 23712694 | 0,0 | |
16 | Mechl Marek | 1124 | CZE | 23712724 | 0,0 | |
17 | Gargulák Jáchym | 1000 | CZE | 23712643 | 0,0 | |
18 | Rokos Tadeáš | 1000 | CZE | 23712805 | 0,0 | |
19 | Ponížil Matěj | 1000 | CZE | 23712775 | 0,0 | |
12. Sokol Postoupky B (Rtg prům.:1893 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Brázdil Roman | 2093 | CZE | 313351 | 0,0 | |
2 | Bačák Martin | 2099 | CZE | 316237 | 0,0 | |
3 | Netušil Jan | 1914 | CZE | 365831 | 0,0 | |
4 | Dvouletý Tomáš | 1880 | CZE | 326011 | 0,0 | |
5 | Charčenko Valerij | 1784 | CZE | 0,0 | ||
6 | Vančura Jakub | 1770 | CZE | 397237 | 0,0 | |
7 | Bártek Jan | 1846 | CZE | 354317 | 0,0 | |
8 | Trávníček Jaroslav | 1759 | CZE | 368547 | 0,0 | |
9 | Dvořák Petr | 1756 | CZE | 327760 | 0,0 | |
10 | Štefek Jan | 1655 | CZE | 375551 | 0,0 | |
11 | Krejčík Milan | 1588 | CZE | 0,0 | ||
12 | Zavadil Filip | 1616 | CZE | 350680 | 0,0 | |
13 | Scheichenost Michal | 1609 | CZE | 350613 | 0,0 | |
14 | Šimčáková Julie | 1589 | CZE | 361054 | 0,0 | |
15 | Večeřa Dominik | 1531 | CZE | 383082 | 0,0 | |
16 | Večeřa Pavel | 1469 | CZE | 350672 | 0,0 | |
17 | Opluštil Pavel | 1381 | CZE | 365866 | 0,0 | |
18 | Huňa Rostislav | 1150 | CZE | 397229 | 0,0 | |
19 | Kubín Tomáš Daniel | 1342 | CZE | 23708930 | 0,0 | |
20 | Kubín Jiří | 1337 | CZE | 23709359 | 0,0 |
Ono je to o tom co chceme, chceme aby si zahráli Vlčnovští hráči 2 ligu? Jestli ano, musíme brát hráče z Vlčnova B, protože ten hraje ve stejný den, kdyby ne pak není problém. Proto máme Vlčnov C který musí máknout a jistit Vlčnov B. Na druhé straně má to i pozitivum v tom, že kluci se musí vymačkat na vyšší výkony než doposud a pak se to může podařit
Vzhledem k tomu, že hrajem ve stejný termín jako Áčko, tak se asi moc scházet nebudem, jak nám Áčko bude krást hráče.
Ahoj Honzo s tou důvěrou si mě pobavil-:)
Když si ted vzpomenu, jak se stavily sestavy v Jihlavě, tak pro mně v košíku byla vytažena druhá deska, s dovětkem buď v klidu, nějaké body uhraješ-:))))) máš formu-:)))
Jinak, když jsem viděl ty soupisky, tak si myslím, že když se budete pravidelně scházet, tak v tom nevidím problém se zachránit.
Jinak hodně štěstí
Tak vidímě, že Vlčnov B se pokusí zachránit a pokusí máknout uvidíme jak nám bude šachové štěstíčko nakloněno… Dostal jsem velkou důvěru klubu a dostal jsem možnost hrát na vysoké šachovnici tak se pokusím nezklamat a zamakat za tým… Všem nám přeji ať se nám daří a bojujeme!!!