Mistrovtsví Evropy je tady. Naší zemi budou reprezentovat David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jirka Štoček a Vojta Plát. ELO Průměr našeho družstva je 2634 a dle tohoto čísla jsou nasazení 11. První nasazené družstvo je Rusko s průměrem ELA 2744 . Slovenské družstvo je nasazené na 28 místě a určitě budeme fandit oboum dvoum. On-line začíná 27.10 v 15:00 a rozpis pro prvních 5 kol, je do 1.11. ( včetně) se hraje od 15:00. 2.11 je volný den. On-line je připravený, mrkněte na článek, zítra začínáme a fandíme!! Hrají i ženy a jednička je Joanna Worek!! ( fandíme hráčce, co bude hrát za Vlčnov!)
Sestavy všech družstev:
Sestava družstva bez výsledků
1. Russia (Rtg prům.:2744 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Alexander Motylev |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | RUS | 4126025 | 0,0 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2733 | RUS | 4168119 | 0,0 |
3 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | RUS | 4168003 | 0,0 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | RUS | 4152956 | 0,0 |
5 | GM | Dubov Daniil | 2677 | RUS | 24126055 | 0,0 |
2. Azerbaijan (Rtg prům.:2728 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Eltaj Safarli |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | AZE | 13401319 | 0,0 |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | AZE | 13400924 | 0,0 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | AZE | 4650891 | 0,0 |
4 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | AZE | 13401653 | 0,0 |
5 | GM | Guseinov Gadir | 2647 | AZE | 13401378 | 0,0 |
3. Ukraine (Rtg prům.:2697 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Alexander Sulypa |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | 14102951 | 0,0 |
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | UKR | 14103320 | 0,0 |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2692 | UKR | 14109182 | 0,0 |
4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2690 | UKR | 14112906 | 0,0 |
5 | GM | Kravtsiv Martyn | 2677 | UKR | 14113147 | 0,0 |
4. England (Rtg prům.:2696 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Malcolm Pein |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Howell David W L | 2698 | ENG | 410608 | 0,0 |
2 | GM | Mcshane Luke J | 2647 | ENG | 404853 | 0,0 |
3 | GM | Short Nigel D | 2698 | ENG | 400025 | 0,0 |
4 | GM | Adams Michael | 2727 | ENG | 400041 | 0,0 |
5 | GM | Jones Gawain C B | 2662 | ENG | 409561 | 0,0 |
5. Israel (Rtg prům.:2695 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Alexander Kaspi |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2737 | ISR | 2805677 | 0,0 |
2 | GM | Rodshtein Maxim | 2699 | ISR | 2806851 | 0,0 |
3 | GM | Sutovsky Emil | 2683 | ISR | 2802007 | 0,0 |
4 | GM | Nabaty Tamir | 2661 | ISR | 2809052 | 0,0 |
5 | GM | Smirin Ilia | 2635 | ISR | 2801990 | 0,0 |
6. Armenia (Rtg prům.:2693 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Arshak Petrosian |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | ARM | 13300474 | 0,0 |
2 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | ARM | 13300881 | 0,0 |
3 | GM | Movsesian Sergei | 2671 | ARM | 310204 | 0,0 |
4 | GM | Melkumyan Hrant | 2642 | ARM | 13302485 | 0,0 |
5 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2583 | ARM | 13303732 | 0,0 |
7. Hungary (Rtg prům.:2683 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Csaba Balogh |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 702293 | 0,0 |
2 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | HUN | 718572 | 0,0 |
3 | GM | Erdos Viktor | 2624 | HUN | 719978 | 0,0 |
4 | GM | Leko Peter | 2679 | HUN | 703303 | 0,0 |
5 | GM | Rapport Richard | 2686 | HUN | 738590 | 0,0 |
8. Poland (Rtg prům.:2674 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Kamil Miton |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | POL | 1118358 | 0,0 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | POL | 1170546 | 0,0 |
3 | GM | Piorun Kacper | 2640 | POL | 1130420 | 0,0 |
4 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | POL | 1112635 | 0,0 |
5 | GM | Tomczak Jacek | 2583 | POL | 1124668 | 0,0 |
9. Germany (Rtg prům.:2649 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Dorian Rogozenco |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2672 | GER | 1202758 | 0,0 |
2 | GM | Bluebaum Matthias | 2643 | GER | 24651516 | 0,0 |
3 | GM | Meier Georg | 2655 | GER | 4675789 | 0,0 |
4 | GM | Svane Rasmus | 2595 | GER | 4657101 | 0,0 |
5 | GM | Fridman Daniel | 2626 | GER | 11600454 | 0,0 |
10. Netherlands (Rtg prům.:2648 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Loek Van Wely |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Giri Anish | 2762 | NED | 24116068 | 0,0 |
2 | GM | L’ami Erwin | 2611 | NED | 1007998 | 0,0 |
3 | GM | Bok Benjamin | 2611 | NED | 1017063 | 0,0 |
4 | GM | Sokolov Ivan | 2603 | NED | 14400030 | 0,0 |
5 | GM | Van Foreest Jorden | 2609 | NED | 1039784 | 0,0 |
11. Czech Republic (Rtg prům.:2643 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Vlastimil Jansa |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Navara David | 2726 | CZE | 309095 | 0,0 |
2 | GM | Laznicka Viktor | 2654 | CZE | 316385 | 0,0 |
3 | GM | Hracek Zbynek | 2610 | CZE | 300071 | 0,0 |
4 | GM | Stocek Jiri | 2581 | CZE | 304760 | 0,0 |
5 | GM | Plat Vojtech | 2551 | CZE | 325740 | 0,0 |
12. France (Rtg prům.:2636 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Fabien Libiszewski |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Bauer Christian | 2647 | FRA | 603767 | 0,0 |
2 | GM | Fressinet Laurent | 2657 | FRA | 608742 | 0,0 |
3 | GM | Edouard Romain | 2607 | FRA | 633429 | 0,0 |
4 | GM | Gharamian Tigran | 2626 | FRA | 13301527 | 0,0 |
5 | GM | Maze Sebastien | 2614 | FRA | 613762 | 0,0 |
13. Georgia (Rtg prům.:2622 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Zurab Sturua |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Jobava Baadur | 2705 | GEO | 13601520 | 0,0 |
2 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2604 | GEO | 13600966 | 0,0 |
3 | GM | Pantsulaia Levan | 2586 | GEO | 13602071 | 0,0 |
4 | GM | Jojua Davit | 2591 | GEO | 13602543 | 0,0 |
5 | GM | Paichadze Luka | 2580 | GEO | 13602934 | 0,0 |
14. Croatia (Rtg prům.:2618 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Zdenko Kozul |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Saric Ivan | 2662 | CRO | 14508150 | 0,0 |
2 | GM | Bosiocic Marin | 2619 | CRO | 14507927 | 0,0 |
3 | GM | Stevic Hrvoje | 2616 | CRO | 14502569 | 0,0 |
4 | GM | Jankovic Alojzije | 2575 | CRO | 14505959 | 0,0 |
5 | GM | Martinovic Sasa | 2565 | CRO | 14509792 | 0,0 |
15. Spain (Rtg prům.:2612 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Jordi Magem Badals |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | ESP | 2285525 | 0,0 |
2 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2629 | ESP | 2257327 | 0,0 |
3 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2607 | ESP | 2212943 | 0,0 |
4 | GM | Korneev Oleg | 2557 | ESP | 4156803 | 0,0 |
5 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2561 | ESP | 2226332 | 0,0 |
16. Belarus (Rtg prům.:2611 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Andrei Kovalev |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Stupak Kirill | 2578 | BLR | 13503758 | 0,0 |
2 | GM | Kovalev Vladislav | 2636 | BLR | 13504398 | 0,0 |
3 | GM | Fedorov Alexei | 2582 | BLR | 13500465 | 0,0 |
4 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2588 | BLR | 13500139 | 0,0 |
5 | GM | Zhigalko Sergei | 2638 | BLR | 13502956 | 0,0 |
17. Serbia (Rtg prům.:2609 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Branko Tadic |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Markus Robert | 2644 | SRB | 921637 | 0,0 |
2 | GM | Ivanisevic Ivan | 2593 | SRB | 912417 | 0,0 |
3 | GM | Perunovic Milos | 2608 | SRB | 921629 | 0,0 |
4 | GM | Indjic Aleksandar | 2591 | SRB | 911925 | 0,0 |
5 | GM | Sedlak Nikola | 2547 | SRB | 922900 | 0,0 |
18. Turkey (Rtg prům.:2603 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Michal Krasenkow |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Yilmaz Mustafa | 2633 | TUR | 6302718 | 0,0 |
2 | GM | Solak Dragan | 2626 | TUR | 916811 | 0,0 |
3 | GM | Can Emre | 2604 | TUR | 6302181 | 0,0 |
4 | GM | Sanal Vahap | 2549 | TUR | 6300545 | 0,0 |
5 | IM | Yilmazyerli Mert | 2491 | TUR | 6305962 | 0,0 |
19. Greece 1 (Rtg prům.:2598 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Spyros Kapnisis |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Papaioannou Ioannis | 2652 | GRE | 4201345 | 0,0 |
2 | GM | Halkias Stelios | 2583 | GRE | 4201809 | 0,0 |
3 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2571 | GRE | 4202694 | 0,0 |
4 | GM | Banikas Hristos | 2584 | GRE | 4202031 | 0,0 |
5 | GM | Pavlidis Antonios | 2546 | GRE | 4212312 | 0,0 |
20. Romania (Rtg prům.:2590 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: George Catalin Ardelean |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Lupulescu Constantin | 2620 | ROU | 1207822 | 0,0 |
2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2616 | ROU | 1204297 | 0,0 |
3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2560 | ROU | 1226380 | 0,0 |
4 | GM | Nevednichy Vladislav | 2524 | ROU | 1205730 | 0,0 |
5 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2563 | ROU | 1205064 | 0,0 |
21. Slovenia (Rtg prům.:2572 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Matjaz Mikac |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Sebenik Matej | 2534 | SLO | 14602296 | 0,0 |
2 | GM | Lenic Luka | 2650 | SLO | 14603853 | 0,0 |
3 | GM | Beliavsky Alexander G | 2547 | SLO | 14602377 | 0,0 |
4 | GM | Skoberne Jure | 2544 | SLO | 14604299 | 0,0 |
5 | GM | Pavasovic Dusko | 2548 | SLO | 14600986 | 0,0 |
22. Italy (Rtg prům.:2553 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Arthur Kogan |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Vocaturo Daniele | 2607 | ITA | 813192 | 0,0 |
2 | GM | Brunello Sabino | 2555 | ITA | 813613 | 0,0 |
3 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2542 | ITA | 817570 | 0,0 |
4 | GM | Godena Michele | 2489 | ITA | 800090 | 0,0 |
5 | GM | Moroni Luca Jr | 2506 | ITA | 865834 | 0,0 |
23. Austria (Rtg prům.:2546 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Borki Predojevic |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Ragger Markus | 2659 | AUT | 1610856 | 0,0 |
2 | GM | Shengelia David | 2556 | AUT | 13601270 | 0,0 |
3 | IM | Dragnev Valentin | 2466 | AUT | 1634852 | 0,0 |
4 | IM | Schreiner Peter | 2480 | AUT | 1621645 | 0,0 |
5 | IM | Diermair Andreas | 2488 | AUT | 1612468 | 0,0 |
24. Moldova (Rtg prům.:2539 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Victor Bologan |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Bologan Victor | 2615 | MDA | 13900048 | 0,0 |
2 | GM | Svetushkin Dmitry | 2556 | MDA | 13900463 | 0,0 |
3 | GM | Hamitevici Vladimir | 2519 | MDA | 13902393 | 0,0 |
4 | IM | Morozov Nichita | 2467 | MDA | 13900897 | 0,0 |
5 | FM | Macovei Andrei | 2328 | MDA | 13904680 | 0,0 |
25. Norway (Rtg prům.:2537 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Jon Ludvig Hammer |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2632 | NOR | 1503707 | 0,0 |
2 | GM | Tari Aryan | 2578 | NOR | 1510045 | 0,0 |
3 | GM | Salomon Johan | 2477 | NOR | 1509500 | 0,0 |
4 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | 2462 | NOR | 1512668 | 0,0 |
5 | IM | Notkevich Benjamin Arvola | 2458 | NOR | 1506536 | 0,0 |
26. Switzerland (Rtg prům.:2534 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Martin Daniel Ballmann |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Pelletier Yannick | 2540 | SUI | 1301837 | 0,0 |
2 | GM | Bogner Sebastian | 2599 | SUI | 4692055 | 0,0 |
3 | GM | Georgiadis Nico | 2516 | SUI | 1300113 | 0,0 |
4 | IM | Kurmann Oliver | 2481 | SUI | 1308173 | 0,0 |
5 | GM | Jenni Florian | 2466 | SUI | 1304232 | 0,0 |
27. Iceland (Rtg prům.:2527 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Ingvar Johannesson |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2576 | ISL | 2300117 | 0,0 |
2 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2567 | ISL | 2302241 | 0,0 |
3 | GM | Stefansson Hannes | 2508 | ISL | 2300087 | 0,0 |
4 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2456 | ISL | 2301318 | 0,0 |
5 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2365 | ISL | 2301490 | 0,0 |
28. Slovakia (Rtg prům.:2514 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Igor Stohl |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Markos Jan | 2559 | SVK | 14903474 | 0,0 |
2 | GM | Ftacnik Lubomir | 2546 | SVK | 14900017 | 0,0 |
3 | IM | Mazur Stefan | 2460 | SVK | 14909332 | 0,0 |
4 | GM | Jurcik Marian | 2479 | SVK | 14907518 | 0,0 |
5 | IM | Repka Christopher | 2470 | SVK | 14918781 | 0,0 |
29. Greece 2 (Rtg prům.:2507 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Michail Kaloskambis |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2519 | GRE | 4202139 | 0,0 |
2 | IM | Theodorou Nikolas | 2512 | GRE | 4262875 | 0,0 |
3 | GM | Kelires Andreas | 2510 | GRE | 5900727 | 0,0 |
4 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2488 | GRE | 4201990 | 0,0 |
5 | FM | Malikentzos Sotirios | 2434 | GRE | 4215079 | 0,0 |
30. Montenegro (Rtg prům.:2491 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Milan Drasko |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Djukic Nikola | 2519 | MNE | 922412 | 0,0 |
2 | GM | Blagojevic Dragisa | 2488 | MNE | 900885 | 0,0 |
3 | GM | Kosic Dragan | 2493 | MNE | 900290 | 0,0 |
4 | IM | Draskovic Luka | 2450 | MNE | 944335 | 0,0 |
5 | IM | Kalezic Blazo | 2465 | MNE | 921815 | 0,0 |
31. Denmark (Rtg prům.:2468 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Allan Stig Rasmussen |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Rasmussen Allan Stig | 2542 | DEN | 1406000 | 0,0 |
2 | IM | Thybo Jesper Sondergaard | 2479 | DEN | 1438832 | 0,0 |
3 | IM | Ochsner Bjorn Moller | 2458 | DEN | 1416928 | 0,0 |
4 | IM | Percivaldi Martin | 2388 | DEN | 1508148 | 0,0 |
5 | IM | Hansen Mads | 2393 | DEN | 1401610 | 0,0 |
32. Finland (Rtg prům.:2466 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Mika Karttunen |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Nyback Tomi | 2572 | FIN | 503142 | 0,0 |
2 | IM | Karttunen Mika | 2465 | FIN | 502081 | 0,0 |
3 | IM | Ebeling Daniel | 2465 | FIN | 505170 | 0,0 |
4 | IM | Sipila Vilka | 2363 | FIN | 505455 | 0,0 |
5 | FM | Niemi Kalle | 2324 | FIN | 504378 | 0,0 |
33. FYROM (Rtg prům.:2461 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Marjan Mitkov |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Nikolovski Nikola | 2420 | MKD | 15002314 | 0,0 |
2 | IM | Pancevski Filip | 2489 | MKD | 15002187 | 0,0 |
3 | IM | Stojanovski Dejan | 2454 | MKD | 15000796 | 0,0 |
4 | GM | Nedev Trajko | 2479 | MKD | 15000605 | 0,0 |
5 | FM | Lazov Toni | 2331 | MKD | 15000770 | 0,0 |
34. Portugal (Rtg prům.:2433 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Jorge Viterbo Ferreira |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Fernandes Antonio | 2442 | POR | 1900021 | 0,0 |
2 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | 2499 | POR | 1910850 | 0,0 |
3 | IM | Sousa Andre Ventura | 2405 | POR | 1917617 | 0,0 |
4 | IM | Martins David Pires Tavares | 2384 | POR | 1909991 | 0,0 |
5 | FM | Silva Luis Neves Da | 2355 | POR | 1919121 | 0,0 |
35. Faroe Islands (Rtg prům.:2392 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Finnbjorn Vang |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Ziska Helgi Dam | 2545 | FAI | 7200595 | 0,0 |
2 | FM | Nielsen Rogvi Egilstoft | 2338 | FAI | 7200447 | 0,0 |
3 | IM | Rodgaard John | 2332 | FAI | 7200013 | 0,0 |
4 | IM | Nilssen John Arni | 2326 | FAI | 7200137 | 0,0 |
5 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2352 | FAI | 7200404 | 0,0 |
36. Belgium (Rtg prům.:2389 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Roel Hamblok |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Hovhannisyan Mher | 2466 | BEL | 13300865 | 0,0 |
2 | IM | Beukema Stefan | 2378 | BEL | 1024523 | 0,0 |
3 | IM | Godart Francois | 2397 | BEL | 208078 | 0,0 |
4 | IM | Claesen Pieter | 2316 | BEL | 200727 | 0,0 |
5 | FM | Hamblok Roel | 2294 | BEL | 209317 | 0,0 |
37. Albania (Rtg prům.:2372 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Fatos Muco |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Mehmeti Dritan | 2428 | ALB | 4700600 | 0,0 |
2 | IM | Seitaj Ilir | 2372 | ALB | 4700031 | 0,0 |
3 | FM | Ashiku Franc | 2394 | ALB | 4700066 | 0,0 |
4 | Pasko Llambi | 2292 | ALB | 4701178 | 0,0 | |
38. Kosovo* (Rtg prům.:2302 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Afrim Fejzullahu |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Saraci Nderim | 2393 | KOS | 6351921 | 0,0 |
2 | IM | Sadiku Bedri | 2213 | KOS | 915998 | 0,0 |
3 | FM | Makolli Perparim | 2333 | KOS | 908630 | 0,0 |
4 | FM | Ermeni Avni | 2247 | KOS | 912840 | 0,0 |
5 | Sahitaj Naim | 2234 | KOS | 939137 | 0,0 | |
39. Scotland (Rtg prům.:2288 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Andrew Burnett |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Burnett Andrew | 2226 | SCO | 2400855 | 0,0 |
2 | FM | Berry Neil | 2283 | SCO | 2400650 | 0,0 |
3 | Grant Jonathan I M | 2179 | SCO | 2400294 | 0,0 | |
4 | FM | Morrison Graham | 2278 | SCO | 2400090 | 0,0 |
5 | FM | Tate Alan | 2366 | SCO | 2401878 | 0,0 |
40. Greece – Crete (Rtg prům.:2271 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Hristodoulou Panagiotis | 2318 | GRE | 4214340 | 0,0 |
2 | Naoum Spyridon | 2295 | GRE | 4227506 | 0,0 | |
3 | Anagnostopoulos Konstantinos | 2290 | GRE | 4251067 | 0,0 | |
4 | FM | Papadopoulos Argirios | 2182 | GRE | 4241509 | 0,0 |
Sestava družstva bez výsledků
16. Czech Republic (Rtg prům.:2274 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Petr Haba |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | WGM | Worek Joanna | 2299 | CZE | 1118080 | 0,0 |
2 | WIM | Havlikova Kristyna | 2272 | CZE | 309672 | 0,0 |
3 | WIM | Olsarova Karolina | 2293 | CZE | 320242 | 0,0 |
4 | WGM | Rodshtein Tereza | 2233 | CZE | 325449 | 0,0 |
5 | Novosadova Kristyna | 2184 | CZE | 328065 | 0,0 |
Sestava družstva bez výsledků
11. Czech Republic (Rtg prům.:2643 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Vlastimil Jansa |
||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Navara David | 2726 | CZE | 309095 | 0,0 |
2 | GM | Laznicka Viktor | 2654 | CZE | 316385 | 0,0 |
3 | GM | Hracek Zbynek | 2610 | CZE | 300071 | 0,0 |
4 | GM | Stocek Jiri | 2581 | CZE | 304760 | 0,0 |
5 | GM | Plat Vojtech | 2551 | CZE | 325740 | 0,0 |