Memoriál Stanislava Staňka v bleskovém šachu – Rajnochovice 15. 6. 2019

Na památku Standy Staňka přejelo do Rajnochovic 60 šachistů a možná i 60 přátel, kamarádů či šachistů, kterým Standa na chvilinku protnul život aby zas hodně brzo nás opustil. Když se na nás dneska díval, musel mít radost, protože turnaj se povedl a byly to krásné šachy.  5 x Im a 5x Fm, dál další vlna silných hráčů, tedy bez řečí silný turnaj a vyhrává jej už dnes hráč Hošťálkové, ale i poloviční Vlčnovják Peťa Kapusta!!

 

 

Peťa měl výborný start a zatímco všichni favorité spolu ztráceli, Peťa se startovnímu poli a pelotonu, který se jej snažil dohnat lehce vzdaloval a nakonec jej nikdo nedostihl a je to skvělý, protože Peťovi tento krásný výsledek přejeme a věřím, že jej v sobotu krásně zapil.  Na první místo musel hrát opravdu dobře a za slovem dobře se skrývá toto: 

 

Info o hráči

Jméno Kapusta Petr
Startovní číslo 12
Rating 2148
Elo národní 2178
ELO mezinárodní 2148
Výkon 2313
FIDE rtg +/- 0,0
Body 11
Pořadí 1
Federace CZE
Klub/Město Slavia Kroměříž
Ident-číslo 10017
Fide-ID 315222
Rok narození 1983

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 12 42   Pecl Jaroslav 1763 CZE Bystřice p/H 6,5 s 1
2 12 27   Roušar Zdeněk 1918 CZE ŠO Hlinsko 6,5 w 1
3 2 3 IM Pastirčák Milan 2365 CZE Slavia Kroměříž 9,5 s ½
4 4 5 IM Vesselovsky Serguei 2320 CZE Beskydská šachová škola z.s. 9,0 w 0
5 9 34   Šípek Oldřich 1865 CZE Jezdci Jundrov 8,0 s 1
6 7 15   Potomák Vladimír 2099 CZE ŠK Slavoj Poruba 8,0 w 1
7 3 9 FM Kratochvíl Josef 2222 CZE ŠK Gordic Jihlava 8,5 s 1
8 3 2 IM Zpěvák Pavel 2385 CZE ŠO Kunovice 10,0 w 1
9 1 10   Kičmer Petr 2221 CZE Baník Havířov 10,0 s 1
10 1 6   Koutný Petr 2302 CZE TJ Vlčnov 9,5 w ½
11 1 29   Vránová Zdeňka 1904 CZE ŠK Staré Město 8,0 s 1
12 1 13   Kredl Karel 2123 CZE Moravská Slavia Brno 9,5 w 1
13 1 11 FM Cagašík Tomáš 2165 CZE Slavia Kroměříž 10,5 s 0
14 1 17   Urbanec Ladislav 2089 CZE neregistrovaný 9,0 w 1
15 1 4 IM Bureš Jaroslav 2334 CZE ŠK Slavoj Poruba 10,5 w 0

 

 

Na druhém místě byl Jára Bureš a na třetím místě Tomáš Cagašík, no chvílemi to vypadalo jako Vlčnovský oddílový přebor, takže jak to bylo dál? Honza Sosna klasicky do oběda skvělý, po obědě najezený a možná jen 5. místo, Petr Koutný prohrou v posledním kole přišel o 2. místo a Jožka Mudrák výhrou v posledním kole bublina, tedy první bez cen. 

 

Konečné pořadí, klikem na jméno hráče se podíváte na jeho individuální výsledky.

 

Konečná tabulka po 15 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd 13.Rd 14.Rd 15.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Kapusta Petr 2148 CZE 46b1 44w1 8b½ 14w0 21b1 23w1 15b1 7w1 4b1 9w½ 22b1 10w1 3b0 12w1 2w0 11,0 126,5 133,0 93,50
2 IM Bureš Jaroslav 2334 CZE 21b1 28w0 33b1 25w1 23b1 5w0 11b½ 3b1 6w1 4w0 10b0 29w1 8b1 9w1 1b1 10,5 128,5 136,0 94,25
3 FM Cagašík Tomáš 2165 CZE 48w1 20b1 5b0 21w0 17b½ 36w1 42b1 2w0 25b1 8w1 15b1 9w1 1w1 4b½ 6w½ 10,5 125,5 132,0 89,25
4   Kičmer Petr 2221 CZE 39b1 31w0 17b1 22w1 12b1 9b1 10w1 6b1 1w0 2b1 7w½ 13b½ 5w½ 3w½ 8b0 10,0 132,5 139,5 91,75
5 IM Sosna Jan 2386 CZE 33w1 26b1 3w1 9b½ 13w1 2b1 6w0 8b½ 10w0 7b½ 24w½ 15w½ 4b½ 21w1 12b1 10,0 130,0 137,5 90,25
6 FM Vrána František 2252 CZE 49b1 25w1 28b½ 12w½ 18b1 13w1 5b1 4w0 2b0 11w1 9b0 8w½ 14b1 10w1 3b½ 10,0 130,0 136,5 88,25
7 IM Zpěvák Pavel 2385 CZE 17b1 12w0 11b½ 49w1 42b1 14w½ 18b1 1b0 30w1 5w½ 4b½ 22w1 9b0 13b1 15w1 10,0 124,5 131,0 82,25
8 IM Pastirčák Milan 2365 CZE 30w1 16b1 1w½ 10b½ 14b1 15w½ 13b1 5w½ 9w0 3b0 21w1 6b½ 2w0 23b1 4w1 9,5 132,0 139,5 84,50
9   Koutný Petr 2302 CZE 36b1 18w1 12b½ 5w½ 28b1 4w0 29b1 22w1 8b1 1b½ 6w1 3b0 7w1 2b0 11w0 9,5 131,5 138,5 83,00
10   Kredl Karel 2123 CZE 32w1 47b1 14b½ 8w½ 31b1 11w½ 4b0 21w1 5b1 22w0 2w1 1b0 24w1 6b0 19w1 9,5 127,0 133,5 80,50
11 FM Mudrák Josef 2274 CZE 34w1 42b½ 7w½ 28w½ 19b1 10b½ 2w½ 16b1 15w½ 6b0 13w0 26b1 22b½ 18w1 9b1 9,5 123,5 130,0 80,75
12   Urbanec Ladislav 2089 CZE 54w1 7b1 9w½ 6b½ 4w0 20b1 16w0 14w1 22b0 30b1 23w1 24b1 13w1 1b0 5w0 9,0 127,0 133,0 75,75
13 FM Čempel Jaroslav 2103 CZE 43b1 22w1 15b1 31w1 5b0 6b0 8w0 18w1 23b½ 28w1 11b1 4w½ 12b0 7w0 21b1 9,0 124,0 130,5 73,00
14 IM Vesselovsky Serguei 2320 CZE 29w1 19b1 10w½ 1b1 8w0 7b½ 22w0 12b0 36w1 21b½ 39w1 18b1 6w0 16b½ 24w1 9,0 123,0 130,0 75,50
15 FM Kratochvíl Josef 2222 CZE 27w1 37b1 13w0 44b1 16w1 8b½ 1w0 30b½ 11b½ 23w1 3w0 5b½ 19b½ 22w1 7b0 8,5 125,0 131,5 68,50
16   Kaminský Rudolf 2050 CZE 52b1 8w0 34b1 29w1 15b0 30w½ 12b1 11w0 21b0 17w½ 46b1 25w½ 31b1 14w½ 23b½ 8,5 114,5 120,5 64,50
17   Sládek Vladislav 1882 CZE 7w0 54b1 4w0 45b1 3w½ 24b½ 26w½ 42w1 19b0 16b½ 43w½ 32b½ 30w1 20b½ 34w1 8,5 114,0 120,0 62,75
18   Běhunčík Josef 2044 CZE 53w1 9b0 48w1 46b1 6w0 47b1 7w0 13b0 43w1 29w½ 31b1 14w0 42b1 11b0 32w1 8,5 112,0 118,0 57,25
19   Bosák Jan 2038 CZE 50b1 14w0 49b½ 43w1 11w0 48b1 21w0 20b1 17w1 24b0 26w1 28b½ 15w½ 37w1 10b0 8,5 111,5 118,0 62,75
20   Tioka Zdeněk 1907 CZE 56b1 3w0 43b0 52w1 34b1 12w0 39b½ 19w0 38b0 53w1 45b½ 46w1 25b1 17w½ 29b1 8,5 105,0 109,5 57,00
21   Šípek Oldřich 1865 CZE 2w0 40b1 24w1 3b1 1w0 25w½ 19b1 10b0 16w1 14w½ 8b0 30b1 28w1 5b0 13w0 8,0 127,0 134,0 66,00
22   Vránová Zdeňka 1904 CZE 58w1 13b0 53w1 4b0 32w1 28w1 14b1 9b0 12w1 10b1 1w0 7b0 11w½ 15b0 26w½ 8,0 124,0 127,5 60,75
23   Potomák Vladimír 2099 CZE 45w½ 24b½ 30w1 47b1 2w0 1b0 33w1 31b1 13w½ 15b0 12b0 39w1 29b1 8w0 16w½ 8,0 117,5 124,0 59,50
24   Václavík Martin 2095 CZE 35b½ 23w½ 21b0 48w½ 27b1 17w½ 36b1 44w½ 39b1 19w1 5b½ 12w0 10b0 28w1 14b0 8,0 114,0 120,5 61,50
25   Šípek Michal 2010 CZE 51w1 6b0 32w1 2b0 46w1 21b½ 30w0 47b1 3w0 38w1 29b0 16b½ 20w0 43b1 36w1 8,0 112,0 118,5 55,75
26   Didi Jan 2085 CZE 41b1 5w0 29b0 35w1 30b0 46w1 17b½ 39w0 49b1 44w1 19b0 11w0 45b1 31w1 22b½ 8,0 108,0 114,5 56,25
27   Kolek Josef 1796 CZE 15b0 38w½ 36b0 53b1 24w0 52w1 45b½ 35w0 50b½ 56w1 42b0 51b1 32w½ 40b1 37w1 8,0 97,5 102,0 50,75
28   Vysoglad Petr 2074 CZE 40w1 2b1 6w½ 11b½ 9w0 22b0 47w½ 29w1 44b1 13b0 32w1 19w½ 21b0 24b0 30w½ 7,5 117,0 123,5 60,00
29   Eichler Břetislav 1838 CZE 14b0 50w1 26w1 16b0 37w1 31b1 9w0 28b0 33w1 18b½ 25w1 2b0 23w0 47b1 20w0 7,5 114,5 121,0 55,25
30   Ryšánek Jakub 1866 CZE 8b0 52w1 23b0 50w1 26w1 16b½ 25b1 15w½ 7b0 12w0 37b1 21w0 17b0 38w1 28b½ 7,5 114,0 120,0 54,75
31   Tomčík Libor 1937 CZE 55w1 4b1 42w1 13b0 10w0 29w0 34b1 23w0 35b1 32b½ 18w0 43b1 16w0 26b0 48w1 7,5 111,0 117,0 54,25
32   Hyrš Martin 1746 CZE 10b0 60w1 25b0 33w1 22b0 44w0 50b1 45w1 37b1 31w½ 28b0 17w½ 27b½ 42w1 18b0 7,5 106,0 106,5 46,50
33   Macura Emil 1890 CZE 5b0 41w1 2w0 32b0 53w1 35b1 23b0 38w1 29b0 46w0 50b1 37w0 40w½ 55b1 42b1 7,5 104,5 110,5 50,00
34   Častulík Jiří 1820 CZE 11b0 57w1 16w0 55b1 20w0 40b1 31w0 43b0 52b1 37w0 56b1 45w½ 35b1 44w1 17b0 7,5 100,0 103,5 44,25
35   Tkadleček Petr 1687 CZE 24w½ 45b½ 47w0 26b0 51w1 33w0 41b1 27b1 31w0 48b½ 36w0 53b1 34w0 60b1 44b1 7,5 99,0 99,5 45,00
36   Uhlíř Jiří 1832 CZE 9w0 53b0 27w1 54b1 44w1 3b0 24w0 40b1 14b0 45w½ 35b1 42w0 38b½ 39w1 25b0 7,0 107,0 113,0 48,75
37 CM Vykydal František 1924 CZE 38b1 15w0 46b0 41w1 29b0 43w0 48w1 54b1 32w0 34b1 30w0 33b1 44w1 19b0 27b0 7,0 102,5 108,5 48,00
38   Holba Josef 1290 CZE 37w0 27b½ 55w1 42b0 48b0 41w1 49w1 33b0 20w1 25b0 47w1 44b0 36w½ 30b0 59w1 7,0 99,0 102,0 45,00
39   Tyleček Drahomír 1764 CZE 4w0 55b0 51w1 40b0 58w1 59b1 20w½ 26b1 24w0 42w1 14b0 23b0 43w½ 36b0 57w1 7,0 98,0 101,0 38,50
40   Matula Tomáš 1641 CZE 28b0 21w0 56b1 39w1 49b0 34w0 46b1 36w0 45b0 50w½ 58b1 48w1 33b½ 27w0 52b1 7,0 95,5 99,0 41,00
41   Parák František 1642 CZE 26w0 33b0 59w1 37b0 55w½ 38b0 35w0 57b½ 60w1 54b1 51w½ 47b½ 46b½ 49w½ 56b1 7,0 86,0 86,5 31,75
42   Musil Vítězslav 1975 CZE 57b1 11w½ 31b0 38w1 7w0 49b1 3w0 17b0 47w1 39b0 27w1 36b1 18w0 32b0 33w0 6,5 111,5 115,0 43,25
43   Kincl Dobromir 1712 CZE 13w0 58b1 20w1 19b0 47w0 37b1 44b0 34w1 18b0 49w1 17b½ 31w0 39b½ 25w0 50b½ 6,5 106,0 109,5 44,00
44   Roušar Zdeněk 1918 CZE 59w1 1b0 45w1 15w0 36b0 32b1 43w1 24b½ 28w0 26b0 48w1 38w1 37b0 34b0 35w0 6,5 106,0 109,0 41,00
45   Petr Zdeněk 1698 CZE 23b½ 35w½ 44b0 17w0 52b½ 50w1 27w½ 32b0 40w1 36b½ 20w½ 34b½ 26w0 51w½ 49b½ 6,5 103,5 109,5 46,25
46   Pecl Jaroslav 1763 CZE 1w0 59b1 37w1 18w0 25b0 26b0 40w0 55b1 51w1 33b1 16w0 20b0 41w½ 48b0 60w1 6,5 103,0 103,5 34,00
47   Růčka Petr 1902 CZE 60b1 10w0 35b1 23w0 43b1 18w0 28b½ 25w0 42b0 52w1 38b0 41w½ 50b1 29w0 51b½ 6,5 102,5 103,0 37,50
48   Zpěváková Kateřina 1764 CZE 3b0 56w1 18b0 24b½ 38w1 19w0 37b0 51b½ 54w1 35w½ 44b0 40b0 57w1 46w1 31b0 6,5 101,5 105,0 38,50
49   Hapka Tomáš 1805 CZE 6w0 51b1 19w½ 7b0 40w1 42w0 38b0 53b1 26w0 43b0 57w½ 54b½ 58w1 41b½ 45w½ 6,5 99,0 102,5 38,75
50   Klíma Tomáš 1481 CZE 19w0 29b0 60w1 30b0 54w1 45b0 32w0 59b1 27w½ 40b½ 33w0 57b1 47w0 58b1 43w½ 6,5 89,0 89,5 27,25
51   Mladý Pavel 1453 CZE 25b0 49w0 39b0 56w1 35b0 58w½ 60b1 48w½ 46b0 57w1 41b½ 27w0 59w1 45b½ 47w½ 6,5 84,5 85,0 26,50
52   Kubík Radomír 1579 CZE 16w0 30b0 58w1 20b0 45w½ 27b0 55w1 56b1 34w0 47b0 53w0 60b1 54w½ 59b1 40w0 6,0 89,0 89,5 23,75
53   Valenta Josef 1500 CZE 18b0 36w1 22b0 27w0 33b0 56w½ 58b1 49w0 59w1 20b0 52b1 35w0 60w½ 57b½ 55w½ 6,0 88,0 88,5 26,75
54   Myška Dušan 1666 CZE 12b0 17w0 57b1 36w0 50b0 55b1 59w1 37w0 48b0 41w0 60b1 49w½ 52b½ 56w0 58w1 6,0 84,5 85,0 22,75
55   Kučera Pavel 1311 CZE 31b0 39w1 38b0 34w0 41b½ 54w0 52b0 46w0 57b0 60w1 59w1 58b1 56b1 33w0 53b½ 6,0 82,5 83,0 25,00
56   Navrátil Marek 0 CZE 20w0 48b0 40w0 51b0 60w1 53b½ 57w1 52w0 58b1 27b0 34w0 59b0 55w0 54b1 41w0 4,5 85,0 85,5 16,50
57   Vaňhara Antonín 1388 CZE 42w0 34b0 54w0 58b0 59b0 60w1 56b0 41w½ 55w1 51b0 49b½ 50w0 48b0 53w½ 39b0 3,5 83,0 83,5 16,25
58   Petrovický Pavel 0 CZE 22b0 43w0 52b0 57w1 39b0 51b½ 53w0 60b1 56w0 59b1 40w0 55w0 49b0 50w0 54b0 3,5 83,0 83,5 10,25
59   Klimeš Štěpán 0 CZE 44b0 46w0 41b0 60b1 57w1 39w0 54b0 50w0 53b0 58w0 55b0 56w1 51b0 52w0 38b0 3,0 82,5 83,0 8,50
60   Švédová Denisa 0 CZE 47w0 32b0 50b0 59w0 56b0 57b0 51w0 58w0 41b0 55b0 54w0 52w0 53b½ 35w0 46b0 0,5 83,5 86,5 3,00

 

 

1 komentář u „Memoriál Stanislava Staňka v bleskovém šachu – Rajnochovice 15. 6. 2019“

  1. Jinak dobrá zpráva, příští turnaje se v Rajnochovicích po letošním zkušenostech již nebudou hrát tempem 5:5 minut, ale pouze s přidáváním času za tah. Po skončení turnaje se na tom dohodli ředitel turnaje a rozhodčí.

    Odpovědět

Napsat komentář