Takže Kunovice se sestavou Zpěvák, Worek, Beil Karlík je favorit číslo jedna na postup. Dá se říct u Kunovic, vše nebo nic teda dva postupy a nebo žádný, mluvím i o nižší soutěži a kdo jim bude tyto plány nejvíc možná znepříjemňovat? Pro mě překvapení na soupisce je Zlín! Ponížil, Roubalík, Šenkýř a potom lavina zkušených hráčů a mám z této soupisky radost, Zlín má možná ambice a je to dobře! Pozor, tím to nekončí! Kroměříž C – Malinovský a Cagašík a opět spolu se zkušeným a ostříleným družstvem další nebezpečný soupeř pro Kunovice. Kroměříž D s Mudrákem a Benešem, taky dobrý oddíl a nezapomínejme na Francovu Lhotu, klasická soupiska která umí potrápit. Kdo to bude mít nahnuté? Tipuji Vsetín, Malenovice, Postoupky, Holešov, Valašská Bystřice a možná i družstva Starého Města. Panečku, to bude ročník!!
V soutěži jsem napočítal 5x IM a 4x FM, CM a WIM…no vypadá to že to je lavinový efekt. V extralize je víc a víc cizinců a tím se lavina silných hráčů posouvá do 1.ligy a níže. Už není nenormální i ve 2.lize že tam hrají Velmistři a kdo si vzpomene na tuto soutěž pár let nazpět, tak i tady jde vidět že těch písmenkovaných hráčů je tady rok co rok víc a bude to těžká soutěž.
Jakoby starý šachový svět krajských soutěží zanikal, pohodová neděle a lehká záchrana je pryč, teď to bude dřina a boj o každý bod. Ale i proto máme tuto soutěž tak rádi!
Sestava družstva bez výsledků
1. ŠK Zbrojovka Vsetín B (Rtg prům.:1917 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Bosák Jan | 2041 | CZE | 314692 | 0,0 | |
2 | Smilek Petr | 1982 | CZE | 359157 | 0,0 | |
3 | Kovařík Matyáš | 1977 | CZE | 350508 | 0,0 | |
4 | Jurča Marek | 1977 | CZE | 354384 | 0,0 | |
5 | CM | Juříček Stanislav | 2029 | CZE | 301809 | 0,0 |
6 | Závodný Jaroslav | 1844 | CZE | 359220 | 0,0 | |
7 | Hradil Karel | 1766 | CZE | 329169 | 0,0 | |
8 | Bartošek Ivan | 1723 | CZE | 303283 | 0,0 | |
9 | Dvořák Martin | 1615 | CZE | 392790 | 0,0 | |
10 | Mladý Pavel | 1628 | CZE | 359130 | 0,0 | |
11 | Otáhalová Nela | 1453 | CZE | 23709766 | 0,0 | |
12 | Kopecký Matěj | 1416 | CZE | 23703113 | 0,0 | |
13 | Kamas Gabriel | 1401 | CZE | 23703083 | 0,0 | |
14 | Galetka Jaromír | 1635 | CZE | 359084 | 0,0 | |
15 | Dančák Stanislav | 1255 | CZE | 23734760 | 0,0 | |
16 | Zádrapa Jakub | 1666 | CZE | 23714778 | 0,0 | |
17 | Mocek Tadeáš | 1284 | CZE | 23727225 | 0,0 | |
18 | Hlouch Lubomír | 1249 | CZE | 23712660 | 0,0 | |
19 | Růžička Jiří | 1563 | CZE | 346748 | 0,0 | |
2. ŠK Holešov A (Rtg prům.:1962 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Rafaja Marek ml. | 1939 | CZE | 345385 | 0,0 | |
2 | Rafaja Marek st. | 1982 | CZE | 324876 | 0,0 | |
3 | Zicháček Libor | 1994 | CZE | 331198 | 0,0 | |
4 | Čechál Martin | 1972 | CZE | 322008 | 0,0 | |
5 | Petržela Pavel | 1979 | CZE | 314773 | 0,0 | |
6 | Prachař Mojmír | 1903 | CZE | 328111 | 0,0 | |
7 | Chutný Aleš | 1931 | CZE | 354325 | 0,0 | |
8 | Lukša Zdeněk | 1909 | CZE | 313572 | 0,0 | |
9 | Ploch Petr | 1987 | CZE | 339520 | 0,0 | |
10 | Macůrek Miloslav | 1880 | CZE | 381195 | 0,0 | |
11 | Vymětal Milan | 1858 | CZE | 320773 | 0,0 | |
12 | Pospíšil Ignác | 1886 | CZE | 359963 | 0,0 | |
13 | Zajíček Radek | 1804 | CZE | 304190 | 0,0 | |
14 | Krajcar Pavel | 1760 | CZE | 347477 | 0,0 | |
15 | Ševela Vladimír | 1720 | CZE | 303909 | 0,0 | |
16 | Žáček Svatoslav | 1691 | CZE | 341363 | 0,0 | |
17 | Chutný Tomáš | 1703 | CZE | 362000 | 0,0 | |
18 | Hromada Jiří | 1611 | CZE | 303356 | 0,0 | |
19 | Dvořák Eduard | 1544 | CZE | 354350 | 0,0 | |
3. ŠO Kunovice A (Rtg prům.:2144 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Zpěvák Pavel | 2357 | CZE | 300586 | 0,0 |
2 | WGM | Worek Joanna | 2284 | CZE | 1118080 | 0,0 |
3 | Beil Martin | 2224 | CZE | 309397 | 0,0 | |
4 | FM | Karlík Vladimír | 2088 | CZE | 301027 | 0,0 |
5 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1929 | CZE | 23709332 | 0,0 | |
6 | Hudaček Josef | 2072 | CZE | 316610 | 0,0 | |
7 | Pfeffer Erik | 1983 | CZE | 332003 | 0,0 | |
8 | Martinák Josef | 1960 | CZE | 354406 | 0,0 | |
9 | IM | Beil Zdeněk | 2187 | CZE | 300667 | 0,0 |
10 | Knotek Josef | 1947 | CZE | 322113 | 0,0 | |
11 | Rojar Libor | 1906 | CZE | 303860 | 0,0 | |
12 | Malůš Petr | 1855 | CZE | 303763 | 0,0 | |
13 | Slanicay Gabriel | 1724 | CZE | 383040 | 0,0 | |
14 | Krmíček Antonín | 1659 | CZE | 381713 | 0,0 | |
15 | Ondra Jiří | 1753 | CZE | 23719613 | 0,0 | |
16 | Šácha Milan | 1722 | CZE | 23719630 | 0,0 | |
17 | Zemčík Jan | 1638 | CZE | 23719648 | 0,0 | |
4. ŠK Staré Město C (Rtg prům.:2048 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Vrána František | 2218 | CZE | 302066 | 0,0 |
2 | Staufčík Robert | 2102 | CZE | 317756 | 0,0 | |
3 | Staufčík Michal | 1993 | CZE | 317179 | 0,0 | |
4 | Omelka Roman | 2043 | CZE | 323012 | 0,0 | |
5 | Šmíd Jan st. | 1895 | CZE | 328758 | 0,0 | |
6 | Vávra Antonín | 1935 | CZE | 323136 | 0,0 | |
7 | Vránová Zdeňka | 1968 | CZE | 302775 | 0,0 | |
8 | Šmíd Jan ml. | 1917 | CZE | 323055 | 0,0 | |
9 | Krča Milan | 1973 | CZE | 310794 | 0,0 | |
10 | Vavřík Jiří | 2037 | CZE | 304042 | 0,0 | |
11 | Partyš Petr | 2050 | CZE | 320250 | 0,0 | |
12 | Rachůnek Milan | 1943 | CZE | 317144 | 0,0 | |
13 | Štefanko Igor | 1795 | CZE | 323063 | 0,0 | |
14 | Nekarda Jan | 1687 | CZE | 350540 | 0,0 | |
15 | Mikuláštík Jiří | 1617 | CZE | 303771 | 0,0 | |
16 | Foltýnek Stanislav | 1419 | CZE | 391999 | 0,0 | |
5. Slavia Kroměříž C (Rtg prům.:2088 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Malinovský Karel ml. | 2470 | CZE | 313874 | 0,0 |
2 | FM | Cagašík Tomáš | 2109 | CZE | 316865 | 0,0 |
3 | Stachoň Martin | 2156 | CZE | 348929 | 0,0 | |
4 | Šudřich Radek st. | 2027 | CZE | 324639 | 0,0 | |
5 | Bačák Petr ml. | 1931 | CZE | 315176 | 0,0 | |
6 | Navrátilík Pavel | 2063 | CZE | 307939 | 0,0 | |
7 | Vrtal Jaroslav | 2006 | CZE | 314749 | 0,0 | |
8 | Daněk Libor | 1944 | CZE | 320943 | 0,0 | |
9 | Závodský Jiří | 1840 | CZE | 397245 | 0,0 | |
10 | Bačák Petr st. | 1883 | CZE | 303232 | 0,0 | |
11 | Jánek Jiří | 1781 | CZE | 314765 | 0,0 | |
12 | Kostka Michal | 1730 | CZE | 303615 | 0,0 | |
13 | Šantora Jiří | 1821 | CZE | 312371 | 0,0 | |
14 | Hubáček Martin | 1099 | CZE | 23727292 | 0,0 | |
15 | Šudřich Radek ml. | 0 | CZE | 23734361 | 0,0 | |
6. ŠK Zlín-Malenovice A (Rtg prům.:2010 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Babula Milan | 2174 | CZE | 300632 | 0,0 |
2 | Svítek Jiří | 2125 | CZE | 304972 | 0,0 | |
3 | Chmelař Zdeněk | 1945 | CZE | 361992 | 0,0 | |
4 | Janál Vladimír | 1973 | CZE | 333930 | 0,0 | |
5 | Gabriel Lubomír | 2042 | CZE | 381144 | 0,0 | |
6 | Zapletal Oldřich | 1993 | CZE | 381250 | 0,0 | |
7 | Balážec Ludovít | 1899 | CZE | 318078 | 0,0 | |
8 | Pálka Bronislav | 1928 | CZE | 359793 | 0,0 | |
9 | Jaroš Vlastimil | 1894 | CZE | 381160 | 0,0 | |
10 | Tomek Josef | 1857 | CZE | 381225 | 0,0 | |
11 | Richvalský Patrik | 1774 | CZE | 392073 | 0,0 | |
12 | Gergela Antonín | 1737 | CZE | 377848 | 0,0 | |
13 | Černý Michal | 1655 | CZE | 391964 | 0,0 | |
14 | Urban Jaroslav | 1717 | CZE | 381241 | 0,0 | |
15 | Hobza Vojtěch | 1483 | CZE | 23709243 | 0,0 | |
16 | Valkovič Marek | 1378 | CZE | 23714760 | 0,0 | |
17 | Kubiczek Michal | 1534 | CZE | 23706996 | 0,0 | |
7. Sokol Postoupky A (Rtg prům.:1981 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Dvouletý Tomáš | 1955 | CZE | 326011 | 0,0 | |
2 | Brázdil Roman | 2055 | CZE | 313351 | 0,0 | |
3 | Netušil Jan | 1901 | CZE | 365831 | 0,0 | |
4 | Machalík Marek | 1920 | CZE | 333964 | 0,0 | |
5 | Vančura Jakub | 1802 | CZE | 397237 | 0,0 | |
6 | Bačák Martin | 2049 | CZE | 316237 | 0,0 | |
7 | Charčenko Valerij | 1806 | CZE | 23719591 | 0,0 | |
8 | Opluštil Vladimír | 1908 | CZE | 341274 | 0,0 | |
9 | Večeřa Petr | 2019 | CZE | 329991 | 0,0 | |
10 | Dungl Martin | 2038 | CZE | 320013 | 0,0 | |
11 | Večeřa Dominik | 1734 | CZE | 383082 | 0,0 | |
12 | Opluštil Pavel | 1542 | CZE | 365866 | 0,0 | |
13 | Kubín Tomáš Daniel | 1567 | CZE | 23708930 | 0,0 | |
14 | Zavadil Filip | 1641 | CZE | 350680 | 0,0 | |
15 | Dvořáček Matyáš | 1354 | CZE | 23726130 | 0,0 | |
16 | Vrzal Filip | 1438 | CZE | 23726121 | 0,0 | |
17 | Huňa Rostislav | 1422 | CZE | 397229 | 0,0 | |
18 | Šimčáková Julie | 1601 | CZE | 361054 | 0,0 | |
19 | Kubín Jiří | 1332 | CZE | 23709359 | 0,0 | |
8. ŠO TJ Sokol Francova Lhota (Rtg prům.:2038 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Bolacký Jiří | 2164 | CZE | 308706 | 0,0 | |
2 | Vrátný Radim | 2155 | CZE | 314277 | 0,0 | |
3 | Zvardoň Petr | 2021 | CZE | 354465 | 0,0 | |
4 | Hrtánek Jiří | 2014 | CZE | 310484 | 0,0 | |
5 | Krčmář Milan | 1971 | CZE | 341258 | 0,0 | |
6 | Kubačák Lubomír | 2010 | CZE | 317489 | 0,0 | |
7 | Doležal Karel | 1970 | CZE | 314994 | 0,0 | |
8 | Běhunčík Josef | 1998 | CZE | 341169 | 0,0 | |
9 | Filák Josef | 1784 | CZE | 329088 | 0,0 | |
10 | Častulík Jiří | 1753 | CZE | 341185 | 0,0 | |
11 | Válek František | 1768 | CZE | 341339 | 0,0 | |
12 | Smetana Rostislav | 1708 | CZE | 354430 | 0,0 | |
13 | Surovec Vladimír | 1655 | CZE | 354457 | 0,0 | |
14 | Sucháček Karel | 1226 | CZE | 362077 | 0,0 | |
15 | Dolina Václav | 1527 | CZE | 354333 | 0,0 | |
16 | Hájek Čestmír | 1933 | CZE | 354376 | 0,0 | |
17 | Martinka Ladislav | 1581 | CZE | 354414 | 0,0 | |
9. TJ Valašská Bystřice A (Rtg prům.:1997 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Volčík Luděk | 2094 | CZE | 338931 | 0,0 | |
2 | Sladovník Jiří | 2111 | CZE | 23729694 | 0,0 | |
3 | Michalčák Lubomír | 2047 | CZE | 314048 | 0,0 | |
4 | Kubín Petr | 2004 | CZE | 325040 | 0,0 | |
5 | Pyš Zbyněk | 1952 | CZE | 303844 | 0,0 | |
6 | Jasný Igor | 1928 | CZE | 381179 | 0,0 | |
7 | Slížek Josef | 1938 | CZE | 338370 | 0,0 | |
8 | Kahánek Martin | 1877 | CZE | 327832 | 0,0 | |
9 | Foukal Jiří | 1833 | CZE | 351113 | 0,0 | |
10 | Pagáč Jaroslav | 1838 | CZE | 303810 | 0,0 | |
11 | Břoušek Jiří | 1829 | CZE | 314021 | 0,0 | |
12 | Peterka Josef | 1839 | CZE | 385220 | 0,0 | |
13 | Růčka Petr | 1899 | CZE | 329541 | 0,0 | |
14 | Sušeň Jaroslav | 1836 | CZE | 392510 | 0,0 | |
15 | Růčka Ondřej | 1749 | CZE | 303887 | 0,0 | |
16 | Skalík Milan | 1775 | CZE | 338354 | 0,0 | |
17 | Obšivačová Hana | 1716 | CZE | 360317 | 0,0 | |
18 | Sewiola Petr | 1650 | CZE | 347159 | 0,0 | |
19 | Smutek Vladimír | 1667 | CZE | 392502 | 0,0 | |
10. ŠK Staré Město D (Rtg prům.:2002 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Mrkus František | 2104 | CZE | 345334 | 0,0 | |
2 | Babula Vlastimil | 1939 | CZE | 391930 | 0,0 | |
3 | Vavruška Antonín | 2024 | CZE | 301329 | 0,0 | |
4 | Blaha Petr | 1997 | CZE | 310450 | 0,0 | |
5 | Stuchlý Ondřej | 2100 | CZE | 350664 | 0,0 | |
6 | Studený Radovan | 2042 | CZE | 323098 | 0,0 | |
7 | Stuchlý Radim | 1924 | CZE | 312045 | 0,0 | |
8 | Zpěváková Kateřina | 1801 | CZE | 362158 | 0,0 | |
9 | Štefaník Richard | 1849 | CZE | 338508 | 0,0 | |
10 | Trubačík Josef | 1889 | CZE | 304034 | 0,0 | |
11 | Macháček Lukáš | 1702 | CZE | 377210 | 0,0 | |
12 | Kovařík David | 1757 | CZE | 392855 | 0,0 | |
13 | Burda Josef | 1821 | CZE | 331686 | 0,0 | |
14 | Sedlačík Martin | 1790 | CZE | 359815 | 0,0 | |
15 | Vylíčil Adam | 1727 | CZE | 23717556 | 0,0 | |
16 | Kučera Pavel | 1717 | CZE | 23719605 | 0,0 | |
17 | Lajsek Tomáš | 1657 | CZE | 349747 | 0,0 | |
18 | Štefaník Petr | 1644 | CZE | 300136 | 0,0 | |
19 | Babula Matěj | 1535 | CZE | 398322 | 0,0 | |
11. Slavia Kroměříž D (Rtg prům.:2036 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Mudrák Josef | 2213 | CZE | 301116 | 0,0 |
2 | Beneš Miroslav | 2071 | CZE | 325945 | 0,0 | |
3 | Jablečník Gustav | 1997 | CZE | 309834 | 0,0 | |
4 | Petřík Petr | 2043 | CZE | 325473 | 0,0 | |
5 | Kašík Miroslav | 1959 | CZE | 324515 | 0,0 | |
6 | Adámek Vladimír | 1955 | CZE | 378690 | 0,0 | |
7 | Kašík Jiří | 1939 | CZE | 324507 | 0,0 | |
8 | Mazoch Jiří | 1990 | CZE | 314757 | 0,0 | |
9 | Navrátil Marek | 1856 | CZE | 349780 | 0,0 | |
10 | Firych Miroslav | 2062 | CZE | 311324 | 0,0 | |
11 | Blümel Michal | 1888 | CZE | 375489 | 0,0 | |
12 | Nezdařil Miroslav | 1794 | CZE | 0,0 | ||
13 | Štencel Karel | 1751 | CZE | 381217 | 0,0 | |
14 | Rada Zdeněk | 1891 | CZE | 0,0 | ||
15 | Butula Miroslav | 1801 | CZE | 324426 | 0,0 | |
16 | Polišenský Jan | 1725 | CZE | 350567 | 0,0 | |
17 | Malinovský Karel st. | 1595 | CZE | 0,0 | ||
18 | Štencel Martin | 1375 | CZE | 0,0 | ||
12. ŠK Zlín B (Rtg prům.:2117 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Ponížil Cyril | 2486 | CZE | 322202 | 0,0 |
2 | Roubalík Jakub | 2376 | CZE | 322237 | 0,0 | |
3 | Šenkýř Martin | 2108 | CZE | 323047 | 0,0 | |
4 | Kocián Miroslav | 1989 | CZE | 303577 | 0,0 | |
5 | Slovák Pavel | 2010 | CZE | 318493 | 0,0 | |
6 | Vraj Karel | 2001 | CZE | 366056 | 0,0 | |
7 | Svoboda Rostislav | 2016 | CZE | 322270 | 0,0 | |
8 | Veselý Miroslav | 1949 | CZE | 322342 | 0,0 | |
9 | Hronek Martin | 1911 | CZE | 387487 | 0,0 | |
10 | Suchánek Kryštof | 1817 | CZE | 387550 | 0,0 | |
11 | Palica Jiří | 1921 | CZE | 347515 | 0,0 | |
12 | Foukal František | 1814 | CZE | 318817 | 0,0 | |
13 | Kokrda Vladimír | 1778 | CZE | 362018 | 0,0 | |
14 | Navrátil Patrik | 1684 | CZE | 23718650 | 0,0 | |
15 | Dubovecký Josef | 1792 | CZE | 354341 | 0,0 | |
16 | Machala Matěj | 1632 | CZE | 23717467 | 0,0 | |
17 | Mařák Jakub | 1660 | CZE | 390674 | 0,0 | |
18 | Suchánek Hanuš | 1613 | CZE | 23706716 | 0,0 | |
19 | Šimek Viktor | 1543 | CZE | 398373 | 0,0 |
49 hráčů má v soutěži ELO přes 2000
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | Rtg | FED | Družstvo | Šach. | |
1 | IM | Ponížil Cyril | 322202 | 2486 | CZE | ŠK Zlín B | 1 |
2 | IM | Malinovský Karel ml. | 313874 | 2470 | CZE | Slavia Kroměříž C | 1 |
3 | Roubalík Jakub | 322237 | 2376 | CZE | ŠK Zlín B | 2 | |
4 | IM | Zpěvák Pavel | 300586 | 2357 | CZE | ŠO Kunovice A | 1 |
5 | WGM | Worek Joanna | 1118080 | 2284 | CZE | ŠO Kunovice A | 2 |
6 | Beil Martin | 309397 | 2224 | CZE | ŠO Kunovice A | 3 | |
7 | FM | Vrána František | 302066 | 2218 | CZE | ŠK Staré Město C | 1 |
8 | FM | Mudrák Josef | 301116 | 2213 | CZE | Slavia Kroměříž D | 1 |
9 | IM | Beil Zdeněk | 300667 | 2187 | CZE | ŠO Kunovice A | 9 |
10 | IM | Babula Milan | 300632 | 2174 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice A | 1 |
11 | Bolacký Jiří | 308706 | 2164 | CZE | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 1 | |
12 | Stachoň Martin | 348929 | 2156 | CZE | Slavia Kroměříž C | 3 | |
13 | Vrátný Radim | 314277 | 2155 | CZE | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 2 | |
14 | Svítek Jiří | 304972 | 2125 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice A | 2 | |
15 | Sladovník Jiří | 23729694 | 2111 | CZE | TJ Valašská Bystřice A | 2 | |
16 | FM | Cagašík Tomáš | 316865 | 2109 | CZE | Slavia Kroměříž C | 2 |
17 | Šenkýř Martin | 323047 | 2108 | CZE | ŠK Zlín B | 3 | |
18 | Mrkus František | 345334 | 2104 | CZE | ŠK Staré Město D | 1 | |
19 | Staufčík Robert | 317756 | 2102 | CZE | ŠK Staré Město C | 2 | |
20 | Stuchlý Ondřej | 350664 | 2100 | CZE | ŠK Staré Město D | 5 | |
21 | Volčík Luděk | 338931 | 2094 | CZE | TJ Valašská Bystřice A | 1 | |
22 | FM | Karlík Vladimír | 301027 | 2088 | CZE | ŠO Kunovice A | 4 |
23 | Hudaček Josef | 316610 | 2072 | CZE | ŠO Kunovice A | 6 | |
24 | Beneš Miroslav | 325945 | 2071 | CZE | Slavia Kroměříž D | 2 | |
25 | Navrátilík Pavel | 307939 | 2063 | CZE | Slavia Kroměříž C | 6 | |
26 | Firych Miroslav | 311324 | 2062 | CZE | Slavia Kroměříž D | 10 | |
27 | Brázdil Roman | 313351 | 2055 | CZE | Sokol Postoupky A | 2 | |
28 | Partyš Petr | 320250 | 2050 | CZE | ŠK Staré Město C | 11 | |
29 | Bačák Martin | 316237 | 2049 | CZE | Sokol Postoupky A | 6 | |
30 | Michalčák Lubomír | 314048 | 2047 | CZE | TJ Valašská Bystřice A | 3 | |
31 | Omelka Roman | 323012 | 2043 | CZE | ŠK Staré Město C | 4 | |
32 | Petřík Petr | 325473 | 2043 | CZE | Slavia Kroměříž D | 4 | |
33 | Gabriel Lubomír | 381144 | 2042 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice A | 5 | |
34 | Studený Radovan | 323098 | 2042 | CZE | ŠK Staré Město D | 6 | |
35 | Bosák Jan | 314692 | 2041 | CZE | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 1 | |
36 | Dungl Martin | 320013 | 2038 | CZE | Sokol Postoupky A | 10 | |
37 | Vavřík Jiří | 304042 | 2037 | CZE | ŠK Staré Město C | 10 | |
38 | CM | Juříček Stanislav | 301809 | 2029 | CZE | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 5 |
39 | Šudřich Radek st. | 324639 | 2027 | CZE | Slavia Kroměříž C | 4 | |
40 | Vavruška Antonín | 301329 | 2024 | CZE | ŠK Staré Město D | 3 | |
41 | Zvardoň Petr | 354465 | 2021 | CZE | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 3 | |
42 | Večeřa Petr | 329991 | 2019 | CZE | Sokol Postoupky A | 9 | |
43 | Svoboda Rostislav | 322270 | 2016 | CZE | ŠK Zlín B | 7 | |
44 | Hrtánek Jiří | 310484 | 2014 | CZE | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 4 | |
45 | Kubačák Lubomír | 317489 | 2010 | CZE | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 6 | |
46 | Slovák Pavel | 318493 | 2010 | CZE | ŠK Zlín B | 5 | |
47 | Vrtal Jaroslav | 314749 | 2006 | CZE | Slavia Kroměříž C | 7 | |
48 | Kubín Petr | 325040 | 2004 | CZE | TJ Valašská Bystřice A | 4 | |
49 | Vraj Karel | 366056 | 2001 | CZE | ŠK Zlín B |