Kroměříž po čtyřech kolech v extralize 6. bodů a gratulace do Kroměříže! Vypadá to, že to bude po dlouhé době nováček, který se udrží v extralize!! Je to blízko! 2.liga E a věřte a nebo nevěřte, ale Vlčnov poráží Jundrov a zatím je na prvním místě, ale zápas to byl parádní a prožít jej stálo za to. ZKS západ a podle mě taktický zápas Vlčnova B desetiletí!! A REG Uh, asi dobrý, ale může to být vždy lepší.
Extraliga
3.kolo
| 1. Novoborský šachový klub | ŠK Duras BVK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navara David Z | 2703 | 1 | – | 0 | 2590 | Huschenbeth Niclas C Z |
| Láznička Viktor Z | 2667 | ½ | – | ½ | 2502 | Ponížil Cyril K Z |
| Guijarro David Anton C | 1 | – | 0 | 2414 | Blahynka Martin Z | |
| Bartel Mateusz C | 2604 | ½ | – | ½ | 2395 | Roubalík Jakub Z |
| Krejčí Jan Z | 2578 | 0 | – | 1 | 2357 | Červený Martin Z |
| Babula Vlastimil Z ZK | 2572 | 1 | – | 0 | 2339 | Chytilek Roman Z |
| Nguyen Thai Dai Van Z | 2548 | 1 | – | 0 | 2291 | Vyskočil Neklan ZK |
| Kriebel Tadeáš | 2516 | ½ | – | ½ | 2109 | Barák David |
| 5½ | – | 2½ | ||||
| BŠŠ Frýdek-Místek | Labortech Ostrava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korobov Anton C Z | 2664 | ½ | – | ½ | 2510 | Kočiščák Jiří Z |
| Azarov Sergei C Z | 2574 | 0 | – | 1 | 2514 | Jakubiec Artur C Z |
| Antoniewski Rafal C | 2524 | ½ | – | ½ | 2426 | Velička Petr Z |
| Zwardoň Vojtěch Z | 2467 | 1 | – | 0 | 2472 | Rašík Vítězslav Z ZK |
| Szotkowski Jakub Z | 2382 | ½ | – | ½ | 2309 | Malík Jan Z |
| Mrázek Lumír Z | 2312 | 1 | – | 0 | 2191 | Skalský Alexandr H |
| Jasný Stanislav Z | 2325 | ½ | – | ½ | 2248 | Walek Petr Z |
| Rabatin Jakub Z ZK | 2294 | 0 | – | 1 | 2156 | Krajina Aleš K |
| 4 | – | 4 | ||||
| Siesta Solution Unichess | ŠK Zikuda Turnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalík Peter Z | 2592 | 1 | – | 0 | 2678 | Rodshtein Maxim C Z |
| Černoušek Lukáš K Z | 2461 | ½ | – | ½ | 2514 | Ftáčník Lubomír C Z |
| Druska Juraj C Z | 2441 | ½ | – | ½ | 2467 | Kraus Tomáš Z |
| Bernášek Jan Z | 2478 | ½ | – | ½ | 2433 | Vykouk Jan Z |
| Jurčík Marián C Z | 2445 | 1 | – | 0 | 2481 | Šimáček Pavel K Z |
| Rýdl Jiří Z | 2432 | 0 | – | 1 | 2434 | Vlasák Lukáš Z |
| Jurčík Martin C Z | 2331 | ½ | – | ½ | 2332 | Čech Pavel Z |
| Vrbata Zbyněk | 2353 | 0 | – | 1 | 2349 | Studnička Tomáš |
| 4 | – | 4 | ||||
| ŠK Dopravní podnik Praha | GASCO Pardubice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štohl Igor C Z | 2500 | 0 | – | 1 | 2635 | Movsesian Sergei C K Z |
| Půlpán Jakub Z | 2423 | 1 | – | 0 | 2559 | Hráček Zbyněk Z ZK |
| Carlsson Pontus C Z | 2442 | 1 | – | 0 | Shevchenko Kirill C | |
| Miesbauer Jan Z | 2382 | 0 | – | 1 | 2526 | Votava Jan Z |
| Frolov Artur C Z | 2393 | ½ | – | ½ | 2435 | Pecháč Jerguš C |
| Burdalev Kirill Z | 2403 | 0 | – | 1 | 2461 | Petr Martin Z |
| Voloshin Leonid Z | 2362 | ½ | – | ½ | 2456 | Jirovský Miloš Z |
| Hausner Ivan Z | 2374 | ½ | – | ½ | 2308 | Roško Luboš Z |
| 3½ | – | 4½ | ||||
| Slavia Kroměříž | ŠK Slavoj Poruba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markoš Ján C | 2571 | ½ | – | ½ | 2576 | Kempinski Robert C Z |
| Gažik Viktor C | 2501 | 0 | – | 1 | Nasuta Grzegorz C Z | |
| Malinovský Karel Z | 2472 | 0 | – | 1 | 2508 | Jakubowski Krzysztof C |
| Mazúr Štefan C | 2425 | ½ | – | ½ | 2514 | Cvek Robert Z ZK |
| Hollan Martin Z | 2373 | 0 | – | 1 | 2453 | Biolek Richard Z |
| Rubeš Jan Z | 2380 | ½ | – | ½ | 2423 | Kaňovský David Z |
| Konopka Michal Z | 2345 | 0 | – | 1 | 2385 | Bureš Jaroslav Z |
| Hollan Petr Z | 2286 | ½ | – | ½ | 2308 | Caletka Radomír |
| 2 | – | 6 | ||||
| Výstaviště Lysá nad Labem | Moravská Slavia Brno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabaty Tamir C Z | 0 | 0 | – | 1 | Saric Ivan C Z | |
| Plát Vojtěch Z | 2570 | ½ | – | ½ | 2625 | Balogh Csaba C Z |
| Yemelin Vasily Vladimirovich C | 2536 | 0 | – | 1 | 2570 | Štoček Jiří Z |
| Oral Tomáš Z | 2501 | 0 | – | 1 | 2563 | Heberla Bartolomiej C |
| Jansa Vlastimil K Z | 2436 | ½ | – | ½ | 2551 | Polák Tomáš Z |
| Kislinsky Alexey Z | 2448 | 1 | – | 0 | 2279 | Obšivač Josef Z |
| Baláček Tadeáš | 2337 | ½ | – | ½ | 2261 | Zeman Matyáš Z |
| Meduna Eduard | 2373 | ½ | – | ½ | 2397 | Vymazal Bronislav |
| 3 | – | 5 | ||||
4.kolo
| GASCO Pardubice | Siesta Solution Unichess | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movsesian Sergei C K Z | 2635 | ½ | – | ½ | 2592 | Michalík Peter Z |
| Hráček Zbyněk Z ZK | 2559 | ½ | – | ½ | 2461 | Černoušek Lukáš K Z |
| Shevchenko Kirill C | 1 | – | 0 | 2441 | Druska Juraj C Z | |
| Votava Jan Z | 2526 | 0 | – | 1 | 2478 | Bernášek Jan Z |
| Pecháč Jerguš C | 2435 | 1 | – | 0 | 2445 | Jurčík Marián C Z |
| Petr Martin Z | 2461 | ½ | – | ½ | 2432 | Rýdl Jiří Z |
| Jirovský Miloš Z | 2456 | ½ | – | ½ | 2331 | Jurčík Martin C Z |
| Roško Luboš Z | 2308 | ½ | – | ½ | 2353 | Vrbata Zbyněk |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| Labortech Ostrava | Slavia Kroměříž | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočiščák Jiří Z | 2510 | 0 | – | 1 | 2571 | Markoš Ján C |
| Jakubiec Artur C Z | 2514 | 0 | – | 1 | 2501 | Gažik Viktor C |
| Velička Petr Z | 2426 | ½ | – | ½ | 2472 | Malinovský Karel Z |
| Rašík Vítězslav Z ZK | 2472 | ½ | – | ½ | 2425 | Mazúr Štefan C |
| Koziol Kamil C Z | 2257 | ½ | – | ½ | 2373 | Hollan Martin Z |
| Malík Jan Z | 2309 | 0 | – | 1 | 2380 | Rubeš Jan Z |
| Skalský Alexandr H | 2191 | ½ | – | ½ | 2345 | Konopka Michal Z |
| Walek Petr Z | 2248 | 0 | – | 1 | 2286 | Hollan Petr Z |
| 2 | – | 6 | ||||
| Moravská Slavia Brno | 1. Novoborský šachový klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saric Ivan C Z | ½ | – | ½ | 2703 | Navara David Z | |
| Balogh Csaba C Z | 2625 | ½ | – | ½ | 2667 | Láznička Viktor Z |
| Štoček Jiří Z | 2570 | 0 | – | 1 | Guijarro David Anton C | |
| Heberla Bartolomiej C | 2563 | 0 | – | 1 | 2604 | Bartel Mateusz C |
| Polák Tomáš Z | 2551 | 0 | – | 1 | 2578 | Krejčí Jan Z |
| Zeman Matyáš Z | 2261 | 0 | – | 1 | 2572 | Babula Vlastimil Z ZK |
| Vymazal Bronislav | 2397 | 0 | – | 1 | 2548 | Nguyen Thai Dai Van Z |
| Švanda Ondřej | 2254 | 0 | – | 1 | 2516 | Kriebel Tadeáš |
| 1 | – | 7 | ||||
| ŠK Duras BVK | Výstaviště Lysá nad Labem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huschenbeth Niclas C Z | 2590 | 1 | – | 0 | 0 | Nabaty Tamir C Z |
| Ponížil Cyril K Z | 2502 | ½ | – | ½ | 2570 | Plát Vojtěch Z |
| Blahynka Martin Z | 2414 | 1 | – | 0 | 2536 | Yemelin Vasily Vladimirovich C |
| Roubalík Jakub Z | 2395 | ½ | – | ½ | 2501 | Oral Tomáš Z |
| Červený Martin Z | 2357 | ½ | – | ½ | 2436 | Jansa Vlastimil K Z |
| Chytilek Roman Z | 2339 | 0 | – | 1 | 2448 | Kislinsky Alexey Z |
| Vyskočil Neklan ZK | 2291 | 0 | – | 1 | 2337 | Baláček Tadeáš |
| Barák David | 2109 | ½ | – | ½ | 2373 | Meduna Eduard |
| 4 | – | 4 | ||||
| ŠK Slavoj Poruba | BŠŠ Frýdek-Místek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kempinski Robert C Z | 2576 | ½ | – | ½ | 2664 | Korobov Anton C Z |
| Nasuta Grzegorz C Z | ½ | – | ½ | 2574 | Azarov Sergei C Z | |
| Jakubowski Krzysztof C | 2508 | ½ | – | ½ | 2524 | Antoniewski Rafal C |
| Cvek Robert Z ZK | 2514 | ½ | – | ½ | 2467 | Zwardoň Vojtěch Z |
| Biolek Richard Z | 2453 | ½ | – | ½ | 2382 | Szotkowski Jakub Z |
| Kaňovský David Z | 2423 | 1 | – | 0 | 2312 | Mrázek Lumír Z |
| Bureš Jaroslav Z | 2385 | ½ | – | ½ | 2325 | Jasný Stanislav Z |
| Caletka Radomír | 2308 | ½ | – | ½ | 2315 | Vesselovsky Serguei |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Novoborský šachový klub | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 19 | |
| 2 | GASCO Pardubice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17.5 | 9 | |
| 3 | Moravská Slavia Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17.0 | 11 | |
| 4 | ŠK Zikuda Turnov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17.5 | 9 | |
| 5 | Výstaviště Lysá nad Labem | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 9 | |
| 6 | ŠK Slavoj Poruba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.0 | 6 | |
| 7 | ŠK Dopravní podnik Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.5 | 9 | |
| 8 | Slavia Kroměříž | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.5 | 6 | |
| 9 | Siesta Solution Unichess | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16.0 | 7 | |
| 10 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.5 | 4 | |
| 11 | ŠK Duras BVK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.5 | 3 | |
| 12 | Labortech Ostrava | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 4 |
2.liga E
Boršice to dnes pořádně slízly. Prušánky jsou v mých očích jedno z nejlepších družstev této soutěže a tak to dnes i dopadlo. Neznám partie, možná je to až moc přísné, ale je to tak a výsledek je jasný. Prušánky drží sérii výher a jsou na prozatimním druhém místě tabulky! Boršice dnes prohrávají, ale nic se neděje. Mají parádních šest bodů a jsou v polovině cesty vedoucí k záchraně!
| SK Boršice | SK Podlužan Prušánky z.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Adam Z | 2051 | 0 | – | 1 | 2359 | Mikeš Jan Z |
| Volčík Luděk Z | 2122 | 0 | – | 1 | 2162 | Gaša Patrik C Z |
| Jireš Jiří H Z | 2077 | ½ | – | ½ | 2217 | Richterová Nataša Z |
| Pfeffer Erik Z | 1985 | 0 | – | 1 | 2282 | Gaša Andrej C Z |
| Havránek Michal | 1952 | 0 | – | 1 | 2238 | Kubík Michael H |
| Hlúšek Pavel | 1863 | 0 | – | 1 | 2179 | Uřičář Jakub Z |
| Náplava Petr | 1858 | 0 | – | 1 | 2193 | Hájek Oskar Z |
| Pfeffer Dominik | 1722 | 0 | – | 1 | 2092 | Hudaček Josef |
| ½ | – | 7½ | ||||
| ŠK Kuřim | ŠK Zlín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majer Jiří Z | 2209 | ½ | – | ½ | 2207 | Kula Dominik Z |
| Věchet Stanislav H Z | 2121 | ½ | – | ½ | Bombek Peter C Z | |
| Markovič Ivan H Z | 2105 | 0 | – | 1 | Srvátka Igor C Z | |
| Košata Jan Z | 2064 | 1 | – | 0 | 2098 | Šenkýř Martin Z |
| Majer Jiří Z | 2037 | ½ | – | ½ | 2054 | Stančík Jakub H |
| Křena Bohuslav | 1970 | 0 | – | 1 | 1982 | Kocián Miroslav Z |
| Petříček Lukáš | 2022 | 1 | – | 0 | 2059 | Hodovský Jiří Z |
| Horák Bronislav | 1963 | 1 | – | 0 | 1857 | Martinka Jakub Z |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| ŠK Staré Město B | ŠK GARDE Lipovec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Húsek Martin V Z | 2207 | 0 | – | 1 | 2468 | Kalod Radek Z |
| Bažant Petr V Z | 2288 | 1 | – | 0 | 2328 | Blatný Pavel Z |
| Bažant Petr Z | 2238 | ½ | – | ½ | 2309 | David Pavel Z |
| Vrána František Z | 2250 | 0 | – | 1 | 2207 | Kratochvíl Vít H Z |
| Dvouletý Pavel Z | 2052 | 0 | – | 1 | 2232 | Bělík Dalibor Z |
| Babula Vlastimil V Z | 1912 | ½ | – | ½ | 2063 | Sekanina Jiří |
| Horsák Jan Z | 2033 | 1 | – | 0 | 2131 | Sochorová Petra |
| Blaha Petr | 1994 | 1 | – | 0 | 2037 | Fojtík Tomáš |
| 4 | – | 4 | ||||
| Slavia Kroměříž B | ŠK Lokomotiva Brno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastirčák Milan Z | 2280 | ½ | – | ½ | 2298 | Šklíba Martin Z |
| Zdražil Tomáš H Z | 2142 | 1 | – | 0 | 2188 | Kulovaná Eva H Z |
| Cagašík Tomáš Z | 2109 | 1 | – | 0 | 2108 | Nehyba Martin H Z |
| Beneš Miroslav Z | 2054 | ½ | – | ½ | 2189 | Kratochvíl Milan Z |
| Londin Šimon Z | 2067 | ½ | – | ½ | 2156 | Kratochvíl Karel Z |
| Brázdil Roman H | 2079 | ½ | – | ½ | 2094 | Zpěváková Jana H Z |
| Petřík Petr | 2056 | 1 | – | 0 | 1975 | Straka Vojtěch |
| Jablečník Gustav | 2004 | 1 | – | 0 | 1952 | Veselý Jaromír |
| 6 | – | 2 | ||||
| Spartak Adamov, z.s. | OREL Ořechov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredl Karel H Z | 2101 | ½ | – | ½ | 2400 | Maník Mikuláš C Z |
| Dirgas Josef Z | 2107 | ½ | – | ½ | 2115 | Nový Martin Z |
| Švehla Karel Z | 2137 | 0 | – | 1 | 2127 | Lakatoš Tomáš Z |
| Ševčík Leoš Z | 1936 | 1 | – | 0 | 1935 | Kubíček Pavel Z |
| Píše Jan Z | 2020 | ½ | – | ½ | 2006 | Messerschmidt Stanislav |
| Handl Martin | 2013 | ½ | – | ½ | 1926 | Kubát Pavel |
| Nezval Filip H | 1771 | 1 | – | 0 | 1990 | Páral Stanislav |
| Dvořáková Olga | 1797 | 0 | – | 1 | 1944 | Borovský Adam C |
| 4 | – | 4 | ||||
| TJ Vlčnov | Jezdci Jundrov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna Jan Z | 2340 | 0 | – | 1 | 2292 | Buchníček Petr Z |
| Lintner Igor C Z | 1 | – | 0 | 2197 | Novosadová Kristýna H Z | |
| Danada Tomáš C Z | 2257 | ½ | – | ½ | 2193 | Musil Jiří Z |
| Babula Milan Z | 2175 | ½ | – | ½ | 2147 | Hošek Martin Z |
| Kapusta Petr H | 2145 | 0 | – | 1 | 2134 | Pakosta Miroslav Z |
| Koutný Petr Z | 2217 | 1 | – | 0 | 2114 | Mlýnek Petr Z |
| Buráň Jaroslav Z | 2112 | ½ | – | ½ | 1977 | Slepov Kyryl |
| Dubina Pavel | 2068 | 1 | – | 0 | 2169 | Skácelík Petr H |
| 4½ | – | 3½ | ||||
Aktuálně, Vlčnov už čtyři kola na prvním místě a po tomto kole dokonce s jednobodovým náskokem. Nic to neznamená, teda znamená. Jsme jen tři body od záchrany a tedy první cíl pro sezónu je blízko. Prušánky letí tabulkou vysoko a hodně nízko lítají Lokomotiva, Ořechov a Adamov.
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Vlčnov | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20.5 | 14 | |
| 2 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20.0 | 16 | |
| 3 | ŠK Kuřim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17.5 | 11 | |
| 4 | ŠK GARDE Lipovec | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19.0 | 12 | |
| 5 | ŠK Staré Město B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19.5 | 15 | |
| 6 | Jezdci Jundrov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 11 | |
| 7 | Slavia Kroměříž B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 9 | |
| 8 | SK Boršice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 9 | |
| 9 | ŠK Zlín | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.0 | 10 | |
| 10 | Spartak Adamov, z.s. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | 5 | |
| 11 | OREL Ořechov | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 4 | |
| 12 | ŠK Lokomotiva Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 5 |
ZKS západ
Kunovice jasná zpráva a nikdo nepochybuje o postupu. Vlčnov snad po nejlepším taktickém výkonu posledních let zatím na druhém místě!! Napajedla tam to nevypadá dobře.
| ŠK Dolní Němčí A | SK Boršice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symerský Petr H Z | 2112 | 1 | – | 0 | 1773 | Frýbort Pavel Z |
| Světinský Antonín Z | 1867 | 1 | – | 0 | 1841 | Šebela Ladislav Z |
| Zpěváková Kateřina Z | 1827 | 0 | – | 1 | 1805 | Šaňák František Z |
| Hruška Karel Z | 1926 | ½ | – | ½ | 1732 | Ludvíček Josef |
| Hrabal Radek H | 1793 | 0 | – | 1 | 1625 | Tománek Pavel |
| Šumšal Václav | 1845 | ½ | – | ½ | 1754 | Volčík Stanislav |
| Šťuka Josef | 1707 | 0 | – | 1 | 1663 | Stodůlka Václav |
| Štos Radek | 1506 | ½ | – | ½ | 1645 | Skalka Josef |
| 3½ | – | 4½ | ||||
| ŠK Holešov B | TJ Bojkovice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvouletý Tomáš H Z | 1948 | ½ | – | ½ | 1883 | Kolouch Jiří Z |
| Petržela Pavel V Z | 1992 | ½ | – | ½ | 1847 | Mikulčík Josef H Z |
| Vymětal Milan Z | 1815 | 0 | – | 1 | 1846 | Prchla Jaromír Z |
| Myška Dušan H | 1726 | ½ | – | ½ | 1727 | Vaňhara Petr Z |
| Krajcar Pavel Z | 1794 | 1 | – | 0 | 1787 | Major Robert Z |
| Ševela Vladimír Z | 1762 | ½ | – | ½ | 1705 | Jandl Miroslav |
| Žáček Svatoslav Z | 1691 | 1 | – | 0 | 1668 | Prachař Přemysl |
| Chutný Tomáš | 1648 | 1 | – | 0 | 1499 | Krátký Ctibor |
| 5 | – | 3 | ||||
| ŠK Staré Město E | ŠK Staré Město F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaha Petr V Z | 1994 | ½ | – | ½ | 1465 | Zelnitius Albert Z |
| Studený Radovan V Z | 2076 | 1 | – | 0 | 1386 | Vávra Jan Z |
| Stuchlý Radim V | 1922 | 1 | – | 0 | 1600 | Trubačík Pavel Z |
| Nekarda Jan Z | 1682 | ½ | – | ½ | 1522 | Vávra Jan Z |
| Kučera Pavel | 1716 | ½ | – | ½ | 1365 | Lukáš Vojtěch |
| Horsák Antonín | 1778 | 1 | – | 0 | 1297 | Foltýnek Stanislav |
| Piluša Antonín | 1623 | 0 | – | 1 | 1188 | Spáčilová Klára |
| Koběrský Petr | 1518 | ½ | – | ½ | 1263 | Macháček Antonín |
| 5 | – | 3 | ||||
| ŠO Kunovice B | ŠO TJ Zborovice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zpěvák Pavel V Z | 2341 | 1 | – | 0 | 1916 | Sas Roman Z |
| Beil Martin V Z | 2194 | 1 | – | 0 | 1896 | Prachař Mojmír Z |
| Trávníček Kryštof Mikuláš V | 1932 | 1 | – | 0 | 1794 | Nezdařil Miroslav |
| Knotek Josef Z | 1950 | 1 | – | 0 | 1620 | Prachař David |
| Rojar Libor Z | 1892 | 1 | – | 0 | 1565 | Indrák Jiří |
| Malůš Petr Z | 1815 | 1 | – | 0 | ||
| Slanicay Gabriel Z | 1709 | 1 | – | 0 | ||
| Kovařík David | 1730 | 1 | – | 0 | ||
| 8 | – | 0 | ||||
| TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠK RAPOS Sulimov A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pálka Bronislav Z | 1911 | 0 | – | 1 | 2058 | Navrátilík Pavel H Z |
| Kopčil Milan Z | 1966 | ½ | – | ½ | 2032 | Šudřich Radek H Z |
| Vidlář Pavel Z | 1986 | ½ | – | ½ | 2049 | Daněk Libor Z |
| Bartas Pavel H Z | 1880 | ½ | – | ½ | 1847 | Bártek Jan Z |
| Kozojed Vlastislav Z | 1891 | 0 | – | 1 | 1843 | Závodský Jiří Z |
| Richvalský Patrik H Z | 1681 | ½ | – | ½ | 1744 | Trávníček Jaroslav H Z |
| Bažant Pavel Z | 1781 | 1 | – | 0 | 1757 | Hora Miroslav Z |
| Sedláček Roman | 1732 | ½ | – | ½ | 1463 | Daněk Roman |
| 3½ | – | 4½ | ||||
| TJ Vlčnov B | ŠK Zlín C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlach Karel V Z | 2118 | ½ | – | ½ | 1899 | Balážec Ludovít H Z |
| Moštěk Jan Z | 1897 | ½ | – | ½ | 1637 | Navrátil Patrik Z |
| Flekač Milan Z | 1968 | ½ | – | ½ | 1861 | Foukal František Z |
| Podškubka Ondřej Z | 1708 | ½ | – | ½ | 1894 | Palica Jiří Z |
| Psotka Tomáš H | 1538 | 1 | – | 0 | 1682 | Dubovecký Josef Z |
| Oharek Vlastimil | 1771 | ½ | – | ½ | 1784 | Kokrda Vladimír Z |
| Ondrůšek Jan | 1686 | ½ | – | ½ | 1618 | Machala Matěj |
| Kadlčík Marek | 1258 | ½ | – | ½ | 1578 | Mařák Jakub |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO Kunovice B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28.5 | 26 | |
| 2 | TJ Vlčnov B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17.0 | 7 | |
| 3 | ŠK Holešov B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19.0 | 11 | |
| 4 | ŠK Zlín C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19.0 | 10 | |
| 5 | ŠO TJ Zborovice A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15.0 | 8 | |
| 6 | ŠK Dolní Němčí A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.0 | 13 | |
| 7 | ŠK Staré Město E | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.0 | 8 | |
| 8 | ŠK RAPOS Sulimov A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.0 | 6 | |
| 9 | SK Boršice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 9 | |
| 10 | ŠK Staré Město F | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 9 | |
| 11 | TJ Bojkovice A | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.5 | 6 | |
| 12 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 6 |
REG UH – Vlčnov E dobrý, Vlčnov F taky dobrý, protože cílem je sbírat zkušenosti a praxi a proto říkám dobrý!
| ŠK Staré Město H | TJ Vlčnov E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukaštík David Z | 1854 | 1 | – | 0 | 1824 | Javor Jan V Z |
| Horsák Antonín V Z | 1778 | 1 | – | 0 | 1506 | Pavelčík Jaroslav Z |
| Spáčilová Klára Z | 1188 | ½ | – | ½ | 1597 | Hala Jaroslav Z |
| Čapek Robin | 1106 | ½ | – | ½ | 1344 | Žižka Miroslav Z |
| Lukaštík Ondřej | 0 | 0 | – | 1 | 1524 | Vávra Petr V |
| 3 | – | 2 | ||||
| TJ Orel Nivnice B | Ostrožská Nová Ves | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohoutek Martin V Z | 1711 | 1 | – | 0 | 1694 | Blahuš Zdeněk H Z |
| Smítal Josef Z | 1075 | 0 | – | 1 | 1655 | Potrusil Zdeněk Z |
| Kiss Michal | 0 | 0 | – | 1 | 1642 | Botek Jan Z |
| Kohoutek Ondřej H | 0 | 1 | – | 0 | 1117 | Dobřecký Antonín Z |
| Ryška Matěj | 0 | 0 | – | 1 | 1043 | Botek Jan H |
| 2 | – | 3 | ||||
| TJ Vlčnov F | ŠO Kunovice D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadlčík Petr V Z | 1545 | ½ | – | ½ | 1733 | Růčka Pavel V Z |
| Jančová Pavla Julie Z | 0 | 0 | – | 1 | 1387 | Všetulová Viktorie V Z |
| Holeček Dominik H | 1245 | 0 | – | 1 | 1399 | Vaňková Marie Z |
| Lörinc Lukáš | 0 | 0 | – | 1 | 1071 | Noščák Denis |
| Mentzl Matouš | 0 | 1 | – | 0 | 1119 | Svoboda Richard |
| 1½ | – | 3½ | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Vlčnov E | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12.5 | 11 | |
| 2 | ŠK Staré Město H | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 8 | |
| 3 | Ostrožská Nová Ves | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12.0 | 11 | |
| 4 | ŠO Kunovice D | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9.0 | 8 | |
| 5 | SK Boršice D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 6 | |
| 6 | TJ Orel Nivnice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 7 | TJ Vlčnov F | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 3 |
