O víkendu hráli 3 šachového družstva TJ Vlčnov. Tým Vlčnov A hrál v sobotu proti Starému Městu a v neděli proti moravské Slávii Brno, tým Vlčnov B hrál proti týmu Boršice A a tým Vlčnov C hrál proti týmu Osvětiman. Výsledky dále v článku.
| ŠK Staré Město | TJ Vlčnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinovský Karel H Z | 2472 | ½ | – | ½ | 2487 | Zwardoň Vojtěch H Z |
| Švanda Ondřej H Z | 2356 | 0 | – | 1 | 2317 | Mikrut Dariusz C |
| Biolek Richard H | 2385 | ½ | – | ½ | 2333 | Zpěvák Pavel Z |
| Babula Vlastimil Z | 2254 | 1 | – | 0 | 2319 | Sosna Jan Z |
| Delgerdalai Bayarjavkhlan Z | 2121 | 1 | – | 0 | 2195 | Lintner Igor C |
| Húsek Martin Z | 2192 | 0 | – | 1 | 2170 | Dvořák Martin Z |
| Worek Joanna Z | 2279 | 0 | – | 1 | 2251 | Mudrák Josef Z |
| Vrána František | 2214 | 1 | – | 0 | 2130 | Trávníček Kryštof Mikuláš |
| 4 | – | 4 | ||||
| TJ Vlčnov | Moravská Slavia Brno „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwardoň Vojtěch H Z | 2487 | ½ | – | ½ | 2533 | Neugebauer Martin C Z |
| Mikrut Dariusz C | 2317 | ½ | – | ½ | 2430 | Straka Vojtěch Z |
| Zpěvák Pavel Z | 2333 | ½ | – | ½ | 2374 | Kůsa Jakub V Z |
| Sosna Jan Z | 2319 | 0 | – | 1 | 2379 | Roubalík Jakub V |
| Lintner Igor C | 2195 | 1 | – | 0 | 2320 | Zeman Matyáš Z |
| Gabriel Adam Z | 2182 | 0 | – | 1 | 2304 | Sluka Radek Z |
| Dvořák Martin Z | 2170 | 0 | – | 1 | 2166 | Skácelík Petr |
| Mudrák Josef Z | 2251 | 0 | – | 1 | 2133 | Bureš Vít |
| 2½ | – | 5½ | ||||
| TJ Vlčnov „B“ | SK Boršice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trávníček Kryštof Mikuláš Z | 2130 | 1 | – | 0 | 1913 | Bartas Pavel Z |
| Vlach Karel H Z | 2091 | ½ | – | ½ | 1995 | Náplava Pavel Z |
| Buráň Jaroslav Z | 2012 | ½ | – | ½ | 1710 | Tománek Pavel ZK |
| Dubina Pavel Z | 2103 | 1 | – | 0 | 1739 | Pfeffer Dominik |
| Moštěk Jan K Z | 1941 | 1 | – | 0 | 1841 | Šebela Ladislav |
| Knotek Josef H | 1938 | 0 | – | 1 | 1719 | Volčík Stanislav |
| Oharek Vlastimil ZK | 1657 | 1 | – | 0 | 1667 | Krajíček Matěj |
| Podškubka Ondřej | 1682 | ½ | – | ½ | 1267 | Kostka Jan |
| 5½ | – | 2½ | ||||
| KK-ŠK Osvětimany | TJ Vlčnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Churý Petr Z | 1836 | ½ | – | ½ | 1916 | Flekač Milan Z |
| Kunc Pavel Z | 1735 | ½ | – | ½ | 0 | Zálešák Robert Z |
| Zálešák Milan Z | 1621 | ½ | – | ½ | 1684 | Ondrůšek Jan Z |
| Mrva Štěpán Z | 1426 | 0 | – | 1 | 1670 | Bartoš Karel Z |
| Peška Martin Z | 1402 | ½ | – | ½ | 1441 | Kadlčík Petr Z |
| Churá Petra Z | 1534 | ½ | – | ½ | 1352 | Gajdošik Vladimir C |
| Vrtal Roman | 1294 | 1 | – | 0 | 1520 | Pavelčík Jaroslav |
| Lavička Zbyněk | 1184 | 0 | – | 1 | 0 | Flekač Jakub |
| 3½ | – | 4½ | ||||
15
