Máme za sebou další víkend a i v něm hráli vlčnovské týmy své ligové zápasy. Tým Vlčnov A hrál v sobotu i v neděli a hrál proti týmům ŠK Slavia orlová a TJ Ostrava, tým Vlčnov B jel hrát proti týmu Malenovic.
| SK Slavia Orlová | TJ Vlčnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neděla Vlastimil H Z | 2349 | ½ | – | ½ | 2489 | Zwardoń Vojtěch H Z |
| Šrámek Vojtěch Z | 2265 | ½ | – | ½ | 2331 | Zpěvák Pavel Z |
| Mrázek Lumír Z | 2311 | ½ | – | ½ | 2297 | Sosna Jan Z |
| Kostka Vít Z | 2194 | 1 | – | 0 | 2181 | Lintner Igor C |
| Kuboš Rostislav Z | 2188 | ½ | – | ½ | 2176 | Dvořák Martin Z |
| Lojek Marek Z | 2144 | ½ | – | ½ | 2254 | Mudrák Josef Z |
| Zabystrzan Pavel | 2122 | ½ | – | ½ | 2132 | Trávníček Kryštof Mikuláš |
| Sikora Matouš | 2054 | ½ | – | ½ | 2140 | Kapusta Petr |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| TJ Vlčnov | TJ Ostrava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwardoń Vojtěch H Z | 2489 | ½ | – | ½ | 2444 | Jakubiec Artur C Z |
| Zpěvák Pavel Z | 2331 | ½ | – | ½ | 2496 | Pakleza Zbigniew C Z |
| Sosna Jan Z | 2297 | 0 | – | 1 | 2341 | Jedynak Radoslaw C |
| Lintner Igor C | 2181 | ½ | – | ½ | 2176 | Bělunek Vladimír Z |
| Dvořák Martin Z | 2176 | 0 | – | 1 | 2176 | Richterová Nataša Z |
| Mudrák Josef Z | 2254 | ½ | – | ½ | 2204 | Neumann Filip Z |
| Trávníček Kryštof Mikuláš | 2132 | 1 | – | 0 | 2178 | Krajina Aleš Z |
| Kapusta Petr | 2140 | 1 | – | 0 | 2154 | Kaňok Jaroslav |
| 4 | – | 4 | ||||
| ŠK Zlín-Malenovice | TJ Vlčnov „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richvalský Patrik Z ZK | 2062 | 1 | – | 0 | 2010 | Hudaček Josef H Z |
| Kubiczek Michal Z | 2118 | ½ | – | ½ | 1943 | Moštěk Jan K Z |
| Boháček Jan Andrej Z | 1977 | ½ | – | ½ | 1872 | Kolouch Jiří H Z |
| Balážec Ludovít Z | 1879 | ½ | – | ½ | 1916 | Knotek Josef H |
| Pálka Bronislav H Z | 1927 | 1 | – | 0 | 1667 | Oharek Vlastimil ZK |
| Gabriel Lubomír Z | 1961 | 1 | – | 0 | 1679 | Podškubka Ondřej |
| Valkovič Marek | 1831 | 1 | – | 0 | 1742 | Javor Jan |
| Hobza Radek | 1349 | 1 | – | 0 | 0 | Flekač Jakub |
| 6½ | – | 1½ | ||||
