První liga a gratulace do Vsetína k prvním bodům, Hošťálková tolik štěstí neměla a prohrává a Staré Město přesvědčivě. ZKP Kunovice si opět potrénovali, REG UH Vlčnov dobrý ale je tam ale. Je za námi poslední listopadové šachové kolo a ještě máme měsíc na to vylepšit co jde, tak abychom si mohli říct, že první polovina šachového roku byla dobrým půl rokem.
1.liga Východ.
| Panda Rychnov n. K. | TŽ Třinec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechura Petr H Z | 2202 | ½ | – | ½ | 2382 | Szotkowski Jakub H |
| Černý David Z | 2156 | ½ | – | ½ | 2339 | Chytilek Roman H |
| Horák Jan Z | 2050 | 0 | – | 1 | 2297 | Walek Milan Z |
| Machlowski Slawomir Z | 2121 | ½ | – | ½ | 2239 | Sikorová Olga Z |
| Kačírek Petr Z | 2253 | ½ | – | ½ | 2188 | Sikora Jan Z |
| Nosek Jan | 1943 | 0 | – | 1 | 2259 | Fargač Martin |
| Novotný Josef | 1953 | 1 | – | 0 | 2121 | Pilch Roman |
| Kačírek Pavel | 1724 | 0 | – | 1 | 2057 | Cupek Martin |
| 3 | – | 5 | ||||
| Šachy Hošťálková | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponížil Cyril H Z | 2502 | 1 | – | 0 | 2325 | Jasný Stanislav V Z |
| Roubalík Jakub H Z | 2395 | ½ | – | ½ | 2315 | Vesselovsky Serguei Z |
| Kula Dominik H | 2207 | ½ | – | ½ | 2294 | Rabatin Jakub V |
| Pala Vladimír Z | 2226 | ½ | – | ½ | 2195 | Miča Marek Z |
| Kapusta Petr Z | 2145 | 0 | – | 1 | 2212 | Stalmach Richard Z |
| Karlík Ondřej Z | 2184 | ½ | – | ½ | 2169 | Gnojek Petr |
| Krejča Jakub Z | 2154 | 0 | – | 1 | 2159 | Frank Adam |
| Malčánek Jan Z | 2106 | ½ | – | ½ | 1885 | Paseka Matyáš |
| 3½ | – | 4½ | ||||
| ŠK Gordic | TJ Ostrava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvíl Josef Z | 2280 | ½ | – | ½ | 2287 | Michenka Jozef H Z |
| Karásek Lukáš Z | 2284 | ½ | – | ½ | 2197 | Novosadová Kristýna H Z |
| Píza Vlastimil Z | 2241 | 1 | – | 0 | 2053 | Neumann Filip Z |
| Seidl Štěpán Z | 2169 | ½ | – | ½ | 2141 | Mrva Marek Z |
| Kulovaná Eva Z | 2188 | 1 | – | 0 | 2177 | Hladík Oto Z |
| Sedláček Oldřich | 2212 | ½ | – | ½ | 2075 | Šplíchal Stanislav Z |
| Brychta David | 2120 | ½ | – | ½ | 2041 | Veselý Martin |
| Švanda Pavel | 2038 | 1 | – | 0 | 2039 | Didi Jan |
| 5½ | – | 2½ | ||||
| SK Slavia Orlová | ŠK Staré Město | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomaszewski Kacper C Z | 2281 | ½ | – | ½ | 2207 | Húsek Martin Z |
| Mrázek Lumír H Z | 2312 | 0 | – | 1 | 2191 | Skalský Alexandr Z |
| Neděla Vlastimil H | 2332 | ½ | – | ½ | 2340 | Sosna Jan H Z |
| Olšarová Karolína Z | 2293 | 1 | – | 0 | 2288 | Bažant Petr Z |
| Zabystrzan Pavel Z | 2242 | ½ | – | ½ | 2094 | Zpěváková Jana Z |
| Šrámek Vojtěch Z | 2174 | 0 | – | 1 | 1912 | Babula Vlastimil Z |
| Kuboš Rostislav Z | 2142 | 0 | – | 1 | 2238 | Bažant Petr |
| Sikora Matouš | 2044 | 0 | – | 1 | 2033 | Horsák Jan |
| 2½ | – | 5½ | ||||
| ŠK Slavoj Poruba „B“ | Slavoj Český Těšín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvek Robert V Z | 2514 | ½ | – | ½ | 2382 | Molenda Marcin C Z |
| Murdzia Piotr C Z | 2410 | 1 | – | 0 | 2169 | Miturová Magdaléna Z |
| Klíma Lukáš Z | 2341 | 1 | – | 0 | 2167 | Kawulok Marek Z |
| Caletka Radomír Z | 2308 | 1 | – | 0 | 2142 | Mitura Karel Z |
| Malík Jan H Z | 2309 | 1 | – | 0 | 2152 | Gibiec Ernest Z |
| Adámek Jiří Z | 2312 | ½ | – | ½ | 2155 | Mitura Václav |
| Židek Václav Z | 2159 | ½ | – | ½ | 2149 | Raszka Janusz C |
| Čempel Jaroslav | 2050 | 0 | – | 1 | 1959 | Stonawski Igor |
| 5½ | – | 2½ | ||||
| Zbrojovka Vsetín | Moravská Slavia Brno „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimáček Pavel H Z | 2481 | 1 | – | 0 | 2397 | Vymazal Bronislav Z |
| Viták Pavel Z | 2233 | 1 | – | 0 | 2254 | Švanda Ondřej Z |
| Bělunek Vladimír Z | 2232 | 0 | – | 1 | 2328 | Blatný Pavel H Z |
| Stančík Jakub Z | 2054 | 0 | – | 1 | 2312 | Sluka Radek Z |
| Parák Dominik Z | 2090 | ½ | – | ½ | 2169 | Skácelík Petr |
| Bosák Jan Z | 2059 | 0 | – | 1 | 2121 | Věchet Stanislav |
| Zádrapa Radek | 2061 | 1 | – | 0 | 2004 | Vávra Michal |
| Juříček Stanislav | 2012 | 1 | – | 0 | 2182 | Řehůřek Lukáš H |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 11 | |
| 2 | ŠK Slavoj Poruba „B“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15.5 | 10 | |
| 3 | ŠK Staré Město | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15.0 | 11 | |
| 4 | TŽ Třinec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.5 | 7 | |
| 5 | Slavoj Český Těšín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 8 | |
| 6 | Šachy Hošťálková | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 6 | |
| 7 | TJ Ostrava | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 6 | |
| 8 | ŠK Gordic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 5 | |
| 9 | Zbrojovka Vsetín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 5 | |
| 10 | Moravská Slavia Brno „B“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 8 | |
| 11 | SK Slavia Orlová | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 4 | |
| 12 | Panda Rychnov n. K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 2 |
ZKP
| ŠK Holešov A | ŠK Zlín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafaja Marek Z | 1950 | 1 | – | 0 | 1982 | Kocián Miroslav V |
| Zicháček Libor Z | 2007 | 1 | – | 0 | 2005 | Slovák Pavel Z |
| Čechál Martin H Z | 1958 | ½ | – | ½ | 2016 | Svoboda Rostislav Z |
| Petržela Pavel Z | 1992 | ½ | – | ½ | 1963 | Veselý Miroslav Z |
| Prachař Mojmír H Z | 1896 | ½ | – | ½ | 1908 | Hronek Martin Z |
| Chutný Aleš Z | 1954 | 0 | – | 1 | 1744 | Suchánek Kryštof Z |
| Lukša Zdeněk Z | 1914 | 1 | – | 0 | 1637 | Navrátil Patrik |
| Macůrek Miloslav | 1845 | ½ | – | ½ | 1578 | Mařák Jakub |
| 5 | – | 3 | ||||
| ŠK Staré Město C | Slavia Kroměříž D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staufčík Robert Z | 2097 | 0 | – | 1 | 2239 | Mudrák Josef Z |
| Staufčík Michal Z | 1992 | 0 | – | 1 | 2054 | Beneš Miroslav V Z |
| Omelka Roman Z | 2035 | ½ | – | ½ | 2004 | Jablečník Gustav Z |
| Šmíd Jan Z | 1901 | ½ | – | ½ | 2056 | Petřík Petr Z |
| Vávra Antonín Z | 1932 | 0 | – | 1 | 1961 | Kašík Miroslav Z |
| Šmíd Jan H Z | 1914 | ½ | – | ½ | 1855 | Adámek Vladimír Z |
| Rachůnek Milan | 1927 | ½ | – | ½ | 1985 | Mazoch Jiří Z |
| Štefanko Igor | 1817 | 0 | – | 1 | 1836 | Navrátil Marek |
| 2 | – | 6 | ||||
| ŠK Zlín-Malenovice A | TJ Valašská Bystřice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítek Jiří Z | 2089 | 0 | – | 1 | 2122 | Volčík Luděk H Z |
| Chmelař Zdeněk Z | 1891 | ½ | – | ½ | 1983 | Kubín Petr H |
| Zapletal Oldřich Z | 1992 | ½ | – | ½ | 1923 | Jasný Igor Z |
| Balážec Ludovít Z | 1899 | 1 | – | 0 | 1962 | Slížek Josef Z |
| Richvalský Patrik | 1681 | 1 | – | 0 | 1855 | Kahánek Martin Z |
| Gergela Antonín | 1766 | 0 | – | 1 | 1820 | Foukal Jiří Z |
| Urban Jaroslav | 1659 | 0 | – | 1 | 1838 | Břoušek Jiří |
| Kubiczek Michal | 1474 | 1 | – | 0 | 1902 | Růčka Petr |
| 4 | – | 4 | ||||
| Slavia Kroměříž C | ŠK Staré Město D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagašík Tomáš V Z | 2109 | 1 | – | 0 | 2011 | Vavruška Antonín Z |
| Šudřich Radek Z | 2032 | ½ | – | ½ | 1994 | Blaha Petr Z |
| Bačák Petr Z | 1938 | 0 | – | 1 | 2076 | Studený Radovan Z |
| Navrátilík Pavel Z | 2058 | 1 | – | 0 | 1922 | Stuchlý Radim Z |
| Vrtal Jaroslav H Z | 1997 | ½ | – | ½ | 1827 | Zpěváková Kateřina H Z |
| Bačák Petr Z | 1923 | ½ | – | ½ | 1730 | Kovařík David H |
| Jánek Jiří | 1801 | 0 | – | 1 | 1726 | Vylíčil Adam |
| Kostka Michal | 1769 | 1 | – | 0 | 1667 | Lajsek Tomáš |
| 4½ | – | 3½ | ||||
| ŠO Kunovice A | ŠK Zbrojovka Vsetín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zpěvák Pavel Z | 2341 | 1 | – | 0 | 1959 | Smilek Petr Z |
| Worek Joanna Z | 2316 | ½ | – | ½ | 1933 | Kovařík Matyáš Z |
| Beil Martin Z | 2194 | 1 | – | 0 | 1932 | Jurča Marek Z |
| Karlík Vladimír H Z | 2119 | ½ | – | ½ | 1829 | Závodný Jaroslav Z |
| Trávníček Kryštof Mikuláš Z | 1932 | 1 | – | 0 | 1780 | Hradil Karel Z |
| Pfeffer Erik H Z | 1985 | 1 | – | 0 | 1743 | Bartošek Ivan Z |
| Knotek Josef | 1950 | ½ | – | ½ | 1470 | Otáhalová Nela |
| Rojar Libor | 1892 | 1 | – | 0 | 1374 | Kopecký Matěj |
| 6½ | – | 1½ | ||||
| Sokol Postoupky A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvouletý Tomáš Z | 1948 | ½ | – | ½ | 2126 | Bolacký Jiří H Z |
| Brázdil Roman Z | 2079 | ½ | – | ½ | 2152 | Vrátný Radim Z |
| Netušil Jan Z | 1874 | 0 | – | 1 | 2029 | Zvardoň Petr Z |
| Vančura Jakub Z | 1716 | 0 | – | 1 | 1983 | Hrtánek Jiří Z |
| Charčenko Valerij Z | 1820 | ½ | – | ½ | 1948 | Krčmář Milan Z |
| Večeřa Dominik | 1631 | 1 | – | 0 | 2024 | Kubačák Lubomír Z |
| Opluštil Pavel | 1388 | 0 | – | 1 | 1948 | Doležal Karel Z |
| Kubín Tomáš Daniel | 1467 | 0 | – | 1 | 1742 | Filák Josef |
| 2½ | – | 5½ | ||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO Kunovice A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18.5 | 14 | |
| 2 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 12 | |
| 3 | Slavia Kroměříž C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.0 | 10 | |
| 4 | ŠK Holešov A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.0 | 9 | |
| 5 | Slavia Kroměříž D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 8 | |
| 6 | ŠK Zlín B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 9 | |
| 7 | Sokol Postoupky A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 6 | |
| 8 | ŠK Staré Město C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 3 | |
| 9 | ŠK Zlín-Malenovice A | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 9 | |
| 10 | ŠK Staré Město D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 3 | |
| 11 | TJ Valašská Bystřice A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 4 | |
| 12 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 1 |
Nasazení hráčů REG UH
| KK-ŠK Osvětimany | ŠO Kunovice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Churý Petr Z | 1836 | ½ | – | ½ | 1951 | Martinák Josef V Z |
| Kunc Pavel Z | 1743 | 0 | – | 1 | 1638 | Krmíček Antonín Z |
| Macků Lubomír Z | 1638 | 0 | – | 1 | 1672 | Šácha Milan Z |
| Mrva Štěpán Z | 1458 | 0 | – | 1 | 1733 | Růčka Pavel Z |
| Luňák Květoslav Z | 1432 | ½ | – | ½ | 1454 | Hráček Jiří |
| Peška Martin Z | 1397 | ½ | – | ½ | 1422 | Bílek Jaromír |
| Churá Petra Z | 1534 | ½ | – | ½ | 1399 | Vavřík Jiří |
| Lavička Zbyněk | 1118 | ½ | – | ½ | 1043 | Botek Jan |
| 2½ | – | 5½ | ||||
| Mařatice | ŠK Dolní Němčí B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pálka Bronislav H Z | 1911 | 1 | – | 0 | 1926 | Hruška Karel V Z |
| Novotný Jan Z | 1598 | 0 | – | 1 | 1845 | Šumšal Václav Z |
| Pícha Zdeněk Z | 1727 | ½ | – | ½ | 1707 | Šťuka Josef Z |
| Petrášek Zdeněk Z | 1754 | ½ | – | ½ | 1694 | Blahuš Zdeněk Z |
| Holík Miroslav Z | 1690 | 0 | – | 1 | 1667 | Kunčík Petr Z |
| Veselý Ladislav Z | 1611 | ½ | – | ½ | 1589 | Kadlček Petr Z |
| Marek Jiří H | 1806 | 0 | – | 1 | 1586 | Kadlček Pavel |
| Králík František | 1681 | ½ | – | ½ | 1439 | Gál Josef |
| 3 | – | 5 | ||||
| SK Boršice C | TJ Vlčnov D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havránek Michal V Z | 1952 | 1 | – | 0 | 1708 | Podškubka Ondřej V Z |
| Ludvíček Josef Z | 1732 | 1 | – | 0 | 1686 | Ondrůšek Jan Z |
| Tománek Pavel Z | 1625 | 1 | – | 0 | 1258 | Kadlčík Marek Z |
| Volčík Stanislav Z | 1754 | 1 | – | 0 | 1545 | Kadlčík Petr Z |
| Skalka Josef Z | 1645 | 1 | – | 0 | 0 | Moravec René Z |
| Volčík Stanislav | 1749 | ½ | – | ½ | 1279 | Nikorjak Miroslav |
| Pondělek Patrik | 1322 | ½ | – | ½ | 1245 | Holeček Dominik H |
| Tomášů Viktor | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Bilavčík Vladimír |
| 6 | – | 2 | ||||
| TJ Velehrad | TJ Polešovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegler Libor Z | 1761 | ½ | – | ½ | 2253 | Petrželka Josef Z |
| Psotka Tomáš Z | 1538 | 0 | – | 1 | 1977 | Míša Stanislav Z |
| Plevák Pavel Z | 1673 | ½ | – | ½ | 1767 | Bernatík Lubomír Z |
| Pavlica Tomáš Z | 1519 | ½ | – | ½ | 1743 | Náplava Michal Z |
| Pavelka Zdeněk Z | 1363 | ½ | – | ½ | 1637 | Hlaváček Tomáš Z |
| Švec Jakub | 1177 | 0 | – | 1 | 1671 | Pavlas Miroslav H |
| Kegler Rudolf | 1349 | 1 | – | 0 | 1091 | Bílek Vojtěch |
| Pleváková Veronika | 0 | 1 | – | 0 | ||
| 4 | – | 4 | ||||
| TJ Vlčnov C | TJ Orel Nivnice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moštěk Jan V Z | 1897 | 1 | – | 0 | 1711 | Kohoutek Martin Z |
| Kolouch Jiří H Z | 1883 | ½ | – | ½ | 1847 | Mikulčík Josef H Z |
| Staňa Marek V Z | 1964 | 1 | – | 0 | 1574 | Velecký Marek Z |
| Oharek Vlastimil Z | 1771 | 0 | – | 1 | 1451 | Janča František Z |
| Javor Jan Z | 1824 | 0 | – | 1 | 1468 | Soukeník František Z |
| Vávra Petr Z | 1524 | 0 | – | 1 | 1327 | Tesáček Jiří Z |
| Hala Jaroslav | 1597 | 1 | – | 0 | 1214 | Habarta Kamil |
| Pavelčík Jaroslav | 1506 | 1 | – | 0 | 0 | Kiss Michal |
| 4½ | – | 3½ | ||||
Křížová tabulka podle pořadí
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Dolní Němčí B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15.5 | 10 | |
| 2 | TJ Vlčnov C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.0 | 11 | |
| 3 | SK Boršice C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.0 | 12 | |
| 4 | ŠK Staré Město G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 5 | |
| 5 | TJ Velehrad | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13.0 | 8 | |
| 6 | Mařatice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 7 | |
| 7 | ŠO Kunovice C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | 3 | |
| 8 | TJ Orel Nivnice A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 7 | |
| 9 | TJ Vlčnov D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 4 | |
| 10 | TJ Polešovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | |
| 11 | KK-ŠK Osvětimany | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 0 |
127
