Černá neděle pro Zlínské družstva v první lize a může být hůř. Proslýchá se, že se chystá disciplinární vyšetřování se Starým Městem, které údajně hrálo s hračem, který nehrál v zápase. Má se jednat o druhé kolo první ligy a zápas Staré Město – Rychnov na Kněžnou a údajně se schází komise na svazu, která toto má vyřešit. No uvidíme co to bude znamenat pro tuto ligu. ZKP je rozhodnutá směrem nahoru, dolů si to zatím míří Vsetín a REG Uh na to se taky podíváme. Blesková zpráva ze Slovenska a Tomáš Danada uhrál o tomto víkendu 2/2 a vypadá to na FM!! Takže první dobrá zpráva!
1.liga Východ
ŠK Gordic | SK Slavia Orlová | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hába Petr Z | 2469 | 1 | – | 0 | 2329 | Tomaszewski Kacper C Z |
Karásek Lukáš Z | 2267 | 1 | – | 0 | 2353 | Žylka Stanislav C Z |
Píza Vlastimil Z | 2232 | ½ | – | ½ | 2328 | Mrázek Lumír H Z |
Seidl Štěpán Z | 2171 | 0 | – | 1 | 2277 | Olšarová Karolína Z |
Kulovaná Eva Z | 2165 | 1 | – | 0 | 2180 | Šrámek Vojtěch Z |
Hába Zdeněk H Z | 2170 | ½ | – | ½ | 2182 | Lojek Marek Z |
Sedláček Oldřich | 2204 | ½ | – | ½ | 2115 | Kuboš Rostislav Z |
Brychta David | 2130 | ½ | – | ½ | 2116 | Kostka Vít |
5 | – | 3 |
ŠK Slavoj Poruba „B“ | Panda Rychnov n. K. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cvek Robert V Z | 2514 | ½ | – | ½ | 2360 | Sabuk Piotr C Z |
Murdzia Piotr C Z | 2423 | ½ | – | ½ | 2241 | Fiedorek Michal C Z |
Klíma Lukáš Z | 2353 | ½ | – | ½ | 2190 | Čechura Petr H Z |
Caletka Radomír Z | 2310 | ½ | – | ½ | 1996 | Horák Jan Z |
Malík Jan H Z | 2311 | 1 | – | 0 | 1976 | Novotný Josef |
Adámek Jiří Z | 2303 | 1 | – | 0 | 1834 | Dvořák Milan |
Židek Václav Z | 2146 | 1 | – | 0 | 1538 | Till Václav |
Milat Patrik | 2045 | 1 | – | 0 | 1577 | Pacourek Daniel |
6 | – | 2 |
ŠK Staré Město | Moravská Slavia Brno „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňovský David H Z | 2429 | ½ | – | ½ | 2378 | Vymazal Bronislav Z |
Húsek Martin Z | 2221 | 0 | – | 1 | 2332 | Blatný Pavel H Z |
Skalský Alexandr Z | 2205 | 0 | – | 1 | 2298 | Sluka Radek Z |
Sosna Jan H Z | 2346 | ½ | – | ½ | 2248 | Holemář David Z |
Zpěváková Jana Z | 2106 | ½ | – | ½ | 2177 | Tikovský Alexandr Z |
Mrkus František | 2103 | ½ | – | ½ | 2167 | Skácelík Petr |
Bažant Petr | 2235 | 1 | – | 0 | 2143 | Věchet Stanislav |
Horsák Jan | 2072 | ½ | – | ½ | 1985 | Vávra Michal |
3½ | – | 4½ |
Slavoj Český Těšín | Šachy Hošťálková | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Molenda Marcin C Z | 2371 | ½ | – | ½ | 2408 | Roubalík Jakub H Z |
Wiewiora Eneasz C Z | 2304 | 1 | – | 0 | 2225 | Kula Dominik H |
Langner Ladislav Z | 2381 | 1 | – | 0 | 2202 | Slovák Kilián H |
Mroziak Maciej C Z | 2361 | 1 | – | 0 | 2222 | Pala Vladimír Z |
Kawulok Marek Z | 2195 | 1 | – | 0 | 2145 | Kapusta Petr Z |
Gibiec Ernest Z | 2146 | ½ | – | ½ | 2179 | Karlík Ondřej Z |
Mitura Václav | 2140 | ½ | – | ½ | 2168 | Krejča Jakub Z |
Stonawski Igor | 1970 | 0 | – | 1 | 2137 | Bednařík Josef |
5½ | – | 2½ |
TJ Ostrava | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koziol Kamil C Z | 2323 | ½ | – | ½ | 2322 | Jasný Stanislav V Z |
Michenka Jozef H Z | 2293 | ½ | – | ½ | 2311 | Vesselovsky Serguei Z |
Růžička Petr Z | 2207 | 1 | – | 0 | 2278 | Rabatin Jakub V |
Neumann Filip Z | 2035 | 0 | – | 1 | 2236 | Štěpán Patrik Z |
Hladík Oto Z | 2163 | 0 | – | 1 | 2149 | Gnojek Petr |
Šplíchal Stanislav Z | 2079 | ½ | – | ½ | 2106 | Kozel Jiří |
Veselý Martin | 2061 | 1 | – | 0 | 2146 | Tauš Martin |
Oborný Tomáš | 1791 | 0 | – | 1 | 2010 | Kuchař Matěj |
3½ | – | 4½ |
TŽ Třinec | Zbrojovka Vsetín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Walek Milan Z | 2299 | 1 | – | 0 | 2230 | Viták Pavel Z |
Sikorová Olga Z | 2211 | ½ | – | ½ | 2240 | Bělunek Vladimír Z |
Sikora Jan Z | 2198 | ½ | – | ½ | 2085 | Stančík Jakub Z |
Frolík Martin Z | 2183 | ½ | – | ½ | 2090 | Parák Dominik Z |
Kocián Karel Z | 2130 | 1 | – | 0 | 2046 | Bosák Jan Z |
Fargač Martin | 2276 | ½ | – | ½ | 2060 | Zádrapa Radek |
Pilch Roman | 2159 | 1 | – | 0 | 2032 | Zvardoň Petr H |
Cupek Martin | 2083 | 1 | – | 0 | 2051 | Zajíček Petr |
6 | – | 2 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slavoj Poruba „B“ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 32.0 | 21 | |
2 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29.5 | 22 | |
3 | Slavoj Český Těšín | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26.5 | 18 | |
4 | TŽ Třinec | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27.0 | 15 | |
5 | Šachy Hošťálková | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23.5 | 12 | |
6 | ŠK Gordic | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26.5 | 16 | |
7 | ŠK Staré Město | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26.5 | 16 | |
8 | Moravská Slavia Brno „B“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | |
9 | Zbrojovka Vsetín | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 11 | |
10 | SK Slavia Orlová | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20.5 | 10 | |
11 | TJ Ostrava | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18.5 | 8 | |
12 | Panda Rychnov n. K. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.0 | 4 |
ZKP Zlín
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO Kunovice A | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 38.0 | 30 | |
2 | Slavia Kroměříž C | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28.0 | 16 | |
3 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24.5 | 16 | |
4 | Slavia Kroměříž D | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24.0 | 13 | |
5 | ŠK Staré Město C | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23.0 | 9 | |
6 | ŠK Zlín-Malenovice A | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26.0 | 19 | |
7 | ŠK Zlín B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22.5 | 15 | |
8 | ŠK Staré Město D | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23.0 | 9 | |
9 | Sokol Postoupky A | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22.5 | 13 | |
10 | ŠK Holešov A | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 10 | |
11 | TJ Valašská Bystřice A | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15.5 | 8 | |
12 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.5 | 4 |
ŠK Holešov A | Slavia Kroměříž C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek Z | 1959 | ½ | – | ½ | 2143 | Cagašík Tomáš V Z |
Rafaja Marek Z | 1953 | 0 | – | 1 | 2141 | Stachoň Martin Z |
Čechál Martin H Z | 1961 | ½ | – | ½ | 2028 | Šudřich Radek Z |
Petržela Pavel Z | 1991 | ½ | – | ½ | 1930 | Bačák Petr Z |
Prachař Mojmír H Z | 1893 | ½ | – | ½ | 2050 | Navrátilík Pavel Z |
Lukša Zdeněk Z | 1921 | 0 | – | 1 | 2008 | Vrtal Jaroslav H Z |
Macůrek Miloslav | 1850 | ½ | – | ½ | 1793 | Jánek Jiří |
Zajíček Radek | 1814 | ½ | – | ½ | 1783 | Kostka Michal |
3 | – | 5 |
ŠK Staré Město D | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vavruška Antonín Z | 1994 | ½ | – | ½ | 2124 | Bolacký Jiří H Z |
Blaha Petr Z | 2004 | ½ | – | ½ | 2135 | Vrátný Radim Z |
Stuchlý Ondřej Z | 2112 | 1 | – | 0 | 1986 | Hrtánek Jiří Z |
Studený Radovan Z | 2078 | ½ | – | ½ | 1952 | Krčmář Milan Z |
Stuchlý Radim Z | 1905 | ½ | – | ½ | 1992 | Kubačák Lubomír Z |
Zpěváková Kateřina H Z | 1828 | 0 | – | 1 | 2030 | Běhunčík Josef H Z |
Štefaník Richard | 1880 | ½ | – | ½ | 1728 | Filák Josef |
Burda Josef | 1805 | 1 | – | 0 | ||
4½ | – | 3½ |
ŠK Zbrojovka Vsetín B | ŠK Zlín-Malenovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovařík Matyáš Z | 1937 | 1 | – | 0 | 2080 | Svítek Jiří Z |
Závodný Jaroslav Z | 1842 | ½ | – | ½ | 1891 | Chmelař Zdeněk Z |
Hradil Karel Z | 1765 | ½ | – | ½ | 1945 | Janál Vladimír Z |
Bartošek Ivan Z | 1738 | 0 | – | 1 | 1982 | Zapletal Oldřich Z |
Mladý Pavel | 1589 | 0 | – | 1 | 1934 | Balážec Ludovít Z |
Kopecký Matěj | 1362 | 0 | – | 1 | 1902 | Pálka Bronislav H Z |
Dančák Stanislav | 1672 | 0 | – | 1 | 1742 | Richvalský Patrik |
Zádrapa Jakub | 1484 | ½ | – | ½ | 1489 | Kubiczek Michal |
2½ | – | 5½ |
Slavia Kroměříž D | Sokol Postoupky A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beneš Miroslav V Z | 2056 | ½ | – | ½ | 2077 | Brázdil Roman Z |
Jablečník Gustav Z | 2007 | 1 | – | 0 | 1712 | Vančura Jakub Z |
Kašík Miroslav Z | 1963 | ½ | – | ½ | 2067 | Bačák Martin Z |
Mazoch Jiří Z | 1970 | 1 | – | 0 | 1820 | Charčenko Valerij Z |
Navrátil Marek | 1834 | 0 | – | 1 | 1949 | Opluštil Vladimír Z |
Štencel Karel | 1737 | ½ | – | ½ | 1713 | Večeřa Dominik |
Butula Miroslav | 1926 | 0 | – | 1 | 1437 | Kubín Tomáš Daniel |
Polišenský Jan | 1708 | 1 | – | 0 | 1394 | Dvořáček Matyáš |
4½ | – | 3½ |
ŠO Kunovice A | ŠK Staré Město C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel Z | 2347 | 1 | – | 0 | 1983 | Staufčík Michal Z |
Worek Joanna Z | 2290 | 1 | – | 0 | 2039 | Omelka Roman Z |
Beil Martin Z | 2190 | 1 | – | 0 | 1886 | Šmíd Jan Z |
Karlík Vladimír H Z | 2133 | 1 | – | 0 | 1922 | Vávra Antonín Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš Z | 1941 | ½ | – | ½ | 1981 | Vránová Zdeňka Z |
Knotek Josef | 1952 | ½ | – | ½ | 1963 | Krča Milan |
Rojar Libor | 1893 | ½ | – | ½ | 1924 | Rachůnek Milan |
Slanicay Gabriel | 1709 | 1 | – | 0 | 1808 | Štefanko Igor |
6½ | – | 1½ |
REG UH
ŠK Staré Město G | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horsák Antonín Z | 1778 | 0 | – | 1 | 1953 | Havránek Michal V Z |
Zelnitius Albert V Z | 1465 | 0 | – | 1 | 1764 | Frýbort Pavel V Z |
Vávra Jan V Z | 1386 | 0 | – | 1 | 1805 | Šaňák František V Z |
Kučera Pavel Z | 1716 | 0 | – | 1 | 1732 | Ludvíček Josef Z |
Koběrský Petr Z | 1518 | 0 | – | 1 | 1625 | Tománek Pavel Z |
Babula Matěj Z | 1359 | 1 | – | 0 | 1645 | Skalka Josef Z |
Piluša Antonín | 1623 | ½ | – | ½ | 1663 | Stodůlka Václav |
Vávra Jan V | 1522 | 1 | – | 0 | 0 | Tomášů Viktor |
2½ | – | 5½ |
TJ Orel Nivnice A | Mařatice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulčík Josef H Z | 1847 | 0 | – | 1 | 1727 | Pícha Zdeněk Z |
Kratochvílová Magdalena Z | 1580 | ½ | – | ½ | 1754 | Petrášek Zdeněk Z |
Krajsa Ivan H Z | 1958 | ½ | – | ½ | 1690 | Holík Miroslav Z |
Velecký Marek Z | 1574 | ½ | – | ½ | 1611 | Veselý Ladislav Z |
Janča František Z | 1451 | ½ | – | ½ | 1430 | Zifčák Josef Z |
Soukeník František Z | 1468 | ½ | – | ½ | 1417 | Panáček Ondřej Z |
Tesáček Jiří Z | 1327 | ½ | – | ½ | 1496 | Plachý Stanislav |
Habarta Kamil | 1214 | 0 | – | 1 | 1508 | Plachý Stanislav |
3 | – | 5 |
TJ Polešovice | KK-ŠK Osvětimany | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Míša Stanislav Z | 1977 | ½ | – | ½ | 1836 | Churý Petr Z |
Bernatík Lubomír Z | 1767 | 1 | – | 0 | 1743 | Kunc Pavel Z |
Hlaváček Petr Z | 1763 | 1 | – | 0 | 1458 | Mrva Štěpán Z |
Náplava Michal Z | 1743 | 1 | – | 0 | 1432 | Luňák Květoslav Z |
Hlaváček Vladimír Z | 1691 | ½ | – | ½ | 1397 | Peška Martin Z |
Hlaváček Tomáš Z | 1637 | 1 | – | 0 | 1291 | Ondrůšek Radek Z |
Botek Jan H | 1642 | 1 | – | 0 | 1293 | Vrtal Roman |
Pavlas Miroslav H | 1671 | ½ | – | ½ | 1118 | Lavička Zbyněk |
6½ | – | 1½ |
TJ Velehrad | TJ Vlčnov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Psotka Tomáš Z | 1538 | 0 | – | 1 | 1897 | Moštěk Jan V Z |
Plevák Pavel Z | 1673 | 0 | – | 1 | 1883 | Kolouch Jiří H Z |
Pavlica Tomáš Z | 1519 | 1 | – | 0 | 1964 | Staňa Marek V Z |
Křen Antonín Z | 1491 | ½ | – | ½ | 1771 | Oharek Vlastimil Z |
Pavelka Zdeněk Z | 1363 | 1 | – | 0 | 1824 | Javor Jan Z |
Švec Jakub | 1177 | ½ | – | ½ | 1597 | Hala Jaroslav |
Kegler Rudolf | 1349 | 0 | – | 1 | 1506 | Pavelčík Jaroslav |
Pleváková Veronika | 0 | 1 | – | 0 | 1289 | Vávra Petr |
4 | – | 4 |
TJ Vlčnov D | ŠK Dolní Němčí B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podškubka Ondřej V Z | 1708 | 0 | – | 1 | 1739 | Kovařík David H Z |
Ondrůšek Jan Z | 1686 | ½ | – | ½ | 1926 | Hruška Karel V Z |
Kadlčík Marek Z | 1258 | 0 | – | 1 | 1845 | Šumšal Václav Z |
Kadlčík Petr Z | 1545 | ½ | – | ½ | 1707 | Šťuka Josef Z |
Nikorjak Miroslav | 1279 | 1 | – | 0 | 1667 | Kunčík Petr Z |
Kužela Josef | 1245 | 0 | – | 1 | 1589 | Kadlček Petr Z |
Bilavčík Vladimír | 0 | 0 | – | 1 | 1586 | Kadlček Pavel |
Jančová Pavla Julie | 0 | 0 | – | 1 | 1439 | Gál Josef |
2 | – | 6 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Boršice C | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32.0 | 23 | |
2 | ŠK Dolní Němčí B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28.0 | 20 | |
3 | TJ Vlčnov C | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28.0 | 19 | |
4 | Mařatice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.5 | 14 | |
5 | ŠK Staré Město G | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20.0 | 12 | |
6 | TJ Velehrad | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20.0 | 13 | |
7 | TJ Polešovice | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21.5 | 11 | |
8 | TJ Vlčnov D | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19.0 | 11 | |
9 | ŠO Kunovice C | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14.0 | 5 | |
10 | TJ Orel Nivnice A | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19.5 | 10 | |
11 | KK-ŠK Osvětimany | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14.5 | 6 |