Do středy 21.7.2020 oficiálně odpovím, jestli se turnaj, na který je přihlášeno 151 hráčů bude konat a nebo nebude. Takže 24 hodin před tímto rozhodnutím, se pojďme podívat na startovní listinu a uvidíme co dalších 24 hodin přinese.
Startovní listina
| Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
| 1 | FM | Burdalev Kirill | 14121913 | CZE | 2295 | Sk Dopravni Podnik Praha |
| 2 | FM | Karas Marek | 14928558 | SVK | 2279 | Sk Osuske |
| 3 | FM | Hollan Martin | 360937 | CZE | 2272 | Slavia Kromeriz |
| 4 | Koutny Petr | 310743 | CZE | 2268 | Tj Vlcnov | |
| 5 | FM | Mudrak Josef | 301116 | CZE | 2250 | Slavia Kromeriz |
| 6 | FM | Kratochvil Josef | 328626 | CZE | 2232 | Sk Gordic Jihlava |
| 7 | IM | Babula Milan | 300632 | CZE | 2226 | Tj Vlcnov |
| 8 | Kratochvil Vit | 333808 | CZE | 2224 | Tj Namest N/Oslavou | |
| 9 | FM | Karlik Vladimir | 301027 | CZE | 2224 | Slavia Kromeriz |
| 10 | Buran Jaroslav | 309966 | CZE | 2216 | Tj Vlcnov | |
| 11 | FM | Jedlicka Ales | 304824 | CZE | 2203 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. |
| 12 | Banasik Krzysztof | 1125222 | POL | 2200 | Cizinec | |
| 13 | FM | Karasek Lukas | 325031 | CZE | 2198 | Sk Gordic Jihlava |
| 14 | Matejovic Juraj | 14906040 | SVK | 2190 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 15 | Riska Lubomir | 311073 | CZE | 2188 | Gpoa Znojmo, Spolek | |
| 16 | FM | Cagasik Tomas | 316865 | CZE | 2185 | Slavia Kromeriz |
| 17 | Bures Vit | 309052 | CZE | 2185 | Moravska Slavia Brno | |
| 18 | Zavurka Roman | 307947 | CZE | 2183 | Oddil Sachu Sportovniho Klubu | |
| 19 | Lintner Igor | 14932970 | SVK | 2173 | Ksn Bratislava | |
| 20 | Uricar Jakub | 325333 | CZE | 2171 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | |
| 21 | Dvorak Martin | 327751 | CZE | 2170 | Slavia Kromeriz | |
| 22 | FM | Hollan Petr | 360945 | CZE | 2168 | Slavia Kromeriz |
| 23 | Cupek Martin | 320935 | CZE | 2163 | Tz Trinec | |
| 24 | Rosenbaum Vit | 338125 | CZE | 2155 | Sachovy Klub Zdice | |
| 25 | Zidek Vaclav | 322644 | CZE | 2152 | Sk Slavoj Poruba | |
| 26 | FM | Haba Zdenek | 306118 | CZE | 2143 | Sk Mahrla Praha Z.S. |
| 27 | Husek Martin | 384054 | CZE | 2136 | Sk Stare Mesto | |
| 28 | Pilch Roman | 337870 | CZE | 2135 | Tz Trinec | |
| 29 | Skrivanek Jan | 310166 | CZE | 2131 | Tj Kobylisy | |
| 30 | Vlach Karel | 343447 | CZE | 2106 | Tj Vlcnov | |
| 31 | Meduna Eduard | 333972 | CZE | 2099 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | |
| 32 | Stancik Jakub | 381829 | CZE | 2092 | Zbrojovka Vsetin | |
| 33 | FM | Bombek Peter | 14902230 | SVK | 2088 | Cizinec |
| 34 | Vadila Ondrej | 14944642 | SVK | 2086 | Sk Slovan Bratislava | |
| 35 | Kapusta Petr | 315222 | CZE | 2084 | Sachy Hostalkova Z.S. | |
| 36 | Merva Frantisek | 14908085 | SVK | 2072 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 37 | Malcanek Jan | 339423 | CZE | 2062 | Sachy Hostalkova Z.S. | |
| 38 | CM | Juricek Stanislav | 301809 | CZE | 2059 | Zbrojovka Vsetin |
| 39 | Kudla Richard | 330701 | CZE | 2057 | Sk Slavoj Poruba | |
| 40 | Lasch Miroslav | 14904810 | SVK | 2056 | Sks Dubnica N/V | |
| 41 | FM | Taborsky Rostislav | 307491 | CZE | 2051 | Sachovy Klub Viktoria Zizkov |
| 42 | Bosak Jan | 314692 | CZE | 2046 | Zbrojovka Vsetin | |
| 43 | Skalsky Alexandr | 381799 | CZE | 2038 | Sk Stare Mesto | |
| 44 | Hrbacek Miroslav | 331392 | CZE | 2028 | Sokol Vrbno P/P | |
| 45 | Sipek Michal | 325554 | CZE | 2027 | Jezdci Jundrov | |
| 46 | Hudacek Josef | 316610 | CZE | 2017 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | |
| 47 | Petrik Petr | 325473 | CZE | 2012 | Slavia Kromeriz | |
| 48 | Hajek Oskar | 374512 | CZE | 1998 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | |
| 49 | Orgon Dusan | 14902443 | SVK | 1995 | Sks Dubnica N/V | |
| 50 | FM | Valenta Vit | 307440 | CZE | 1994 | Sk Velke Losiny |
| 51 | Babula Vlastimil | 391930 | CZE | 1993 | Sk Stare Mesto | |
| 52 | Benes Miroslav | 325945 | CZE | 1989 | Slavia Kromeriz | |
| 53 | Reznicek Marcel | 304131 | CZE | 1956 | Sktp Hrabyne | |
| 54 | Samiec Pavel | 332313 | CZE | 1945 | So Tj Sokol Mosty U Jablunkova | |
| 55 | Mrazik Tomas | 349771 | CZE | 1942 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | |
| 56 | WFM | Svobodova Michaela | 302767 | CZE | 1941 | Jezdci Jundrov |
| 57 | Melich Jindrich | 305758 | CZE | 1938 | Tj Pankrac | |
| 58 | Flekac Milan | 303313 | CZE | 1935 | Tj Vlcnov | |
| 59 | Adamek Vladimir | 378690 | CZE | 1926 | Slavia Kromeriz | |
| 60 | Hrubsa Marian | 14915898 | SVK | 1915 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 61 | Mostek Jan | 350532 | CZE | 1913 | Tj Vlcnov | |
| 62 | Ficenc Libor | 372285 | CZE | 1899 | Tj Vlcnov | |
| 63 | Buksa Jaromir | 326925 | CZE | 1886 | So Praga Praha | |
| 64 | Rousar Zdenek | 316989 | CZE | 1883 | So Hlinsko | |
| 65 | Ret Adam Josef | 384240 | CZE | 1879 | Sachovy Klub Jicin Z.S. | |
| 66 | Kubis Ivan | 14906023 | SVK | 1877 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 67 | Kosut Tomas | 354686 | CZE | 1876 | Tj Namest N/Oslavou | |
| 68 | Travnicek Krystof Mikulas | 23709332 | CZE | 1875 | So Kunovice | |
| 69 | Vinklarek Robert | 358479 | CZE | 1869 | Tj Novy Jicin | |
| 70 | CM | Vykydal Frantisek | 301744 | CZE | 1868 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, |
| 71 | Pistek Jan | 329487 | CZE | 1867 | Sk Veseli N/M | |
| 72 | Hrabal Radek | 329150 | CZE | 1851 | Sk Veseli N/M | |
| 73 | Dvoulety Tomas | 326011 | CZE | 1838 | Sokol Postoupky | |
| 74 | Zavodny Jaroslav | 359220 | CZE | 1837 | Zbrojovka Vsetin | |
| 75 | Durica Andrej | 14913658 | SVK | 1837 | Sc Grunbach | |
| 76 | Sanak Frantisek | 324574 | CZE | 1822 | Sk Borsice | |
| 77 | Krajcovic Alojz | 14910098 | SVK | 1820 | Sks Dubnica N/V | |
| 78 | Hyrs Martin | 318191 | CZE | 1816 | Sk Duras Bvk | |
| 79 | Podskubka Ondrej | 385824 | CZE | 1811 | Tj Vlcnov | |
| 80 | Oharek Vlastimil | 323004 | CZE | 1809 | Tj Vlcnov | |
| 81 | Zpevakova Katerina | 362158 | CZE | 1804 | Dolni Nemci | |
| 82 | Skovron Josef | 329886 | CZE | 1800 | Tj Zlate Hory | |
| 83 | Skalka Jan | 365955 | CZE | 1795 | Sk Veseli N/M | |
| 84 | Stos Radek | 23726776 | CZE | 1790 | Dolni Nemci | |
| 85 | Prucek Ladislav | 330086 | CZE | 1788 | Sokol Premyslovice | |
| 86 | Ludvicek Josef | 326127 | CZE | 1786 | Sk Borsice | |
| 87 | Vlachopulos Elefteris | 329665 | CZE | 1784 | So Tj Karolinka | |
| 88 | Kokrda Vladimir | 362018 | CZE | 1784 | Sk Zlin, Z.S. | |
| 89 | Javor Jan | 336815 | CZE | 1775 | Tj Vlcnov | |
| 90 | Hubeny Pavel | 340995 | CZE | 1769 | Slavia Boskovice | |
| 91 | Mieres Petr | 359122 | CZE | 1754 | Sokol Huslenky | |
| 92 | Bartosek Ivan | 303283 | CZE | 1751 | Zbrojovka Vsetin | |
| 93 | Galuska Petr | 329100 | CZE | 1746 | Sk Dubnany O.S. | |
| 94 | Luksa Ales | 331716 | CZE | 1718 | Tj Sokol Sendrazice, Z.S. | |
| 95 | Horak Miroslav | 326941 | CZE | 1713 | Tj Namest N/Oslavou | |
| 96 | Volny Patrik | 315877 | CZE | 1695 | So Tj Sokol Mosty U Jablunkova | |
| 97 | Peska Jan | 396893 | CZE | 1692 | Sk Strelice | |
| 98 | Bienek Petr | 393452 | CZE | 1681 | Tj Novy Jicin | |
| 99 | Michalek Miroslav | 326976 | CZE | 1680 | Sk Caissa Trebic Z.S. | |
| 100 | Prochazka Ludvik | 368091 | CZE | 1678 | Sk Ddm Slavicin | |
| 101 | Krakovsky Peter | 14968525 | SVK | 1661 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 102 | Nemec Petr | 23732059 | CZE | 1631 | So Hlinsko | |
| 103 | Krapf Jan | 23738952 | CZE | 1609 | Sachovy Klub Praha 4 | |
| 104 | Matusina Miroslav | 349070 | CZE | 1597 | Sk Dubnany O.S. | |
| 105 | Vecera Dominik | 383082 | CZE | 1544 | Sokol Postoupky | |
| 106 | Cipl Jan | 23701188 | CZE | 1532 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | |
| 107 | Psotka Tomas | 23717530 | CZE | 1531 | Tj Velehrad Z.S. | |
| 108 | Bata Jiri | 377830 | CZE | 1529 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | |
| 109 | Vylicil Adam | 23717556 | CZE | 1522 | Sk Stare Mesto | |
| 110 | Dancak Stanislav | 23734760 | CZE | 1505 | Zbrojovka Vsetin | |
| 111 | Duda Daniel | 14915189 | SVK | 1494 | Sks Dubnica N/V | |
| 112 | Kuril Rudolf | 368296 | CZE | 1493 | Tatran Postorna | |
| 113 | Brda Vlastimil | 350796 | CZE | 1491 | Slavia Boskovice | |
| 114 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 23727276 | CZE | 1486 | Sk Stare Mesto | |
| 115 | Ondrusek Jan | 303801 | CZE | 1485 | Tj Vlcnov | |
| 116 | Hornak Ondrej | 23710101 | CZE | 1471 | Sk Veseli N/M | |
| 117 | Kadlcik Petr | 23715740 | CZE | 1459 | Tj Vlcnov | |
| 118 | Glacner Karel | 326020 | CZE | 1449 | Sk Bystrc Oilers | |
| 119 | Cizek Jan | 23717238 | CZE | 1448 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | |
| 120 | Kozdon Marek | 23737913 | CZE | 1448 | Tz Trinec | |
| 121 | Daniel Antonin | 392677 | CZE | 1444 | Sk Duras Bvk | |
| 122 | Digtyar Olexandr | 23710799 | CZE | 1433 | TJ Bohemia Poděbrady. | |
| 123 | Babula Matej | 398322 | CZE | 1390 | Sk Stare Mesto | |
| 124 | Kraus Petr | 23714565 | CZE | 1387 | Sk Mahrla Praha Z.S. | |
| 125 | Ciz Alexandr | 23734264 | CZE | 1378 | Tatran Postorna | |
| 126 | Slavik Miroslav | 375730 | CZE | 1370 | Tatran Postorna | |
| 127 | Zrubek Adam | 23718706 | CZE | 1367 | Agentura 64 Grygov | |
| 128 | Verner Matej | 23729236 | CZE | 1362 | Sk Sokol Vysehrad | |
| 129 | Strnad Vladimir | 23735058 | CZE | 1361 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | |
| 130 | Dylong Antoni | 21008272 | POL | 1328 | ||
| 131 | Kulich Daniel | 14959208 | SVK | 1299 | Sk Povazske Podhradie | |
| 132 | Vojtek Pavel | 23710128 | CZE | 1292 | Jezdci Jundrov | |
| 133 | Malik Vojtech | 23733977 | CZE | 1278 | Tz Trinec | |
| 134 | Ralbovsky Milan | 14925389 | SVK | 1276 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 135 | Kulich Filip | 14963230 | SVK | 1275 | Sk Povazske Podhradie | |
| 136 | Kubin Tomas Daniel | 23708930 | CZE | 1271 | Sokol Postoupky | |
| 137 | Nemec Jakub | 337641 | CZE | 1268 | Fatra Slavia Napajedla | |
| 138 | Kadlcik Marek | 23715731 | CZE | 1238 | Tj Vlcnov | |
| 139 | Zrubek Dan | 23718714 | CZE | 1206 | Agentura 64 Grygov | |
| 140 | Ralbovsky Dominik | 14952297 | SVK | 1165 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | |
| 141 | Orsak Radim | 381209 | CZE | 1895 | Sachovy Klub Valasske Klobouky | |
| 142 | Habon Martin | CZE | 1431 | Sachovy Klub Valasske Klobouky | ||
| 143 | Kratochvil Marek | 393029 | CZE | 1355 | So Tj Sokol Luzna | |
| 144 | Zvonek Petr | CZE | 1354 | Sachovy Klub Valasske Klobouky | ||
| 145 | Roznovjak Vojtech | CZE | 1172 | Tatran Postorna | ||
| 146 | Prochazkova Lenka | CZE | 1097 | Sk Ddm Slavicin | ||
| 147 | Mereda Matej | CZE | 1058 | Tatran Postorna | ||
| 148 | Geze Daniel | 14965674 | SVK | 1000 | Sks Dubnica N/V | |
| 149 | Houska Pavel | CZE | 1000 | Zatial neregistrovany | ||
| 150 | Hudec Martin | CZE | 1000 | Sk Line | ||
| 151 | Kostka Jiri | CZE | 1000 | Sk Bohunovice |
112
