1.liga východ, A-tým
| TJ Vlčnov | Slavoj Český Těšín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Jan H Z | 2532 | ½ | – | ½ | 2409 | Sopur Lech C Z |
| Zpěvák Pavel Z | 2365 | ½ | – | ½ | 2374 | Langner Ladislav Z |
| Sosna Jan Z | 2327 | ½ | – | ½ | 2121 | Gibiec Ernest Z |
| Lintner Igor C Z | 2187 | 1 | – | 0 | 1987 | Raszka Janusz C Z |
| Mudrák Josef H | 2208 | 1 | – | 0 | 2109 | Mitura Karel Z |
| Kapusta Petr Z | 2112 | 1 | – | 0 | 2003 | Kuchař Matěj Z |
| Trávníček Kryštof Mikuláš | 2131 | ½ | – | ½ | 2123 | Mitura Václav |
| Moštěk Jan | 1892 | 1K | – | 0K | ||
| 6 | – | 2 | ||||
| TŽ Třinec | TJ Vlčnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štohl Igor C Z | 2453 | ½ | – | ½ | 2532 | Krejčí Jan H Z |
| Szotkowski Jakub H Z | 2344 | 0 | – | 1 | 2365 | Zpěvák Pavel Z |
| Chytilek Roman H | 2309 | ½ | – | ½ | 2327 | Sosna Jan Z |
| Frolík Martin Z | 2151 | ½ | – | ½ | 2187 | Lintner Igor C Z |
| Pilch Roman Z | 2123 | ½ | – | ½ | 2208 | Mudrák Josef H |
| Fargač Martin | 2311 | 1 | – | 0 | 2112 | Kapusta Petr Z |
| Sikorová Olga | 2169 | 1 | – | 0 | 2108 | Vlach Karel Z |
| Schoupal Patrik | 2004 | 0 | – | 1 | 2131 | Trávníček Kryštof Mikuláš |
| 4 | – | 4 | ||||
KP-Zlín, B-tým
| Sokol Postoupky | Vlčnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Večeřa Dominik Z | 2064 | 1 | – | 0 | 2046 | Hudaček Josef H |
| Dvouletý Tomáš Z | 1972 | 0 | – | 1 | 1892 | Moštěk Jan Z |
| Brázdil Roman Z | 2097 | ½ | – | ½ | 1927 | Knotek Josef H Z |
| Bačák Martin Z | 2073 | ½ | – | ½ | 1905 | Flekač Milan Z |
| Charčenko Valerij | 1804 | ½ | – | ½ | 1701 | Oharek Vlastimil |
| Vrzal Filip | 1877 | ½ | – | ½ | 1662 | Ondrůšek Jan |
| Dvořáček Matyáš | 1748 | ½ | – | ½ | 1441 | Kadlčík Petr |
| Huňa Rostislav | 1385 | ½ | – | ½ | 1783 | Javor Jan |
| 4 | – | 4 | ||||
Regionální přebor UH, C-tým
| TJ Vlčnov C | KK-ŠK Osvětimany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficenc Libor V Z | 1914 | ½ | – | ½ | 1836 | Churý Petr Z |
| Podškubka Ondřej Z | 1692 | 0 | – | 1 | 1727 | Kunc Pavel Z |
| Bartoš Karel Z | 1645 | 1 | – | 0 | 1436 | Mrva Štěpán Z |
| Kadlčík Marek Z | 1277 | ½ | – | ½ | 1290 | Ondrůšek Radek |
| Nikorjak Miroslav | 1307 | ½ | – | ½ | 1304 | Vrtal Roman |
| Bilavčík Vladimír | 0 | ½ | – | ½ | 1155 | Lavička Zbyněk |
| Pavelčík Jaroslav | 1515 | ½ | – | ½ | 0 | Booth Jordan |
| 3½ | – | 3½ | ||||
44
