V sobotu a v neděli hráli vlčnovské týmy své šachové soutěže. Velké překvapení kola se stalo v neděli, když tým Vlčnov A porazil favorita zápasu, tým, který sestoupil z Extraligy. Vlčnov A obě víkendová kola vyhrál. Vlčnov B prohrál s týmem Zlína a Vlčnov C zremizoval s týmem Velehradu.
| TJ Vlčnov | ŠK Slavoj Poruba „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Jan H Z | 2514 | ½ | – | ½ | 2431 | Barski Radoslaw C Z |
| Zwardoň Vojtěch H Z | 2493 | ½ | – | ½ | 2309 | Walter Szymon C Z |
| Maník Mikuláš C Z | 2362 | 1 | – | 0 | 2210 | Dobrovolský Ladislav Z |
| Zpěvák Pavel Z | 2328 | 1 | – | 0 | 2127 | Židek Václav Z |
| Gabriel Adam Z | 2147 | 1 | – | 0 | 2065 | Václavík Martin Z |
| Mudrák Josef Z | 2239 | 1 | – | 0 | 2032 | Čempel Jaroslav |
| Trávníček Kryštof Mikuláš | 2114 | ½ | – | ½ | 2012 | Mrázek Roman H |
| Babula Milan | 2125 | ½ | – | ½ | 2015 | Kudla Richard |
| 6 | – | 2 | ||||
| ŠK Slavoj Poruba „A“ | TJ Vlčnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kempinski Robert C Z | 2541 | ½ | – | ½ | 2514 | Krejčí Jan H Z |
| Bobras Piotr C | 2490 | ½ | – | ½ | 2493 | Zwardoň Vojtěch H Z |
| Jakubowski Krzysztof C | 2473 | ½ | – | ½ | 2362 | Maník Mikuláš C Z |
| Biolek Richard Jr. Z | 2437 | ½ | – | ½ | 2328 | Zpěvák Pavel Z |
| Kaňovský David Z | 2400 | 0 | – | 1 | 2147 | Gabriel Adam Z |
| Cvek Robert Z | 2476 | ½ | – | ½ | 2239 | Mudrák Josef Z |
| Malík Jan Z | 2269 | 0 | – | 1 | 2114 | Trávníček Kryštof Mikuláš |
| Klíma Lukáš | 2348 | 1 | – | 0 | 2125 | Babula Milan |
| 3½ | – | 4½ | ||||
| TJ Vlčnov „B“ | ŠK Zlín, z.s. „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moštěk Jan K Z | 1939 | 0 | – | 1 | 2053 | Kocián Miroslav V Z |
| Kolouch Jiří H Z | 1911 | 0 | – | 1 | 1846 | Mařák Jakub Z |
| Knotek Josef H | 1930 | 1 | – | 0 | 1954 | Veselý Miroslav Z ZK |
| Flekač Milan | 1928 | 0 | – | 1 | 1874 | Palica Jiří Z |
| Oharek Vlastimil ZK | 1655 | ½ | – | ½ | 1975 | Svoboda Rostislav K Z |
| Kadlčík Petr | 1443 | 0 | – | 1 | 1721 | Černý Michal |
| Javor Jan | 1758 | 0 | – | 1 | 1924 | Jurča Marek |
| Flekač Jakub | 0 | 0 | – | 1 | 1558 | Šimek Viktor |
| 1½ | – | 6½ | ||||
| TJ Velehrad | TJ Vlčnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegler Libor Z | 1739 | 1 | – | 0 | 1682 | Podškubka Ondřej Z |
| Psotka Tomáš Z | 1503 | ½ | – | ½ | 0 | Zálešák Robert Z |
| Jungman Petr Z | 1628 | 0 | – | 1 | 1670 | Bartoš Karel Z |
| Pavelka Zdeněk Z | 1377 | ½ | – | ½ | 1397 | Bilavčík Vladimír Z |
| Švec Jakub Z | 1196 | 0 | – | 1 | 1352 | Gajdošik Vladimir C |
| Hanáček Petr | 1412 | 0 | – | 1 | 1520 | Pavelčík Jaroslav |
| Kegler Rudolf | 1341 | 1 | – | 0 | 1054 | Moravec René |
| Hamdullayev Hamzad Danil | 0 | 1K | – | 0K | ||
| 4 | – | 4 | ||||

Ahoj všem, Áčko pěkně a velká poklona panu Mudrakovi za remízu s Robertem 😁