Dnes v neděli 11.12.2022 hráli své šachové soutěže hned 3 vlčnovské šachové týmy. Vlčnov A hraje 1.ligu-východ a jel hrát proti soupeři do Třince. Tým Vlčnov B hraje Krajský přebor Zlínského kraje a jel hrát proti soupeři z Ústí u Vsetína. Vlčnov C hraje Regionální přebor UH a dnes hrál doma proti týmu Polešovic.
| TŽ Třinec | TJ Vlčnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tymrakiewicz Rafal C | 2138 | 0 | – | 1 | 2516 | Krejčí Jan H Z |
| Sikora Jan Z | 2177 | ½ | – | ½ | 2487 | Zwardoń Vojtěch H Z |
| Pilch Roman Z | 2195 | 0 | – | 1 | 2313 | Mikrut Dariusz C |
| Frolík Martin Z | 2128 | 0 | – | 1 | 2309 | Sosna Jan Z |
| Fargač Martin | 2318 | 1 | – | 0 | 2190 | Gabriel Adam Z |
| Sikorová Olga | 2145 | ½ | – | ½ | 2253 | Mudrák Josef Z |
| Cupek Martin | 2100 | 1 | – | 0 | 2118 | Babula Milan |
| Schoupal Patrik | 1955 | 0 | – | 1 | 2153 | Kapusta Petr |
| 3 | – | 5 | ||||
| Sokol Ústí | TJ Vlčnov „B“ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejča Jakub H Z | 2129 | ½ | – | ½ | 2000 | Hudaček Josef H Z |
| Vraj Ondřej H Z | 1988 | 0 | – | 1 | 1951 | Moštěk Jan K Z |
| Trčálek David Z ZK | 1782 | ½ | – | ½ | 1889 | Kolouch Jiří H Z |
| Kovář Matěj Z | 1553 | 0 | – | 1 | 1913 | Knotek Josef H |
| Trčálek Lukáš | 1684 | ½ | – | ½ | 1667 | Oharek Vlastimil ZK |
| Hrtáň Vladislav K | 1484 | 0 | – | 1 | 1674 | Podškubka Ondřej |
| Dvořáček Roman | 1622 | ½ | – | ½ | 1678 | Ondrůšek Jan |
| Matůš Jakub | 1293 | 0 | – | 1 | 1441 | Kadlčík Petr |
| 2 | – | 6 | ||||
| TJ Vlčnov C | TJ Polešovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flekač Milan Z | 1916 | ½ | – | ½ | 1989 | Hrobař Vlastimil H Z |
| Zálešák Robert Z | 0 | ½ | – | ½ | 1744 | Bernatík Lubomír Z |
| Bartoš Karel Z | 1670 | ½ | – | ½ | 1656 | Hlaváček Vladimír Z |
| Bilavčík Vladimír Z | 1397 | 1 | – | 0 | 1671 | Štefaník Petr Z |
| Nikorjak Miroslav | 1306 | 1 | – | 0 | 0 | Taťák Tomáš |
| Kadlčík Marek | 1286 | ½ | – | ½ | 0 | Petrželková Ludmila |
| Javor Jan | 1747 | 1K | – | 0K | ||
| Pavelčík Jaroslav | 1520 | 1K | – | 0K | ||
| 6 | – | 2 | ||||
80
